このページでは、[6522]アスタリスク(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 10.60 | 14,200 | 150,500 | 160100.00 | 0 | 160,100 | 21.87 | 14,200 | 310,600 | 443 | 167,400 | – |
24-12-20 | 8.50 | 19,300 | 164,100 | 156000.00 | 0 | 156,000 | 16.59 | 19,300 | 320,100 | 454 | 75,800 | – |
24-12-13 | 8.36 | 20,200 | 168,800 | 149800.00 | 0 | 149,800 | 15.77 | 20,200 | 318,600 | 465 | 114,600 | – |
24-12-06 | 8.67 | 21,000 | 182,000 | 144700.00 | 0 | 144,700 | 15.56 | 21,000 | 326,700 | 476 | 94,900 | – |
24-11-29 | 9.07 | 20,600 | 186,900 | 148900.00 | 0 | 148,900 | 16.30 | 20,600 | 335,800 | 484 | 118,200 | – |
24-11-22 | 11.76 | 17,000 | 200,000 | 151200.00 | 0 | 151,200 | 20.66 | 17,000 | 351,200 | 472 | 67,300 | – |
24-11-15 | 10.85 | 18,200 | 197,500 | 151400.00 | 0 | 151,400 | 19.17 | 18,200 | 348,900 | 456 | 35,900 | – |
24-11-08 | 10.53 | 19,300 | 203,300 | 149900.00 | 0 | 149,900 | 18.30 | 19,300 | 353,200 | 463 | 38,200 | – |
24-11-01 | 10.71 | 19,500 | 208,900 | 150700.00 | 0 | 150,700 | 18.44 | 19,500 | 359,600 | 452 | 38,000 | – |
24-10-25 | 8.63 | 24,900 | 215,000 | 151600.00 | 0 | 151,600 | 14.72 | 24,900 | 366,600 | 438 | 95,800 | – |
24-10-18 | 7.73 | 28,900 | 223,400 | 156100.00 | 0 | 156,100 | 13.13 | 28,900 | 379,500 | 455 | 201,100 | – |
24-10-11 | 6.64 | 34,300 | 227,600 | 152600.00 | 0 | 152,600 | 11.08 | 34,300 | 380,200 | 444 | 63,000 | – |
24-10-04 | 6.95 | 33,300 | 231,400 | 145100.00 | 0 | 145,100 | 11.31 | 33,300 | 376,500 | 456 | 117,800 | – |
24-09-27 | 8.81 | 28,000 | 246,700 | 146600.00 | 0 | 146,600 | 14.05 | 28,000 | 393,300 | 460 | 121,500 | – |
24-09-20 | 8.08 | 32,800 | 264,900 | 146700.00 | 0 | 146,700 | 12.55 | 32,800 | 411,600 | 463 | 195,100 | – |
24-09-13 | 4.63 | 61,000 | 282,300 | 159000.00 | 0 | 159,000 | 7.23 | 61,000 | 441,300 | 467 | 3,206,000 | – |
24-09-06 | 9.10 | 16,400 | 149,200 | 128500.00 | 0 | 128,500 | 16.93 | 16,400 | 277,700 | 443 | 105,600 | – |
24-08-30 | 8.71 | 17,700 | 154,200 | 128600.00 | 0 | 128,600 | 15.98 | 17,700 | 282,800 | 479 | 67,500 | – |
24-08-23 | 6.88 | 22,600 | 155,600 | 128700.00 | 0 | 128,700 | 12.58 | 22,600 | 284,300 | 488 | 105,700 | – |
24-08-16 | 7.80 | 20,400 | 159,200 | 128600.00 | 0 | 128,600 | 14.11 | 20,400 | 287,800 | 478 | 58,000 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 7.94 | 20,600 | 163,600 | 128800.00 | 0 | 128,800 | 14.19 | 20,600 | 292,400 | 450 | 407,900 | – |
24-08-02 | 13.10 | 16,700 | 218,800 | 230800.00 | 0 | 230,800 | 26.92 | 16,700 | 449,600 | 480 | 198,300 | – |
24-07-26 | 13.08 | 18,500 | 241,900 | 258900.00 | 0 | 258,900 | 27.07 | 18,500 | 500,800 | 518 | 191,600 | – |
24-07-19 | 6.69 | 38,500 | 257,600 | 270500.00 | 0 | 270,500 | 13.72 | 38,500 | 528,100 | 537 | 768,600 | – |
24-07-12 | 4.38 | 71,600 | 313,900 | 70.92 | 3,900 | 276,600 | 7.82 | 75,500 | 590,500 | 652 | 417,900 | – |
最新 2024年