このページでは、[7069]サイバー・バズ(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 79000.00 | 0 | 79,000 | 32200.00 | 0 | 32,200 | 111200.00 | 0 | 111,200 | 694 | 40,400 | – |
24-12-20 | 79200.00 | 0 | 79,200 | 37900.00 | 0 | 37,900 | 117100.00 | 0 | 117,100 | 695 | 30,900 | – |
24-12-13 | 81200.00 | 0 | 81,200 | 38000.00 | 0 | 38,000 | 119200.00 | 0 | 119,200 | 679 | 68,500 | – |
24-12-06 | 86900.00 | 0 | 86,900 | 40600.00 | 0 | 40,600 | 127500.00 | 0 | 127,500 | 706 | 51,800 | – |
24-11-29 | 92900.00 | 0 | 92,900 | 44100.00 | 0 | 44,100 | 137000.00 | 0 | 137,000 | 740 | 50,700 | – |
24-11-22 | 99300.00 | 0 | 99,300 | 45000.00 | 0 | 45,000 | 144300.00 | 0 | 144,300 | 738 | 166,500 | – |
24-11-15 | 118800.00 | 0 | 118,800 | 42800.00 | 0 | 42,800 | 161600.00 | 0 | 161,600 | 800 | 703,700 | – |
24-11-08 | 68000.00 | 0 | 68,000 | 61300.00 | 0 | 61,300 | 129300.00 | 0 | 129,300 | 1,073 | 8,900 | – |
24-11-01 | 69100.00 | 0 | 69,100 | 61200.00 | 0 | 61,200 | 130300.00 | 0 | 130,300 | 1,150 | 15,800 | – |
24-10-25 | 71100.00 | 0 | 71,100 | 60900.00 | 0 | 60,900 | 132000.00 | 0 | 132,000 | 1,117 | 46,000 | – |
24-10-18 | 70000.00 | 0 | 70,000 | 60700.00 | 0 | 60,700 | 130700.00 | 0 | 130,700 | 1,200 | 22,800 | – |
24-10-11 | 72300.00 | 0 | 72,300 | 200.00 | 300 | 60,000 | 441.00 | 300 | 132,300 | 1,207 | 153,400 | – |
24-10-04 | 72100.00 | 0 | 72,100 | 15.53 | 3,800 | 59,000 | 34.50 | 3,800 | 131,100 | 1,501 | 121,200 | – |
24-09-27 | 68900.00 | 0 | 68,900 | 54900.00 | 0 | 54,900 | 123800.00 | 0 | 123,800 | 1,052 | 12,200 | – |
24-09-20 | 65500.00 | 0 | 65,500 | 54900.00 | 0 | 54,900 | 120400.00 | 0 | 120,400 | 1,100 | 6,400 | – |
24-09-13 | 64000.00 | 0 | 64,000 | 55100.00 | 0 | 55,100 | 119100.00 | 0 | 119,100 | 1,149 | 8,100 | – |
24-09-06 | 62300.00 | 0 | 62,300 | 54500.00 | 0 | 54,500 | 116800.00 | 0 | 116,800 | 1,160 | 8,700 | – |
24-08-30 | 63400.00 | 0 | 63,400 | 55100.00 | 0 | 55,100 | 118500.00 | 0 | 118,500 | 1,164 | 9,500 | – |
24-08-23 | 64900.00 | 0 | 64,900 | 55300.00 | 0 | 55,300 | 120200.00 | 0 | 120,200 | 1,130 | 40,100 | – |
24-08-16 | 66800.00 | 0 | 66,800 | 49300.00 | 0 | 49,300 | 116100.00 | 0 | 116,100 | 1,174 | 62,500 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 63700.00 | 0 | 63,700 | 48900.00 | 0 | 48,900 | 112600.00 | 0 | 112,600 | 1,130 | 106,500 | – |
24-08-02 | 60800.00 | 0 | 60,800 | 723.00 | 100 | 72,300 | 1331.00 | 100 | 133,100 | 1,348 | 42,400 | – |
24-07-26 | 64300.00 | 0 | 64,300 | 74700.00 | 0 | 74,700 | 139000.00 | 0 | 139,000 | 1,431 | 21,300 | – |
24-07-19 | 64500.00 | 0 | 64,500 | 73700.00 | 0 | 73,700 | 138200.00 | 0 | 138,200 | 1,445 | 28,600 | – |
24-07-12 | 68200.00 | 0 | 68,200 | 72300.00 | 0 | 72,300 | 140500.00 | 0 | 140,500 | 1,454 | 31,000 | – |
最新 2024年