このページでは、[9115]明海グループ(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 1763100.00 | 0 | 1,763,100 | 116800.00 | 0 | 116,800 | 1879900.00 | 0 | 1,879,900 | 690 | 223,100 | – |
24-12-20 | 1757200.00 | 0 | 1,757,200 | 124600.00 | 0 | 124,600 | 1881800.00 | 0 | 1,881,800 | 663 | 139,000 | – |
24-12-13 | 1731600.00 | 0 | 1,731,600 | 120000.00 | 0 | 120,000 | 1851600.00 | 0 | 1,851,600 | 673 | 125,000 | – |
24-12-06 | 1704500.00 | 0 | 1,704,500 | 120600.00 | 0 | 120,600 | 1825100.00 | 0 | 1,825,100 | 671 | 182,500 | – |
24-11-29 | 1689500.00 | 0 | 1,689,500 | 120000.00 | 0 | 120,000 | 1809500.00 | 0 | 1,809,500 | 664 | 234,800 | – |
24-11-22 | 1647600.00 | 0 | 1,647,600 | 114100.00 | 0 | 114,100 | 1761700.00 | 0 | 1,761,700 | 698 | 175,300 | – |
24-11-15 | 1642800.00 | 0 | 1,642,800 | 115900.00 | 0 | 115,900 | 1758700.00 | 0 | 1,758,700 | 704 | 152,300 | – |
24-11-08 | 1657900.00 | 0 | 1,657,900 | 1206.00 | 100 | 120,600 | 17785.00 | 100 | 1,778,500 | 697 | 264,700 | – |
24-11-01 | 1648700.00 | 0 | 1,648,700 | 117300.00 | 0 | 117,300 | 1766000.00 | 0 | 1,766,000 | 711 | 442,400 | – |
24-10-25 | 1657600.00 | 0 | 1,657,600 | 122900.00 | 0 | 122,900 | 1780500.00 | 0 | 1,780,500 | 676 | 251,300 | – |
24-10-18 | 1609700.00 | 0 | 1,609,700 | 122200.00 | 0 | 122,200 | 1731900.00 | 0 | 1,731,900 | 709 | 130,100 | – |
24-10-11 | 1597800.00 | 0 | 1,597,800 | 122700.00 | 0 | 122,700 | 1720500.00 | 0 | 1,720,500 | 717 | 243,300 | – |
24-10-04 | 1538700.00 | 0 | 1,538,700 | 120300.00 | 0 | 120,300 | 1659000.00 | 0 | 1,659,000 | 725 | 184,000 | – |
24-09-27 | 1504000.00 | 0 | 1,504,000 | 118400.00 | 0 | 118,400 | 1622400.00 | 0 | 1,622,400 | 743 | 182,200 | – |
24-09-20 | 1512800.00 | 0 | 1,512,800 | 117600.00 | 0 | 117,600 | 1630400.00 | 0 | 1,630,400 | 738 | 191,700 | – |
24-09-13 | 1520300.00 | 0 | 1,520,300 | 123900.00 | 0 | 123,900 | 1644200.00 | 0 | 1,644,200 | 717 | 334,800 | – |
24-09-06 | 1490000.00 | 0 | 1,490,000 | 120700.00 | 0 | 120,700 | 1610700.00 | 0 | 1,610,700 | 712 | 316,100 | – |
24-08-30 | 1446100.00 | 0 | 1,446,100 | 123500.00 | 0 | 123,500 | 1569600.00 | 0 | 1,569,600 | 726 | 216,100 | – |
24-08-23 | 1433300.00 | 0 | 1,433,300 | 126800.00 | 0 | 126,800 | 1560100.00 | 0 | 1,560,100 | 720 | 349,900 | – |
24-08-16 | 1398800.00 | 0 | 1,398,800 | 125700.00 | 0 | 125,700 | 1524500.00 | 0 | 1,524,500 | 705 | 239,800 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 1407400.00 | 0 | 1,407,400 | 150400.00 | 0 | 150,400 | 1557800.00 | 0 | 1,557,800 | 685 | 1,216,300 | – |
24-08-02 | 1545300.00 | 0 | 1,545,300 | 228200.00 | 0 | 228,200 | 1773500.00 | 0 | 1,773,500 | 642 | 1,152,900 | – |
24-07-26 | 1465100.00 | 0 | 1,465,100 | 281900.00 | 0 | 281,900 | 1747000.00 | 0 | 1,747,000 | 677 | 892,400 | – |
24-07-19 | 1412600.00 | 0 | 1,412,600 | 267900.00 | 0 | 267,900 | 1680500.00 | 0 | 1,680,500 | 700 | 370,600 | – |
24-07-12 | 1378600.00 | 0 | 1,378,600 | 257100.00 | 0 | 257,100 | 1635700.00 | 0 | 1,635,700 | 719 | 429,700 | – |
最新 2024年