このページでは、[9533]東邦瓦斯(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 2.98 | 4,200 | 12,500 | 2.15 | 5,200 | 11,200 | 2.52 | 9,400 | 23,700 | 4,258 | 1,503,700 | – |
24-12-20 | 4.97 | 3,600 | 17,900 | 2.23 | 5,300 | 11,800 | 3.34 | 8,900 | 29,700 | 3,980 | 2,147,500 | – |
24-12-13 | 4.73 | 4,000 | 18,900 | 2.19 | 5,200 | 11,400 | 3.29 | 9,200 | 30,300 | 3,986 | 1,526,200 | – |
24-12-06 | 9.42 | 2,400 | 22,600 | 2.43 | 4,900 | 11,900 | 4.73 | 7,300 | 34,500 | 3,835 | 1,595,500 | – |
24-11-29 | 7.58 | 2,600 | 19,700 | 2.29 | 4,900 | 11,200 | 4.12 | 7,500 | 30,900 | 3,912 | 1,153,300 | – |
24-11-22 | 8.60 | 2,500 | 21,500 | 0.69 | 16,600 | 11,500 | 1.73 | 19,100 | 33,000 | 3,851 | 1,125,500 | – |
24-11-15 | 7.33 | 3,600 | 26,400 | 0.56 | 20,900 | 11,700 | 1.56 | 24,500 | 38,100 | 3,891 | 1,416,900 | – |
24-11-08 | 5.29 | 5,200 | 27,500 | 0.64 | 19,900 | 12,700 | 1.60 | 25,100 | 40,200 | 3,767 | 1,360,500 | – |
24-11-01 | 5.15 | 6,000 | 30,900 | 0.63 | 20,400 | 12,800 | 1.66 | 26,400 | 43,700 | 3,800 | 3,077,600 | – |
24-10-25 | 1.91 | 14,900 | 28,500 | 0.59 | 20,200 | 12,000 | 1.15 | 35,100 | 40,500 | 3,729 | 1,319,800 | – |
24-10-18 | 2.50 | 10,300 | 25,800 | 0.62 | 20,000 | 12,300 | 1.26 | 30,300 | 38,100 | 3,842 | 1,248,700 | – |
24-10-11 | 2.37 | 10,400 | 24,600 | 0.62 | 19,900 | 12,300 | 1.22 | 30,300 | 36,900 | 3,899 | 1,399,400 | – |
24-10-04 | 2.60 | 8,300 | 21,600 | 0.62 | 19,100 | 11,800 | 1.22 | 27,400 | 33,400 | 4,037 | 995,200 | – |
24-09-27 | 3.03 | 6,400 | 19,400 | 0.48 | 18,800 | 9,100 | 1.13 | 25,200 | 28,500 | 4,105 | 857,000 | – |
24-09-20 | 1.94 | 12,100 | 23,500 | 0.50 | 18,900 | 9,500 | 1.06 | 31,000 | 33,000 | 4,111 | 1,112,700 | – |
24-09-13 | 3.24 | 7,200 | 23,300 | 0.55 | 18,900 | 10,400 | 1.29 | 26,100 | 33,700 | 4,047 | 1,149,000 | – |
24-09-06 | 3.90 | 6,300 | 24,600 | 0.60 | 18,900 | 11,400 | 1.43 | 25,200 | 36,000 | 4,262 | 929,300 | – |
24-08-30 | 2.10 | 13,900 | 29,200 | 0.67 | 19,600 | 13,100 | 1.26 | 33,500 | 42,300 | 4,294 | 839,800 | – |
24-08-23 | 1.77 | 12,400 | 22,000 | 0.62 | 19,600 | 12,200 | 1.07 | 32,000 | 34,200 | 4,362 | 1,251,700 | – |
24-08-16 | 2.02 | 9,900 | 20,000 | 0.58 | 19,900 | 11,600 | 1.06 | 29,800 | 31,600 | 4,274 | 1,152,700 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 1.54 | 9,300 | 14,300 | 0.51 | 20,100 | 10,200 | 0.83 | 29,400 | 24,500 | 4,272 | 1,833,200 | – |
24-08-02 | 0.46 | 30,500 | 14,000 | 0.51 | 19,600 | 9,900 | 0.48 | 50,100 | 23,900 | 4,360 | 2,779,600 | – |
24-07-26 | 1.46 | 8,900 | 13,000 | 0.79 | 19,100 | 15,000 | 1.00 | 28,000 | 28,000 | 3,946 | 917,800 | – |
24-07-19 | 1.11 | 16,100 | 17,900 | 0.83 | 19,100 | 15,800 | 0.96 | 35,200 | 33,700 | 4,024 | 1,080,500 | – |
24-07-12 | 0.82 | 15,800 | 13,000 | 0.63 | 23,400 | 14,800 | 0.71 | 39,200 | 27,800 | 3,861 | 871,900 | – |
最新 2024年