このページでは、[9308]乾汽船(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 2.53 | 56,400 | 142,900 | 115100.00 | 0 | 115,100 | 4.57 | 56,400 | 258,000 | 1,687 | 827,400 | – |
24-12-20 | 2.35 | 57,200 | 134,300 | 145500.00 | 0 | 145,500 | 4.89 | 57,200 | 279,800 | 1,633 | 792,500 | – |
24-12-13 | 2.27 | 60,900 | 138,300 | 156600.00 | 0 | 156,600 | 4.84 | 60,900 | 294,900 | 1,620 | 1,172,100 | – |
24-12-06 | 2.02 | 58,700 | 118,300 | 149200.00 | 0 | 149,200 | 4.56 | 58,700 | 267,500 | 1,538 | 784,800 | – |
24-11-29 | 2.09 | 59,900 | 124,900 | 156900.00 | 0 | 156,900 | 4.70 | 59,900 | 281,800 | 1,540 | 958,600 | – |
24-11-22 | 2.61 | 61,500 | 160,400 | 1515.00 | 100 | 151,500 | 5.06 | 61,600 | 311,900 | 1,598 | 1,293,000 | – |
24-11-15 | 3.11 | 60,800 | 188,900 | 153700.00 | 0 | 153,700 | 5.63 | 60,800 | 342,600 | 1,507 | 2,943,900 | – |
24-11-08 | 9.01 | 17,300 | 155,900 | 169500.00 | 0 | 169,500 | 18.81 | 17,300 | 325,400 | 1,257 | 993,000 | – |
24-11-01 | 7.46 | 8,700 | 64,900 | 125400.00 | 0 | 125,400 | 21.87 | 8,700 | 190,300 | 1,101 | 770,300 | – |
24-10-25 | 7.17 | 8,200 | 58,800 | 1099.00 | 100 | 109,900 | 20.33 | 8,300 | 168,700 | 1,101 | 240,100 | – |
24-10-18 | 4.42 | 11,300 | 49,900 | 1103.00 | 100 | 110,300 | 14.05 | 11,400 | 160,200 | 1,158 | 99,000 | – |
24-10-11 | 4.70 | 10,300 | 48,400 | 1104.00 | 100 | 110,400 | 15.27 | 10,400 | 158,800 | 1,169 | 180,900 | – |
24-10-04 | 4.29 | 10,900 | 46,800 | 1137.00 | 100 | 113,700 | 14.59 | 11,000 | 160,500 | 1,168 | 270,200 | – |
24-09-27 | 3.29 | 13,800 | 45,400 | 111500.00 | 0 | 111,500 | 11.37 | 13,800 | 156,900 | 1,183 | 247,500 | – |
24-09-20 | 4.43 | 10,900 | 48,300 | 119000.00 | 0 | 119,000 | 15.35 | 10,900 | 167,300 | 1,166 | 271,200 | – |
24-09-13 | 4.74 | 10,700 | 50,700 | 119400.00 | 0 | 119,400 | 15.90 | 10,700 | 170,100 | 1,156 | 504,600 | – |
24-09-06 | 6.81 | 8,100 | 55,200 | 119500.00 | 0 | 119,500 | 21.57 | 8,100 | 174,700 | 1,113 | 224,100 | – |
24-08-30 | 7.32 | 8,200 | 60,000 | 121600.00 | 0 | 121,600 | 22.15 | 8,200 | 181,600 | 1,146 | 216,900 | – |
24-08-23 | 5.88 | 10,100 | 59,400 | 1274.00 | 100 | 127,400 | 18.31 | 10,200 | 186,800 | 1,139 | 372,500 | – |
24-08-16 | 8.17 | 7,600 | 62,100 | 1303.00 | 100 | 130,300 | 24.99 | 7,700 | 192,400 | 1,123 | 432,600 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 2.94 | 22,400 | 65,900 | 1292.00 | 100 | 129,200 | 8.67 | 22,500 | 195,100 | 1,086 | 1,101,300 | – |
24-08-02 | 8.29 | 5,600 | 46,400 | 1989.00 | 100 | 198,900 | 43.04 | 5,700 | 245,300 | 1,047 | 392,700 | – |
24-07-26 | 4.98 | 9,100 | 45,300 | 2243.00 | 100 | 224,300 | 29.30 | 9,200 | 269,600 | 1,109 | 349,900 | – |
24-07-19 | 3.25 | 14,000 | 45,500 | 186500.00 | 0 | 186,500 | 16.57 | 14,000 | 232,000 | 1,149 | 245,700 | – |
24-07-12 | 3.32 | 14,500 | 48,100 | 189300.00 | 0 | 189,300 | 16.37 | 14,500 | 237,400 | 1,165 | 564,200 | – |
最新 2024年