このページでは、[9986]蔵王産業(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 6300.00 | 0 | 6,300 | 2,421 | 25,900 | – |
24-12-20 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 4600.00 | 0 | 4,600 | 7400.00 | 0 | 7,400 | 2,434 | 16,600 | – |
24-12-13 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 6800.00 | 0 | 6,800 | 2,428 | 16,800 | – |
24-12-06 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 6600.00 | 0 | 6,600 | 2,431 | 21,000 | – |
24-11-29 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 6600.00 | 0 | 6,600 | 2,410 | 14,900 | – |
24-11-22 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 6800.00 | 0 | 6,800 | 2,421 | 16,600 | – |
24-11-15 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 6300.00 | 0 | 6,300 | 2,444 | 28,900 | – |
24-11-08 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 2,470 | 11,400 | – |
24-11-01 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 6800.00 | 0 | 6,800 | 2,434 | 45,400 | – |
24-10-25 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 5600.00 | 0 | 5,600 | 2,432 | 23,600 | – |
24-10-18 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 2,462 | 23,300 | – |
24-10-11 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 2,492 | 22,500 | – |
24-10-04 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 2,517 | 13,800 | – |
24-09-27 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 4600.00 | 0 | 4,600 | 2,500 | 16,600 | – |
24-09-20 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 6600.00 | 0 | 6,600 | 2,518 | 11,600 | – |
24-09-13 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 2,514 | 14,500 | – |
24-09-06 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 7400.00 | 0 | 7,400 | 2,514 | 17,700 | – |
24-08-30 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 2,509 | 6,300 | – |
24-08-23 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 2,505 | 8,200 | – |
24-08-16 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 6800.00 | 0 | 6,800 | 2,516 | 17,100 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 8100.00 | 0 | 8,100 | 2,435 | 55,600 | – |
24-08-02 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 2,508 | 52,600 | – |
24-07-26 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 2,506 | 35,800 | – |
24-07-19 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 7600.00 | 0 | 7,600 | 2,517 | 24,000 | – |
24-07-12 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 6400.00 | 0 | 6,400 | 2,522 | 27,000 | – |
最新 2024年