このページでは、[9991]ジェコス(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 28.93 | 2,900 | 83,900 | 113500.00 | 0 | 113,500 | 68.07 | 2,900 | 197,400 | 1,022 | 166,300 | – |
24-12-20 | 38.38 | 2,400 | 92,100 | 115000.00 | 0 | 115,000 | 86.29 | 2,400 | 207,100 | 987 | 171,500 | – |
24-12-13 | 39.12 | 2,500 | 97,800 | 119700.00 | 0 | 119,700 | 87.00 | 2,500 | 217,500 | 982 | 200,300 | – |
24-12-06 | 34.37 | 2,700 | 92,800 | 104200.00 | 0 | 104,200 | 72.96 | 2,700 | 197,000 | 988 | 261,000 | – |
24-11-29 | 38.83 | 2,300 | 89,300 | 93200.00 | 0 | 93,200 | 79.35 | 2,300 | 182,500 | 977 | 176,500 | – |
24-11-22 | 38.81 | 2,100 | 81,500 | 91000.00 | 0 | 91,000 | 82.14 | 2,100 | 172,500 | 985 | 271,000 | – |
24-11-15 | 17.53 | 3,000 | 52,600 | 86000.00 | 0 | 86,000 | 46.20 | 3,000 | 138,600 | 976 | 97,100 | – |
24-11-08 | 15.57 | 3,500 | 54,500 | 91300.00 | 0 | 91,300 | 41.66 | 3,500 | 145,800 | 988 | 227,000 | – |
24-11-01 | 9.59 | 6,400 | 61,400 | 105900.00 | 0 | 105,900 | 26.14 | 6,400 | 167,300 | 963 | 492,400 | – |
24-10-25 | 24.32 | 2,200 | 53,500 | 153100.00 | 0 | 153,100 | 93.91 | 2,200 | 206,600 | 850 | 153,700 | – |
24-10-18 | 315.00 | 200 | 63,000 | 153600.00 | 0 | 153,600 | 1083.00 | 200 | 216,600 | 877 | 86,300 | – |
24-10-11 | 306.50 | 200 | 61,300 | 148100.00 | 0 | 148,100 | 1047.00 | 200 | 209,400 | 889 | 73,600 | – |
24-10-04 | 68.67 | 900 | 61,800 | 146700.00 | 0 | 146,700 | 231.67 | 900 | 208,500 | 903 | 141,100 | – |
24-09-27 | 24.04 | 2,400 | 57,700 | 147700.00 | 0 | 147,700 | 85.58 | 2,400 | 205,400 | 915 | 131,200 | – |
24-09-20 | 55.18 | 1,100 | 60,700 | 153600.00 | 0 | 153,600 | 194.82 | 1,100 | 214,300 | 903 | 117,300 | – |
24-09-13 | 35.71 | 1,700 | 60,700 | 154500.00 | 0 | 154,500 | 126.59 | 1,700 | 215,200 | 886 | 181,800 | – |
24-09-06 | 27.36 | 2,200 | 60,200 | 152800.00 | 0 | 152,800 | 96.82 | 2,200 | 213,000 | 926 | 173,300 | – |
24-08-30 | 28.64 | 2,200 | 63,000 | 155700.00 | 0 | 155,700 | 99.41 | 2,200 | 218,700 | 960 | 119,000 | – |
24-08-23 | 38.41 | 1,700 | 65,300 | 157000.00 | 0 | 157,000 | 130.76 | 1,700 | 222,300 | 943 | 82,800 | – |
24-08-16 | 38.50 | 1,800 | 69,300 | 160500.00 | 0 | 160,500 | 127.67 | 1,800 | 229,800 | 953 | 152,200 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 27.71 | 2,800 | 77,600 | 153700.00 | 0 | 153,700 | 82.61 | 2,800 | 231,300 | 883 | 456,300 | – |
24-08-02 | 181.60 | 500 | 90,800 | 207900.00 | 0 | 207,900 | 597.40 | 500 | 298,700 | 922 | 244,300 | – |
24-07-26 | 483.50 | 200 | 96,700 | 186100.00 | 0 | 186,100 | 1414.00 | 200 | 282,800 | 966 | 214,700 | – |
24-07-19 | 844.00 | 100 | 84,400 | 168400.00 | 0 | 168,400 | 2528.00 | 100 | 252,800 | 1,003 | 58,600 | – |
24-07-12 | 273.67 | 300 | 82,100 | 164900.00 | 0 | 164,900 | 823.33 | 300 | 247,000 | 1,009 | 152,500 | – |
最新 2024年