このページでは、日証金の買い残金額トップ100銘柄を掲載しています
売残高 買残高
(日証金) 買い残金額トップ100 2025-12-04時点
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 買い残 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 44,350 | 257,406 | 11,415,956,100 |
| 2 8473 | 東証P | SBI HD | 3,311 | 3,371,900 | 11,164,360,900 |
| 3 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 18,200 | 610,700 | 11,114,740,000 |
| 4 285A | 東証P | キオクシアHD | 9,070 | 1,137,000 | 10,312,590,000 |
| 5 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 4,048 | 1,936,500 | 7,838,952,000 |
| 6 8136 | 東証P | サンリオ | 5,412 | 1,357,000 | 7,344,084,000 |
| 7 6269 | 東証P | 三井海洋開発 | 13,845 | 431,200 | 5,969,964,000 |
| 8 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 5,720 | 984,987 | 5,634,125,640 |
| 9 5803 | 東証P | フジクラ | 16,950 | 321,600 | 5,451,120,000 |
| 10 8316 | 東証P | 三井住友FG | 4,900 | 1,053,500 | 5,162,150,000 |
| 11 7003 | 東証P | 三井E&S | 6,351 | 796,400 | 5,057,936,400 |
| 12 7013 | 東証P | IHI | 2,967 | 1,676,500 | 4,974,175,500 |
| 13 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 2,515 | 1,896,100 | 4,768,691,500 |
| 14 215A | 東証G | タイミー | 1,484 | 3,061,800 | 4,543,711,200 |
| 15 6857 | 東証P | アドバンテスト | 20,700 | 197,200 | 4,082,040,000 |
| 16 7974 | 東証P | 任天堂 | 12,875 | 290,200 | 3,736,325,000 |
| 17 6146 | 東証P | ディスコ | 45,460 | 79,400 | 3,609,524,000 |
| 18 5838 | 東証P | 楽天銀行 | 7,294 | 484,400 | 3,533,213,600 |
| 19 5992 | 東証S | 中央発條 | 3,490 | 930,000 | 3,245,700,000 |
| 20 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 10,680 | 291,500 | 3,113,220,000 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 買い残 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 9257 | 東証G | YCPHD(グローバル)リミテッド JDR | 670 | 4,240,000 | 2,840,800,000 |
| 22 9501 | 東証P | 東京電力HD | 655.6 | 4,251,400 | 2,787,217,840 |
| 23 4755 | 東証P | 楽天グループ | 942.7 | 2,670,100 | 2,517,103,270 |
| 24 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 2,510 | 983,500 | 2,468,585,000 |
| 25 7014 | 東証S | 名村造船所 | 4,345 | 566,700 | 2,462,311,500 |
| 26 3692 | 東証G | FFRIセキュリティ | 8,050 | 304,500 | 2,451,225,000 |
| 27 6594 | 東証P | ニデック | 2,092 | 1,164,200 | 2,435,506,400 |
| 28 9432 | 東証P | NTT | 155.6 | 15,384,400 | 2,393,812,640 |
| 29 7769 | 東証P | リズム | 3,555 | 665,700 | 2,366,563,500 |
| 30 4385 | 東証P | メルカリ | 2,853.5 | 812,900 | 2,319,610,150 |
| 31 9101 | 東証P | 日本郵船 | 4,918 | 470,800 | 2,315,394,400 |
| 32 6501 | 東証P | 日立製作所 | 4,957 | 457,900 | 2,269,810,300 |
| 33 3993 | 東証P | PKSHA Technology | 3,405 | 656,600 | 2,235,723,000 |
| 34 6861 | 東証P | キーエンス | 55,740 | 38,600 | 2,151,564,000 |
| 35 3498 | 東証P | 霞ヶ関キャピタル | 7,800 | 274,700 | 2,142,660,000 |
| 36 5016 | 東証P | JX金属 | 1,699.5 | 1,238,000 | 2,103,981,000 |
| 37 6814 | 東証P | 古野電気 | 8,180 | 249,800 | 2,043,364,000 |
| 38 8411 | 東証P | みずほFG | 5,664 | 358,000 | 2,027,712,000 |
| 39 5801 | 東証P | 古河電気工業 | 9,813 | 202,500 | 1,987,132,500 |
| 40 1540 | 東証E | 純金上場信託(現物国内保管型) | 19,895 | 98,345 | 1,956,573,775 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 買い残 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 140.5 | 13,505,560 | 1,897,531,180 |
| 42 6772 | 東証S | 東京コスモス電機 | 9,330 | 202,400 | 1,888,392,000 |
| 43 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 2,309 | 801,600 | 1,850,894,400 |
| 44 3350 | 東証S | メタプラネット | 396 | 4,642,600 | 1,838,469,600 |
| 45 325A | 東証G | TENTIAL | 4,045 | 440,200 | 1,780,609,000 |
| 46 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 3,103 | 563,000 | 1,746,989,000 |
| 47 3778 | 東証P | さくらインターネット | 3,150 | 534,700 | 1,684,305,000 |
| 48 2802 | 東証P | 味の素 | 3,550 | 447,500 | 1,588,625,000 |
| 49 3905 | 東証G | データセクション | 2,099 | 738,800 | 1,550,741,200 |
| 50 8058 | 東証P | 三菱商事 | 3,838 | 403,500 | 1,548,633,000 |
| 51 6262 | 東証S | PEGASUS | 810 | 1,907,700 | 1,545,237,000 |
| 52 8766 | 東証P | 東京海上HD | 5,612 | 273,200 | 1,533,198,400 |
| 53 9104 | 東証P | 商船三井 | 4,438 | 344,100 | 1,527,115,800 |
| 54 9023 | 東証P | 東京地下鉄 | 1,613 | 937,600 | 1,512,348,800 |
| 55 8035 | 東証P | 東京エレクトロン | 33,820 | 41,900 | 1,417,058,000 |
| 56 6758 | 東証P | ソニーグループ | 4,418 | 304,000 | 1,343,072,000 |
| 57 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 230 | 5,789,007 | 1,331,471,610 |
| 58 141A | 東証G | トライアルHD | 2,446 | 543,400 | 1,329,156,400 |
| 59 5262 | 東証P | 日本ヒューム | 2,853 | 455,400 | 1,299,256,200 |
| 60 6820 | 東証P | アイコム | 2,783 | 447,100 | 1,244,279,300 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 買い残 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 5449 | 東証S | 大阪製鐵 | 2,829 | 434,200 | 1,228,351,800 |
| 62 4112 | 東証P | 保土谷化学工業 | 1,917 | 639,700 | 1,226,304,900 |
| 63 6920 | 東証P | レーザーテック | 32,200 | 37,000 | 1,191,400,000 |
| 64 5706 | 東証P | 三井金属 | 17,525 | 67,800 | 1,188,195,000 |
| 65 4404 | 東証S | ミヨシ油脂 | 2,376 | 498,300 | 1,183,960,800 |
| 66 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 4,868 | 232,300 | 1,130,836,400 |
| 67 2036 | 東証EN | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 166,050 | 6,351 | 1,054,583,550 |
| 68 5631 | 東証P | 日本製鋼所 | 8,812 | 118,500 | 1,044,222,000 |
| 69 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 2,319 | 449,500 | 1,042,390,500 |
| 70 6254 | 東証P | 野村マイクロ・サイエンス | 2,946 | 351,700 | 1,036,108,200 |
| 71 7936 | 東証P | アシックス | 3,713 | 276,200 | 1,025,530,600 |
| 72 8139 | 東証S | ナガホリ | 1,845 | 544,700 | 1,004,971,500 |
| 73 5726 | 東証P | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,096 | 477,700 | 1,001,259,200 |
| 74 3656 | 東証P | KLab | 265 | 3,701,900 | 981,003,500 |
| 75 4062 | 東証P | イビデン | 11,890 | 80,900 | 961,901,000 |
| 76 5802 | 東証P | 住友電気工業 | 6,720 | 142,900 | 960,288,000 |
| 77 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 2,435.5 | 391,000 | 952,280,500 |
| 78 7532 | 東証P | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 951.7 | 999,900 | 951,604,830 |
| 79 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 466 | 2,035,000 | 948,310,000 |
| 80 1542 | 東証E | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 25,950 | 35,532 | 922,055,400 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 買い残 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 5713 | 東証P | 住友金属鉱山 | 5,325 | 169,600 | 903,120,000 |
| 82 7453 | 東証P | 良品計画 | 3,060 | 295,000 | 902,700,000 |
| 83 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 626 | 1,416,600 | 886,791,600 |
| 84 3271 | 東証S | THEグローバル社 | 847 | 1,046,300 | 886,216,100 |
| 85 8698 | 東証P | マネックスグループ | 742 | 1,187,600 | 881,199,200 |
| 86 6702 | 東証P | 富士通 | 4,125 | 211,700 | 873,262,500 |
| 87 8729 | 東証P | ソニーFG | 152.2 | 5,657,000 | 860,995,400 |
| 88 316A | 東証E | iFreeETF FANG+ | 2,387 | 358,321 | 855,312,227 |
| 89 6701 | 東証P | 日本電気 | 5,727 | 145,500 | 833,278,500 |
| 90 6503 | 東証P | 三菱電機 | 4,500 | 183,800 | 827,100,000 |
| 91 9338 | 東証G | INFORICH | 2,323 | 345,800 | 803,293,400 |
| 92 1545 | 東証E | NF NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上… | 40,190 | 19,894 | 799,539,860 |
| 93 3034 | 東証P | クオールHD | 2,315 | 344,300 | 797,054,500 |
| 94 6098 | 東証P | リクルートHD | 8,422 | 92,600 | 779,877,200 |
| 95 6794 | 東証P | フォスター電機 | 2,624 | 296,000 | 776,704,000 |
| 96 5253 | 東証G | カバー | 1,532 | 504,300 | 772,587,600 |
| 97 6506 | 東証P | 安川電機 | 4,769 | 161,700 | 771,147,300 |
| 98 6315 | 東証P | TOWA | 2,170 | 355,300 | 771,001,000 |
| 99 4661 | 東証P | オリエンタルランド | 2,955 | 257,300 | 760,321,500 |
| 100 2207 | 東証P | meito | 2,310 | 327,900 | 757,449,000 |
