このページでは、日証金の買い残高トップ100銘柄を掲載しています
売残高 買残高
(日証金) 買い残高トップ100 2025-11-26時点
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9432 | 東証P | NTT | 17,097,100 | -2,354,000 | -12.1 | 7.94 |
| 2 4563 | 東証G | アンジェス | 8,587,800 | +103,800 | 1.2 | 8587800.00 |
| 3 8729 | 東証P | ソニーFG | 6,817,900 | -286,100 | -4.0 | 6817900.00 |
| 4 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 6,750,410 | +65,130 | 1.0 | 6750410.00 |
| 5 3350 | 東証S | メタプラネット | 4,433,700 | -75,300 | -1.7 | 4433700.00 |
| 6 9257 | 東証G | YCPHD(グローバル)リミテッド JDR | 4,240,000 | 0 | 0.0 | 4240000.00 |
| 7 3656 | 東証P | KLab | 3,597,200 | +418,600 | 13.2 | 1.00 |
| 8 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 3,476,300 | -1,138,200 | -24.7 | 0.80 |
| 9 215A | 東証G | タイミー | 3,217,200 | -109,700 | -3.3 | 0.73 |
| 10 9501 | 東証P | 東京電力HD | 3,054,600 | -68,800 | -2.2 | 2.90 |
| 11 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 2,979,500 | -3,569,900 | -54.5 | 1.02 |
| 12 6262 | 東証S | PEGASUS | 2,566,200 | +500 | 0.0 | 29.91 |
| 13 3271 | 東証S | THEグローバル社 | 2,556,700 | -304,400 | -10.6 | 109.73 |
| 14 4597 | 東証G | ソレイジア・ファーマ | 2,489,400 | +208,100 | 9.1 | 2.45 |
| 15 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 2,473,600 | -247,700 | -9.1 | 51.43 |
| 16 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 2,443,400 | -930,700 | -27.6 | 0.75 |
| 17 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 2,401,042 | +139,198 | 6.2 | 286.97 |
| 18 4755 | 東証P | 楽天グループ | 2,071,800 | -856,900 | -29.3 | 39.69 |
| 19 8473 | 東証P | SBI HD | 2,009,000 | -121,200 | -5.7 | 2009000.00 |
| 20 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 1,971,400 | -313,700 | -13.7 | 13.74 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 1,960,000 | +9,100 | 0.5 | 30.29 |
| 22 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 1,918,600 | -462,800 | -19.4 | 1.00 |
| 23 9434 | 東証P | ソフトバンク | 1,857,000 | +19,000 | 1.0 | 57.85 |
| 24 7013 | 東証P | IHI | 1,804,500 | -66,200 | -3.5 | 5.32 |
| 25 5595 | 東証G | QPS研究所 | 1,730,000 | -65,600 | -3.7 | 0.90 |
| 26 3825 | 東証S | リミックスポイント | 1,576,900 | +12,300 | 0.8 | 1576900.00 |
| 27 8918 | 東証S | ランド | 1,506,700 | -28,077,000 | -94.9 | 1506700.00 |
| 28 8136 | 東証P | サンリオ | 1,375,900 | -73,900 | -5.1 | 598.22 |
| 29 9973 | 東証S | KOZO HD | 1,356,000 | +42,300 | 3.2 | 1356000.00 |
| 30 5016 | 東証P | JX金属 | 1,304,400 | -60,600 | -4.4 | 1304400.00 |
| 31 7201 | 東証P | 日産自動車 | 1,176,000 | -171,100 | -12.7 | 0.85 |
| 32 4593 | 東証G | ヘリオス | 1,150,000 | 0 | 0.0 | 1.00 |
| 33 3903 | 東証P | gumi | 1,138,400 | -5,800 | -0.5 | 0.56 |
| 34 6594 | 東証P | ニデック | 1,083,200 | -2,500 | -0.2 | 26.04 |
| 35 9023 | 東証P | 東京地下鉄 | 1,069,100 | +44,300 | 4.3 | 0.82 |
| 36 8316 | 東証P | 三井住友FG | 1,067,800 | -5,700 | -0.5 | 4.12 |
| 37 2586 | 東証G | フルッタフルッタ | 1,030,700 | +12,500 | 1.2 | 1030700.00 |
| 38 7532 | 東証P | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 1,010,500 | +73,000 | 7.8 | 10105.00 |
| 39 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 955,700 | -52,100 | -5.2 | 955700.00 |
| 40 5449 | 東証S | 大阪製鐵 | 952,600 | -300 | 0.0 | 15.24 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 1568 | 東証E | TOPIXブル2倍上場投信 | 940,760 | +792,190 | 533.2 | 0.70 |
| 42 5721 | 東証S | エス・サイエンス | 937,500 | -1,000 | -0.1 | 937500.00 |
| 43 8698 | 東証P | マネックスグループ | 926,700 | -20,000 | -2.1 | 22.49 |
| 44 5992 | 東証S | 中央発條 | 921,800 | -400 | 0.0 | 14.09 |
| 45 3777 | 東証G | 環境フレンドリーHD | 879,800 | -6,800 | -0.8 | 879800.00 |
| 46 3409 | 東証S | 北紡 | 876,900 | +52,300 | 6.3 | 876900.00 |
| 47 8894 | 東証S | REVOLUTION | 846,200 | -12,500 | -1.5 | 99.55 |
| 48 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 831,000 | -107,100 | -11.4 | 0.51 |
| 49 9972 | 東証S | アルテック | 820,400 | -4,700 | -0.6 | 1.26 |
| 50 5258 | 東証G | トランザクション・メディア・ネットワークス | 814,100 | -2,100 | -0.3 | 5.18 |
| 51 3905 | 東証G | データセクション | 811,800 | +3,600 | 0.4 | 0.66 |
| 52 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 805,416 | +47,809 | 6.3 | 3.77 |
| 53 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 800,000 | 0 | 0.0 | 1.00 |
| 54 4689 | 東証P | LINEヤフー | 796,700 | -45,900 | -5.4 | 724.27 |
| 55 2930 | 東証P | 北の達人コーポレーション | 781,100 | +18,600 | 2.4 | 0.93 |
| 56 6232 | 東証G | ACSL | 778,200 | -11,700 | -1.5 | 0.82 |
| 57 3864 | 東証P | 三菱製紙 | 764,900 | +2,200 | 0.3 | 38.44 |
| 58 2164 | 東証G | 地域新聞社 | 753,800 | 0 | 0.0 | 753800.00 |
| 59 3664 | 東証G | モブキャストHD | 745,500 | -22,600 | -2.9 | 11.49 |
| 60 286A | 東証G | ユカリア | 737,100 | +1,900 | 0.3 | 9.52 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 3793 | 東証G | ドリコム | 725,300 | +1,500 | 0.2 | 1.56 |
| 62 5816 | 東証S | オーナンバ | 725,100 | 0 | 0.0 | 51.06 |
| 63 6659 | 東証S | メディアリンクス | 711,700 | +400 | 0.1 | 1.00 |
| 64 7769 | 東証P | リズム | 680,400 | -4,800 | -0.7 | 206.18 |
| 65 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 679,900 | -73,800 | -9.8 | 65.38 |
| 66 8285 | 東証S | 三谷産業 | 664,000 | -2,900 | -0.4 | 16.85 |
| 67 3993 | 東証P | PKSHA Technology | 654,300 | +5,500 | 0.8 | 5.17 |
| 68 6072 | 東証G | 地盤ネットHD | 641,500 | -200 | 0.0 | 0.87 |
| 69 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 634,900 | +83,100 | 15.1 | 40.70 |
| 70 186A | 東証G | アストロスケールHD | 633,100 | -500 | -0.1 | 1.00 |
| 71 4594 | 東証G | ブライトパス・バイオ | 623,200 | -13,600 | -2.1 | 623200.00 |
| 72 1366 | 東証E | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 616,872 | +36,111 | 6.2 | 616872.00 |
| 73 9509 | 東証P | 北海道電力 | 606,500 | +356,800 | 142.9 | 2.92 |
| 74 5253 | 東証G | カバー | 602,900 | +52,600 | 9.6 | 0.68 |
| 75 9506 | 東証P | 東北電力 | 591,000 | -5,400 | -0.9 | 24.12 |
| 76 9424 | 東証P | 日本通信 | 589,100 | -53,000 | -8.3 | 3.12 |
| 77 7014 | 東証S | 名村造船所 | 580,700 | +279,900 | 93.1 | 0.73 |
| 78 9704 | 東証S | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 575,300 | +20,200 | 3.6 | 575300.00 |
| 79 141A | 東証G | トライアルHD | 573,800 | +13,200 | 2.4 | 0.42 |
| 80 4833 | 東証G | Def consulting | 572,300 | -4,000 | -0.7 | 572300.00 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 9166 | 東証G | GENDA | 566,200 | -3,900 | -0.7 | 566200.00 |
| 82 2516 | 東証E | 東証グロース250ETF | 563,910 | +421,700 | 296.5 | 1.21 |
| 83 5946 | 東証P | 長府製作所 | 551,400 | +22,100 | 4.2 | 16.41 |
| 84 3660 | 東証P | アイスタイル | 547,900 | -2,400 | -0.4 | 9.24 |
| 85 8139 | 東証S | ナガホリ | 544,600 | 0 | 0.0 | 544600.00 |
| 86 4344 | 東証P | ソースネクスト | 534,800 | +40,100 | 8.1 | 1.00 |
| 87 6625 | 東証S | JALCO HD | 533,100 | +5,600 | 1.1 | 1.00 |
| 88 3778 | 東証P | さくらインターネット | 531,200 | +300 | 0.1 | 0.32 |
| 89 3962 | 東証P | チェンジHD | 519,900 | -20,700 | -3.8 | 60.45 |
| 90 4112 | 東証P | 保土谷化学工業 | 519,600 | +40,700 | 8.5 | 13.46 |
| 91 5726 | 東証P | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 505,900 | +58,000 | 12.9 | 0.64 |
| 92 6731 | 東証S | ピクセラ | 500,700 | +35,400 | 7.6 | 500700.00 |
| 93 5838 | 東証P | 楽天銀行 | 500,100 | -1,400 | -0.3 | 1250.25 |
| 94 285A | 東証P | キオクシアHD | 490,200 | +91,200 | 22.9 | 39.85 |
| 95 3306 | 東証S | 日本製麻 | 487,700 | 0 | 0.0 | 487700.00 |
| 96 4404 | 東証S | ミヨシ油脂 | 487,400 | +800 | 0.2 | 124.97 |
| 97 2334 | 東証G | イオレ | 486,100 | +4,000 | 0.8 | 486100.00 |
| 98 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 483,500 | -40,800 | -7.8 | 193.40 |
| 99 3823 | 東証S | THE WHY HOW DO COMPANY | 471,600 | -64,700 | -12.1 | 471600.00 |
| 100 7777 | 東証G | スリー・ディー・マトリックス | 469,300 | +31,300 | 7.1 | 469300.00 |
日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
