このページでは、日証金の買い残高トップ100銘柄を掲載しています
売残高 買残高
(日証金) 買い残高トップ100 2026-03-12時点
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 買い残 | 前日比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9432 | 東証P | NTT | 12,633,600 | +317,100 | 2.6 | 12633600.00 |
| 2 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 10,028,300 | +5,606,100 | 126.8 | 0.98 |
| 3 8729 | 東証P | ソニーFG | 7,731,200 | +65,000 | 0.8 | 7731200.00 |
| 4 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 7,346,200 | -60,000 | -0.8 | 1.39 |
| 5 4563 | 東証G | アンジェス | 6,896,800 | +714,800 | 11.6 | 6896800.00 |
| 6 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 6,743,540 | -1,462,480 | -17.8 | 30.75 |
| 7 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 6,229,900 | +480,500 | 8.4 | 0.62 |
| 8 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 6,186,600 | +397,900 | 6.9 | 727.84 |
| 9 4755 | 東証P | 楽天グループ | 5,280,000 | +198,100 | 3.9 | 262.69 |
| 10 3656 | 東証P | KLab | 5,200,600 | +613,800 | 13.4 | 1.26 |
| 11 8303 | 東証P | SBI新生銀行 | 4,961,600 | +59,700 | 1.2 | 4961600.00 |
| 12 3350 | 東証S | メタプラネット | 4,678,800 | +158,000 | 3.5 | 4678800.00 |
| 13 9257 | 東証G | YCPHD(グローバル)リミテッド JDR | 4,240,000 | 0 | 0.0 | 4240000.00 |
| 14 9501 | 東証P | 東京電力HD | 4,150,800 | -150,000 | -3.5 | 21.41 |
| 15 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 3,764,600 | +236,000 | 6.7 | 9.76 |
| 16 4689 | 東証P | LINEヤフー | 3,731,500 | -55,600 | -1.5 | 33.08 |
| 17 7868 | 東証P | 広済堂HD | 3,551,400 | +10,100 | 0.3 | 8.71 |
| 18 8473 | 東証P | SBI HD | 3,526,700 | +140,100 | 4.1 | 11755.67 |
| 19 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 3,014,050 | +437,980 | 17.0 | 301.41 |
| 20 3070 | 東証G | ジェリービーンズグループ | 2,790,600 | -895,900 | -24.3 | 2790600.00 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 買い残 | 前日比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 8105 | 東証S | Bitcoin Japan | 2,601,500 | +210,500 | 8.8 | 2601500.00 |
| 22 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 2,554,800 | +278,900 | 12.3 | 319.35 |
| 23 8918 | 東証S | ランド | 2,485,900 | +47,100 | 1.9 | 2485900.00 |
| 24 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 2,429,602 | -381,769 | -13.6 | 16.91 |
| 25 402A | 東証G | アクセルスペースHD | 2,161,600 | +48,700 | 2.3 | 2161600.00 |
| 26 8316 | 東証P | 三井住友FG | 2,090,900 | -500 | 0.0 | 7.65 |
| 27 7267 | 東証P | 本田技研工業 | 2,051,900 | +317,400 | 18.3 | 1865.36 |
| 28 3903 | 東証P | gumi | 2,005,400 | -3,300 | -0.2 | 1.17 |
| 29 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 1,940,300 | +57,100 | 3.0 | 1940300.00 |
| 30 8136 | 東証P | サンリオ | 1,921,800 | +286,300 | 17.5 | 183.03 |
| 31 7201 | 東証P | 日産自動車 | 1,906,700 | -151,900 | -7.4 | 2.66 |
| 32 9434 | 東証P | ソフトバンク | 1,845,800 | +51,200 | 2.9 | 3691.60 |
| 33 4594 | 東証G | ブライトパス・バイオ | 1,825,100 | -179,200 | -8.9 | 1825100.00 |
| 34 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 1,791,700 | -1,179,000 | -39.7 | 1.17 |
| 35 4597 | 東証G | ソレイジア・ファーマ | 1,786,200 | -35,900 | -2.0 | 4.41 |
| 36 215A | 東証G | タイミー | 1,716,700 | +236,300 | 16.0 | 0.50 |
| 37 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 1,564,400 | -14,500 | -0.9 | 1564400.00 |
| 38 314A | 東証E | iシェアーズ ゴールド ETF | 1,530,750 | +800 | 0.1 | 1530750.00 |
| 39 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 1,492,500 | -33,000 | -2.2 | 5.55 |
| 40 3777 | 東証G | 環境フレンドリーHD | 1,479,000 | -1,710,300 | -53.6 | 1479000.00 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 買い残 | 前日比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 7013 | 東証P | IHI | 1,453,900 | -121,300 | -7.7 | 5.21 |
| 42 8411 | 東証P | みずほFG | 1,453,500 | +680,300 | 88.0 | 631.96 |
| 43 6758 | 東証P | ソニーグループ | 1,419,500 | -16,200 | -1.1 | 113.56 |
| 44 2930 | 東証P | 北の達人コーポレーション | 1,400,200 | +380,100 | 37.3 | 1.00 |
| 45 6140 | 東証P | 旭ダイヤモンド工業 | 1,394,900 | +3,900 | 0.3 | 1.00 |
| 46 4344 | 東証P | ソースネクスト | 1,393,400 | +179,000 | 14.7 | 0.65 |
| 47 4385 | 東証P | メルカリ | 1,262,500 | -380,100 | -23.1 | 3.16 |
| 48 5955 | 東証S | ワイズHD | 1,218,600 | -326,400 | -21.1 | 0.69 |
| 49 7777 | 東証G | スリー・ディー・マトリックス | 1,216,500 | +324,700 | 36.4 | 1216500.00 |
| 50 4593 | 東証G | ヘリオス | 1,202,500 | +18,800 | 1.6 | 1.00 |
| 51 2164 | 東証G | 地域新聞社 | 1,184,400 | 0 | 0.0 | 1184400.00 |
| 52 3103 | 東証P | ユニチカ | 1,138,700 | -30,100 | -2.6 | 1.75 |
| 53 6702 | 東証P | 富士通 | 1,125,500 | -2,900 | -0.3 | 312.64 |
| 54 5016 | 東証P | JX金属 | 1,118,100 | +530,200 | 90.2 | 24.31 |
| 55 4833 | 東証G | Def consulting | 1,092,700 | -1,695,300 | -60.8 | 1092700.00 |
| 56 9973 | 東証S | KOZO HD | 1,085,800 | -86,500 | -7.4 | 1085800.00 |
| 57 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 1,080,100 | 0 | 0.0 | 1.00 |
| 58 8285 | 東証S | 三谷産業 | 1,072,400 | +43,100 | 4.2 | 4.63 |
| 59 2146 | 東証P | UTグループ | 1,059,600 | +12,700 | 1.2 | 1.00 |
| 60 3905 | 東証G | データセクション | 1,058,100 | -7,900 | -0.7 | 0.84 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 買い残 | 前日比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 3271 | 東証S | THEグローバル社 | 1,057,300 | -807,600 | -43.3 | 40.98 |
| 62 3315 | 東証P | 日本コークス工業 | 1,052,800 | +263,500 | 33.4 | 1.27 |
| 63 6701 | 東証P | 日本電気 | 1,043,200 | -63,100 | -5.7 | 316.12 |
| 64 5074 | 東証P | テスHD | 1,016,800 | +177,800 | 21.2 | 13.63 |
| 65 1514 | 東証S | 住石HD | 990,900 | +61,100 | 6.6 | 1.93 |
| 66 9509 | 東証P | 北海道電力 | 988,900 | -26,200 | -2.6 | 0.49 |
| 67 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 975,900 | +41,100 | 4.4 | 3253.00 |
| 68 6262 | 東証S | PEGASUS | 975,200 | -1,500 | -0.2 | 7.96 |
| 69 7003 | 東証P | 三井E&S | 975,100 | +109,900 | 12.7 | 3.83 |
| 70 2667 | 東証S | イメージ ワン | 965,600 | +4,200 | 0.4 | 0.78 |
| 71 3409 | 東証S | 北紡 | 952,700 | 0 | 0.0 | 952700.00 |
| 72 8515 | 東証P | アイフル | 951,500 | +26,700 | 2.9 | 951500.00 |
| 73 5449 | 東証S | 大阪製鐵 | 947,500 | 0 | 0.0 | 10.75 |
| 74 186A | 東証G | アストロスケールHD | 939,700 | +5,700 | 0.6 | 1.00 |
| 75 4027 | 東証P | テイカ | 917,500 | +2,500 | 0.3 | 4.76 |
| 76 6594 | 東証P | ニデック | 914,300 | +33,400 | 3.8 | 169.31 |
| 77 9115 | 東証S | 明海グループ | 907,500 | +6,900 | 0.8 | 907500.00 |
| 78 285A | 東証P | キオクシアHD | 905,200 | +182,800 | 25.3 | 362.08 |
| 79 9424 | 東証P | 日本通信 | 879,300 | +57,600 | 7.0 | 1.10 |
| 80 3660 | 東証P | アイスタイル | 865,600 | +11,200 | 1.3 | 0.67 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 買い残 | 前日比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 5253 | 東証G | カバー | 823,600 | +264,300 | 47.3 | 0.68 |
| 82 4112 | 東証P | 保土谷化学工業 | 822,800 | 0 | 0.0 | 8.31 |
| 83 3997 | 東証S | トレードワークス | 815,400 | +75,100 | 10.1 | 2.01 |
| 84 5721 | 東証S | エス・サイエンス | 813,600 | +343,000 | 72.9 | 813600.00 |
| 85 8604 | 東証P | 野村HD | 810,500 | +36,800 | 4.8 | 2.07 |
| 86 3512 | 東証S | 日本フエルト | 807,000 | +1,800 | 0.2 | 807000.00 |
| 87 4893 | 東証G | ノイルイミューン・バイオテック | 799,900 | +507,500 | 173.6 | 0.55 |
| 88 3697 | 東証P | SHIFT | 797,500 | +23,400 | 3.0 | 8.16 |
| 89 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 796,100 | +118,000 | 17.4 | 1.80 |
| 90 7974 | 東証P | 任天堂 | 795,300 | +17,000 | 2.2 | 1.59 |
| 91 6966 | 東証P | 三井ハイテック | 795,100 | +356,600 | 81.3 | 6.64 |
| 92 2931 | 東証P | ユーグレナ | 795,000 | +13,500 | 1.7 | 0.82 |
| 93 6501 | 東証P | 日立製作所 | 783,900 | -26,200 | -3.2 | 17.42 |
| 94 9972 | 東証S | アルテック | 783,400 | -700 | -0.1 | 783400.00 |
| 95 3778 | 東証P | さくらインターネット | 782,700 | +111,100 | 16.5 | 0.74 |
| 96 7779 | 東証G | CYBERDYNE | 778,000 | +2,600 | 0.3 | 1.00 |
| 97 5258 | 東証G | トランザクション・メディア・ネットワークス | 776,900 | +3,600 | 0.5 | 1.18 |
| 98 3675 | 東証S | クロス・マーケティンググループ | 773,300 | -1,000 | -0.1 | 773300.00 |
| 99 3793 | 東証G | ドリコム | 773,300 | +3,600 | 0.5 | 2.34 |
| 100 7733 | 東証P | オリンパス | 769,200 | +38,600 | 5.3 | 769200.00 |
日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
