このページでは、日証金の低倍率トップ100銘柄を掲載しています
高倍率 低倍率
(日証金) 低倍率トップ100 2026-01-15時点
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1358 | 東証E | 貸借 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 0.00 | 3,224 | 13 |
| 2 1474 | 東証E | 貸借 | One ETF JPX日経400 | 0.00 | 99 | 0 |
| 3 1479 | 東証E | 貸借 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 0.00 | 54 | 0 |
| 4 1585 | 東証E | 貸借 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials | 0.00 | 10 | 0 |
| 5 1599 | 東証E | 貸借 | iFreeETF JPX日経400 | 0.00 | 2 | 0 |
| 6 1630 | 東証E | 貸借 | NF 小売(TOPIX-17)上場投信 | 0.00 | 23 | 0 |
| 7 1653 | 東証E | 貸借 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 0.00 | 1,400 | 0 |
| 8 1671 | 東証E | 貸借 | WTI原油価格連動型上場投信 | 0.00 | 106,310 | 403 |
| 9 2510 | 東証E | 貸借 | NF 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上… | 0.00 | 1,940 | 0 |
| 10 2513 | 東証E | 貸借 | NF 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッ… | 0.00 | 244 | 0 |
| 11 2556 | 東証E | 貸借 | One ETF 東証REIT指数 | 0.00 | 980 | 0 |
| 12 2557 | 東証E | 貸借 | SMDAM トピックス上場投信 | 0.00 | 10 | 0 |
| 13 3058 | 東証S | 貸借 | 三洋堂HD | 0.00 | 2,200 | 0 |
| 14 3226 | 東証R | 貸借 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 0.00 | 257 | 1 |
| 15 349A | 東証E | 貸借 | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 0.00 | 20 | 0 |
| 16 3712 | 東証S | 貸借 | 情報企画 | 0.00 | 1,200 | 0 |
| 17 5122 | 東証P | 貸借 | オカモト | 0.00 | 12,500 | 0 |
| 18 8237 | 東証P | 貸借 | 松屋 | 0.00 | 322,500 | 800 |
| 19 8951 | 東証R | 貸借 | 日本ビルファンド投資法人 | 0.00 | 3,468 | 17 |
| 20 9946 | 東証P | 貸借 | ミニストップ | 0.00 | 81,200 | 300 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 3288 | 東証P | 貸借 | オープンハウスグループ | 0.01 | 39,400 | 200 |
| 22 3799 | 東証S | 貸借 | キーウェアソリューションズ | 0.01 | 11,700 | 100 |
| 23 4246 | 東証P | 貸借 | ダイキョーニシカワ | 0.01 | 930,100 | 12,600 |
| 24 6078 | 東証P | 貸借 | バリューHR | 0.01 | 153,200 | 1,300 |
| 25 6457 | 東証P | 貸借 | グローリー | 0.01 | 16,700 | 200 |
| 26 7412 | 東証S | 貸借 | アトム | 0.01 | 783,100 | 10,000 |
| 27 9302 | 東証P | 貸借 | 三井倉庫HD | 0.01 | 17,400 | 200 |
| 28 9983 | 東証P | 貸借 | ファーストリテイリング | 0.01 | 300,900 | 1,800 |
| 29 1369 | 東証E | 貸借 | One ETF 日経225 | 0.02 | 333 | 5 |
| 30 1399 | 東証E | 貸借 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ホ… | 0.02 | 50 | 1 |
| 31 2206 | 東証P | 貸借 | 江崎グリコ | 0.02 | 46,900 | 900 |
| 32 2590 | 東証P | 貸借 | ダイドーグループHD | 0.02 | 241,900 | 4,300 |
| 33 2871 | 東証P | 貸借 | ニチレイ | 0.02 | 616,400 | 14,300 |
| 34 3082 | 東証S | 貸借 | きちりHD | 0.02 | 16,900 | 300 |
| 35 3549 | 東証P | 貸借 | クスリのアオキHD | 0.02 | 81,900 | 1,900 |
| 36 6800 | 東証P | 貸借 | ヨコオ | 0.02 | 43,200 | 900 |
| 37 1419 | 東証P | 貸借 | タマホーム | 0.03 | 416,300 | 13,400 |
| 38 3079 | 東証S | 貸借 | ディーブイエックス | 0.03 | 18,200 | 500 |
| 39 3950 | 東証P | 貸借 | ザ・パック | 0.03 | 22,600 | 600 |
| 40 7678 | 東証S | 貸借 | あさくま | 0.03 | 30,900 | 1,000 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 8132 | 東証P | 貸借 | シナネンHD | 0.03 | 8,800 | 300 |
| 42 2936 | 東証G | 貸借 | ベースフード | 0.04 | 296,900 | 11,700 |
| 43 3186 | 東証P | 貸借 | ネクステージ | 0.04 | 155,900 | 6,100 |
| 44 5411 | 東証P | 貸借 | JFE HD | 0.04 | 2,657,400 | 103,900 |
| 45 5957 | 東証P | 貸借 | 日東精工 | 0.04 | 54,600 | 2,400 |
| 46 6546 | 東証S | 貸借 | フルテック | 0.04 | 4,900 | 200 |
| 47 7049 | 東証G | 貸借 | 識学 | 0.04 | 68,700 | 3,000 |
| 48 7092 | 東証P | 貸借 | Fast Fitness Japan | 0.04 | 22,800 | 1,000 |
| 49 7962 | 東証P | 貸借 | キングジム | 0.04 | 224,500 | 8,300 |
| 50 8142 | 東証P | 貸借 | トーホー | 0.04 | 189,100 | 8,200 |
| 51 9024 | 東証P | 貸借 | 西武HD | 0.04 | 244,700 | 10,100 |
| 52 9072 | 東証P | 貸借 | ニッコンHD | 0.04 | 266,400 | 11,300 |
| 53 1699 | 東証E | 貸借 | NF NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 0.05 | 73,870 | 3,980 |
| 54 2389 | 東証P | 貸借 | デジタルHD | 0.05 | 35,200 | 1,600 |
| 55 3086 | 東証P | 貸借 | J.フロント リテイリング | 0.05 | 47,800 | 2,600 |
| 56 4218 | 東証P | 貸借 | ニチバン | 0.05 | 21,500 | 1,000 |
| 57 4502 | 東証P | 貸借 | 武田薬品工業 | 0.05 | 75,500 | 3,500 |
| 58 5423 | 東証P | 貸借 | 東京製鐵 | 0.05 | 95,900 | 4,900 |
| 59 7814 | 東証S | 貸借 | 日本創発グループ | 0.05 | 227,300 | 11,000 |
| 60 8005 | 東証P | 貸借 | スクロール | 0.05 | 72,000 | 3,500 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 8127 | 東証S | 貸借 | ヤマトインターナショナル | 0.05 | 83,400 | 3,900 |
| 62 9278 | 東証P | 貸借 | ブックオフグループHD | 0.05 | 36,600 | 1,800 |
| 63 9279 | 東証P | 貸借 | ギフトHD | 0.05 | 35,600 | 1,800 |
| 64 9401 | 東証P | 貸借 | TBS HD | 0.05 | 23,700 | 1,200 |
| 65 9987 | 東証P | 貸借 | スズケン | 0.05 | 11,100 | 500 |
| 66 1346 | 東証E | 貸借 | MAXIS 日経225上場投信 | 0.06 | 3,300 | 208 |
| 67 2501 | 東証P | 貸借 | サッポロHD | 0.06 | 249,700 | 15,900 |
| 68 4216 | 東証P | 貸借 | 旭有機材 | 0.06 | 40,800 | 2,600 |
| 69 8173 | 東証P | 貸借 | 上新電機 | 0.06 | 28,400 | 1,700 |
| 70 8957 | 東証R | 貸借 | 東急リアル・エステート投資法人 | 0.06 | 305 | 18 |
| 71 1321 | 東証E | 貸借 | NF 日経225連動型上場投信 | 0.07 | 85,280 | 6,027 |
| 72 1493 | 東証E | 貸借 | One ETF JPX日経中小型 | 0.07 | 90 | 6 |
| 73 8276 | 東証P | 貸借 | 平和堂 | 0.07 | 21,700 | 1,600 |
| 74 9404 | 東証P | 貸借 | 日本テレビHD | 0.07 | 45,600 | 3,000 |
| 75 2664 | 東証P | 貸借 | カワチ薬品 | 0.08 | 29,500 | 2,500 |
| 76 6454 | 東証P | 貸借 | マックス | 0.08 | 21,100 | 1,700 |
| 77 8086 | 東証P | 貸借 | ニプロ | 0.08 | 199,600 | 16,000 |
| 78 9218 | 東証G | 貸借 | メンタルヘルステクノロジーズ | 0.08 | 72,000 | 5,600 |
| 79 9979 | 東証S | 貸借 | 大庄 | 0.08 | 105,400 | 8,100 |
| 80 2217 | 東証P | 貸借 | モロゾフ | 0.09 | 39,200 | 3,400 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 3201 | 東証P | 貸借 | 日本毛織 | 0.09 | 97,800 | 9,100 |
| 82 3234 | 東証R | 貸借 | 森ヒルズリート投資法人 | 0.09 | 1,242 | 108 |
| 83 4480 | 東証P | 貸借 | メドレー | 0.09 | 618,400 | 53,900 |
| 84 6630 | 東証P | 貸借 | ヤーマン | 0.09 | 255,700 | 21,900 |
| 85 7202 | 東証P | 貸借 | いすゞ自動車 | 0.09 | 64,100 | 5,700 |
| 86 9663 | 東証P | 貸借 | ナガワ | 0.09 | 18,400 | 1,600 |
| 87 9722 | 東証P | 貸借 | 藤田観光 | 0.09 | 200,900 | 17,700 |
| 88 4694 | 東証P | 貸借 | ビー・エム・エル | 0.10 | 27,600 | 2,700 |
| 89 6706 | 東証P | 貸借 | 電気興業 | 0.10 | 29,500 | 2,900 |
| 90 6752 | 東証P | 貸借 | パナソニック HD | 0.10 | 564,300 | 56,300 |
| 91 8566 | 東証P | 貸借 | リコーリース | 0.10 | 9,200 | 900 |
| 92 8871 | 東証S | 貸借 | ゴールドクレスト | 0.10 | 21,800 | 2,200 |
| 93 8976 | 東証R | 貸借 | 大和証券オフィス投資法人 | 0.10 | 48 | 5 |
| 94 9031 | 東証P | 貸借 | 西日本鉄道 | 0.10 | 22,300 | 2,300 |
| 95 1320 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 0.11 | 14,816 | 1,586 |
| 96 1976 | 東証P | 貸借 | 明星工業 | 0.11 | 32,500 | 3,600 |
| 97 2602 | 東証P | 貸借 | 日清オイリオグループ | 0.11 | 17,500 | 2,000 |
| 98 2810 | 東証P | 貸借 | ハウス食品グループ本社 | 0.11 | 75,800 | 8,700 |
| 99 3221 | 東証P | 貸借 | ヨシックスHD | 0.11 | 34,100 | 3,800 |
| 100 7270 | 東証P | 貸借 | SUBARU | 0.11 | 149,800 | 16,700 |
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
