このページでは、日証金の買い残高減少トップ100銘柄を掲載しています
(日証金) 買い残減少トップ100 2026-01-15時点
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5721 | 東証S | エス・サイエンス | 4543900.00 | 4,543,900 | -1,959,100 | -30.1 |
| 2 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 601.56 | 5,774,960 | -1,423,010 | -19.8 |
| 3 8303 | 東証P | SBI新生銀行 | 2928100.00 | 2,928,100 | -693,800 | -19.2 |
| 4 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 0.63 | 3,867,600 | -560,300 | -12.7 |
| 5 9432 | 東証P | NTT | 36669.50 | 7,333,900 | -449,400 | -5.8 |
| 6 2516 | 東証E | 東証グロース250ETF | 0.55 | 222,570 | -345,770 | -60.8 |
| 7 3121 | 東証S | マーチャント・バンカーズ | 0.21 | 29,100 | -306,900 | -91.3 |
| 8 6594 | 東証P | ニデック | 1544.17 | 926,500 | -282,000 | -23.3 |
| 9 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 39.19 | 2,204,469 | -276,247 | -11.1 |
| 10 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 218.72 | 3,280,800 | -210,300 | -6.0 |
| 11 1356 | 東証E | TOPIXベア2倍上場投信 | 14.37 | 214,330 | -197,300 | -47.9 |
| 12 4597 | 東証G | ソレイジア・ファーマ | 1.59 | 1,666,600 | -184,900 | -10.0 |
| 13 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 3.75 | 776,749 | -170,718 | -18.0 |
| 14 2146 | 東証P | UTグループ | 1.15 | 1,127,400 | -162,800 | -12.6 |
| 15 7746 | 東証S | 岡本硝子 | 1.57 | 328,200 | -156,100 | -32.2 |
| 16 5131 | 東証G | リンカーズ | 0.51 | 351,700 | -154,800 | -30.6 |
| 17 3656 | 東証P | KLab | 1.28 | 3,497,900 | -151,600 | -4.2 |
| 18 2484 | 東証S | 出前館 | 0.64 | 401,400 | -149,700 | -27.2 |
| 19 2491 | 東証P | バリューコマース | 0.40 | 136,100 | -144,600 | -51.5 |
| 20 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 0.15 | 274,300 | -139,700 | -33.7 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 2207 | 東証P | meito | 4.93 | 179,000 | -122,000 | -40.5 |
| 22 4833 | 東証G | Def consulting | 1498700.00 | 1,498,700 | -117,500 | -7.3 |
| 23 3103 | 東証P | ユニチカ | 1.00 | 384,800 | -116,500 | -23.2 |
| 24 2108 | 東証P | 日本甜菜製糖 | 0.83 | 25,600 | -109,000 | -81.0 |
| 25 8473 | 東証P | SBI HD | 1706500.00 | 1,706,500 | -101,500 | -5.6 |
| 26 3665 | 東証P | エニグモ | 0.22 | 132,700 | -91,000 | -40.7 |
| 27 285A | 東証P | キオクシアHD | 9.63 | 482,500 | -89,800 | -15.7 |
| 28 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 0.73 | 367,315 | -88,510 | -19.4 |
| 29 215A | 東証G | タイミー | 0.84 | 2,328,900 | -87,100 | -3.6 |
| 30 9424 | 東証P | 日本通信 | 1.18 | 329,400 | -84,300 | -20.4 |
| 31 5838 | 東証P | 楽天銀行 | 199.50 | 438,900 | -74,500 | -14.5 |
| 32 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 0.68 | 544,900 | -70,800 | -11.5 |
| 33 6324 | 東証S | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1.00 | 275,600 | -70,800 | -20.4 |
| 34 3680 | 東証G | ホットリンク | 1.00 | 55,300 | -69,600 | -55.7 |
| 35 9041 | 東証P | 近鉄グループHD | 248.00 | 297,600 | -69,500 | -18.9 |
| 36 2667 | 東証S | イメージ ワン | 0.35 | 142,800 | -67,900 | -32.2 |
| 37 3092 | 東証P | ZOZO | 0.26 | 22,800 | -67,700 | -74.8 |
| 38 8267 | 東証P | イオン | 0.29 | 306,800 | -67,300 | -18.0 |
| 39 7453 | 東証P | 良品計画 | 29.31 | 249,100 | -64,600 | -20.6 |
| 40 141A | 東証G | トライアルHD | 0.30 | 215,300 | -61,800 | -22.3 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 8698 | 東証P | マネックスグループ | 416.50 | 749,700 | -61,200 | -7.5 |
| 42 8894 | 東証S | REVOLUTION | 725000.00 | 725,000 | -60,800 | -7.7 |
| 43 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 1.00 | 2,409,300 | -57,700 | -2.3 |
| 44 8346 | 東証P | 東邦銀行 | 0.49 | 114,200 | -56,100 | -32.9 |
| 45 8410 | 東証P | セブン銀行 | 1.50 | 162,400 | -55,300 | -25.4 |
| 46 8572 | 東証S | アコム | 3.29 | 123,300 | -54,700 | -30.7 |
| 47 6574 | 東証G | コンヴァノ | 582600.00 | 582,600 | -53,700 | -8.4 |
| 48 4593 | 東証G | ヘリオス | 1.00 | 1,259,300 | -52,100 | -4.0 |
| 49 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 3.28 | 452,100 | -51,900 | -10.3 |
| 50 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 33.87 | 2,892,700 | -48,400 | -1.6 |
| 51 6629 | 東証S | テクノホライゾン | 0.63 | 237,200 | -47,200 | -16.6 |
| 52 3905 | 東証G | データセクション | 0.86 | 1,045,400 | -45,100 | -4.1 |
| 53 2586 | 東証G | フルッタフルッタ | 1060100.00 | 1,060,100 | -44,000 | -4.0 |
| 54 9504 | 東証P | 中国電力 | 1.00 | 46,300 | -43,200 | -48.3 |
| 55 4563 | 東証G | アンジェス | 7696300.00 | 7,696,300 | -42,400 | -0.5 |
| 56 6914 | 東証P | オプテックスグループ | 0.55 | 17,500 | -41,200 | -70.2 |
| 57 1366 | 東証E | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 585093.00 | 585,093 | -41,130 | -6.6 |
| 58 5707 | 東証P | 東邦亜鉛 | 0.69 | 155,400 | -40,900 | -20.8 |
| 59 7974 | 東証P | 任天堂 | 102.23 | 654,300 | -40,400 | -5.8 |
| 60 2621 | 東証E | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 40120.00 | 40,120 | -40,000 | -49.9 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 7412 | 東証S | アトム | 0.01 | 10,000 | -37,800 | -79.1 |
| 62 8053 | 東証P | 住友商事 | 2.65 | 81,900 | -37,000 | -31.1 |
| 63 5802 | 東証P | 住友電気工業 | 31.10 | 130,600 | -36,000 | -21.6 |
| 64 2440 | 東証S | ぐるなび | 0.29 | 105,000 | -35,500 | -25.3 |
| 65 4324 | 東証P | 電通グループ | 1.00 | 50,100 | -34,800 | -41.0 |
| 66 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 1189800.00 | 1,189,800 | -32,000 | -2.6 |
| 67 8789 | 東証S | フィンテック グローバル | 54.98 | 577,300 | -31,400 | -5.2 |
| 68 3962 | 東証P | チェンジHD | 14.53 | 443,300 | -31,100 | -6.6 |
| 69 3498 | 東証P | 霞ヶ関キャピタル | 1.60 | 125,400 | -31,000 | -19.8 |
| 70 9270 | 東証G | バリュエンスHD | 1.00 | 66,900 | -30,000 | -31.0 |
| 71 7527 | 東証S | システムソフト | 245000.00 | 245,000 | -29,700 | -10.8 |
| 72 9843 | 東証P | ニトリHD | 31.29 | 131,400 | -29,600 | -18.4 |
| 73 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 1.92 | 1,363,700 | -28,800 | -2.1 |
| 74 1571 | 東証E | NF 日経平均インバース・インデックス連動型上場… | 1963.16 | 231,653 | -28,411 | -10.9 |
| 75 2884 | 東証P | ヨシムラ・フード・HD | 0.70 | 63,300 | -27,800 | -30.5 |
| 76 6182 | 東証G | メタリアル | 0.18 | 41,500 | -27,500 | -39.9 |
| 77 7906 | 東証S | ヨネックス | 0.19 | 5,000 | -27,300 | -84.5 |
| 78 9553 | 東証G | マイクロアド | 0.27 | 79,900 | -27,300 | -25.5 |
| 79 4755 | 東証P | 楽天グループ | 0.98 | 635,500 | -26,700 | -4.0 |
| 80 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 1.00 | 131,900 | -26,600 | -16.8 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 7013 | 東証P | IHI | 1.25 | 684,200 | -26,600 | -3.7 |
| 82 7692 | 東証S | アースインフィニティ | 199200.00 | 199,200 | -25,900 | -11.5 |
| 83 314A | 東証E | iシェアーズ ゴールド ETF | 553670.00 | 553,670 | -24,220 | -4.2 |
| 84 4005 | 東証P | 住友化学 | 3.52 | 211,700 | -23,700 | -10.1 |
| 85 4499 | 東証S | Speee | 0.57 | 159,200 | -23,700 | -13.0 |
| 86 5985 | 東証S | サンコール | 240400.00 | 240,400 | -23,700 | -9.0 |
| 87 9831 | 東証P | ヤマダHD | 1.00 | 167,600 | -23,100 | -12.1 |
| 88 6058 | 東証P | ベクトル | 2.91 | 38,400 | -23,000 | -37.5 |
| 89 2471 | 東証P | エスプール | 5.67 | 132,200 | -22,500 | -14.5 |
| 90 9348 | 東証G | ispace | 213000.00 | 213,000 | -22,400 | -9.5 |
| 91 6572 | 東証P | オープングループ | 0.68 | 87,800 | -22,300 | -20.3 |
| 92 9304 | 東証P | 澁澤倉庫 | 0.33 | 9,600 | -21,300 | -68.9 |
| 93 3182 | 東証P | オイシックス・ラ・大地 | 0.71 | 57,500 | -20,900 | -26.7 |
| 94 8881 | 東証P | 日神グループHD | 1.19 | 21,100 | -20,400 | -49.2 |
| 95 3541 | 東証G | 農業総合研究所 | 6.47 | 536,800 | -20,100 | -3.6 |
| 96 9227 | 東証G | マイクロ波化学 | 0.87 | 209,500 | -19,400 | -8.5 |
| 97 318A | 東証E | VIX短期先物指数ETF | 231840.00 | 231,840 | -18,690 | -7.5 |
| 98 7272 | 東証P | ヤマハ発動機 | 4.96 | 234,400 | -18,600 | -7.4 |
| 99 6361 | 東証P | 荏原製作所 | 3.67 | 27,500 | -18,100 | -39.7 |
| 100 6844 | 東証P | 新電元工業 | 1.00 | 10,300 | -18,100 | -63.7 |
日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
