このページでは、日証金の買い残高減少トップ100銘柄を掲載しています
(日証金) 買い残減少トップ100 2025-11-26時点
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8918 | 東証S | ランド | 1506700.00 | 1,506,700 | -28,077,000 | -94.9 |
| 2 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 1.02 | 2,979,500 | -3,569,900 | -54.5 |
| 3 9432 | 東証P | NTT | 7.94 | 17,097,100 | -2,354,000 | -12.1 |
| 4 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 0.80 | 3,476,300 | -1,138,200 | -24.7 |
| 5 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 0.75 | 2,443,400 | -930,700 | -27.6 |
| 6 4755 | 東証P | 楽天グループ | 39.69 | 2,071,800 | -856,900 | -29.3 |
| 7 7022 | 東証S | サノヤスHD | 0.20 | 8,400 | -820,400 | -99.0 |
| 8 264A | 東証G | Schoo | 81700.00 | 81,700 | -548,400 | -87.0 |
| 9 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 1.00 | 1,918,600 | -462,800 | -19.4 |
| 10 3997 | 東証S | トレードワークス | 0.39 | 363,300 | -430,900 | -54.3 |
| 11 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 13.74 | 1,971,400 | -313,700 | -13.7 |
| 12 3271 | 東証S | THEグローバル社 | 109.73 | 2,556,700 | -304,400 | -10.6 |
| 13 6794 | 東証P | フォスター電機 | 11.86 | 346,400 | -290,300 | -45.6 |
| 14 8729 | 東証P | ソニーFG | 6817900.00 | 6,817,900 | -286,100 | -4.0 |
| 15 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 0.75 | 251,310 | -270,530 | -51.8 |
| 16 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 51.43 | 2,473,600 | -247,700 | -9.1 |
| 17 2982 | 東証P | ADワークスグループ | 324.50 | 64,900 | -203,100 | -75.8 |
| 18 7201 | 東証P | 日産自動車 | 0.85 | 1,176,000 | -171,100 | -12.7 |
| 19 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 0.65 | 399,200 | -165,600 | -29.3 |
| 20 6366 | 東証S | 千代田化工建設 | 1.66 | 423,500 | -132,800 | -23.9 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 2286 | 東証S | 林兼産業 | 16.20 | 8,100 | -127,600 | -94.0 |
| 22 8473 | 東証P | SBI HD | 2009000.00 | 2,009,000 | -121,200 | -5.7 |
| 23 1887 | 東証P | 日本国土開発 | 0.05 | 19,300 | -118,500 | -86.0 |
| 24 2207 | 東証P | meito | 6.77 | 201,100 | -111,000 | -35.6 |
| 25 215A | 東証G | タイミー | 0.73 | 3,217,200 | -109,700 | -3.3 |
| 26 8308 | 東証P | りそなHD | 1.00 | 112,400 | -108,300 | -49.1 |
| 27 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 0.51 | 831,000 | -107,100 | -11.4 |
| 28 7610 | 東証S | テイツー | 6.26 | 285,900 | -103,000 | -26.5 |
| 29 7256 | 東証S | 河西工業 | 298300.00 | 298,300 | -100,500 | -25.2 |
| 30 6501 | 東証P | 日立製作所 | 31.63 | 455,500 | -85,400 | -15.8 |
| 31 6758 | 東証P | ソニーグループ | 34.53 | 221,000 | -81,500 | -26.9 |
| 32 3350 | 東証S | メタプラネット | 4433700.00 | 4,433,700 | -75,300 | -1.7 |
| 33 8136 | 東証P | サンリオ | 598.22 | 1,375,900 | -73,900 | -5.1 |
| 34 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 65.38 | 679,900 | -73,800 | -9.8 |
| 35 8630 | 東証P | SOMPO HD | 1.00 | 25,300 | -70,700 | -73.6 |
| 36 9501 | 東証P | 東京電力HD | 2.90 | 3,054,600 | -68,800 | -2.2 |
| 37 7013 | 東証P | IHI | 5.32 | 1,804,500 | -66,200 | -3.5 |
| 38 5595 | 東証G | QPS研究所 | 0.90 | 1,730,000 | -65,600 | -3.7 |
| 39 3823 | 東証S | THE WHY HOW DO COMPANY | 471600.00 | 471,600 | -64,700 | -12.1 |
| 40 3103 | 東証P | ユニチカ | 0.20 | 211,400 | -61,400 | -22.5 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 5016 | 東証P | JX金属 | 1304400.00 | 1,304,400 | -60,600 | -4.4 |
| 42 3436 | 東証P | SUMCO | 26.15 | 274,600 | -53,400 | -16.3 |
| 43 1475 | 東証E | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 5.11 | 54,660 | -53,010 | -49.2 |
| 44 9424 | 東証P | 日本通信 | 3.12 | 589,100 | -53,000 | -8.3 |
| 45 3110 | 東証P | 日東紡績 | 0.14 | 8,900 | -52,600 | -85.5 |
| 46 8515 | 東証P | アイフル | 2.40 | 188,400 | -52,500 | -21.8 |
| 47 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 955700.00 | 955,700 | -52,100 | -5.2 |
| 48 7267 | 東証P | 本田技研工業 | 4.06 | 181,900 | -51,500 | -22.1 |
| 49 8058 | 東証P | 三菱商事 | 2.95 | 446,100 | -51,100 | -10.3 |
| 50 8601 | 東証P | 大和証券グループ本社 | 0.22 | 32,100 | -49,700 | -60.8 |
| 51 4689 | 東証P | LINEヤフー | 724.27 | 796,700 | -45,900 | -5.4 |
| 52 7273 | 東証S | イクヨ | 32100.00 | 32,100 | -45,400 | -58.6 |
| 53 3835 | 東証P | eBASE | 0.24 | 29,500 | -42,200 | -58.9 |
| 54 1878 | 東証P | 大東建託 | 3.44 | 28,200 | -41,900 | -59.8 |
| 55 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 193.40 | 483,500 | -40,800 | -7.8 |
| 56 9552 | 東証P | M&A総研HD | 0.36 | 100,100 | -40,500 | -28.8 |
| 57 7746 | 東証S | 岡本硝子 | 1.54 | 336,100 | -37,700 | -10.1 |
| 58 6857 | 東証P | アドバンテスト | 2.77 | 162,100 | -37,400 | -18.7 |
| 59 2897 | 東証P | 日清食品HD | 5.79 | 90,400 | -36,700 | -28.9 |
| 60 7906 | 東証S | ヨネックス | 0.05 | 1,800 | -35,800 | -95.2 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 8304 | 東証P | あおぞら銀行 | 0.07 | 82,000 | -35,600 | -30.3 |
| 62 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 4.93 | 197,600 | -33,100 | -14.3 |
| 63 6619 | 東証P | ダブル・スコープ | 0.70 | 419,400 | -32,200 | -7.1 |
| 64 8830 | 東証P | 住友不動産 | 0.05 | 2,000 | -31,200 | -94.0 |
| 65 9067 | 東証S | 丸運 | 174400.00 | 174,400 | -30,500 | -14.9 |
| 66 3807 | 東証G | フィスコ | 0.93 | 377,700 | -30,200 | -7.4 |
| 67 6177 | 東証G | AppBank | 218600.00 | 218,600 | -29,700 | -12.0 |
| 68 6752 | 東証P | パナソニック HD | 1.27 | 50,800 | -29,600 | -36.8 |
| 69 3719 | 東証S | AIストーム | 96000.00 | 96,000 | -28,900 | -23.1 |
| 70 2931 | 東証P | ユーグレナ | 1.00 | 169,100 | -28,300 | -14.3 |
| 71 1719 | 東証P | 安藤・間 | 3.13 | 27,500 | -28,200 | -50.6 |
| 72 3963 | 東証P | シンクロ・フード | 0.68 | 75,000 | -27,900 | -27.1 |
| 73 165A | 東証G | SBIレオスひふみ | 0.00 | 0 | -27,800 | -100.0 |
| 74 6976 | 東証P | 太陽誘電 | 27.13 | 65,100 | -27,800 | -29.9 |
| 75 2884 | 東証P | ヨシムラ・フード・HD | 0.59 | 127,800 | -27,100 | -17.5 |
| 76 7198 | 東証P | SBIアルヒ | 2.32 | 162,200 | -26,800 | -14.2 |
| 77 3167 | 東証P | TOKAI HD | 0.34 | 12,300 | -25,400 | -67.4 |
| 78 8750 | 東証P | 第一生命HD | 0.23 | 85,700 | -24,600 | -22.3 |
| 79 4443 | 東証P | Sansan | 2.02 | 34,000 | -23,200 | -40.6 |
| 80 3664 | 東証G | モブキャストHD | 11.49 | 745,500 | -22,600 | -2.9 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 10.44 | 261,000 | -22,500 | -7.9 |
| 82 5020 | 東証P | ENEOS HD | 1.32 | 92,600 | -22,300 | -19.4 |
| 83 8848 | 東証P | レオパレス21 | 4.83 | 413,900 | -22,200 | -5.1 |
| 84 6146 | 東証P | ディスコ | 12.49 | 91,200 | -22,000 | -19.4 |
| 85 9168 | 東証G | ライズ・コンサルティング・グループ | 14100.00 | 14,100 | -21,600 | -60.5 |
| 86 8766 | 東証P | 東京海上HD | 4.32 | 291,800 | -21,500 | -6.9 |
| 87 7272 | 東証P | ヤマハ発動機 | 16.44 | 248,200 | -21,300 | -7.9 |
| 88 3962 | 東証P | チェンジHD | 60.45 | 519,900 | -20,700 | -3.8 |
| 89 6046 | 東証G | リンクバル | 0.54 | 303,400 | -20,400 | -6.3 |
| 90 8923 | 東証P | トーセイ | 0.05 | 10,300 | -20,200 | -66.2 |
| 91 4187 | 東証P | 大阪有機化学工業 | 0.06 | 3,300 | -20,100 | -85.9 |
| 92 2196 | 東証S | エスクリ | 1.49 | 178,100 | -20,000 | -10.1 |
| 93 8698 | 東証P | マネックスグループ | 22.49 | 926,700 | -20,000 | -2.1 |
| 94 5243 | 東証G | note | 43600.00 | 43,600 | -19,700 | -31.1 |
| 95 9020 | 東証P | 東日本旅客鉄道 | 0.08 | 4,400 | -19,700 | -81.7 |
| 96 241A | 東証G | ROXX | 0.82 | 113,500 | -19,600 | -14.7 |
| 97 3747 | 東証S | インタートレード | 1.99 | 117,300 | -19,400 | -14.2 |
| 98 4204 | 東証P | 積水化学工業 | 161300.00 | 161,300 | -19,000 | -10.5 |
| 99 6361 | 東証P | 荏原製作所 | 36.45 | 153,100 | -18,500 | -10.8 |
| 100 6958 | 東証P | 日本シイエムケイ | 2.01 | 82,700 | -18,500 | -18.3 |
日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
