このページでは、日証金の高倍率トップ100銘柄を掲載しています
高倍率 低倍率
(日証金) 高倍率トップ100 2025-11-26時点
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4563 | 東証G | 信用 | アンジェス | 8587800.00 | 0 | 8,587,800 |
| 2 8729 | 東証P | 信用 | ソニーFG | 6817900.00 | 0 | 6,817,900 |
| 3 1360 | 東証E | 貸借 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 6750410.00 | 0 | 6,750,410 |
| 4 3350 | 東証S | 信用 | メタプラネット | 4433700.00 | 0 | 4,433,700 |
| 5 9257 | 東証G | 信用 | YCPHD(グローバル)リミテッド JDR | 4240000.00 | 0 | 4,240,000 |
| 6 8473 | 東証P | 貸借 | SBI HD | 2009000.00 | 0 | 2,009,000 |
| 7 3825 | 東証S | 信用 | リミックスポイント | 1576900.00 | 0 | 1,576,900 |
| 8 8918 | 東証S | 信用 | ランド | 1506700.00 | 0 | 1,506,700 |
| 9 9973 | 東証S | 信用 | KOZO HD | 1356000.00 | 0 | 1,356,000 |
| 10 5016 | 東証P | 貸借 | JX金属 | 1304400.00 | 0 | 1,304,400 |
| 11 2586 | 東証G | 信用 | フルッタフルッタ | 1030700.00 | 0 | 1,030,700 |
| 12 2134 | 東証S | 信用 | 北浜キャピタルパートナーズ | 955700.00 | 0 | 955,700 |
| 13 5721 | 東証S | 信用 | エス・サイエンス | 937500.00 | 0 | 937,500 |
| 14 3777 | 東証G | 信用 | 環境フレンドリーHD | 879800.00 | 0 | 879,800 |
| 15 3409 | 東証S | 信用 | 北紡 | 876900.00 | 0 | 876,900 |
| 16 2164 | 東証G | 信用 | 地域新聞社 | 753800.00 | 0 | 753,800 |
| 17 4594 | 東証G | 信用 | ブライトパス・バイオ | 623200.00 | 0 | 623,200 |
| 18 1366 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 616872.00 | 0 | 616,872 |
| 19 9704 | 東証S | 信用 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 575300.00 | 0 | 575,300 |
| 20 4833 | 東証G | 信用 | Def consulting | 572300.00 | 0 | 572,300 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 9166 | 東証G | 信用 | GENDA | 566200.00 | 0 | 566,200 |
| 22 8139 | 東証S | 貸借 | ナガホリ | 544600.00 | 0 | 544,600 |
| 23 6731 | 東証S | 信用 | ピクセラ | 500700.00 | 0 | 500,700 |
| 24 3306 | 東証S | 信用 | 日本製麻 | 487700.00 | 0 | 487,700 |
| 25 2334 | 東証G | 信用 | イオレ | 486100.00 | 0 | 486,100 |
| 26 3823 | 東証S | 信用 | THE WHY HOW DO COMPANY | 471600.00 | 0 | 471,600 |
| 27 7777 | 東証G | 信用 | スリー・ディー・マトリックス | 469300.00 | 0 | 469,300 |
| 28 3070 | 東証G | 信用 | ジェリービーンズグループ | 455400.00 | 0 | 455,400 |
| 29 4883 | 東証G | 信用 | モダリス | 450000.00 | 0 | 450,000 |
| 30 4596 | 東証G | 信用 | 窪田製薬HD | 445700.00 | 0 | 445,700 |
| 31 290A | 東証G | 信用 | Synspective | 440800.00 | 0 | 440,800 |
| 32 6347 | 東証S | 信用 | プラコー | 436200.00 | 0 | 436,200 |
| 33 314A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ ゴールド ETF | 434630.00 | 0 | 434,630 |
| 34 8105 | 東証S | 信用 | 堀田丸正 | 434000.00 | 0 | 434,000 |
| 35 2802 | 東証P | 貸借 | 味の素 | 430700.00 | 0 | 430,700 |
| 36 402A | 東証G | 信用 | アクセルスペースHD | 415800.00 | 0 | 415,800 |
| 37 4576 | 東証G | 信用 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 402600.00 | 0 | 402,600 |
| 38 4591 | 東証G | 信用 | リボミック | 391000.00 | 0 | 391,000 |
| 39 2998 | 東証G | 信用 | クリアル | 390900.00 | 0 | 390,900 |
| 40 9980 | 東証S | 貸借 | MRK HD | 381500.00 | 0 | 381,500 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 3323 | 東証S | 信用 | レカム | 379200.00 | 0 | 379,200 |
| 42 9338 | 東証G | 信用 | INFORICH | 354700.00 | 0 | 354,700 |
| 43 6165 | 東証S | 貸借 | パンチ工業 | 348100.00 | 0 | 348,100 |
| 44 3810 | 東証S | 信用 | サイバーステップ | 335100.00 | 0 | 335,100 |
| 45 9348 | 東証G | 信用 | ispace | 329300.00 | 0 | 329,300 |
| 46 7527 | 東証S | 信用 | システムソフト | 325700.00 | 0 | 325,700 |
| 47 247A | 東証G | 信用 | Aiロボティクス | 315800.00 | 0 | 315,800 |
| 48 4586 | 東証G | 信用 | メドレックス | 312900.00 | 0 | 312,900 |
| 49 4784 | 東証P | 信用 | GMOインターネット | 305000.00 | 0 | 305,000 |
| 50 4180 | 東証P | 信用 | Appier Group | 303700.00 | 0 | 303,700 |
| 51 7256 | 東証S | 貸借 | 河西工業 | 298300.00 | 0 | 298,300 |
| 52 6574 | 東証G | 信用 | コンヴァノ | 293800.00 | 0 | 293,800 |
| 53 3358 | 東証S | 信用 | ワイエスフード | 282400.00 | 0 | 282,400 |
| 54 7603 | 東証S | 貸借 | ジーイエット | 277400.00 | 0 | 277,400 |
| 55 6634 | 東証S | 貸借 | ネクスグループ | 256600.00 | 0 | 256,600 |
| 56 4592 | 東証G | 信用 | サンバイオ | 256100.00 | 0 | 256,100 |
| 57 4584 | 東証G | 信用 | キッズウェル・バイオ | 243900.00 | 0 | 243,900 |
| 58 3417 | 東証S | 信用 | 大木ヘルスケアHD | 242200.00 | 0 | 242,200 |
| 59 7615 | 東証S | 貸借 | 京都きもの友禅HD | 241700.00 | 0 | 241,700 |
| 60 190A | 東証G | 信用 | Chordia Therapeutics | 223300.00 | 0 | 223,300 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 6177 | 東証G | 信用 | AppBank | 218600.00 | 0 | 218,600 |
| 62 9982 | 東証S | 貸借 | タキヒヨー | 214100.00 | 0 | 214,100 |
| 63 6721 | 東証S | 信用 | ウインテスト | 212100.00 | 0 | 212,100 |
| 64 2330 | 東証S | 信用 | フォーサイド | 210800.00 | 0 | 210,800 |
| 65 4419 | 東証G | 信用 | Finatext HD | 207300.00 | 0 | 207,300 |
| 66 7177 | 東証S | 信用 | GMOフィナンシャルHD | 204100.00 | 0 | 204,100 |
| 67 6772 | 東証S | 信用 | 東京コスモス電機 | 202200.00 | 0 | 202,200 |
| 68 7692 | 東証S | 信用 | アースインフィニティ | 189700.00 | 0 | 189,700 |
| 69 6573 | 東証G | 信用 | アジャイルメディア・ネットワーク | 187800.00 | 0 | 187,800 |
| 70 7284 | 東証S | 信用 | 盟和産業 | 187600.00 | 0 | 187,600 |
| 71 316A | 東証E | 貸借 | iFreeETF FANG+ | 181043.00 | 0 | 181,043 |
| 72 4901 | 東証P | 貸借 | 富士フイルムHD | 178900.00 | 0 | 178,900 |
| 73 2158 | 東証G | 信用 | FRONTEO | 177300.00 | 0 | 177,300 |
| 74 4588 | 東証G | 信用 | オンコリスバイオファーマ | 176500.00 | 0 | 176,500 |
| 75 9067 | 東証S | 信用 | 丸運 | 174400.00 | 0 | 174,400 |
| 76 7254 | 東証S | 信用 | ユニバンス | 167200.00 | 0 | 167,200 |
| 77 2323 | 東証S | 信用 | fonfun | 166500.00 | 0 | 166,500 |
| 78 4204 | 東証P | 貸借 | 積水化学工業 | 161300.00 | 0 | 161,300 |
| 79 7836 | 東証S | 信用 | アビックス | 157500.00 | 0 | 157,500 |
| 80 3237 | 東証G | 信用 | イントランス | 157000.00 | 0 | 157,000 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 3266 | 東証S | 信用 | ファンドクリエーショングループ | 156400.00 | 0 | 156,400 |
| 82 5246 | 東証G | 信用 | ELEMENTS | 155100.00 | 0 | 155,100 |
| 83 5821 | 東証P | 信用 | 平河ヒューテック | 152000.00 | 0 | 152,000 |
| 84 7235 | 東証S | 信用 | 東京ラヂエーター製造 | 150500.00 | 0 | 150,500 |
| 85 350A | 東証G | 信用 | デジタルグリッド | 149700.00 | 0 | 149,700 |
| 86 2370 | 東証G | 信用 | メディネット | 149100.00 | 0 | 149,100 |
| 87 318A | 東証E | 貸借 | VIX短期先物指数ETF | 145510.00 | 0 | 145,510 |
| 88 5820 | 東証S | 信用 | 三ッ星 | 144300.00 | 0 | 144,300 |
| 89 3840 | 東証S | 信用 | パス | 143600.00 | 0 | 143,600 |
| 90 8395 | 東証P | 貸借 | 佐賀銀行 | 141800.00 | 0 | 141,800 |
| 91 3113 | 東証S | 信用 | UNIVA・Oak HD | 139500.00 | 0 | 139,500 |
| 92 4222 | 東証S | 信用 | 児玉化学工業 | 138200.00 | 0 | 138,200 |
| 93 4259 | 東証G | 信用 | エクサウィザーズ | 138100.00 | 0 | 138,100 |
| 94 4583 | 東証G | 信用 | カイオム・バイオサイエンス | 137800.00 | 0 | 137,800 |
| 95 4575 | 東証G | 信用 | キャンバス | 128700.00 | 0 | 128,700 |
| 96 2673 | 東証S | 信用 | 夢みつけ隊 | 127800.00 | 0 | 127,800 |
| 97 6125 | 東証S | 信用 | 岡本工作機械製作所 | 127500.00 | 0 | 127,500 |
| 98 6803 | 東証S | 貸借 | ティアック | 127100.00 | 0 | 127,100 |
| 99 3624 | 東証G | 信用 | アクセルマーク | 121700.00 | 0 | 121,700 |
| 100 3954 | 東証S | 信用 | 昭和パックス | 121200.00 | 0 | 121,200 |
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
