このページでは、日証金の高倍率トップ100銘柄を掲載しています
高倍率 低倍率
(日証金) 高倍率トップ100 2026-01-15時点
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4563 | 東証G | 信用 | アンジェス | 7696300.00 | 0 | 7,696,300 |
| 2 5721 | 東証S | 信用 | エス・サイエンス | 4543900.00 | 0 | 4,543,900 |
| 3 8729 | 東証P | 信用 | ソニーFG | 4432300.00 | 0 | 4,432,300 |
| 4 3350 | 東証S | 信用 | メタプラネット | 4418500.00 | 0 | 4,418,500 |
| 5 9257 | 東証G | 信用 | YCPHD(グローバル)リミテッド JDR | 4240000.00 | 0 | 4,240,000 |
| 6 8303 | 東証P | 信用 | SBI新生銀行 | 2928100.00 | 0 | 2,928,100 |
| 7 8918 | 東証S | 信用 | ランド | 2298200.00 | 0 | 2,298,200 |
| 8 9973 | 東証S | 信用 | KOZO HD | 2228700.00 | 0 | 2,228,700 |
| 9 8473 | 東証P | 貸借 | SBI HD | 1706500.00 | 0 | 1,706,500 |
| 10 4833 | 東証G | 信用 | Def consulting | 1498700.00 | 0 | 1,498,700 |
| 11 2134 | 東証S | 信用 | 北浜キャピタルパートナーズ | 1189800.00 | 0 | 1,189,800 |
| 12 2586 | 東証G | 信用 | フルッタフルッタ | 1060100.00 | 0 | 1,060,100 |
| 13 3409 | 東証S | 信用 | 北紡 | 952700.00 | 0 | 952,700 |
| 14 8105 | 東証S | 信用 | Bitcoin Japan | 942900.00 | 0 | 942,900 |
| 15 3777 | 東証G | 信用 | 環境フレンドリーHD | 869200.00 | 0 | 869,200 |
| 16 247A | 東証G | 信用 | Aiロボティクス | 796500.00 | 0 | 796,500 |
| 17 7777 | 東証G | 信用 | スリー・ディー・マトリックス | 793100.00 | 0 | 793,100 |
| 18 4594 | 東証G | 信用 | ブライトパス・バイオ | 769200.00 | 0 | 769,200 |
| 19 2164 | 東証G | 信用 | 地域新聞社 | 760100.00 | 0 | 760,100 |
| 20 3825 | 東証S | 信用 | リミックスポイント | 753000.00 | 0 | 753,000 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 8894 | 東証S | 貸借 | REVOLUTION | 725000.00 | 0 | 725,000 |
| 22 3512 | 東証S | 信用 | 日本フエルト | 683300.00 | 0 | 683,300 |
| 23 9166 | 東証G | 信用 | GENDA | 675100.00 | 0 | 675,100 |
| 24 4591 | 東証G | 信用 | リボミック | 669900.00 | 0 | 669,900 |
| 25 6731 | 東証S | 信用 | ピクセラ | 610600.00 | 0 | 610,600 |
| 26 6772 | 東証S | 信用 | 東京コスモス電機 | 602100.00 | 0 | 602,100 |
| 27 1366 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 585093.00 | 0 | 585,093 |
| 28 6574 | 東証G | 信用 | コンヴァノ | 582600.00 | 0 | 582,600 |
| 29 2334 | 東証G | 信用 | イオレ | 581700.00 | 0 | 581,700 |
| 30 3675 | 東証P | 貸借 | クロス・マーケティンググループ | 562400.00 | 0 | 562,400 |
| 31 314A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ ゴールド ETF | 553670.00 | 0 | 553,670 |
| 32 8139 | 東証S | 貸借 | ナガホリ | 546400.00 | 0 | 546,400 |
| 33 3823 | 東証S | 信用 | THE WHY HOW DO COMPANY | 499600.00 | 0 | 499,600 |
| 34 3306 | 東証S | 信用 | 日本製麻 | 487700.00 | 0 | 487,700 |
| 35 402A | 東証G | 信用 | アクセルスペースHD | 474700.00 | 0 | 474,700 |
| 36 4784 | 東証P | 信用 | GMOインターネット | 463700.00 | 0 | 463,700 |
| 37 9704 | 東証S | 信用 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 457700.00 | 0 | 457,700 |
| 38 290A | 東証G | 信用 | Synspective | 456700.00 | 0 | 456,700 |
| 39 4596 | 東証G | 信用 | 窪田製薬HD | 434200.00 | 0 | 434,200 |
| 40 2998 | 東証G | 信用 | クリアル | 428900.00 | 0 | 428,900 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 6347 | 東証S | 信用 | プラコー | 410900.00 | 0 | 410,900 |
| 42 4883 | 東証G | 信用 | モダリス | 391100.00 | 0 | 391,100 |
| 43 9509 | 東証P | 貸借 | 北海道電力 | 389400.00 | 0 | 389,400 |
| 44 4576 | 東証G | 信用 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 380900.00 | 0 | 380,900 |
| 45 3070 | 東証G | 信用 | ジェリービーンズグループ | 373800.00 | 0 | 373,800 |
| 46 4419 | 東証G | 信用 | Finatext HD | 351300.00 | 0 | 351,300 |
| 47 9171 | 東証S | 信用 | 栗林商船 | 342200.00 | 0 | 342,200 |
| 48 3417 | 東証S | 信用 | 大木ヘルスケアHD | 336500.00 | 0 | 336,500 |
| 49 7256 | 東証S | 貸借 | 河西工業 | 333400.00 | 0 | 333,400 |
| 50 3323 | 東証S | 信用 | レカム | 318500.00 | 0 | 318,500 |
| 51 3810 | 東証S | 信用 | サイバーステップHD | 314000.00 | 0 | 314,000 |
| 52 4586 | 東証G | 信用 | メドレックス | 302200.00 | 0 | 302,200 |
| 53 477A | 東証G | 信用 | スタートライン | 299100.00 | 0 | 299,100 |
| 54 3358 | 東証S | 信用 | Trailhead Global Holdings | 290000.00 | 0 | 290,000 |
| 55 4592 | 東証G | 信用 | サンバイオ | 282500.00 | 0 | 282,500 |
| 56 7603 | 東証S | 貸借 | ジーイエット | 280000.00 | 0 | 280,000 |
| 57 4180 | 東証P | 信用 | Appier Group | 278800.00 | 0 | 278,800 |
| 58 7615 | 東証S | 貸借 | 京都きもの友禅HD | 266300.00 | 0 | 266,300 |
| 59 4583 | 東証G | 信用 | カイオム・バイオサイエンス | 266200.00 | 0 | 266,200 |
| 60 190A | 東証G | 信用 | Chordia Therapeutics | 262300.00 | 0 | 262,300 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 9980 | 東証S | 貸借 | MRK HD | 255200.00 | 0 | 255,200 |
| 62 6177 | 東証G | 信用 | AppBank | 254200.00 | 0 | 254,200 |
| 63 9982 | 東証S | 貸借 | タキヒヨー | 254200.00 | 0 | 254,200 |
| 64 7527 | 東証S | 信用 | システムソフト | 245000.00 | 0 | 245,000 |
| 65 485A | 東証G | 信用 | パワーエックス | 243900.00 | 0 | 243,900 |
| 66 6721 | 東証S | 信用 | ウインテスト | 241100.00 | 0 | 241,100 |
| 67 5985 | 東証S | 貸借 | サンコール | 240400.00 | 0 | 240,400 |
| 68 7254 | 東証S | 信用 | ユニバンス | 237900.00 | 0 | 237,900 |
| 69 6573 | 東証G | 信用 | CRAVIA | 234100.00 | 0 | 234,100 |
| 70 318A | 東証E | 貸借 | VIX短期先物指数ETF | 231840.00 | 0 | 231,840 |
| 71 4978 | 東証G | 信用 | リプロセル | 221800.00 | 0 | 221,800 |
| 72 4582 | 東証G | 信用 | シンバイオ製薬 | 221200.00 | 0 | 221,200 |
| 73 4901 | 東証P | 貸借 | 富士フイルムHD | 213600.00 | 0 | 213,600 |
| 74 9348 | 東証G | 信用 | ispace | 213000.00 | 0 | 213,000 |
| 75 2370 | 東証G | 信用 | メディネット | 210600.00 | 0 | 210,600 |
| 76 4584 | 東証G | 信用 | キッズウェル・バイオ | 210500.00 | 0 | 210,500 |
| 77 6634 | 東証S | 貸借 | ネクスグループ | 208600.00 | 0 | 208,600 |
| 78 3954 | 東証S | 信用 | 昭和パックス | 203000.00 | 0 | 203,000 |
| 79 7692 | 東証S | 信用 | アースインフィニティ | 199200.00 | 0 | 199,200 |
| 80 2330 | 東証S | 信用 | フォーサイド | 189600.00 | 0 | 189,600 |
| No. コード | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 買い残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 7284 | 東証S | 信用 | 盟和産業 | 187500.00 | 0 | 187,500 |
| 82 8013 | 東証S | 貸借 | ナイガイ | 185500.00 | 0 | 185,500 |
| 83 3719 | 東証S | 信用 | AIストーム | 184700.00 | 0 | 184,700 |
| 84 3266 | 東証S | 信用 | ファンドクリエーショングループ | 183600.00 | 0 | 183,600 |
| 85 4588 | 東証G | 信用 | オンコリスバイオファーマ | 182200.00 | 0 | 182,200 |
| 86 7004 | 東証P | 貸借 | カナデビア | 179900.00 | 0 | 179,900 |
| 87 3624 | 東証G | 信用 | アクセルマーク | 167500.00 | 0 | 167,500 |
| 88 4204 | 東証P | 貸借 | 積水化学工業 | 160900.00 | 0 | 160,900 |
| 89 2323 | 東証S | 信用 | fonfun | 159900.00 | 0 | 159,900 |
| 90 5246 | 東証G | 信用 | ELEMENTS | 158200.00 | 0 | 158,200 |
| 91 2673 | 東証S | 信用 | 夢みつけ隊 | 155700.00 | 0 | 155,700 |
| 92 4571 | 東証G | 信用 | NANO HD | 155600.00 | 0 | 155,600 |
| 93 5821 | 東証P | 信用 | 平河ヒューテック | 154800.00 | 0 | 154,800 |
| 94 3672 | 東証S | 信用 | オルトプラス | 153600.00 | 0 | 153,600 |
| 95 5820 | 東証S | 信用 | 三ッ星 | 145600.00 | 0 | 145,600 |
| 96 4598 | 東証G | 信用 | Delta-Fly Pharma | 145200.00 | 0 | 145,200 |
| 97 6494 | 東証S | 信用 | NFK HD | 144900.00 | 0 | 144,900 |
| 98 429A | 東証P | 信用 | テクセンドフォトマスク | 141900.00 | 0 | 141,900 |
| 99 8395 | 東証P | 貸借 | 佐賀銀行 | 141400.00 | 0 | 141,400 |
| 100 7776 | 東証G | 信用 | セルシード | 140200.00 | 0 | 140,200 |
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
