このページでは、日証金の買い残高増加トップ100銘柄を掲載しています
(日証金) 買い残増加トップ100 2026-02-09時点
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 1928.32 | 9,699,430 | +2,270,670 | 30.6 |
| 2 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 70.09 | 4,851,318 | +1,634,473 | 50.8 |
| 3 402A | 東証G | アクセルスペースHD | 2397300.00 | 2,397,300 | +923,000 | 62.6 |
| 4 5955 | 東証S | ワイズHD | 1.00 | 904,300 | +491,700 | 119.2 |
| 5 8729 | 東証P | ソニーFG | 6280500.00 | 6,280,500 | +469,700 | 8.1 |
| 6 2207 | 東証P | meito | 9.43 | 509,200 | +341,000 | 202.7 |
| 7 2108 | 東証P | 日本甜菜製糖 | 9.41 | 367,800 | +316,100 | 611.4 |
| 8 8746 | 東証S | unbanked | 1001400.00 | 1,001,400 | +314,500 | 45.8 |
| 9 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 2.17 | 951,562 | +308,382 | 47.9 |
| 10 8515 | 東証P | アイフル | 21.13 | 678,200 | +297,400 | 78.1 |
| 11 2440 | 東証S | ぐるなび | 0.69 | 415,700 | +267,600 | 180.7 |
| 12 2491 | 東証P | バリューコマース | 1.00 | 595,200 | +258,300 | 76.7 |
| 13 5131 | 東証G | リンカーズ | 0.82 | 681,000 | +238,300 | 53.8 |
| 14 2317 | 東証P | システナ | 439.40 | 439,400 | +216,800 | 97.4 |
| 15 3661 | 東証P | エムアップHD | 18.14 | 415,500 | +208,500 | 100.7 |
| 16 1571 | 東証E | NF 日経平均インバース・インデックス連動型上場… | 21.45 | 407,578 | +201,601 | 97.9 |
| 17 3686 | 東証S | ディー・エル・イー | 1.00 | 351,700 | +199,700 | 131.4 |
| 18 7273 | 東証S | イクヨ | 205100.00 | 205,100 | +177,700 | 648.5 |
| 19 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 21.83 | 888,300 | +164,100 | 22.7 |
| 20 7868 | 東証P | 広済堂HD | 9.90 | 2,400,200 | +161,500 | 7.2 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 8346 | 東証P | 東邦銀行 | 0.95 | 254,600 | +144,900 | 132.1 |
| 22 318A | 東証E | VIX短期先物指数ETF | 728850.00 | 728,850 | +141,790 | 24.2 |
| 23 7177 | 東証S | GMOフィナンシャルHD | 247400.00 | 247,400 | +139,800 | 129.9 |
| 24 9434 | 東証P | ソフトバンク | 616.74 | 2,590,300 | +135,100 | 5.5 |
| 25 6140 | 東証P | 旭ダイヤモンド工業 | 2.51 | 276,300 | +130,800 | 89.9 |
| 26 8614 | 東証P | 東洋証券 | 2.62 | 455,400 | +126,200 | 38.3 |
| 27 9433 | 東証P | KDDI | 24.52 | 179,000 | +125,700 | 235.8 |
| 28 1356 | 東証E | TOPIXベア2倍上場投信 | 38.43 | 395,840 | +125,000 | 46.2 |
| 29 3556 | 東証G | リネットジャパングループ | 158300.00 | 158,300 | +116,200 | 276.0 |
| 30 5803 | 東証P | フジクラ | 3.24 | 366,700 | +112,700 | 44.4 |
| 31 7201 | 東証P | 日産自動車 | 3.39 | 1,373,600 | +112,300 | 8.9 |
| 32 4113 | 東証S | 田岡化学工業 | 138500.00 | 138,500 | +111,100 | 405.5 |
| 33 4889 | 東証G | レナサイエンス | 189400.00 | 189,400 | +110,000 | 138.5 |
| 34 3835 | 東証P | eBASE | 1.00 | 136,900 | +105,500 | 336.0 |
| 35 1366 | 東証E | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 783144.00 | 783,144 | +104,800 | 15.4 |
| 36 2492 | 東証P | インフォマート | 1.00 | 466,200 | +104,100 | 28.7 |
| 37 2667 | 東証S | イメージ ワン | 1.00 | 869,000 | +102,200 | 13.3 |
| 38 6366 | 東証S | 千代田化工建設 | 2.74 | 576,000 | +100,600 | 21.2 |
| 39 3843 | 東証P | フリービット | 480.50 | 96,100 | +94,500 | 5906.3 |
| 40 5602 | 東証P | 栗本鐵工所 | 6.03 | 135,000 | +93,900 | 228.5 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 3103 | 東証P | ユニチカ | 1.29 | 615,700 | +93,800 | 18.0 |
| 42 6758 | 東証P | ソニーグループ | 89.13 | 1,738,000 | +91,500 | 5.6 |
| 43 4475 | 東証G | HENNGE | 1.00 | 206,600 | +89,700 | 76.7 |
| 44 9501 | 東証P | 東京電力HD | 19.83 | 5,132,900 | +80,900 | 1.6 |
| 45 3034 | 東証P | クオールHD | 22.01 | 512,900 | +79,800 | 18.4 |
| 46 479A | 東証G | PRONI | 83300.00 | 83,300 | +78,400 | 1600.0 |
| 47 8358 | 東証P | スルガ銀行 | 3.79 | 119,300 | +77,400 | 184.7 |
| 48 7220 | 東証P | 武蔵精密工業 | 4.27 | 117,900 | +77,100 | 189.0 |
| 49 1343 | 東証E | NF 東証REIT 指数連動型上場投信 | 5.56 | 187,860 | +76,940 | 69.4 |
| 50 4027 | 東証P | テイカ | 7.30 | 622,400 | +67,700 | 12.2 |
| 51 7270 | 東証P | SUBARU | 5.79 | 85,700 | +66,000 | 335.0 |
| 52 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 0.23 | 444,000 | +63,300 | 16.6 |
| 53 7794 | 東証G | イーディーピー | 165600.00 | 165,600 | +62,600 | 60.8 |
| 54 3543 | 東証P | コメダHD | 41.00 | 73,800 | +59,300 | 409.0 |
| 55 7267 | 東証P | 本田技研工業 | 1.00 | 190,900 | +58,100 | 43.8 |
| 56 9843 | 東証P | ニトリHD | 0.47 | 88,900 | +57,400 | 182.2 |
| 57 7105 | 東証S | 三菱ロジスネクスト | 5.32 | 68,600 | +56,500 | 466.9 |
| 58 4890 | 東証G | 坪田ラボ | 75100.00 | 75,100 | +55,100 | 275.5 |
| 59 8848 | 東証P | レオパレス21 | 4.86 | 659,500 | +53,800 | 8.9 |
| 60 8789 | 東証S | フィンテック グローバル | 6.70 | 531,000 | +52,100 | 10.9 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 2930 | 東証P | 北の達人コーポレーション | 0.89 | 883,100 | +49,100 | 5.9 |
| 62 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 2.23 | 297,835 | +48,463 | 19.4 |
| 63 8031 | 東証P | 三井物産 | 0.32 | 143,900 | +47,000 | 48.5 |
| 64 6089 | 東証P | ウィルグループ | 12.29 | 50,400 | +46,300 | 1129.3 |
| 65 4886 | 東証P | あすか製薬HD | 3.04 | 116,700 | +45,800 | 64.6 |
| 66 9757 | 東証P | 船井総研HD | 1.00 | 105,200 | +45,400 | 75.9 |
| 67 1475 | 東証E | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 264810.00 | 264,810 | +45,120 | 20.5 |
| 68 7161 | 東証S | じもとHD | 2.79 | 188,300 | +44,800 | 31.2 |
| 69 3853 | 東証P | アステリア | 1.00 | 414,200 | +44,500 | 12.0 |
| 70 6324 | 東証S | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1.00 | 247,700 | +44,100 | 21.7 |
| 71 6197 | 東証P | ソラスト | 4.60 | 711,500 | +43,900 | 6.6 |
| 72 4617 | 東証P | 中国塗料 | 12.54 | 104,100 | +43,300 | 71.2 |
| 73 8410 | 東証P | セブン銀行 | 5.52 | 205,200 | +41,700 | 25.5 |
| 74 6495 | 東証S | 宮入バルブ製作所 | 116200.00 | 116,200 | +41,200 | 54.9 |
| 75 6914 | 東証P | オプテックスグループ | 1.95 | 62,900 | +41,200 | 189.9 |
| 76 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 1.00 | 222,500 | +40,300 | 22.1 |
| 77 8524 | 東証P | 北洋銀行 | 1.00 | 535,000 | +39,200 | 7.9 |
| 78 6659 | 東証S | メディアリンクス | 0.64 | 409,700 | +37,900 | 10.2 |
| 79 3778 | 東証P | さくらインターネット | 0.47 | 586,000 | +37,000 | 6.7 |
| 80 2158 | 東証G | FRONTEO | 188400.00 | 188,400 | +35,400 | 23.1 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 買い残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 7711 | 東証S | 助川電気工業 | 121300.00 | 121,300 | +35,200 | 40.9 |
| 82 3997 | 東証S | トレードワークス | 2.50 | 1,042,300 | +34,300 | 3.4 |
| 83 4620 | 東証S | 藤倉化成 | 6.02 | 625,600 | +33,800 | 5.7 |
| 84 7013 | 東証P | IHI | 1.61 | 727,000 | +33,300 | 4.8 |
| 85 4548 | 東証P | 生化学工業 | 1.00 | 134,400 | +33,200 | 32.8 |
| 86 7746 | 東証S | 岡本硝子 | 0.50 | 423,900 | +32,800 | 8.4 |
| 87 3245 | 東証P | ディア・ライフ | 93.80 | 375,200 | +32,000 | 9.3 |
| 88 9831 | 東証P | ヤマダHD | 0.94 | 175,000 | +31,900 | 22.3 |
| 89 3099 | 東証P | 三越伊勢丹HD | 0.50 | 45,200 | +30,600 | 209.6 |
| 90 1802 | 東証P | 大林組 | 3.76 | 113,200 | +30,400 | 36.7 |
| 91 4597 | 東証G | ソレイジア・ファーマ | 1.35 | 1,432,300 | +30,400 | 2.2 |
| 92 4881 | 東証G | ファンペップ | 140700.00 | 140,700 | +30,400 | 27.6 |
| 93 6996 | 東証P | ニチコン | 0.92 | 46,400 | +29,500 | 174.6 |
| 94 2865 | 東証E | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 101.89 | 49,317 | +29,197 | 145.1 |
| 95 2540 | 東証P | 養命酒製造 | 186.00 | 55,800 | +28,700 | 105.9 |
| 96 8918 | 東証S | ランド | 2363800.00 | 2,363,800 | +27,600 | 1.2 |
| 97 8919 | 東証P | カチタス | 1.00 | 65,400 | +27,000 | 70.3 |
| 98 3010 | 東証S | ポラリス・HD | 61800.00 | 61,800 | +26,900 | 77.1 |
| 99 4222 | 東証S | 児玉化学工業 | 170800.00 | 170,800 | +26,700 | 18.5 |
| 100 4615 | 東証S | 神東塗料 | 75800.00 | 75,800 | +26,400 | 53.4 |
日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
