このページでは、日証金の売り残高トップ100銘柄を掲載しています
売残高 買残高
(日証金) 売り残高トップ100 2025-12-04時点
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 売り残 | 前週比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 7,366,300 | +2,627,100 | 55.4 | 0.78 |
| 2 7282 | 東証P | 豊田合成 | 6,968,800 | +730,300 | 11.7 | 0.00 |
| 3 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 6,572,100 | -266,500 | -3.9 | 0.66 |
| 4 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 4,107,200 | +417,800 | 11.3 | 1.24 |
| 5 3656 | 東証P | KLab | 3,701,900 | +16,400 | 0.4 | 1.00 |
| 6 215A | 東証G | タイミー | 3,561,600 | -3,700 | -0.1 | 0.86 |
| 7 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 2,324,200 | -17,900 | -0.8 | 1.03 |
| 8 3903 | 東証P | gumi | 2,029,300 | +3,500 | 0.2 | 0.73 |
| 9 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 1,938,500 | +3,700 | 0.2 | 0.51 |
| 10 8267 | 東証P | イオン | 1,830,700 | +196,000 | 12.0 | 0.03 |
| 11 3778 | 東証P | さくらインターネット | 1,652,300 | -39,300 | -2.3 | 0.32 |
| 12 7201 | 東証P | 日産自動車 | 1,634,200 | +326,500 | 25.0 | 0.82 |
| 13 141A | 東証G | トライアルHD | 1,382,400 | +100 | 0.0 | 0.39 |
| 14 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 1,345,140 | +1,037,040 | 336.6 | 0.64 |
| 15 9023 | 東証P | 東京地下鉄 | 1,303,600 | +3,300 | 0.3 | 0.72 |
| 16 3905 | 東証G | データセクション | 1,247,300 | -5,400 | -0.4 | 0.59 |
| 17 8304 | 東証P | あおぞら銀行 | 1,203,500 | -100 | 0.0 | 0.06 |
| 18 7261 | 東証P | マツダ | 1,185,400 | +372,200 | 45.8 | 0.08 |
| 19 4593 | 東証G | ヘリオス | 1,151,400 | +900 | 0.1 | 0.96 |
| 20 3245 | 東証P | ディア・ライフ | 1,030,200 | +285,200 | 38.3 | 0.04 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 売り残 | 前週比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 4597 | 東証G | ソレイジア・ファーマ | 1,015,200 | +200 | 0.0 | 1.40 |
| 22 6232 | 東証G | ACSL | 959,700 | +5,800 | 0.6 | 0.73 |
| 23 3997 | 東証S | トレードワークス | 933,600 | -22,800 | -2.4 | 0.49 |
| 24 5253 | 東証G | カバー | 901,400 | +5,000 | 0.6 | 0.56 |
| 25 5726 | 東証P | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 891,200 | +100,800 | 12.8 | 0.54 |
| 26 2930 | 東証P | 北の達人コーポレーション | 866,500 | +1,500 | 0.2 | 0.91 |
| 27 1568 | 東証E | TOPIXブル2倍上場投信 | 814,080 | +527,990 | 184.6 | 1.00 |
| 28 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 801,600 | 0 | 0.0 | 1.00 |
| 29 7014 | 東証S | 名村造船所 | 754,700 | +4,700 | 0.6 | 0.75 |
| 30 6072 | 東証G | 地盤ネットHD | 718,400 | +10,100 | 1.4 | 0.72 |
| 31 6659 | 東証S | メディアリンクス | 711,100 | +800 | 0.1 | 1.60 |
| 32 2563 | 東証E | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジ… | 698,990 | -34,940 | -4.8 | 0.42 |
| 33 9501 | 東証P | 東京電力HD | 697,700 | -39,000 | -5.3 | 6.09 |
| 34 219A | 東証G | Heartseed | 674,300 | +1,000 | 0.1 | 0.59 |
| 35 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 670,300 | +494,000 | 280.2 | 0.09 |
| 36 186A | 東証G | アストロスケールHD | 641,800 | +3,800 | 0.6 | 1.12 |
| 37 4344 | 東証P | ソースネクスト | 626,600 | +13,900 | 2.3 | 1.00 |
| 38 6619 | 東証P | ダブル・スコープ | 621,700 | +21,100 | 3.5 | 1.00 |
| 39 6081 | 東証G | アライドアーキテクツ | 567,700 | +418,600 | 280.8 | 0.09 |
| 40 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 563,000 | +122,800 | 27.9 | 1.00 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 売り残 | 前週比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 4480 | 東証P | メドレー | 552,100 | +98,900 | 21.8 | 0.20 |
| 42 7412 | 東証S | アトム | 540,000 | +21,800 | 4.2 | 0.09 |
| 43 8165 | 東証S | 千趣会 | 538,900 | +6,600 | 1.2 | 0.20 |
| 44 8604 | 東証P | 野村HD | 538,800 | +112,100 | 26.3 | 1.00 |
| 45 1514 | 東証S | 住石HD | 535,500 | +8,300 | 1.6 | 0.74 |
| 46 3103 | 東証P | ユニチカ | 529,900 | +98,600 | 22.9 | 1.14 |
| 47 6046 | 東証G | リンクバル | 527,000 | +800 | 0.2 | 0.43 |
| 48 6625 | 東証S | JALCO HD | 517,200 | -3,200 | -0.6 | 1.00 |
| 49 8058 | 東証P | 三菱商事 | 509,000 | +365,200 | 254.0 | 0.79 |
| 50 2516 | 東証E | 東証グロース250ETF | 486,390 | -23,370 | -4.6 | 1.07 |
| 51 2484 | 東証S | 出前館 | 476,700 | -12,800 | -2.6 | 0.50 |
| 52 5262 | 東証P | 日本ヒューム | 465,500 | +400 | 0.1 | 0.98 |
| 53 3197 | 東証P | すかいらーくHD | 440,500 | +43,700 | 11.0 | 0.04 |
| 54 7640 | 東証S | トップカルチャー | 428,500 | +1,300 | 0.3 | 0.60 |
| 55 3807 | 東証G | フィスコ | 409,200 | +11,000 | 2.8 | 0.85 |
| 56 3444 | 東証S | 菊池製作所 | 407,900 | +250,100 | 158.5 | 0.11 |
| 57 7270 | 東証P | SUBARU | 404,500 | -374,400 | -48.1 | 0.03 |
| 58 325A | 東証G | TENTIAL | 399,000 | +100 | 0.0 | 1.10 |
| 59 5131 | 東証G | リンカーズ | 387,600 | +4,900 | 1.3 | 0.85 |
| 60 7779 | 東証G | CYBERDYNE | 385,700 | +2,900 | 0.8 | 1.17 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 売り残 | 前週比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 3900 | 東証G | クラウドワークス | 379,200 | +1,400 | 0.4 | 1.00 |
| 62 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 368,354 | +119,746 | 48.2 | 0.70 |
| 63 1925 | 東証P | 大和ハウス工業 | 367,400 | +287,300 | 358.7 | 0.08 |
| 64 4385 | 東証P | メルカリ | 365,500 | +210,400 | 135.7 | 2.22 |
| 65 2193 | 東証S | クックパッド | 364,300 | +1,300 | 0.4 | 1.00 |
| 66 3692 | 東証G | FFRIセキュリティ | 362,900 | 0 | 0.0 | 0.84 |
| 67 8411 | 東証P | みずほFG | 361,800 | +1,100 | 0.3 | 0.99 |
| 68 7013 | 東証P | IHI | 357,100 | -13,600 | -3.7 | 4.69 |
| 69 6254 | 東証P | 野村マイクロ・サイエンス | 351,700 | -600 | -0.2 | 1.00 |
| 70 2181 | 東証P | パーソルHD | 338,100 | -269,400 | -44.3 | 0.42 |
| 71 6630 | 東証P | ヤーマン | 331,400 | +14,400 | 4.5 | 0.06 |
| 72 8237 | 東証P | 松屋 | 330,700 | +1,000 | 0.3 | 0.00 |
| 73 3092 | 東証P | ZOZO | 320,600 | +41,600 | 14.9 | 0.13 |
| 74 2440 | 東証S | ぐるなび | 320,300 | +4,700 | 1.5 | 0.54 |
| 75 3793 | 東証G | ドリコム | 320,300 | -144,100 | -31.0 | 2.29 |
| 76 8801 | 東証P | 三井不動産 | 315,200 | -17,600 | -5.3 | 0.22 |
| 77 3382 | 東証P | セブン&アイ・HD | 312,800 | +31,600 | 11.2 | 1.04 |
| 78 6472 | 東証P | NTN | 297,300 | +22,800 | 8.3 | 0.33 |
| 79 4574 | 東証P | 大幸薬品 | 296,000 | +900 | 0.3 | 0.56 |
| 80 3479 | 東証G | ティーケーピー | 286,100 | 0 | 0.0 | 1.00 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 売り残 | 前週比 | 増減率 (%) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 9552 | 東証P | M&A総研HD | 277,600 | -1,700 | -0.6 | 0.37 |
| 82 9024 | 東証P | 西武HD | 269,900 | -200 | -0.1 | 0.08 |
| 83 4499 | 東証S | Speee | 266,300 | -600 | -0.2 | 0.96 |
| 84 3561 | 東証P | 力の源HD | 264,300 | +900 | 0.3 | 0.18 |
| 85 8338 | 東証P | 筑波銀行 | 262,400 | +6,400 | 2.5 | 1.21 |
| 86 1419 | 東証P | タマホーム | 261,000 | +14,200 | 5.8 | 0.03 |
| 87 5959 | 東証P | 岡部 | 257,300 | +26,300 | 11.4 | 0.01 |
| 88 6966 | 東証P | 三井ハイテック | 257,200 | +76,000 | 41.9 | 0.48 |
| 89 8562 | 東証S | 福島銀行 | 256,000 | +21,400 | 9.1 | 1.00 |
| 90 3475 | 東証P | グッドコムアセット | 254,100 | -1,100 | -0.4 | 0.57 |
| 91 5563 | 東証P | 新日本電工 | 251,300 | +8,000 | 3.3 | 0.90 |
| 92 9553 | 東証G | マイクロアド | 248,900 | -4,900 | -1.9 | 1.00 |
| 93 3186 | 東証P | ネクステージ | 248,300 | +5,900 | 2.4 | 0.33 |
| 94 4436 | 東証G | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 241,300 | +400 | 0.2 | 0.29 |
| 95 6255 | 東証G | エヌ・ピー・シー | 235,200 | -197,300 | -45.6 | 0.45 |
| 96 2752 | 東証P | フジオフードグループ本社 | 230,600 | +35,600 | 18.3 | 0.02 |
| 97 2497 | 東証G | ユナイテッド | 230,400 | +900 | 0.4 | 0.77 |
| 98 3387 | 東証P | クリエイト・レストランツ・HD | 230,200 | +4,200 | 1.9 | 0.52 |
| 99 8316 | 東証P | 三井住友FG | 228,900 | +27,300 | 13.5 | 4.60 |
| 100 3865 | 東証P | 北越コーポレーション | 228,700 | +3,300 | 1.5 | 0.17 |
日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
