このページでは、日証金の売り残高増加トップ100銘柄を掲載しています
(日証金) 売り残増加トップ100 2025-11-26時点
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1568 | 東証E | TOPIXブル2倍上場投信 | 0.70 | 1,338,410 | +1,207,560 | 922.9 |
| 2 9972 | 東証S | アルテック | 1.26 | 652,000 | +635,100 | 3758.0 |
| 3 7201 | 東証P | 日産自動車 | 0.85 | 1,376,500 | +585,700 | 74.1 |
| 4 8095 | 東証P | アステナHD | 0.03 | 585,100 | +573,100 | 4775.8 |
| 5 2471 | 東証P | エスプール | 0.10 | 372,600 | +354,300 | 1936.1 |
| 6 3201 | 東証P | 日本毛織 | 0.00 | 443,100 | +333,700 | 305.0 |
| 7 2734 | 東証P | サーラコーポレーション | 0.00 | 421,000 | +318,500 | 310.7 |
| 8 7282 | 東証P | 豊田合成 | 0.02 | 796,700 | +308,500 | 63.2 |
| 9 3315 | 東証P | 日本コークス工業 | 0.36 | 753,000 | +306,200 | 68.5 |
| 10 8750 | 東証P | 第一生命HD | 0.23 | 366,800 | +256,500 | 232.5 |
| 11 1887 | 東証P | 日本国土開発 | 0.05 | 358,800 | +219,800 | 158.1 |
| 12 2809 | 東証P | キユーピー | 0.00 | 267,700 | +218,600 | 445.2 |
| 13 8604 | 東証P | 野村HD | 1.00 | 367,500 | +209,300 | 132.3 |
| 14 7261 | 東証P | マツダ | 0.08 | 1,121,700 | +207,600 | 22.7 |
| 15 1419 | 東証P | タマホーム | 0.00 | 551,900 | +203,500 | 58.4 |
| 16 6136 | 東証P | オーエスジー | 0.01 | 200,200 | +189,700 | 1806.7 |
| 17 9509 | 東証P | 北海道電力 | 2.92 | 207,800 | +181,600 | 693.1 |
| 18 3547 | 東証S | 串カツ田中HD | 0.01 | 413,700 | +179,700 | 76.8 |
| 19 6622 | 東証P | ダイヘン | 0.05 | 250,400 | +176,100 | 237.0 |
| 20 9432 | 東証P | NTT | 7.94 | 2,152,800 | +158,500 | 7.9 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 7888 | 東証P | 三光合成 | 0.10 | 176,500 | +155,300 | 732.5 |
| 22 8923 | 東証P | トーセイ | 0.05 | 197,700 | +151,600 | 328.9 |
| 23 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 1.00 | 1,920,900 | +149,800 | 8.5 |
| 24 8267 | 東証P | イオン | 0.02 | 2,429,800 | +135,700 | 5.9 |
| 25 3186 | 東証P | ネクステージ | 0.24 | 389,700 | +128,100 | 49.0 |
| 26 3245 | 東証P | ディア・ライフ | 0.22 | 127,100 | +127,100 | 12710000.0 |
| 27 4765 | 東証P | SBIグローバルアセットマネジメント | 0.18 | 873,600 | +125,800 | 16.8 |
| 28 4465 | 東証S | ニイタカ | 0.02 | 190,700 | +115,800 | 154.6 |
| 29 7182 | 東証P | ゆうちょ銀行 | 2.19 | 117,700 | +114,700 | 3823.3 |
| 30 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 0.75 | 337,240 | +111,920 | 49.7 |
| 31 1430 | 東証S | ファーストコーポレーション | 0.04 | 146,200 | +107,000 | 273.0 |
| 32 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 0.75 | 3,240,000 | +105,600 | 3.4 |
| 33 9837 | 東証P | モリト | 0.26 | 144,900 | +101,300 | 232.3 |
| 34 3148 | 東証P | クリエイトSDHD | 0.00 | 101,300 | +101,100 | 50550.0 |
| 35 3321 | 東証S | ミタチ産業 | 0.04 | 101,000 | +100,000 | 10000.0 |
| 36 4613 | 東証P | 関西ペイント | 0.05 | 96,400 | +95,100 | 7315.4 |
| 37 9369 | 東証S | キユーソー流通システム | 0.32 | 129,400 | +93,000 | 255.5 |
| 38 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 0.78 | 332,796 | +92,239 | 38.3 |
| 39 2792 | 東証P | ハニーズHD | 0.01 | 119,300 | +91,000 | 321.6 |
| 40 6474 | 東証P | 不二越 | 0.04 | 110,600 | +81,600 | 281.4 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 1377 | 東証P | サカタのタネ | 0.01 | 82,100 | +77,400 | 1646.8 |
| 42 2462 | 東証P | ライク | 0.08 | 82,100 | +74,100 | 926.3 |
| 43 7420 | 東証P | 佐鳥電機 | 0.19 | 105,300 | +73,800 | 234.3 |
| 44 8058 | 東証P | 三菱商事 | 2.95 | 151,400 | +71,000 | 88.3 |
| 45 8308 | 東証P | りそなHD | 1.00 | 112,400 | +68,800 | 157.8 |
| 46 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 13.74 | 143,500 | +68,300 | 90.8 |
| 47 2796 | 東証S | ファーマライズHD | 0.11 | 99,500 | +67,600 | 211.9 |
| 48 7370 | 東証G | Enjin | 0.01 | 69,100 | +65,900 | 2059.4 |
| 49 9449 | 東証P | GMOインターネットグループ | 0.33 | 67,000 | +65,800 | 5483.3 |
| 50 9501 | 東証P | 東京電力HD | 2.90 | 1,052,300 | +64,800 | 6.6 |
| 51 8887 | 東証S | シーラHD | 0.10 | 275,700 | +63,200 | 29.7 |
| 52 9872 | 東証S | 北恵 | 0.01 | 254,700 | +60,800 | 31.4 |
| 53 5932 | 東証P | 三協立山 | 1.00 | 77,800 | +57,500 | 283.3 |
| 54 6472 | 東証P | NTN | 0.15 | 304,100 | +56,300 | 22.7 |
| 55 6366 | 東証S | 千代田化工建設 | 1.66 | 255,400 | +53,100 | 26.2 |
| 56 3656 | 東証P | KLab | 1.00 | 3,597,200 | +50,600 | 1.4 |
| 57 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 0.65 | 613,000 | +48,200 | 8.5 |
| 58 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 51.43 | 48,100 | +48,100 | 4810000.0 |
| 59 8316 | 東証P | 三井住友FG | 4.12 | 259,300 | +47,800 | 22.6 |
| 60 7725 | 東証P | インターアクション | 0.59 | 108,500 | +46,400 | 74.7 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 7014 | 東証S | 名村造船所 | 0.73 | 800,600 | +46,200 | 6.1 |
| 62 4992 | 東証S | 北興化学工業 | 0.03 | 50,300 | +45,600 | 970.2 |
| 63 7267 | 東証P | 本田技研工業 | 4.06 | 44,800 | +44,500 | 14833.3 |
| 64 2975 | 東証P | スター・マイカ・HD | 0.33 | 43,800 | +43,000 | 5375.0 |
| 65 4344 | 東証P | ソースネクスト | 1.00 | 534,800 | +40,100 | 8.1 |
| 66 3197 | 東証P | すかいらーくHD | 0.04 | 333,600 | +37,600 | 12.7 |
| 67 4526 | 東証P | 理研ビタミン | 0.01 | 55,200 | +35,800 | 184.5 |
| 68 4502 | 東証P | 武田薬品工業 | 1.00 | 49,000 | +35,300 | 257.7 |
| 69 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 4.93 | 40,100 | +35,300 | 735.4 |
| 70 3501 | 東証P | SUMINOE | 0.08 | 34,400 | +33,100 | 2546.2 |
| 71 2181 | 東証P | パーソルHD | 3.31 | 53,600 | +33,000 | 160.2 |
| 72 3139 | 東証P | ラクト・ジャパン | 0.11 | 47,000 | +32,900 | 233.3 |
| 73 8908 | 東証S | 毎日コムネット | 0.21 | 38,700 | +32,900 | 567.2 |
| 74 5411 | 東証P | JFE HD | 2.00 | 37,000 | +31,900 | 625.5 |
| 75 4004 | 東証P | レゾナック・HD | 0.24 | 167,500 | +31,600 | 23.3 |
| 76 5706 | 東証P | 三井金属 | 0.31 | 131,700 | +31,500 | 31.4 |
| 77 8173 | 東証P | 上新電機 | 0.05 | 36,800 | +31,100 | 545.6 |
| 78 6489 | 東証S | 前澤工業 | 0.07 | 34,300 | +30,900 | 908.8 |
| 79 3349 | 東証P | コスモス薬品 | 1.00 | 30,500 | +30,400 | 30400.0 |
| 80 7381 | 東証P | CCIグループ | 0.56 | 100,200 | +30,300 | 43.3 |
| No. コード | 市場 | 銘柄 | 倍率 | 売り残 | 前週比 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 2914 | 東証P | 日本たばこ産業 | 1.00 | 76,800 | +30,200 | 64.8 |
| 82 8616 | 東証P | 東海東京フィナンシャル・HD | 0.06 | 85,800 | +29,600 | 52.7 |
| 83 2353 | 東証P | 日本駐車場開発 | 1.00 | 87,800 | +29,100 | 49.6 |
| 84 5108 | 東証P | ブリヂストン | 0.06 | 59,900 | +28,700 | 92.0 |
| 85 9278 | 東証P | ブックオフグループHD | 0.17 | 47,700 | +26,600 | 126.1 |
| 86 8515 | 東証P | アイフル | 2.40 | 78,600 | +26,400 | 50.6 |
| 87 4385 | 東証P | メルカリ | 1.00 | 52,400 | +26,100 | 99.2 |
| 88 8086 | 東証P | ニプロ | 0.11 | 34,100 | +26,100 | 326.3 |
| 89 4187 | 東証P | 大阪有機化学工業 | 0.06 | 53,900 | +25,500 | 89.8 |
| 90 4714 | 東証P | リソー教育グループ | 1.26 | 170,600 | +25,200 | 17.3 |
| 91 2127 | 東証P | 日本M&AセンターHD | 1.18 | 63,200 | +24,700 | 64.2 |
| 92 5959 | 東証P | 岡部 | 0.03 | 163,700 | +24,700 | 17.8 |
| 93 9503 | 東証P | 関西電力 | 1.00 | 136,500 | +24,000 | 21.3 |
| 94 5803 | 東証P | フジクラ | 1.99 | 136,000 | +23,600 | 21.0 |
| 95 6178 | 東証P | 日本郵政 | 2.19 | 30,900 | +23,600 | 323.3 |
| 96 8411 | 東証P | みずほFG | 1.00 | 368,400 | +23,600 | 6.8 |
| 97 8601 | 東証P | 大和証券グループ本社 | 0.22 | 148,800 | +23,500 | 18.8 |
| 98 6752 | 東証P | パナソニック HD | 1.27 | 39,900 | +23,000 | 136.1 |
| 99 3892 | 東証S | 岡山製紙 | 0.00 | 22,500 | +22,300 | 11150.0 |
| 100 9005 | 東証P | 東急 | 0.14 | 70,300 | +21,900 | 45.2 |
日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
貸借倍率は次の計算式で算出します。
貸借倍率 = 買い残高 ÷ 売り残高
売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
残高データは日証金のサイトから取得し集計しています。
