このページでは、[4397]チームスピリット(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 285000.00 | 0 | 285,000 | 74.78 | 4,600 | 344,000 | 136.74 | 4,600 | 629,000 | 516 | 235,500 | 13.26 |
| 25-12-19 | 286200.00 | 0 | 286,200 | 76.43 | 4,600 | 351,600 | 138.65 | 4,600 | 637,800 | 514 | 270,100 | 11.72 |
| 25-12-12 | 276600.00 | 0 | 276,600 | 76.09 | 4,600 | 350,000 | 136.22 | 4,600 | 626,600 | 500 | 301,300 | 10.32 |
| 25-12-05 | 338900.00 | 0 | 338,900 | 77.13 | 4,600 | 354,800 | 150.80 | 4,600 | 693,700 | 507 | 238,400 | 14.45 |
| 25-11-28 | 330500.00 | 0 | 330,500 | 77.85 | 4,600 | 358,100 | 149.70 | 4,600 | 688,600 | 527 | 354,100 | 7.73 |
| 25-11-21 | 320200.00 | 0 | 320,200 | 75.59 | 4,600 | 347,700 | 145.20 | 4,600 | 667,900 | 515 | 314,400 | 10.55 |
| 25-11-14 | 326300.00 | 0 | 326,300 | 81.87 | 4,600 | 376,600 | 152.80 | 4,600 | 702,900 | 525 | 194,800 | 17.92 |
| 25-11-07 | 312800.00 | 0 | 312,800 | 79.48 | 4,600 | 365,600 | 147.48 | 4,600 | 678,400 | 487 | 320,900 | 8.40 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 313600.00 | 0 | 313,600 | 79.24 | 4,600 | 364,500 | 147.41 | 4,600 | 678,100 | 504 | 543,800 | 6.19 |
| 25-10-24 | 302900.00 | 0 | 302,900 | 102.78 | 4,600 | 472,800 | 168.63 | 4,600 | 775,700 | 526 | 380,300 | 10.14 |
| 25-10-17 | 288800.00 | 0 | 288,800 | 103.26 | 4,600 | 475,000 | 166.04 | 4,600 | 763,800 | 535 | 1,109,300 | 2.74 |
| 25-10-10 | 516900.00 | 0 | 516,900 | 102.26 | 4,600 | 470,400 | 214.63 | 4,600 | 987,300 | 580 | 887,800 | 5.53 |
| 25-10-03 | 433700.00 | 0 | 433,700 | 90.00 | 4,600 | 414,000 | 184.28 | 4,600 | 847,700 | 594 | 459,900 | 9.17 |
| 25-09-26 | 422600.00 | 0 | 422,600 | 93.26 | 4,600 | 429,000 | 185.13 | 4,600 | 851,600 | 637 | 559,800 | 6.05 |
| 25-09-19 | 424400.00 | 0 | 424,400 | 92.02 | 4,600 | 423,300 | 184.28 | 4,600 | 847,700 | 633 | 540,300 | 6.24 |
| 25-09-12 | 395400.00 | 0 | 395,400 | 87.46 | 4,600 | 402,300 | 173.41 | 4,600 | 797,700 | 582 | 369,100 | 10.74 |
| 25-09-05 | 379200.00 | 0 | 379,200 | 81.98 | 4,600 | 377,100 | 164.41 | 4,600 | 756,300 | 550 | 310,300 | 12.11 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 358600.00 | 0 | 358,600 | 52.64 | 6,700 | 352,700 | 106.16 | 6,700 | 711,300 | 578 | 563,100 | 6.26 |
| 25-08-22 | 389000.00 | 0 | 389,000 | 72.67 | 4,600 | 334,300 | 157.24 | 4,600 | 723,300 | 557 | 492,400 | 7.30 |
| 25-08-15 | 398300.00 | 0 | 398,300 | 69.63 | 4,600 | 320,300 | 156.22 | 4,600 | 718,600 | 561 | 586,600 | 4.87 |
| 25-08-08 | 356800.00 | 0 | 356,800 | 72.11 | 4,600 | 331,700 | 149.67 | 4,600 | 688,500 | 520 | 334,400 | 10.23 |
| 25-08-01 | 383400.00 | 0 | 383,400 | 69.00 | 4,600 | 317,400 | 152.35 | 4,600 | 700,800 | 510 | 489,700 | 7.11 |
| 25-07-25 | 416200.00 | 0 | 416,200 | 69.30 | 4,600 | 318,800 | 159.78 | 4,600 | 735,000 | 506 | 502,500 | 5.81 |
| 25-07-18 | 426300.00 | 0 | 426,300 | 81.54 | 4,600 | 375,100 | 174.22 | 4,600 | 801,400 | 523 | 1,153,600 | 3.45 |
| 25-07-11 | 629400.00 | 0 | 629,400 | 37.26 | 9,600 | 357,700 | 102.82 | 9,600 | 987,100 | 535 | 2,510,800 | 1.95 |
| 25-07-04 | 262900.00 | 0 | 262,900 | 61.15 | 4,600 | 281,300 | 118.30 | 4,600 | 544,200 | 479 | 542,200 | 4.98 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 238800.00 | 0 | 238,800 | 55.72 | 4,600 | 256,300 | 107.63 | 4,600 | 495,100 | 489 | 237,000 | 10.35 |
| 25-06-20 | 202300.00 | 0 | 202,300 | 51.85 | 4,600 | 238,500 | 95.83 | 4,600 | 440,800 | 452 | 169,900 | 12.84 |
| 25-06-13 | 195700.00 | 0 | 195,700 | 51.02 | 4,600 | 234,700 | 93.57 | 4,600 | 430,400 | 437 | 163,800 | 13.00 |
| 25-06-06 | 197100.00 | 0 | 197,100 | 52.22 | 4,600 | 240,200 | 95.07 | 4,600 | 437,300 | 440 | 114,300 | 18.93 |
| 25-05-30 | 193500.00 | 0 | 193,500 | 50.65 | 4,600 | 233,000 | 92.72 | 4,600 | 426,500 | 455 | 323,200 | 6.53 |
| 25-05-23 | 166500.00 | 0 | 166,500 | 49.52 | 4,600 | 227,800 | 85.72 | 4,600 | 394,300 | 422 | 148,400 | 13.13 |
| 25-05-16 | 173200.00 | 0 | 173,200 | 49.93 | 4,600 | 229,700 | 87.59 | 4,600 | 402,900 | 432 | 501,900 | 3.97 |
| 25-05-09 | 192600.00 | 0 | 192,600 | 59.96 | 4,600 | 275,800 | 101.83 | 4,600 | 468,400 | 419 | 173,400 | 8.02 |
| 25-05-02 | 178700.00 | 0 | 178,700 | 50.78 | 4,600 | 233,600 | 89.63 | 4,600 | 412,300 | 409 | 152,800 | 10.67 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 166800.00 | 0 | 166,800 | 50.43 | 4,600 | 232,000 | 86.70 | 4,600 | 398,800 | 418 | 304,800 | 6.47 |
| 25-04-18 | 134500.00 | 0 | 134,500 | 52.80 | 4,600 | 242,900 | 82.04 | 4,600 | 377,400 | 440 | 702,000 | 2.66 |
| 25-04-11 | 128000.00 | 0 | 128,000 | 47.87 | 4,600 | 220,200 | 75.70 | 4,600 | 348,200 | 430 | 336,900 | 5.10 |
| 25-04-04 | 115600.00 | 0 | 115,600 | 50.52 | 4,600 | 232,400 | 75.65 | 4,600 | 348,000 | 405 | 363,300 | 4.73 |
| 25-03-28 | 131700.00 | 0 | 131,700 | 53.85 | 4,600 | 247,700 | 82.48 | 4,600 | 379,400 | 439 | 80,600 | 23.25 |
| 25-03-21 | 141900.00 | 0 | 141,900 | 54.20 | 4,600 | 249,300 | 85.04 | 4,600 | 391,200 | 439 | 110,600 | – |
| 25-03-14 | 120900.00 | 0 | 120,900 | 54.11 | 4,600 | 248,900 | 80.39 | 4,600 | 369,800 | 440 | 174,100 | – |
| 25-03-07 | 128100.00 | 0 | 128,100 | 55.89 | 4,600 | 257,100 | 83.74 | 4,600 | 385,200 | 412 | 92,900 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 122900.00 | 0 | 122,900 | 54.15 | 4,600 | 249,100 | 80.87 | 4,600 | 372,000 | 417 | 230,500 | – |
| 25-02-21 | 133400.00 | 0 | 133,400 | 56.24 | 4,600 | 258,700 | 85.24 | 4,600 | 392,100 | 417 | 259,100 | – |
| 25-02-14 | 162000.00 | 0 | 162,000 | 56.22 | 4,600 | 258,600 | 91.43 | 4,600 | 420,600 | 428 | 189,600 | – |
| 25-02-07 | 172400.00 | 0 | 172,400 | 57.15 | 4,600 | 262,900 | 94.63 | 4,600 | 435,300 | 444 | 350,400 | – |
| 25-01-31 | 189800.00 | 0 | 189,800 | 59.09 | 4,600 | 271,800 | 100.35 | 4,600 | 461,600 | 406 | 155,200 | – |
| 25-01-24 | 195300.00 | 0 | 195,300 | 37.93 | 7,100 | 269,300 | 65.44 | 7,100 | 464,600 | 415 | 451,800 | – |
| 25-01-17 | 196000.00 | 0 | 196,000 | 62.02 | 4,600 | 285,300 | 104.63 | 4,600 | 481,300 | 374 | 949,700 | – |
| 25-01-10 | 289800.00 | 0 | 289,800 | 61.78 | 4,600 | 284,200 | 124.78 | 4,600 | 574,000 | 356 | 274,000 | – |
最新 2025年
