このページでは、[8912]エリアクエスト(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 37.12 | 6,000 | 222,700 | 152900.00 | 0 | 152,900 | 62.60 | 6,000 | 375,600 | 153 | 227,500 | 8.12 |
| 25-12-19 | 20.94 | 11,000 | 230,300 | 186400.00 | 0 | 186,400 | 37.88 | 11,000 | 416,700 | 153 | 249,100 | 8.14 |
| 25-12-12 | 22.45 | 11,000 | 246,900 | 200500.00 | 0 | 200,500 | 40.67 | 11,000 | 447,400 | 154 | 145,400 | 15.01 |
| 25-12-05 | 21.35 | 12,100 | 258,300 | 203500.00 | 0 | 203,500 | 38.17 | 12,100 | 461,800 | 156 | 143,000 | 15.72 |
| 25-11-28 | 11.19 | 25,500 | 285,400 | 198900.00 | 0 | 198,900 | 18.99 | 25,500 | 484,300 | 160 | 130,100 | 14.11 |
| 25-11-21 | 11.80 | 25,900 | 305,500 | 211200.00 | 0 | 211,200 | 19.95 | 25,900 | 516,700 | 156 | 338,500 | 7.25 |
| 25-11-14 | 10.56 | 28,100 | 296,600 | 222200.00 | 0 | 222,200 | 18.46 | 28,100 | 518,800 | 160 | 1,877,100 | 1.31 |
| 25-11-07 | 9.91 | 31,700 | 314,200 | 186600.00 | 0 | 186,600 | 15.80 | 31,700 | 500,800 | 161 | 160,300 | 11.71 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 7.71 | 41,100 | 316,900 | 170.70 | 1,000 | 170,700 | 11.58 | 42,100 | 487,600 | 160 | 5,541,100 | 0.40 |
| 25-10-24 | 3.42 | 125,100 | 427,500 | 156900.00 | 0 | 156,900 | 4.67 | 125,100 | 584,400 | 170 | 1,537,900 | 1.49 |
| 25-10-17 | 1.58 | 334,700 | 530,400 | 1443.00 | 100 | 144,300 | 2.02 | 334,800 | 674,700 | 172 | 23,527,700 | 0.06 |
| 25-10-10 | 0.51 | 1,801,100 | 925,000 | 19.71 | 7,300 | 143,900 | 0.59 | 1,808,400 | 1,068,900 | 201 | 14,341,800 | -0.26 |
| 25-10-03 | 1.96 | 12,000 | 23,500 | 148200.00 | 0 | 148,200 | 14.31 | 12,000 | 171,700 | 155 | 71,100 | 11.23 |
| 25-09-26 | 2.94 | 12,600 | 37,000 | 142000.00 | 0 | 142,000 | 14.21 | 12,600 | 179,000 | 157 | 25,300 | 26.31 |
| 25-09-19 | 2.45 | 15,200 | 37,300 | 142200.00 | 0 | 142,200 | 11.81 | 15,200 | 179,500 | 157 | 49,200 | 13.36 |
| 25-09-12 | 2.35 | 15,900 | 37,300 | 140100.00 | 0 | 140,100 | 11.16 | 15,900 | 177,400 | 157 | 47,800 | 16.89 |
| 25-09-05 | 2.43 | 15,900 | 38,700 | 138700.00 | 0 | 138,700 | 11.16 | 15,900 | 177,400 | 158 | 54,300 | 14.87 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 2.40 | 15,900 | 38,200 | 138600.00 | 0 | 138,600 | 11.12 | 15,900 | 176,800 | 158 | 70,300 | 11.44 |
| 25-08-22 | 1.73 | 16,500 | 28,500 | 130800.00 | 0 | 130,800 | 9.65 | 16,500 | 159,300 | 159 | 61,000 | 11.70 |
| 25-08-15 | 1.41 | 16,300 | 23,000 | 128800.00 | 0 | 128,800 | 9.31 | 16,300 | 151,800 | 160 | 64,300 | 8.43 |
| 25-08-08 | 1.35 | 16,500 | 22,200 | 124200.00 | 0 | 124,200 | 8.87 | 16,500 | 146,400 | 160 | 180,200 | 3.60 |
| 25-08-01 | 1.29 | 17,400 | 22,400 | 116600.00 | 0 | 116,600 | 7.99 | 17,400 | 139,000 | 161 | 46,200 | 13.16 |
| 25-07-25 | 0.95 | 19,300 | 18,300 | 116300.00 | 0 | 116,300 | 6.97 | 19,300 | 134,600 | 163 | 35,300 | 13.07 |
| 25-07-18 | 0.79 | 22,300 | 17,600 | 115900.00 | 0 | 115,900 | 5.99 | 22,300 | 133,500 | 164 | 54,500 | 10.20 |
| 25-07-11 | 0.63 | 36,200 | 22,700 | 115300.00 | 0 | 115,300 | 3.81 | 36,200 | 138,000 | 163 | 102,100 | 4.99 |
| 25-07-04 | 0.51 | 53,000 | 27,200 | 115300.00 | 0 | 115,300 | 2.69 | 53,000 | 142,500 | 164 | 236,900 | 1.89 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 0.21 | 126,300 | 26,200 | 109200.00 | 0 | 109,200 | 1.07 | 126,300 | 135,400 | 163 | 519,100 | 0.09 |
| 25-06-20 | 0.55 | 307,300 | 169,100 | 103400.00 | 0 | 103,400 | 0.89 | 307,300 | 272,500 | 182 | 87,800 | -1.98 |
| 25-06-13 | 0.58 | 315,400 | 183,500 | 109100.00 | 0 | 109,100 | 0.93 | 315,400 | 292,600 | 182 | 215,000 | -0.53 |
| 25-06-06 | 0.60 | 210,200 | 125,500 | 107600.00 | 0 | 107,600 | 1.11 | 210,200 | 233,100 | 181 | 229,700 | 0.50 |
| 25-05-30 | 0.80 | 105,000 | 83,900 | 108000.00 | 0 | 108,000 | 1.83 | 105,000 | 191,900 | 182 | 182,800 | 2.38 |
| 25-05-23 | 1.24 | 52,500 | 65,000 | 107700.00 | 0 | 107,700 | 3.29 | 52,500 | 172,700 | 183 | 82,200 | 7.31 |
| 25-05-16 | 1.37 | 47,200 | 64,600 | 107100.00 | 0 | 107,100 | 3.64 | 47,200 | 171,700 | 179 | 74,300 | 8.38 |
| 25-05-09 | 1.60 | 39,900 | 64,000 | 107100.00 | 0 | 107,100 | 4.29 | 39,900 | 171,100 | 176 | 706,200 | 0.56 |
| 25-05-02 | 1.64 | 31,800 | 52,300 | 111100.00 | 0 | 111,100 | 5.14 | 31,800 | 163,400 | 173 | 58,400 | 9.01 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 2.06 | 27,200 | 56,000 | 112600.00 | 0 | 112,600 | 6.20 | 27,200 | 168,600 | 168 | 948,400 | 0.75 |
| 25-04-18 | 2.30 | 25,700 | 59,200 | 111800.00 | 0 | 111,800 | 6.65 | 25,700 | 171,000 | 164 | 832,900 | 0.87 |
| 25-04-11 | 3.55 | 15,000 | 53,200 | 114200.00 | 0 | 114,200 | 11.16 | 15,000 | 167,400 | 164 | 145,700 | 5.23 |
| 25-04-04 | 2.23 | 26,500 | 59,200 | 130200.00 | 0 | 130,200 | 7.15 | 26,500 | 189,400 | 162 | 147,900 | 5.51 |
| 25-03-28 | 1.82 | 41,700 | 75,900 | 134200.00 | 0 | 134,200 | 5.04 | 41,700 | 210,100 | 167 | 911,300 | 0.92 |
| 25-03-21 | 8.59 | 7,300 | 62,700 | 135100.00 | 0 | 135,100 | 27.10 | 7,300 | 197,800 | 151 | 48,300 | – |
| 25-03-14 | 11.96 | 5,600 | 67,000 | 130800.00 | 0 | 130,800 | 35.32 | 5,600 | 197,800 | 148 | 44,000 | – |
| 25-03-07 | 12.84 | 5,700 | 73,200 | 133300.00 | 0 | 133,300 | 36.23 | 5,700 | 206,500 | 148 | 47,400 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 11.72 | 6,700 | 78,500 | 131700.00 | 0 | 131,700 | 31.37 | 6,700 | 210,200 | 145 | 29,600 | – |
| 25-02-21 | 10.28 | 7,800 | 80,200 | 132900.00 | 0 | 132,900 | 27.32 | 7,800 | 213,100 | 143 | 94,300 | – |
| 25-02-14 | 7.58 | 12,400 | 94,000 | 135000.00 | 0 | 135,000 | 18.47 | 12,400 | 229,000 | 145 | 434,200 | – |
| 25-02-07 | 11.63 | 9,000 | 104,700 | 131300.00 | 0 | 131,300 | 26.22 | 9,000 | 236,000 | 140 | 34,300 | – |
| 25-01-31 | 10.88 | 9,800 | 106,600 | 131400.00 | 0 | 131,400 | 24.29 | 9,800 | 238,000 | 139 | 36,900 | – |
| 25-01-24 | 8.00 | 13,900 | 111,200 | 132300.00 | 0 | 132,300 | 17.52 | 13,900 | 243,500 | 140 | 44,900 | – |
| 25-01-17 | 8.32 | 13,300 | 110,600 | 131300.00 | 0 | 131,300 | 18.19 | 13,300 | 241,900 | 137 | 67,500 | – |
| 25-01-10 | 33.83 | 3,600 | 121,800 | 131300.00 | 0 | 131,300 | 70.31 | 3,600 | 253,100 | 139 | 96,800 | – |
最新 2025年
