このページでは、[9007]小田急電鉄(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 4.06 | 37,400 | 151,900 | 8.46 | 77,800 | 658,000 | 7.03 | 115,200 | 809,900 | 1,618.5 | 4,914,400 | 0.71 |
25-04-11 | 9.21 | 21,400 | 197,000 | 9.37 | 75,800 | 710,500 | 9.34 | 97,200 | 907,500 | 1,550.5 | 9,803,300 | 0.41 |
25-04-04 | 7.75 | 33,500 | 259,700 | 14.23 | 69,300 | 986,300 | 12.12 | 102,800 | 1,246,000 | 1,550.0 | 8,388,600 | 0.68 |
25-03-28 | 11.45 | 29,900 | 342,400 | 20.13 | 63,400 | 1,276,100 | 17.35 | 93,300 | 1,618,500 | 1,519.0 | 7,770,800 | 0.98 |
25-03-21 | 9.80 | 35,700 | 349,900 | 8.38 | 155,900 | 1,305,900 | 8.64 | 191,600 | 1,655,800 | 1,548.0 | 4,149,500 | - |
25-03-14 | 18.61 | 21,100 | 392,600 | 13.23 | 100,600 | 1,330,500 | 14.16 | 121,700 | 1,723,100 | 1,525.0 | 5,109,500 | - |
25-03-07 | 19.64 | 23,100 | 453,700 | 19.85 | 67,800 | 1,345,700 | 19.80 | 90,900 | 1,799,400 | 1,510.5 | 5,264,600 | - |
25-02-28 | 25.68 | 20,700 | 531,600 | 27.48 | 53,600 | 1,472,900 | 26.98 | 74,300 | 2,004,500 | 1,484.5 | 4,425,800 | - |
25-02-21 | 29.83 | 20,000 | 596,500 | 27.48 | 54,900 | 1,508,400 | 28.10 | 74,900 | 2,104,900 | 1,450.0 | 6,540,500 | - |
25-02-14 | 30.70 | 16,900 | 518,900 | 30.39 | 50,600 | 1,537,800 | 30.47 | 67,500 | 2,056,700 | 1,484.5 | 4,308,200 | - |
25-02-07 | 32.55 | 18,500 | 602,100 | 31.34 | 50,900 | 1,595,100 | 31.66 | 69,400 | 2,197,200 | 1,445.0 | 4,923,500 | - |
25-01-31 | 33.76 | 17,100 | 577,300 | 31.59 | 50,100 | 1,582,700 | 32.14 | 67,200 | 2,160,000 | 1,475.0 | 5,844,400 | - |
25-01-24 | 42.19 | 16,500 | 696,100 | 33.97 | 53,600 | 1,820,700 | 35.90 | 70,100 | 2,516,800 | 1,414.0 | 4,204,800 | - |
25-01-17 | 22.90 | 31,900 | 730,600 | 29.36 | 66,100 | 1,940,500 | 27.26 | 98,000 | 2,671,100 | 1,390.5 | 5,823,800 | - |
25-01-10 | 2.69 | 263,100 | 708,100 | 14.54 | 130,900 | 1,903,200 | 6.63 | 394,000 | 2,611,300 | 1,406.0 | 5,434,400 | - |
24-12-27 | 36.60 | 17,900 | 655,100 | 133.74 | 13,700 | 1,832,300 | 78.72 | 31,600 | 2,487,400 | 1,449.0 | 5,131,800 | - |
24-12-20 | 35.55 | 24,000 | 853,100 | 128.79 | 14,700 | 1,893,200 | 70.96 | 38,700 | 2,746,300 | 1,417.5 | 9,071,500 | - |
24-12-13 | 15.36 | 45,800 | 703,700 | 112.66 | 15,700 | 1,768,700 | 40.20 | 61,500 | 2,472,400 | 1,474.0 | 7,273,500 | - |
24-12-06 | 16.20 | 30,400 | 492,500 | 125.07 | 13,600 | 1,701,000 | 49.85 | 44,000 | 2,193,500 | 1,530.0 | 6,234,000 | - |
24-11-29 | 11.35 | 36,200 | 410,900 | 124.39 | 13,200 | 1,642,000 | 41.56 | 49,400 | 2,052,900 | 1,600.0 | 6,110,600 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 10.78 | 42,600 | 459,200 | 45.34 | 37,600 | 1,704,700 | 26.98 | 80,200 | 2,163,900 | 1,552.0 | 5,371,100 | - |
24-11-15 | 7.36 | 58,600 | 431,500 | 111.81 | 14,400 | 1,610,100 | 27.97 | 73,000 | 2,041,600 | 1,604.5 | 9,886,600 | - |
24-11-08 | 10.40 | 36,700 | 381,500 | 76.30 | 14,900 | 1,136,900 | 29.43 | 51,600 | 1,518,400 | 1,628.5 | 5,248,900 | - |
24-11-01 | 9.84 | 37,400 | 368,000 | 40.38 | 13,300 | 537,100 | 17.85 | 50,700 | 905,100 | 1,605.0 | 4,286,900 | - |
24-10-25 | 9.79 | 41,400 | 405,400 | 19.15 | 26,600 | 509,400 | 13.45 | 68,000 | 914,800 | 1,564.5 | 4,424,000 | - |
24-10-18 | 11.33 | 40,600 | 460,000 | 19.79 | 26,300 | 520,400 | 14.65 | 66,900 | 980,400 | 1,575.0 | 3,368,200 | - |
24-10-11 | 10.03 | 50,400 | 505,500 | 19.54 | 25,900 | 506,200 | 13.26 | 76,300 | 1,011,700 | 1,597.5 | 4,902,400 | - |
24-10-04 | 10.69 | 49,400 | 527,900 | 19.95 | 24,800 | 494,800 | 13.78 | 74,200 | 1,022,700 | 1,612.0 | 5,956,800 | - |
24-09-27 | 6.54 | 75,500 | 493,500 | 14.12 | 34,600 | 488,400 | 8.92 | 110,100 | 981,900 | 1,662.0 | 6,913,000 | - |
24-09-20 | 6.51 | 88,100 | 573,900 | 2.25 | 234,500 | 526,700 | 3.41 | 322,600 | 1,100,600 | 1,679.0 | 4,843,600 | - |
24-09-13 | 6.07 | 87,200 | 529,700 | 7.11 | 74,800 | 531,700 | 6.55 | 162,000 | 1,061,400 | 1,720.0 | 7,085,200 | - |
24-09-06 | 6.73 | 95,100 | 640,100 | 10.52 | 53,000 | 557,800 | 8.09 | 148,100 | 1,197,900 | 1,711.5 | 6,028,600 | - |
24-08-30 | 6.94 | 102,600 | 711,800 | 11.31 | 56,000 | 633,200 | 8.48 | 158,600 | 1,345,000 | 1,698.5 | 9,578,700 | - |
24-08-23 | 13.72 | 58,800 | 806,700 | 9.07 | 71,100 | 645,100 | 11.18 | 129,900 | 1,451,800 | 1,635.5 | 6,000,300 | - |
24-08-16 | 26.51 | 32,400 | 859,000 | 18.98 | 33,600 | 637,800 | 22.68 | 66,000 | 1,496,800 | 1,585.0 | 8,308,200 | - |
24-08-09 | 47.00 | 21,600 | 1,015,100 | 24.25 | 31,100 | 754,300 | 33.57 | 52,700 | 1,769,400 | 1,417.0 | 10,590,100 | - |
24-08-02 | 36.00 | 36,500 | 1,313,900 | 28.43 | 29,500 | 838,800 | 32.62 | 66,000 | 2,152,700 | 1,441.0 | 6,083,700 | - |
24-07-26 | 42.37 | 32,700 | 1,385,600 | 31.49 | 27,100 | 853,500 | 37.44 | 59,800 | 2,239,100 | 1,484.0 | 7,161,400 | - |
24-07-19 | 37.75 | 33,900 | 1,279,600 | 28.32 | 26,900 | 761,800 | 33.58 | 60,800 | 2,041,400 | 1,535.0 | 3,710,200 | - |
24-07-12 | 30.21 | 39,900 | 1,205,400 | 27.81 | 27,100 | 753,600 | 29.24 | 67,000 | 1,959,000 | 1,568.0 | 4,925,900 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。