このページでは、[8247]大和(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 16100.00 | 0 | 16,100 | 131500.00 | 0 | 131,500 | 147600.00 | 0 | 147,600 | 381 | 57,200 | 12.90 |
| 25-12-19 | 15900.00 | 0 | 15,900 | 133600.00 | 0 | 133,600 | 149500.00 | 0 | 149,500 | 381 | 20,200 | 37.01 |
| 25-12-12 | 13400.00 | 0 | 13,400 | 127700.00 | 0 | 127,700 | 141100.00 | 0 | 141,100 | 381 | 13,300 | 53.05 |
| 25-12-05 | 10900.00 | 0 | 10,900 | 128200.00 | 0 | 128,200 | 139100.00 | 0 | 139,100 | 380 | 53,900 | 12.90 |
| 25-11-28 | 9300.00 | 0 | 9,300 | 128000.00 | 0 | 128,000 | 137300.00 | 0 | 137,300 | 382 | 7,000 | 78.46 |
| 25-11-21 | 9000.00 | 0 | 9,000 | 148300.00 | 0 | 148,300 | 157300.00 | 0 | 157,300 | 384 | 15,000 | 52.43 |
| 25-11-14 | 8900.00 | 0 | 8,900 | 128500.00 | 0 | 128,500 | 137400.00 | 0 | 137,400 | 380 | 23,000 | 29.87 |
| 25-11-07 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 128600.00 | 0 | 128,600 | 137100.00 | 0 | 137,100 | 383 | 21,800 | 25.16 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 8300.00 | 0 | 8,300 | 128100.00 | 0 | 128,100 | 136400.00 | 0 | 136,400 | 385 | 12,600 | 54.13 |
| 25-10-24 | 8600.00 | 0 | 8,600 | 127900.00 | 0 | 127,900 | 136500.00 | 0 | 136,500 | 387 | 34,100 | 20.01 |
| 25-10-17 | 8800.00 | 0 | 8,800 | 129300.00 | 0 | 129,300 | 138100.00 | 0 | 138,100 | 385 | 19,500 | 28.33 |
| 25-10-10 | 10400.00 | 0 | 10,400 | 128500.00 | 0 | 128,500 | 138900.00 | 0 | 138,900 | 385 | 52,900 | 13.13 |
| 25-10-03 | 18000.00 | 0 | 18,000 | 128300.00 | 0 | 128,300 | 146300.00 | 0 | 146,300 | 396 | 36,500 | 20.04 |
| 25-09-26 | 12000.00 | 0 | 12,000 | 129700.00 | 0 | 129,700 | 141700.00 | 0 | 141,700 | 402 | 22,000 | 25.76 |
| 25-09-19 | 11700.00 | 0 | 11,700 | 129500.00 | 0 | 129,500 | 141200.00 | 0 | 141,200 | 395 | 11,100 | 50.88 |
| 25-09-12 | 11500.00 | 0 | 11,500 | 128500.00 | 0 | 128,500 | 140000.00 | 0 | 140,000 | 395 | 16,300 | 42.94 |
| 25-09-05 | 11700.00 | 0 | 11,700 | 129800.00 | 0 | 129,800 | 141500.00 | 0 | 141,500 | 395 | 17,900 | 39.53 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 11300.00 | 0 | 11,300 | 128900.00 | 0 | 128,900 | 140200.00 | 0 | 140,200 | 394 | 15,400 | 45.52 |
| 25-08-22 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 128800.00 | 0 | 128,800 | 141000.00 | 0 | 141,000 | 398 | 19,600 | 35.97 |
| 25-08-15 | 12900.00 | 0 | 12,900 | 128500.00 | 0 | 128,500 | 141400.00 | 0 | 141,400 | 397 | 9,300 | 60.82 |
| 25-08-08 | 13300.00 | 0 | 13,300 | 128000.00 | 0 | 128,000 | 141300.00 | 0 | 141,300 | 399 | 35,900 | 19.68 |
| 25-08-01 | 15800.00 | 0 | 15,800 | 131100.00 | 0 | 131,100 | 146900.00 | 0 | 146,900 | 401 | 29,800 | 24.65 |
| 25-07-25 | 15500.00 | 0 | 15,500 | 131000.00 | 0 | 131,000 | 146500.00 | 0 | 146,500 | 392 | 20,400 | 28.73 |
| 25-07-18 | 18900.00 | 0 | 18,900 | 129800.00 | 0 | 129,800 | 148700.00 | 0 | 148,700 | 386 | 13,200 | 56.33 |
| 25-07-11 | 19800.00 | 0 | 19,800 | 129900.00 | 0 | 129,900 | 149700.00 | 0 | 149,700 | 388 | 39,700 | 18.85 |
| 25-07-04 | 17300.00 | 0 | 17,300 | 130000.00 | 0 | 130,000 | 147300.00 | 0 | 147,300 | 381 | 12,000 | 61.38 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 17700.00 | 0 | 17,700 | 129800.00 | 0 | 129,800 | 147500.00 | 0 | 147,500 | 386 | 16,200 | 45.52 |
| 25-06-20 | 20600.00 | 0 | 20,600 | 128600.00 | 0 | 128,600 | 149200.00 | 0 | 149,200 | 384 | 11,700 | 63.76 |
| 25-06-13 | 22000.00 | 0 | 22,000 | 128400.00 | 0 | 128,400 | 150400.00 | 0 | 150,400 | 381 | 27,200 | 27.65 |
| 25-06-06 | 33700.00 | 0 | 33,700 | 127900.00 | 0 | 127,900 | 161600.00 | 0 | 161,600 | 388 | 29,200 | 27.67 |
| 25-05-30 | 36400.00 | 0 | 36,400 | 127800.00 | 0 | 127,800 | 164200.00 | 0 | 164,200 | 391 | 10,800 | 76.02 |
| 25-05-23 | 39100.00 | 0 | 39,100 | 128500.00 | 0 | 128,500 | 167600.00 | 0 | 167,600 | 387 | 149,300 | 5.61 |
| 25-05-16 | 45200.00 | 0 | 45,200 | 134900.00 | 0 | 134,900 | 180100.00 | 0 | 180,100 | 388 | 42,500 | 21.19 |
| 25-05-09 | 58600.00 | 0 | 58,600 | 133100.00 | 0 | 133,100 | 191700.00 | 0 | 191,700 | 392 | 59,000 | 9.75 |
| 25-05-02 | 59600.00 | 0 | 59,600 | 131200.00 | 0 | 131,200 | 190800.00 | 0 | 190,800 | 395 | 104,700 | 7.29 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 64200.00 | 0 | 64,200 | 136800.00 | 0 | 136,800 | 201000.00 | 0 | 201,000 | 394 | 2,346,400 | 0.43 |
| 25-04-18 | 18300.00 | 0 | 18,300 | 118800.00 | 0 | 118,800 | 137100.00 | 0 | 137,100 | 402 | 160,200 | 4.28 |
| 25-04-11 | 8100.00 | 0 | 8,100 | 118200.00 | 0 | 118,200 | 126300.00 | 0 | 126,300 | 419 | 28,100 | 22.47 |
| 25-04-04 | 9900.00 | 0 | 9,900 | 118400.00 | 0 | 118,400 | 128300.00 | 0 | 128,300 | 413 | 14,900 | 43.05 |
| 25-03-28 | 9000.00 | 0 | 9,000 | 118500.00 | 0 | 118,500 | 127500.00 | 0 | 127,500 | 416 | 8,800 | 72.44 |
| 25-03-21 | 9100.00 | 0 | 9,100 | 118500.00 | 0 | 118,500 | 127600.00 | 0 | 127,600 | 417 | 7,300 | – |
| 25-03-14 | 9200.00 | 0 | 9,200 | 118400.00 | 0 | 118,400 | 127600.00 | 0 | 127,600 | 415 | 12,500 | – |
| 25-03-07 | 9300.00 | 0 | 9,300 | 119400.00 | 0 | 119,400 | 128700.00 | 0 | 128,700 | 414 | 38,300 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 11600.00 | 0 | 11,600 | 119000.00 | 0 | 119,000 | 130600.00 | 0 | 130,600 | 426 | 18,700 | – |
| 25-02-21 | 12400.00 | 0 | 12,400 | 118300.00 | 0 | 118,300 | 130700.00 | 0 | 130,700 | 430 | 12,300 | – |
| 25-02-14 | 13900.00 | 0 | 13,900 | 118900.00 | 0 | 118,900 | 132800.00 | 0 | 132,800 | 428 | 15,500 | – |
| 25-02-07 | 13700.00 | 0 | 13,700 | 119000.00 | 0 | 119,000 | 132700.00 | 0 | 132,700 | 425 | 11,700 | – |
| 25-01-31 | 14600.00 | 0 | 14,600 | 118800.00 | 0 | 118,800 | 133400.00 | 0 | 133,400 | 421 | 9,500 | – |
| 25-01-24 | 14200.00 | 0 | 14,200 | 119100.00 | 0 | 119,100 | 133300.00 | 0 | 133,300 | 428 | 9,300 | – |
| 25-01-17 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 118700.00 | 0 | 118,700 | 133400.00 | 0 | 133,400 | 416 | 16,900 | – |
| 25-01-10 | 15900.00 | 0 | 15,900 | 394.67 | 300 | 118,400 | 447.67 | 300 | 134,300 | 430 | 24,000 | – |
最新 2025年
