このページでは、[3397]トリドールホールディングス(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 5.76 | 36,100 | 207,800 | 4.46 | 16,600 | 74,000 | 5.35 | 52,700 | 281,800 | 4,277 | 1,317,100 | 0.87 |
| 25-12-19 | 3.44 | 65,200 | 224,500 | 5.47 | 15,600 | 85,300 | 3.83 | 80,800 | 309,800 | 4,221 | 1,163,300 | 0.98 |
| 25-12-12 | 3.25 | 68,500 | 222,900 | 6.00 | 14,900 | 89,400 | 3.74 | 83,400 | 312,300 | 4,245 | 1,353,400 | 0.85 |
| 25-12-05 | 3.03 | 69,100 | 209,400 | 6.16 | 15,000 | 92,400 | 3.59 | 84,100 | 301,800 | 4,336 | 1,470,000 | 0.74 |
| 25-11-28 | 3.89 | 48,200 | 187,300 | 7.01 | 12,800 | 89,700 | 4.54 | 61,000 | 277,000 | 4,492 | 1,140,000 | 0.76 |
| 25-11-21 | 3.46 | 53,400 | 184,600 | 6.11 | 13,400 | 81,900 | 3.99 | 66,800 | 266,500 | 4,544 | 2,101,000 | 0.48 |
| 25-11-14 | 4.89 | 54,400 | 265,800 | 5.94 | 18,600 | 110,400 | 5.15 | 73,000 | 376,200 | 4,399 | 4,136,300 | 0.37 |
| 25-11-07 | 2.85 | 63,800 | 181,700 | 4.05 | 19,600 | 79,300 | 3.13 | 83,400 | 261,000 | 4,539 | 1,104,200 | 0.64 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 2.44 | 74,600 | 182,000 | 4.06 | 19,500 | 79,100 | 2.77 | 94,100 | 261,100 | 4,464 | 1,688,000 | 0.49 |
| 25-10-24 | 1.85 | 86,200 | 159,600 | 3.93 | 17,100 | 67,200 | 2.20 | 103,300 | 226,800 | 4,566 | 1,277,600 | 0.48 |
| 25-10-17 | 1.33 | 94,700 | 125,800 | 3.21 | 17,900 | 57,500 | 1.63 | 112,600 | 183,300 | 4,720 | 864,000 | 0.33 |
| 25-10-10 | 1.32 | 100,400 | 132,600 | 2.92 | 19,200 | 56,100 | 1.58 | 119,600 | 188,700 | 4,762 | 1,553,100 | 0.22 |
| 25-10-03 | 1.23 | 120,400 | 147,800 | 2.45 | 22,700 | 55,600 | 1.42 | 143,100 | 203,400 | 4,738 | 2,129,700 | 0.14 |
| 25-09-26 | 0.12 | 977,400 | 116,700 | 0.03 | 1,544,100 | 42,000 | 0.06 | 2,521,500 | 158,700 | 4,982 | 2,736,100 | -3.45 |
| 25-09-19 | 0.85 | 174,200 | 148,600 | 0.03 | 1,365,700 | 40,900 | 0.12 | 1,539,900 | 189,500 | 5,017 | 1,314,700 | -4.11 |
| 25-09-12 | 0.93 | 164,000 | 152,000 | 0.04 | 1,178,300 | 43,300 | 0.15 | 1,342,300 | 195,300 | 5,030 | 1,613,600 | -3.55 |
| 25-09-05 | 1.12 | 152,200 | 170,100 | 0.05 | 998,900 | 46,000 | 0.19 | 1,151,100 | 216,100 | 5,039 | 2,292,100 | -2.04 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 1.05 | 164,800 | 172,300 | 0.09 | 488,600 | 44,400 | 0.33 | 653,400 | 216,700 | 4,949 | 2,049,300 | -1.07 |
| 25-08-22 | 0.78 | 192,500 | 150,800 | 0.28 | 162,500 | 45,100 | 0.55 | 355,000 | 195,900 | 5,162 | 3,172,300 | -0.25 |
| 25-08-15 | 0.69 | 206,400 | 141,800 | 0.36 | 112,500 | 40,800 | 0.57 | 318,900 | 182,600 | 5,152 | 8,875,700 | -0.06 |
| 25-08-08 | 0.41 | 131,500 | 54,000 | 0.25 | 79,700 | 19,700 | 0.35 | 211,200 | 73,700 | 4,535 | 1,242,600 | -0.55 |
| 25-08-01 | 0.47 | 130,600 | 61,200 | 0.46 | 54,300 | 24,800 | 0.47 | 184,900 | 86,000 | 4,544 | 1,546,500 | -0.32 |
| 25-07-25 | 0.90 | 90,800 | 81,900 | 0.72 | 37,100 | 26,800 | 0.85 | 127,900 | 108,700 | 4,270 | 818,800 | -0.09 |
| 25-07-18 | 0.97 | 91,200 | 88,400 | 0.85 | 31,500 | 26,900 | 0.94 | 122,700 | 115,300 | 4,249 | 1,201,800 | -0.03 |
| 25-07-11 | 1.08 | 85,200 | 92,400 | 1.15 | 39,500 | 45,300 | 1.10 | 124,700 | 137,700 | 4,241 | 1,361,300 | 0.05 |
| 25-07-04 | 1.13 | 89,600 | 100,800 | 0.43 | 130,800 | 56,500 | 0.71 | 220,400 | 157,300 | 4,234 | 1,579,700 | -0.20 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 1.71 | 70,500 | 120,500 | 0.29 | 213,200 | 61,800 | 0.64 | 283,700 | 182,300 | 4,124 | 1,296,500 | -0.39 |
| 25-06-20 | 1.45 | 79,400 | 115,200 | 0.20 | 311,900 | 61,100 | 0.45 | 391,300 | 176,300 | 4,139 | 1,334,900 | -0.81 |
| 25-06-13 | 1.58 | 78,300 | 123,400 | 0.17 | 356,700 | 60,300 | 0.42 | 435,000 | 183,700 | 4,155 | 1,075,200 | -1.17 |
| 25-06-06 | 1.65 | 78,700 | 129,900 | 0.17 | 356,600 | 61,400 | 0.44 | 435,300 | 191,300 | 4,112 | 1,093,500 | -1.12 |
| 25-05-30 | 1.24 | 96,400 | 119,900 | 0.17 | 353,900 | 58,600 | 0.40 | 450,300 | 178,500 | 4,145 | 1,264,600 | -1.07 |
| 25-05-23 | 0.77 | 121,600 | 93,200 | 0.14 | 353,600 | 48,500 | 0.30 | 475,200 | 141,700 | 4,244 | 1,892,500 | -0.88 |
| 25-05-16 | 0.70 | 133,900 | 94,200 | 0.11 | 353,600 | 40,600 | 0.28 | 487,500 | 134,800 | 4,192 | 3,666,000 | -0.48 |
| 25-05-09 | 0.34 | 138,800 | 47,200 | 0.08 | 231,000 | 18,200 | 0.18 | 369,800 | 65,400 | 4,426 | 563,900 | -1.62 |
| 25-05-02 | 0.43 | 131,000 | 56,900 | 0.08 | 231,000 | 17,900 | 0.21 | 362,000 | 74,800 | 4,284 | 813,700 | -1.41 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 0.40 | 146,900 | 59,000 | 0.08 | 231,000 | 18,500 | 0.21 | 377,900 | 77,500 | 4,280 | 1,702,300 | -0.88 |
| 25-04-18 | 0.26 | 140,700 | 36,100 | 0.09 | 231,200 | 21,000 | 0.15 | 371,900 | 57,100 | 4,330 | 1,925,500 | -0.82 |
| 25-04-11 | 0.31 | 93,400 | 28,800 | 0.10 | 231,200 | 22,600 | 0.16 | 324,600 | 51,400 | 4,150 | 2,465,000 | -0.55 |
| 25-04-04 | 1.02 | 62,300 | 63,400 | 0.15 | 264,800 | 38,500 | 0.31 | 327,100 | 101,900 | 3,867 | 1,993,400 | -0.56 |
| 25-03-28 | 0.31 | 161,600 | 50,700 | 0.13 | 291,800 | 37,000 | 0.19 | 453,400 | 87,700 | 4,032 | 4,011,700 | -0.46 |
| 25-03-21 | 0.61 | 132,500 | 81,100 | 0.03 | 1,459,200 | 40,000 | 0.08 | 1,591,700 | 121,100 | 4,000 | 1,348,800 | – |
| 25-03-14 | 1.03 | 103,600 | 106,200 | 0.04 | 1,225,400 | 49,400 | 0.12 | 1,329,000 | 155,600 | 3,956 | 2,211,700 | – |
| 25-03-07 | 0.57 | 178,000 | 101,400 | 0.05 | 989,500 | 49,200 | 0.13 | 1,167,500 | 150,600 | 3,959 | 1,741,600 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 0.80 | 155,700 | 125,300 | 0.09 | 616,500 | 58,400 | 0.24 | 772,200 | 183,700 | 3,862 | 1,485,700 | – |
| 25-02-21 | 0.81 | 158,700 | 128,100 | 0.18 | 343,800 | 60,900 | 0.38 | 502,500 | 189,000 | 3,832 | 2,554,600 | – |
| 25-02-14 | 0.41 | 216,100 | 88,800 | 0.15 | 311,000 | 46,700 | 0.26 | 527,100 | 135,500 | 4,079 | 2,910,200 | – |
| 25-02-07 | 0.90 | 143,900 | 129,400 | 0.24 | 297,600 | 72,900 | 0.46 | 441,500 | 202,300 | 3,804 | 1,148,900 | – |
| 25-01-31 | 1.03 | 143,700 | 147,700 | 0.28 | 287,000 | 79,300 | 0.53 | 430,700 | 227,000 | 3,776 | 1,004,200 | – |
| 25-01-24 | 1.31 | 136,300 | 177,900 | 0.30 | 281,500 | 85,800 | 0.63 | 417,800 | 263,700 | 3,680 | 939,500 | – |
| 25-01-17 | 1.31 | 138,900 | 182,200 | 0.31 | 278,100 | 87,600 | 0.65 | 417,000 | 269,800 | 3,675 | 1,383,900 | – |
| 25-01-10 | 0.54 | 317,000 | 170,600 | 0.31 | 272,200 | 83,500 | 0.43 | 589,200 | 254,100 | 3,625 | 1,863,000 | – |
最新 2025年

