このページでは、[3542]ベガコーポレーション(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 1.21 | 66,700 | 80,400 | 65600.00 | 0 | 65,600 | 2.19 | 66,700 | 146,000 | 1,609 | 210,500 | 1.88 |
| 25-12-19 | 1.37 | 70,400 | 96,400 | 68500.00 | 0 | 68,500 | 2.34 | 70,400 | 164,900 | 1,521 | 205,800 | 2.30 |
| 25-12-12 | 1.16 | 76,200 | 88,300 | 67500.00 | 0 | 67,500 | 2.04 | 76,200 | 155,800 | 1,478 | 289,300 | 1.38 |
| 25-12-05 | 1.70 | 68,700 | 117,000 | 61500.00 | 0 | 61,500 | 2.60 | 68,700 | 178,500 | 1,314 | 426,100 | 1.29 |
| 25-11-28 | 1.30 | 71,800 | 93,500 | 890.00 | 100 | 89,000 | 2.54 | 71,900 | 182,500 | 1,600 | 105,000 | 4.21 |
| 25-11-21 | 1.14 | 75,600 | 86,500 | 874.00 | 100 | 87,400 | 2.30 | 75,700 | 173,900 | 1,615 | 191,700 | 2.56 |
| 25-11-14 | 0.92 | 90,100 | 82,900 | 87200.00 | 0 | 87,200 | 1.89 | 90,100 | 170,100 | 1,677 | 181,300 | 2.21 |
| 25-11-07 | 0.96 | 90,600 | 86,700 | 84600.00 | 0 | 84,600 | 1.89 | 90,600 | 171,300 | 1,615 | 304,500 | 1.06 |
| 25-10-31 | 0.82 | 109,500 | 89,800 | 80500.00 | 0 | 80,500 | 1.56 | 109,500 | 170,300 | 1,609 | 326,800 | 0.93 |
| 25-10-24 | 0.84 | 108,800 | 91,900 | 83200.00 | 0 | 83,200 | 1.61 | 108,800 | 175,100 | 1,665 | 249,300 | 1.33 |
| 25-10-17 | 0.81 | 116,500 | 94,600 | 82000.00 | 0 | 82,000 | 1.52 | 116,500 | 176,600 | 1,666 | 167,400 | 1.44 |
| 25-10-10 | 0.85 | 120,100 | 102,300 | 82300.00 | 0 | 82,300 | 1.54 | 120,100 | 184,600 | 1,645 | 437,900 | 0.74 |
| 25-10-03 | 0.90 | 126,400 | 114,000 | 88100.00 | 0 | 88,100 | 1.60 | 126,400 | 202,100 | 1,778 | 926,200 | 0.41 |
| 25-09-26 | 0.58 | 156,800 | 91,400 | 83100.00 | 0 | 83,100 | 1.11 | 156,800 | 174,500 | 1,624 | 731,400 | 0.10 |
| 25-09-19 | 0.68 | 139,900 | 95,100 | 78400.00 | 0 | 78,400 | 1.24 | 139,900 | 173,500 | 1,739 | 706,400 | 0.19 |
| 25-09-12 | 0.82 | 145,600 | 119,700 | 86900.00 | 0 | 86,900 | 1.42 | 145,600 | 206,600 | 1,916 | 693,200 | 0.44 |
| 25-09-05 | 0.65 | 178,600 | 116,000 | 95000.00 | 0 | 95,000 | 1.18 | 178,600 | 211,000 | 2,127 | 446,300 | 0.36 |
| 25-08-29 | 0.60 | 205,900 | 122,900 | 103700.00 | 0 | 103,700 | 1.10 | 205,900 | 226,600 | 2,284 | 527,700 | 0.20 |
| 25-08-22 | 0.56 | 207,900 | 116,200 | 91400.00 | 0 | 91,400 | 1.00 | 207,900 | 207,600 | 2,329 | 497,900 | 0.00 |
| 25-08-15 | 0.50 | 266,000 | 134,100 | 93800.00 | 0 | 93,800 | 0.86 | 266,000 | 227,900 | 2,285 | 808,000 | -0.19 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-08 | 0.71 | 225,800 | 160,400 | 99800.00 | 0 | 99,800 | 1.15 | 225,800 | 260,200 | 2,117 | 902,400 | 0.19 |
| 25-08-01 | 0.71 | 222,900 | 159,200 | 103600.00 | 0 | 103,600 | 1.18 | 222,900 | 262,800 | 2,130 | 1,236,000 | 0.16 |
| 25-07-25 | 0.87 | 208,600 | 182,300 | 102300.00 | 0 | 102,300 | 1.36 | 208,600 | 284,600 | 2,263 | 1,129,700 | 0.27 |
| 25-07-18 | 1.11 | 191,800 | 213,700 | 109500.00 | 0 | 109,500 | 1.69 | 191,800 | 323,200 | 2,060 | 1,480,400 | 0.44 |
| 25-07-11 | 1.13 | 161,600 | 183,000 | 105600.00 | 0 | 105,600 | 1.79 | 161,600 | 288,600 | 1,818 | 1,278,500 | 0.50 |
| 25-07-04 | 1.79 | 101,200 | 181,000 | 890.00 | 100 | 89,000 | 2.67 | 101,300 | 270,000 | 1,628 | 1,060,200 | 0.80 |
| 25-06-27 | 1.87 | 105,700 | 197,300 | 91800.00 | 0 | 91,800 | 2.74 | 105,700 | 289,100 | 1,759 | 746,800 | 1.23 |
| 25-06-20 | 1.60 | 85,700 | 136,700 | 89500.00 | 0 | 89,500 | 2.64 | 85,700 | 226,200 | 1,558 | 445,100 | 1.58 |
| 25-06-13 | 1.48 | 77,600 | 115,000 | 89300.00 | 0 | 89,300 | 2.63 | 77,600 | 204,300 | 1,380 | 414,900 | 1.53 |
| 25-06-06 | 1.26 | 83,400 | 105,000 | 79700.00 | 0 | 79,700 | 2.21 | 83,400 | 184,700 | 1,345 | 619,500 | 0.82 |
| 25-05-30 | 1.23 | 62,500 | 76,700 | 76200.00 | 0 | 76,200 | 2.45 | 62,500 | 152,900 | 1,147 | 435,200 | 1.04 |
| 25-05-23 | 1.37 | 54,900 | 75,400 | 81600.00 | 0 | 81,600 | 2.86 | 54,900 | 157,000 | 1,026 | 252,600 | 2.02 |
| 25-05-16 | 1.54 | 54,800 | 84,600 | 80000.00 | 0 | 80,000 | 3.00 | 54,800 | 164,600 | 1,033 | 525,800 | 1.04 |
| 25-05-09 | 1.37 | 72,100 | 98,600 | 87900.00 | 0 | 87,900 | 2.59 | 72,100 | 186,500 | 1,101 | 283,900 | 1.21 |
| 25-05-02 | 1.22 | 79,700 | 97,600 | 120600.00 | 0 | 120,600 | 2.74 | 79,700 | 218,200 | 1,136 | 714,100 | 0.78 |
| 25-04-25 | 1.06 | 71,900 | 76,000 | 137900.00 | 0 | 137,900 | 2.97 | 71,900 | 213,900 | 1,020 | 371,200 | 1.91 |
| 25-04-18 | 1.12 | 72,400 | 80,800 | 130800.00 | 0 | 130,800 | 2.92 | 72,400 | 211,600 | 1,050 | 526,300 | 1.32 |
| 25-04-11 | 1.28 | 49,900 | 64,100 | 156600.00 | 0 | 156,600 | 4.42 | 49,900 | 220,700 | 997 | 495,900 | 1.72 |
| 25-04-04 | 1.82 | 27,800 | 50,600 | 132300.00 | 0 | 132,300 | 6.58 | 27,800 | 182,900 | 770 | 216,100 | 3.59 |
| 25-03-28 | 1.31 | 41,700 | 54,600 | 141900.00 | 0 | 141,900 | 4.71 | 41,700 | 196,500 | 838 | 312,700 | 2.48 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-03-21 | 1.20 | 56,000 | 67,300 | 142700.00 | 0 | 142,700 | 3.75 | 56,000 | 210,000 | 835 | 181,200 | – |
| 25-03-14 | 1.65 | 43,400 | 71,600 | 140000.00 | 0 | 140,000 | 4.88 | 43,400 | 211,600 | 825 | 676,500 | – |
| 25-03-07 | 1.59 | 34,200 | 54,400 | 114200.00 | 0 | 114,200 | 4.93 | 34,200 | 168,600 | 797 | 209,300 | – |
| 25-02-28 | 2.34 | 21,100 | 49,300 | 113000.00 | 0 | 113,000 | 7.69 | 21,100 | 162,300 | 736 | 49,800 | – |
| 25-02-21 | 2.46 | 20,300 | 49,900 | 114100.00 | 0 | 114,100 | 8.08 | 20,300 | 164,000 | 750 | 95,100 | – |
| 25-02-14 | 2.56 | 21,200 | 54,200 | 143600.00 | 0 | 143,600 | 9.33 | 21,200 | 197,800 | 758 | 67,900 | – |
| 25-02-07 | 2.41 | 23,400 | 56,400 | 144200.00 | 0 | 144,200 | 8.57 | 23,400 | 200,600 | 741 | 328,500 | – |
| 25-01-31 | 4.13 | 22,400 | 92,500 | 156000.00 | 0 | 156,000 | 11.09 | 22,400 | 248,500 | 760 | 206,300 | – |
| 25-01-24 | 4.42 | 18,000 | 79,500 | 151300.00 | 0 | 151,300 | 12.82 | 18,000 | 230,800 | 740 | 136,900 | – |
| 25-01-17 | 5.20 | 16,900 | 87,900 | 145700.00 | 0 | 145,700 | 13.82 | 16,900 | 233,600 | 685 | 110,700 | – |
| 25-01-10 | 5.46 | 15,100 | 82,400 | 140100.00 | 0 | 140,100 | 14.74 | 15,100 | 222,500 | 641 | 53,300 | – |
最新 2025年
