このページでは、[5032]ANYCOLOR(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 10.02 | 87,000 | 871,500 | 66.38 | 5,200 | 345,200 | 13.20 | 92,200 | 1,216,700 | 5,000 | 3,785,200 | 1.49 |
| 25-12-19 | 16.63 | 67,900 | 1,129,300 | 78.96 | 5,200 | 410,600 | 21.07 | 73,100 | 1,539,900 | 4,680 | 7,602,100 | 0.96 |
| 25-12-12 | 13.61 | 82,000 | 1,116,200 | 90.69 | 4,800 | 435,300 | 17.87 | 86,800 | 1,551,500 | 4,685 | 10,831,700 | 0.68 |
| 25-12-05 | 2.91 | 115,000 | 334,600 | 44.07 | 5,900 | 260,000 | 4.92 | 120,900 | 594,600 | 5,710 | 2,808,700 | 0.84 |
| 25-11-28 | 1.34 | 151,500 | 202,700 | 18.70 | 11,000 | 205,700 | 2.51 | 162,500 | 408,400 | 6,440 | 1,437,300 | 0.68 |
| 25-11-21 | 1.09 | 168,100 | 183,300 | 17.34 | 11,600 | 201,100 | 2.14 | 179,700 | 384,400 | 6,440 | 2,784,500 | 0.37 |
| 25-11-14 | 0.94 | 178,400 | 168,400 | 32.66 | 6,400 | 209,000 | 2.04 | 184,800 | 377,400 | 6,520 | 3,195,300 | 0.30 |
| 25-11-07 | 1.01 | 161,600 | 162,900 | 37.71 | 5,900 | 222,500 | 2.30 | 167,500 | 385,400 | 6,200 | 1,538,800 | 0.57 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 1.28 | 175,200 | 223,600 | 41.08 | 5,900 | 242,400 | 2.57 | 181,100 | 466,000 | 6,040 | 2,126,500 | 0.67 |
| 25-10-24 | 0.99 | 241,000 | 237,800 | 34.39 | 6,900 | 237,300 | 1.92 | 247,900 | 475,100 | 6,270 | 3,581,500 | 0.32 |
| 25-10-17 | 1.30 | 190,300 | 247,700 | 34.50 | 6,800 | 234,600 | 2.45 | 197,100 | 482,300 | 5,840 | 1,343,600 | 0.85 |
| 25-10-10 | 1.25 | 205,300 | 256,200 | 36.04 | 6,800 | 245,100 | 2.36 | 212,100 | 501,300 | 5,920 | 2,508,000 | 0.58 |
| 25-10-03 | 1.67 | 206,700 | 345,200 | 37.96 | 7,100 | 269,500 | 2.88 | 213,800 | 614,700 | 5,630 | 3,208,900 | 0.62 |
| 25-09-26 | 2.19 | 185,900 | 407,100 | 46.52 | 6,200 | 288,400 | 3.62 | 192,100 | 695,500 | 5,400 | 2,351,300 | 0.86 |
| 25-09-19 | 2.39 | 190,300 | 454,800 | 39.58 | 7,300 | 288,900 | 3.76 | 197,600 | 743,700 | 5,560 | 5,297,200 | 0.41 |
| 25-09-12 | 1.00 | 383,800 | 382,300 | 39.36 | 7,300 | 287,300 | 1.71 | 391,100 | 669,600 | 6,260 | 9,954,800 | 0.14 |
| 25-09-05 | 2.40 | 221,800 | 533,000 | 62.93 | 5,700 | 358,700 | 3.92 | 227,500 | 891,700 | 4,700 | 2,859,500 | 1.16 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 1.83 | 244,900 | 447,400 | 51.67 | 5,700 | 294,500 | 2.96 | 250,600 | 741,900 | 4,770 | 1,970,100 | 1.25 |
| 25-08-22 | 1.61 | 251,000 | 405,100 | 46.67 | 5,700 | 266,000 | 2.61 | 256,700 | 671,100 | 4,805 | 2,075,300 | 1.00 |
| 25-08-15 | 1.12 | 289,500 | 323,700 | 44.18 | 5,700 | 251,800 | 1.95 | 295,200 | 575,500 | 4,840 | 1,223,200 | 0.92 |
| 25-08-08 | 0.99 | 301,300 | 298,800 | 45.07 | 5,800 | 261,400 | 1.82 | 307,100 | 560,200 | 4,870 | 2,279,400 | 0.56 |
| 25-08-01 | 0.93 | 322,600 | 298,700 | 48.79 | 5,700 | 278,100 | 1.76 | 328,300 | 576,800 | 4,785 | 1,686,300 | 0.74 |
| 25-07-25 | 1.02 | 322,600 | 328,700 | 47.63 | 5,700 | 271,500 | 1.83 | 328,300 | 600,200 | 4,730 | 2,148,000 | 0.51 |
| 25-07-18 | 0.83 | 328,000 | 272,100 | 2602.00 | 100 | 260,200 | 1.62 | 328,100 | 532,300 | 4,710 | 2,511,700 | 0.41 |
| 25-07-11 | 0.84 | 330,400 | 277,000 | 2735.00 | 100 | 273,500 | 1.67 | 330,500 | 550,500 | 4,790 | 2,374,200 | 0.46 |
| 25-07-04 | 0.59 | 400,500 | 235,000 | 258300.00 | 0 | 258,300 | 1.23 | 400,500 | 493,300 | 4,730 | 4,380,700 | 0.11 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 0.32 | 550,000 | 178,400 | 493.20 | 500 | 246,600 | 0.77 | 550,500 | 425,000 | 5,020 | 2,689,000 | -0.23 |
| 25-06-20 | 0.44 | 562,300 | 245,400 | 237300.00 | 0 | 237,300 | 0.86 | 562,300 | 482,700 | 5,080 | 5,793,200 | -0.07 |
| 25-06-13 | 0.52 | 583,200 | 305,000 | 284.56 | 900 | 256,100 | 0.96 | 584,100 | 561,100 | 4,955 | 13,479,500 | -0.01 |
| 25-06-06 | 1.03 | 231,900 | 238,900 | 3014.00 | 100 | 301,400 | 2.33 | 232,000 | 540,300 | 3,900 | 2,024,000 | 0.76 |
| 25-05-30 | 0.91 | 254,600 | 230,700 | 287300.00 | 0 | 287,300 | 2.03 | 254,600 | 518,000 | 3,950 | 1,961,100 | 0.67 |
| 25-05-23 | 1.14 | 211,200 | 239,800 | 274900.00 | 0 | 274,900 | 2.44 | 211,200 | 514,700 | 3,795 | 1,669,500 | 0.91 |
| 25-05-16 | 1.05 | 231,600 | 243,000 | 2952.00 | 100 | 295,200 | 2.32 | 231,700 | 538,200 | 3,820 | 2,876,300 | 0.53 |
| 25-05-09 | 0.75 | 278,100 | 209,000 | 294700.00 | 0 | 294,700 | 1.81 | 278,100 | 503,700 | 3,865 | 1,689,300 | 0.40 |
| 25-05-02 | 0.86 | 232,200 | 199,200 | 287500.00 | 0 | 287,500 | 2.10 | 232,200 | 486,700 | 3,695 | 1,637,300 | 0.62 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 0.70 | 311,000 | 217,200 | 315600.00 | 0 | 315,600 | 1.71 | 311,000 | 532,800 | 3,710 | 2,683,400 | 0.41 |
| 25-04-18 | 1.22 | 202,600 | 247,300 | 343900.00 | 0 | 343,900 | 2.92 | 202,600 | 591,200 | 3,595 | 3,938,200 | 0.49 |
| 25-04-11 | 1.39 | 170,900 | 236,700 | 3758.00 | 100 | 375,800 | 3.58 | 171,000 | 612,500 | 3,540 | 4,631,300 | 0.48 |
| 25-04-04 | 2.26 | 167,100 | 377,300 | 424200.00 | 0 | 424,200 | 4.80 | 167,100 | 801,500 | 3,145 | 3,850,300 | 0.82 |
| 25-03-28 | 1.30 | 361,400 | 470,300 | 431700.00 | 0 | 431,700 | 2.50 | 361,400 | 902,000 | 3,360 | 3,281,500 | 0.82 |
| 25-03-21 | 1.20 | 396,500 | 476,300 | 2446.50 | 200 | 489,300 | 2.43 | 396,700 | 965,600 | 3,490 | 6,018,500 | – |
| 25-03-14 | 0.93 | 611,100 | 568,100 | 289.53 | 1,700 | 492,200 | 1.73 | 612,800 | 1,060,300 | 3,245 | 13,255,700 | – |
| 25-03-07 | 1.30 | 522,500 | 681,400 | 489400.00 | 0 | 489,400 | 2.24 | 522,500 | 1,170,800 | 2,799 | 4,684,100 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 0.95 | 669,600 | 636,500 | 4749.00 | 100 | 474,900 | 1.66 | 669,700 | 1,111,400 | 2,836 | 3,292,300 | – |
| 25-02-21 | 0.62 | 750,300 | 467,400 | 4147.00 | 100 | 414,700 | 1.18 | 750,400 | 882,100 | 3,025 | 3,785,500 | – |
| 25-02-14 | 0.57 | 837,300 | 477,900 | 4221.00 | 100 | 422,100 | 1.07 | 837,400 | 900,000 | 3,320 | 4,534,100 | – |
| 25-02-07 | 0.58 | 835,500 | 483,100 | 4171.00 | 100 | 417,100 | 1.08 | 835,600 | 900,200 | 3,360 | 3,349,600 | – |
| 25-01-31 | 0.56 | 888,200 | 498,400 | 420300.00 | 0 | 420,300 | 1.03 | 888,200 | 918,700 | 3,190 | 3,332,300 | – |
| 25-01-24 | 0.73 | 786,500 | 576,700 | 4306.00 | 100 | 430,600 | 1.28 | 786,600 | 1,007,300 | 3,050 | 5,773,100 | – |
| 25-01-17 | 1.14 | 627,300 | 712,500 | 462900.00 | 0 | 462,900 | 1.87 | 627,300 | 1,175,400 | 2,718 | 3,368,500 | – |
| 25-01-10 | 0.86 | 850,600 | 730,300 | 2361.50 | 200 | 472,300 | 1.41 | 850,800 | 1,202,600 | 2,742 | 5,274,600 | – |
最新 2025年
