このページでは、[8804]東京建物(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 0.51 | 99,000 | 50,600 | 1.10 | 42,800 | 46,900 | 0.69 | 141,800 | 97,500 | 3,602.0 | 2,803,500 | -0.08 |
| 25-12-19 | 1.35 | 51,200 | 68,900 | 7.97 | 14,500 | 115,600 | 2.81 | 65,700 | 184,500 | 3,575.0 | 5,333,700 | 0.11 |
| 25-12-12 | 1.49 | 45,700 | 68,000 | 9.82 | 11,300 | 111,000 | 3.14 | 57,000 | 179,000 | 3,521.0 | 4,335,500 | 0.14 |
| 25-12-05 | 1.21 | 41,400 | 50,100 | 8.83 | 13,200 | 116,500 | 3.05 | 54,600 | 166,600 | 3,328.0 | 3,826,100 | 0.15 |
| 25-11-28 | 1.10 | 45,800 | 50,300 | 9.85 | 13,600 | 133,900 | 3.10 | 59,400 | 184,200 | 3,450.0 | 3,304,100 | 0.15 |
| 25-11-21 | 0.96 | 44,800 | 42,900 | 10.11 | 12,700 | 128,400 | 2.98 | 57,500 | 171,300 | 3,337.0 | 5,068,600 | 0.11 |
| 25-11-14 | 1.35 | 46,800 | 63,000 | 9.84 | 13,400 | 131,800 | 3.24 | 60,200 | 194,800 | 3,305.0 | 4,571,800 | 0.15 |
| 25-11-07 | 1.84 | 40,700 | 74,900 | 10.18 | 12,900 | 131,300 | 3.85 | 53,600 | 206,200 | 2,915.0 | 2,831,300 | 0.22 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 2.13 | 39,900 | 84,900 | 10.66 | 12,800 | 136,400 | 4.20 | 52,700 | 221,300 | 2,877.5 | 3,699,700 | 0.23 |
| 25-10-24 | 2.29 | 34,800 | 79,600 | 8.31 | 12,300 | 102,200 | 3.86 | 47,100 | 181,800 | 2,937.0 | 3,105,700 | 0.22 |
| 25-10-17 | 1.94 | 33,800 | 65,500 | 6.41 | 12,200 | 78,200 | 3.12 | 46,000 | 143,700 | 2,878.0 | 3,080,000 | 0.13 |
| 25-10-10 | 2.18 | 35,900 | 78,200 | 3.74 | 15,400 | 57,600 | 2.65 | 51,300 | 135,800 | 2,900.0 | 5,155,300 | 0.08 |
| 25-10-03 | 2.10 | 36,600 | 76,800 | 2.70 | 18,900 | 51,100 | 2.30 | 55,500 | 127,900 | 2,861.0 | 4,571,400 | 0.08 |
| 25-09-26 | 1.59 | 47,800 | 76,100 | 2.81 | 23,400 | 65,700 | 1.99 | 71,200 | 141,800 | 3,012.0 | 3,236,100 | 0.09 |
| 25-09-19 | 1.86 | 33,600 | 62,500 | 2.20 | 19,800 | 43,500 | 1.99 | 53,400 | 106,000 | 2,889.0 | 2,913,400 | 0.07 |
| 25-09-12 | 1.81 | 38,500 | 69,600 | 2.34 | 19,200 | 45,000 | 1.99 | 57,700 | 114,600 | 2,905.5 | 3,277,300 | 0.09 |
| 25-09-05 | 2.48 | 34,600 | 85,800 | 1.98 | 20,700 | 40,900 | 2.29 | 55,300 | 126,700 | 2,822.5 | 2,584,100 | 0.14 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 2.96 | 35,700 | 105,700 | 2.31 | 17,300 | 39,900 | 2.75 | 53,000 | 145,600 | 2,790.5 | 2,923,200 | 0.16 |
| 25-08-22 | 2.28 | 37,200 | 84,700 | 2.27 | 18,400 | 41,800 | 2.28 | 55,600 | 126,500 | 2,858.0 | 3,557,500 | 0.10 |
| 25-08-15 | 2.02 | 33,900 | 68,600 | 2.26 | 18,300 | 41,400 | 2.11 | 52,200 | 110,000 | 2,778.0 | 2,755,000 | 0.08 |
| 25-08-08 | 1.05 | 68,500 | 72,000 | 3.15 | 19,400 | 61,200 | 1.52 | 87,900 | 133,200 | 2,762.5 | 4,586,600 | 0.05 |
| 25-08-01 | 5.87 | 16,700 | 98,000 | 3.74 | 21,300 | 79,600 | 4.67 | 38,000 | 177,600 | 2,595.0 | 5,715,700 | 0.12 |
| 25-07-25 | 5.19 | 18,000 | 93,500 | 3.91 | 21,300 | 83,200 | 4.50 | 39,300 | 176,700 | 2,528.0 | 4,497,100 | 0.12 |
| 25-07-18 | 6.33 | 26,400 | 167,200 | 6.99 | 22,300 | 155,800 | 6.63 | 48,700 | 323,000 | 2,447.0 | 4,628,800 | 0.30 |
| 25-07-11 | 3.84 | 23,100 | 88,800 | 3.66 | 20,700 | 75,700 | 3.76 | 43,800 | 164,500 | 2,562.0 | 4,655,700 | 0.13 |
| 25-07-04 | 5.32 | 23,400 | 124,500 | 3.72 | 20,600 | 76,700 | 4.57 | 44,000 | 201,200 | 2,520.0 | 5,897,100 | 0.13 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 4.28 | 28,100 | 120,200 | 3.91 | 17,500 | 68,500 | 4.14 | 45,600 | 188,700 | 2,525.0 | 5,092,900 | 0.14 |
| 25-06-20 | 2.64 | 34,700 | 91,600 | 2.84 | 18,700 | 53,200 | 2.71 | 53,400 | 144,800 | 2,662.0 | 4,950,900 | 0.09 |
| 25-06-13 | 4.25 | 25,200 | 107,200 | 4.09 | 17,900 | 73,300 | 4.19 | 43,100 | 180,500 | 2,585.5 | 3,527,200 | 0.19 |
| 25-06-06 | 5.29 | 22,400 | 118,400 | 4.02 | 18,400 | 73,900 | 4.71 | 40,800 | 192,300 | 2,542.5 | 3,423,300 | 0.22 |
| 25-05-30 | 3.08 | 37,000 | 113,900 | 4.43 | 16,000 | 70,900 | 3.49 | 53,000 | 184,800 | 2,569.0 | 3,596,000 | 0.18 |
| 25-05-23 | 3.73 | 34,000 | 126,900 | 4.37 | 18,100 | 79,100 | 3.95 | 52,100 | 206,000 | 2,526.0 | 3,782,100 | 0.20 |
| 25-05-16 | 8.40 | 14,900 | 125,100 | 4.76 | 18,300 | 87,100 | 6.39 | 33,200 | 212,200 | 2,549.0 | 3,832,900 | 0.23 |
| 25-05-09 | 3.47 | 34,500 | 119,700 | 3.92 | 18,200 | 71,400 | 3.63 | 52,700 | 191,100 | 2,619.5 | 2,478,600 | 0.17 |
| 25-05-02 | 8.43 | 14,600 | 123,100 | 4.22 | 18,000 | 76,000 | 6.11 | 32,600 | 199,100 | 2,584.5 | 3,222,900 | 0.21 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 10.35 | 11,900 | 123,200 | 3.99 | 17,800 | 71,100 | 6.54 | 29,700 | 194,300 | 2,526.5 | 3,968,500 | 0.21 |
| 25-04-18 | 8.90 | 13,900 | 123,700 | 3.78 | 17,500 | 66,100 | 6.04 | 31,400 | 189,800 | 2,534.5 | 3,590,400 | 0.22 |
| 25-04-11 | 8.33 | 13,600 | 113,300 | 3.42 | 18,300 | 62,500 | 5.51 | 31,900 | 175,800 | 2,511.5 | 8,213,300 | 0.09 |
| 25-04-04 | 6.30 | 16,200 | 102,000 | 4.11 | 17,100 | 70,200 | 5.17 | 33,300 | 172,200 | 2,461.5 | 6,658,700 | 0.10 |
| 25-03-28 | 4.63 | 25,000 | 115,800 | 4.69 | 17,500 | 82,000 | 4.65 | 42,500 | 197,800 | 2,611.5 | 7,085,000 | 0.11 |
| 25-03-21 | 8.02 | 17,900 | 143,500 | 4.34 | 15,700 | 68,200 | 6.30 | 33,600 | 211,700 | 2,499.5 | 2,763,300 | – |
| 25-03-14 | 11.53 | 15,200 | 175,300 | 4.70 | 14,900 | 70,000 | 8.15 | 30,100 | 245,300 | 2,384.0 | 4,081,800 | – |
| 25-03-07 | 8.45 | 20,000 | 168,900 | 5.52 | 12,600 | 69,500 | 7.31 | 32,600 | 238,400 | 2,436.0 | 4,563,700 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 5.70 | 26,700 | 152,300 | 5.28 | 13,800 | 72,900 | 5.56 | 40,500 | 225,200 | 2,389.5 | 3,975,500 | – |
| 25-02-21 | 5.25 | 33,700 | 176,800 | 5.70 | 12,500 | 71,200 | 5.37 | 46,200 | 248,000 | 2,393.5 | 3,932,300 | – |
| 25-02-14 | 7.81 | 20,200 | 157,800 | 6.05 | 12,900 | 78,000 | 7.12 | 33,100 | 235,800 | 2,436.0 | 4,478,100 | – |
| 25-02-07 | 7.79 | 18,600 | 144,900 | 6.13 | 12,900 | 79,100 | 7.11 | 31,500 | 224,000 | 2,452.0 | 6,150,600 | – |
| 25-01-31 | 9.18 | 19,300 | 177,100 | 6.80 | 13,500 | 91,800 | 8.20 | 32,800 | 268,900 | 2,404.0 | 9,077,000 | – |
| 25-01-24 | 8.21 | 24,800 | 203,700 | 6.36 | 15,200 | 96,600 | 7.51 | 40,000 | 300,300 | 2,331.0 | 9,938,200 | – |
| 25-01-17 | 7.13 | 28,900 | 206,100 | 7.10 | 15,600 | 110,800 | 7.12 | 44,500 | 316,900 | 2,328.0 | 8,149,900 | – |
| 25-01-10 | 6.36 | 17,900 | 113,900 | 8.27 | 9,500 | 78,600 | 7.03 | 27,400 | 192,500 | 2,506.5 | 6,308,400 | – |
最新 2025年
