このページでは、[8860]フジ住宅(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 15.76 | 6,700 | 105,600 | 239.00 | 100 | 23,900 | 19.04 | 6,800 | 129,500 | 818 | 176,100 | 3.48 |
| 25-12-19 | 20.31 | 5,200 | 105,600 | 247.00 | 100 | 24,700 | 24.58 | 5,300 | 130,300 | 798 | 168,400 | 3.71 |
| 25-12-12 | 24.04 | 4,500 | 108,200 | 247.00 | 100 | 24,700 | 28.89 | 4,600 | 132,900 | 790 | 246,300 | 2.60 |
| 25-12-05 | 15.07 | 7,600 | 114,500 | 269.00 | 100 | 26,900 | 18.36 | 7,700 | 141,400 | 785 | 323,200 | 2.07 |
| 25-11-28 | 16.28 | 6,900 | 112,300 | 373.00 | 100 | 37,300 | 21.37 | 7,000 | 149,600 | 833 | 281,200 | 2.03 |
| 25-11-21 | 35.38 | 3,400 | 120,300 | 399.00 | 100 | 39,900 | 45.77 | 3,500 | 160,200 | 799 | 235,700 | 3.32 |
| 25-11-14 | 34.94 | 3,500 | 122,300 | 195.00 | 300 | 58,500 | 47.58 | 3,800 | 180,800 | 797 | 283,600 | 3.12 |
| 25-11-07 | 27.90 | 4,900 | 136,700 | 574.00 | 100 | 57,400 | 38.82 | 5,000 | 194,100 | 782 | 381,900 | 1.98 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 11.22 | 11,100 | 124,500 | 63.43 | 700 | 44,400 | 14.31 | 11,800 | 168,900 | 820 | 395,800 | 1.98 |
| 25-10-24 | 9.83 | 10,900 | 107,200 | 24.08 | 1,300 | 31,300 | 11.35 | 12,200 | 138,500 | 850 | 462,000 | 1.37 |
| 25-10-17 | 22.28 | 4,700 | 104,700 | 39.14 | 700 | 27,400 | 24.46 | 5,400 | 132,100 | 818 | 210,800 | 2.40 |
| 25-10-10 | 36.03 | 3,200 | 115,300 | 20.23 | 1,300 | 26,300 | 31.47 | 4,500 | 141,600 | 816 | 330,200 | 2.08 |
| 25-10-03 | 79.29 | 1,400 | 111,000 | 38.71 | 700 | 27,100 | 65.76 | 2,100 | 138,100 | 805 | 504,800 | 1.35 |
| 25-09-26 | 24.66 | 4,400 | 108,500 | 16.38 | 1,300 | 21,300 | 22.77 | 5,700 | 129,800 | 820 | 237,300 | 2.09 |
| 25-09-19 | 65.82 | 1,700 | 111,900 | 35.00 | 1,300 | 45,500 | 52.47 | 3,000 | 157,400 | 804 | 236,800 | 2.61 |
| 25-09-12 | 29.45 | 4,000 | 117,800 | 38.77 | 1,300 | 50,400 | 31.74 | 5,300 | 168,200 | 811 | 296,500 | 2.75 |
| 25-09-05 | 26.50 | 4,600 | 121,900 | 52.43 | 700 | 36,700 | 29.92 | 5,300 | 158,600 | 809 | 383,400 | 2.00 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 47.65 | 2,600 | 123,900 | 50.14 | 700 | 35,100 | 48.18 | 3,300 | 159,000 | 787 | 240,800 | 3.23 |
| 25-08-22 | 74.53 | 1,700 | 126,700 | 51.14 | 700 | 35,800 | 67.71 | 2,400 | 162,500 | 777 | 322,100 | 2.49 |
| 25-08-15 | 77.50 | 1,800 | 139,500 | 305.00 | 100 | 30,500 | 89.47 | 1,900 | 170,000 | 753 | 306,600 | 2.19 |
| 25-08-08 | 74.48 | 2,100 | 156,400 | 387.00 | 100 | 38,700 | 88.68 | 2,200 | 195,100 | 753 | 706,100 | 1.37 |
| 25-08-01 | 75.67 | 2,700 | 204,300 | 321.00 | 100 | 32,100 | 84.43 | 2,800 | 236,400 | 704 | 276,900 | 4.22 |
| 25-07-25 | 71.24 | 2,900 | 206,600 | 192.00 | 100 | 19,200 | 75.27 | 3,000 | 225,800 | 685 | 306,000 | 2.91 |
| 25-07-18 | 21.84 | 9,600 | 209,700 | 199.00 | 100 | 19,900 | 23.67 | 9,700 | 229,600 | 677 | 170,200 | 6.46 |
| 25-07-11 | 21.44 | 9,700 | 208,000 | 187.00 | 100 | 18,700 | 23.13 | 9,800 | 226,700 | 677 | 230,600 | 4.70 |
| 25-07-04 | 22.32 | 9,400 | 209,800 | 197.00 | 100 | 19,700 | 24.16 | 9,500 | 229,500 | 683 | 370,200 | 2.97 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 21.76 | 10,000 | 217,600 | 269.00 | 100 | 26,900 | 24.21 | 10,100 | 244,500 | 683 | 265,100 | 4.42 |
| 25-06-20 | 24.03 | 8,600 | 206,700 | 266.00 | 100 | 26,600 | 26.82 | 8,700 | 233,300 | 672 | 158,300 | 7.09 |
| 25-06-13 | 21.57 | 9,200 | 198,400 | 256.00 | 100 | 25,600 | 24.09 | 9,300 | 224,000 | 667 | 160,600 | 6.68 |
| 25-06-06 | 19.79 | 9,500 | 188,000 | 200.00 | 100 | 20,000 | 21.67 | 9,600 | 208,000 | 677 | 159,900 | 6.20 |
| 25-05-30 | 17.90 | 10,000 | 179,000 | 39.80 | 500 | 19,900 | 18.94 | 10,500 | 198,900 | 691 | 240,800 | 3.91 |
| 25-05-23 | 15.18 | 11,600 | 176,100 | 38.40 | 500 | 19,200 | 16.14 | 12,100 | 195,300 | 676 | 278,800 | 3.29 |
| 25-05-16 | 13.45 | 12,000 | 161,400 | 37.60 | 500 | 18,800 | 14.42 | 12,500 | 180,200 | 679 | 214,900 | 3.90 |
| 25-05-09 | 7.33 | 22,200 | 162,800 | 42.20 | 500 | 21,100 | 8.10 | 22,700 | 183,900 | 690 | 117,800 | 4.11 |
| 25-05-02 | 7.27 | 23,700 | 172,300 | 47.80 | 500 | 23,900 | 8.11 | 24,200 | 196,200 | 686 | 343,700 | 2.00 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 39.65 | 4,000 | 158,600 | 186.00 | 100 | 18,600 | 43.22 | 4,100 | 177,200 | 683 | 157,400 | 5.50 |
| 25-04-18 | 88.89 | 1,800 | 160,000 | 173.00 | 100 | 17,300 | 93.32 | 1,900 | 177,300 | 674 | 130,000 | 6.75 |
| 25-04-11 | 229.86 | 700 | 160,900 | 170.00 | 100 | 17,000 | 222.38 | 800 | 177,900 | 653 | 404,800 | 2.19 |
| 25-04-04 | 71.23 | 2,200 | 156,700 | 274.00 | 100 | 27,400 | 80.04 | 2,300 | 184,100 | 642 | 476,000 | 1.91 |
| 25-03-28 | 31.58 | 5,000 | 157,900 | 2.02 | 10,200 | 20,600 | 11.74 | 15,200 | 178,500 | 717 | 1,095,400 | 0.75 |
| 25-03-21 | 27.80 | 5,900 | 164,000 | 0.02 | 944,300 | 17,700 | 0.19 | 950,200 | 181,700 | 732 | 610,200 | – |
| 25-03-14 | 36.02 | 4,600 | 165,700 | 0.06 | 498,800 | 28,500 | 0.39 | 503,400 | 194,200 | 723 | 504,200 | – |
| 25-03-07 | 26.03 | 6,200 | 161,400 | 0.13 | 211,200 | 28,000 | 0.87 | 217,400 | 189,400 | 726 | 317,700 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 27.33 | 6,100 | 166,700 | 0.43 | 70,500 | 30,100 | 2.57 | 76,600 | 196,800 | 726 | 206,100 | – |
| 25-02-21 | 31.32 | 5,000 | 156,600 | 1.88 | 16,100 | 30,200 | 8.85 | 21,100 | 186,800 | 720 | 145,200 | – |
| 25-02-14 | 28.13 | 5,500 | 154,700 | 7.02 | 4,100 | 28,800 | 19.11 | 9,600 | 183,500 | 743 | 115,900 | – |
| 25-02-07 | 26.17 | 6,000 | 157,000 | 26.00 | 1,100 | 28,600 | 26.14 | 7,100 | 185,600 | 744 | 238,000 | – |
| 25-01-31 | 20.59 | 7,600 | 156,500 | 409.00 | 100 | 40,900 | 25.64 | 7,700 | 197,400 | 768 | 159,500 | – |
| 25-01-24 | 26.48 | 6,000 | 158,900 | 318.00 | 100 | 31,800 | 31.26 | 6,100 | 190,700 | 729 | 172,000 | – |
| 25-01-17 | 26.45 | 5,800 | 153,400 | 291.00 | 100 | 29,100 | 30.93 | 5,900 | 182,500 | 730 | 117,900 | – |
| 25-01-10 | 26.87 | 5,500 | 147,800 | 181.00 | 100 | 18,100 | 29.63 | 5,600 | 165,900 | 745 | 183,700 | – |
最新 2025年
