このページでは、[4914]高砂香料工業(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 2.58 | 45,500 | 117,300 | 37.50 | 600 | 22,500 | 3.03 | 46,100 | 139,800 | 1,494 | 568,700 | 0.82 |
| 25-12-19 | 2.56 | 43,000 | 110,200 | 28.14 | 700 | 19,700 | 2.97 | 43,700 | 129,900 | 1,465 | 921,000 | 0.47 |
| 25-12-12 | 2.77 | 40,800 | 112,900 | 30.00 | 700 | 21,000 | 3.23 | 41,500 | 133,900 | 1,427 | 765,900 | 0.60 |
| 25-12-05 | 2.94 | 44,300 | 130,400 | 48.33 | 600 | 29,000 | 3.55 | 44,900 | 159,400 | 1,454 | 881,300 | 0.65 |
| 25-11-28 | 2.84 | 44,900 | 127,400 | 82.00 | 500 | 41,000 | 3.71 | 45,400 | 168,400 | 1,557 | 642,900 | 0.77 |
| 25-11-21 | 2.75 | 50,800 | 139,900 | 85.40 | 500 | 42,700 | 3.56 | 51,300 | 182,600 | 1,465 | 1,178,700 | 0.56 |
| 25-11-14 | 1.81 | 70,800 | 127,900 | 107.80 | 500 | 53,900 | 2.55 | 71,300 | 181,800 | 1,590 | 2,087,000 | 0.26 |
| 25-11-07 | 2.00 | 59,900 | 120,000 | 42.43 | 700 | 29,700 | 2.47 | 60,600 | 149,700 | 1,491 | 875,100 | 0.41 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 1.81 | 64,800 | 117,100 | 45.33 | 600 | 27,200 | 2.21 | 65,400 | 144,300 | 1,509 | 1,228,100 | 0.32 |
| 25-10-24 | 1.84 | 64,800 | 119,500 | 27.44 | 900 | 24,700 | 2.19 | 65,700 | 144,200 | 1,564 | 882,900 | 0.44 |
| 25-10-17 | 1.82 | 65,100 | 118,700 | 29.00 | 800 | 23,200 | 2.15 | 65,900 | 141,900 | 1,519 | 749,000 | 0.41 |
| 25-10-10 | 1.63 | 73,100 | 118,900 | 28.70 | 1,000 | 28,700 | 1.99 | 74,100 | 147,600 | 1,499 | 844,500 | 0.44 |
| 25-10-03 | 1.44 | 81,900 | 117,600 | 55.40 | 500 | 27,700 | 1.76 | 82,400 | 145,300 | 1,524 | 970,500 | 0.32 |
| 25-09-26 | 1.49 | 16,700 | 24,800 | 36.50 | 200 | 7,300 | 1.90 | 16,900 | 32,100 | 8,210 | 112,800 | 0.54 |
| 25-09-19 | 1.67 | 16,800 | 28,100 | 66.00 | 100 | 6,600 | 2.05 | 16,900 | 34,700 | 8,150 | 143,300 | 0.50 |
| 25-09-12 | 1.68 | 16,400 | 27,500 | 21.33 | 300 | 6,400 | 2.03 | 16,700 | 33,900 | 8,030 | 133,800 | 0.64 |
| 25-09-05 | 1.16 | 20,300 | 23,500 | 22.67 | 300 | 6,800 | 1.47 | 20,600 | 30,300 | 8,110 | 188,500 | 0.26 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 0.92 | 23,300 | 21,500 | 33.00 | 300 | 9,900 | 1.33 | 23,600 | 31,400 | 8,520 | 205,200 | 0.19 |
| 25-08-22 | 0.85 | 25,800 | 21,900 | 20.60 | 500 | 10,300 | 1.22 | 26,300 | 32,200 | 8,640 | 255,300 | 0.12 |
| 25-08-15 | 0.92 | 25,300 | 23,300 | 11.83 | 600 | 7,100 | 1.17 | 25,900 | 30,400 | 8,310 | 352,300 | 0.05 |
| 25-08-08 | 1.04 | 24,000 | 24,900 | 8.56 | 900 | 7,700 | 1.31 | 24,900 | 32,600 | 8,170 | 398,500 | 0.10 |
| 25-08-01 | 1.68 | 12,700 | 21,300 | 28.50 | 400 | 11,400 | 2.50 | 13,100 | 32,700 | 7,350 | 194,700 | 0.50 |
| 25-07-25 | 1.60 | 12,900 | 20,600 | 27.25 | 400 | 10,900 | 2.37 | 13,300 | 31,500 | 7,210 | 179,500 | 0.41 |
| 25-07-18 | 1.13 | 15,600 | 17,600 | 32.75 | 400 | 13,100 | 1.92 | 16,000 | 30,700 | 7,220 | 169,800 | 0.43 |
| 25-07-11 | 0.83 | 22,500 | 18,600 | 17.00 | 800 | 13,600 | 1.38 | 23,300 | 32,200 | 7,560 | 479,100 | 0.09 |
| 25-07-04 | 1.47 | 14,800 | 21,800 | 24.33 | 300 | 7,300 | 1.93 | 15,100 | 29,100 | 6,890 | 170,900 | 0.41 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 1.25 | 16,400 | 20,500 | 23.67 | 300 | 7,100 | 1.65 | 16,700 | 27,600 | 7,040 | 230,000 | 0.24 |
| 25-06-20 | 1.29 | 16,800 | 21,600 | 27.00 | 300 | 8,100 | 1.74 | 17,100 | 29,700 | 7,130 | 342,000 | 0.18 |
| 25-06-13 | 1.53 | 16,100 | 24,600 | 26.67 | 300 | 8,000 | 1.99 | 16,400 | 32,600 | 7,090 | 211,500 | 0.38 |
| 25-06-06 | 1.87 | 14,100 | 26,300 | 26.33 | 300 | 7,900 | 2.38 | 14,400 | 34,200 | 6,970 | 227,800 | 0.43 |
| 25-05-30 | 3.41 | 9,000 | 30,700 | 27.00 | 300 | 8,100 | 4.17 | 9,300 | 38,800 | 6,600 | 167,100 | 0.88 |
| 25-05-23 | 3.64 | 8,600 | 31,300 | 36.67 | 300 | 11,000 | 4.75 | 8,900 | 42,300 | 6,540 | 238,500 | 0.70 |
| 25-05-16 | 3.95 | 8,200 | 32,400 | 41.67 | 300 | 12,500 | 5.28 | 8,500 | 44,900 | 6,300 | 368,900 | 0.49 |
| 25-05-09 | 2.11 | 9,800 | 20,700 | 34.50 | 400 | 13,800 | 3.38 | 10,200 | 34,500 | 6,650 | 102,800 | 0.71 |
| 25-05-02 | 2.09 | 10,100 | 21,100 | 34.25 | 400 | 13,700 | 3.31 | 10,500 | 34,800 | 6,600 | 208,300 | 0.47 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 2.55 | 8,800 | 22,400 | 58.67 | 300 | 17,600 | 4.40 | 9,100 | 40,000 | 6,500 | 158,800 | 0.97 |
| 25-04-18 | 2.50 | 8,200 | 20,500 | 54.33 | 300 | 16,300 | 4.33 | 8,500 | 36,800 | 6,290 | 149,300 | 0.95 |
| 25-04-11 | 3.51 | 6,100 | 21,400 | 54.00 | 300 | 16,200 | 5.88 | 6,400 | 37,600 | 6,010 | 393,800 | 0.40 |
| 25-04-04 | 5.18 | 6,000 | 31,100 | 65.33 | 300 | 19,600 | 8.05 | 6,300 | 50,700 | 5,800 | 378,900 | 0.59 |
| 25-03-28 | 3.07 | 11,700 | 35,900 | 47.75 | 400 | 19,100 | 4.55 | 12,100 | 55,000 | 6,550 | 290,000 | 0.74 |
| 25-03-21 | 2.26 | 13,800 | 31,200 | 46.50 | 400 | 18,600 | 3.51 | 14,200 | 49,800 | 6,820 | 167,300 | – |
| 25-03-14 | 2.27 | 13,700 | 31,100 | 46.75 | 400 | 18,700 | 3.53 | 14,100 | 49,800 | 6,760 | 245,900 | – |
| 25-03-07 | 1.67 | 19,500 | 32,600 | 30.00 | 500 | 15,000 | 2.38 | 20,000 | 47,600 | 6,810 | 247,500 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 1.88 | 20,000 | 37,600 | 21.33 | 600 | 12,800 | 2.45 | 20,600 | 50,400 | 6,750 | 242,300 | – |
| 25-02-21 | 2.63 | 21,600 | 56,800 | 15.91 | 1,100 | 17,500 | 3.27 | 22,700 | 74,300 | 6,610 | 701,900 | – |
| 25-02-14 | 4.70 | 7,900 | 37,100 | 22.00 | 300 | 6,600 | 5.33 | 8,200 | 43,700 | 6,150 | 179,800 | – |
| 25-02-07 | 3.86 | 7,000 | 27,000 | 19.75 | 400 | 7,900 | 4.72 | 7,400 | 34,900 | 5,030 | 183,000 | – |
| 25-01-31 | 2.49 | 9,700 | 24,200 | 15.50 | 400 | 6,200 | 3.01 | 10,100 | 30,400 | 5,400 | 146,000 | – |
| 25-01-24 | 2.60 | 9,400 | 24,400 | 15.50 | 400 | 6,200 | 3.12 | 9,800 | 30,600 | 5,250 | 126,200 | – |
| 25-01-17 | 2.20 | 10,300 | 22,700 | 9.83 | 600 | 5,900 | 2.62 | 10,900 | 28,600 | 5,250 | 131,400 | – |
| 25-01-10 | 2.18 | 10,900 | 23,800 | 11.67 | 600 | 7,000 | 2.68 | 11,500 | 30,800 | 5,360 | 169,100 | – |
最新 2025年
