このページでは、[7841]遠藤製作所(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 33700.00 | 0 | 33,700 | 235000.00 | 0 | 235,000 | 268700.00 | 0 | 268,700 | 1,208 | 126,200 | 10.65 |
| 25-12-19 | 33400.00 | 0 | 33,400 | 225800.00 | 0 | 225,800 | 259200.00 | 0 | 259,200 | 1,189 | 64,800 | 20.00 |
| 25-12-12 | 30000.00 | 0 | 30,000 | 232300.00 | 0 | 232,300 | 262300.00 | 0 | 262,300 | 1,187 | 69,100 | 18.98 |
| 25-12-05 | 32800.00 | 0 | 32,800 | 233200.00 | 0 | 233,200 | 266000.00 | 0 | 266,000 | 1,175 | 70,900 | 18.76 |
| 25-11-28 | 34200.00 | 0 | 34,200 | 236800.00 | 0 | 236,800 | 271000.00 | 0 | 271,000 | 1,168 | 67,400 | 16.08 |
| 25-11-21 | 34100.00 | 0 | 34,100 | 239000.00 | 0 | 239,000 | 273100.00 | 0 | 273,100 | 1,164 | 170,600 | 8.00 |
| 25-11-14 | 50200.00 | 0 | 50,200 | 248500.00 | 0 | 248,500 | 298700.00 | 0 | 298,700 | 1,169 | 102,500 | 14.57 |
| 25-11-07 | 47900.00 | 0 | 47,900 | 245700.00 | 0 | 245,700 | 293600.00 | 0 | 293,600 | 1,198 | 138,700 | 8.47 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 45900.00 | 0 | 45,900 | 242400.00 | 0 | 242,400 | 288300.00 | 0 | 288,300 | 1,240 | 59,600 | 24.19 |
| 25-10-24 | 46200.00 | 0 | 46,200 | 242700.00 | 0 | 242,700 | 288900.00 | 0 | 288,900 | 1,267 | 42,600 | 33.91 |
| 25-10-17 | 46200.00 | 0 | 46,200 | 240800.00 | 0 | 240,800 | 287000.00 | 0 | 287,000 | 1,270 | 131,400 | 8.74 |
| 25-10-10 | 48400.00 | 0 | 48,400 | 245500.00 | 0 | 245,500 | 293900.00 | 0 | 293,900 | 1,268 | 77,700 | 18.91 |
| 25-10-03 | 48300.00 | 0 | 48,300 | 496300.00 | 0 | 496,300 | 544600.00 | 0 | 544,600 | 1,287 | 155,000 | 17.57 |
| 25-09-26 | 48800.00 | 0 | 48,800 | 490900.00 | 0 | 490,900 | 539700.00 | 0 | 539,700 | 1,350 | 97,700 | 22.10 |
| 25-09-19 | 54000.00 | 0 | 54,000 | 455500.00 | 0 | 455,500 | 509500.00 | 0 | 509,500 | 1,285 | 66,000 | 30.88 |
| 25-09-12 | 55500.00 | 0 | 55,500 | 444700.00 | 0 | 444,700 | 500200.00 | 0 | 500,200 | 1,264 | 93,800 | 26.66 |
| 25-09-05 | 61600.00 | 0 | 61,600 | 438800.00 | 0 | 438,800 | 500400.00 | 0 | 500,400 | 1,220 | 70,000 | 35.74 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 59700.00 | 0 | 59,700 | 439000.00 | 0 | 439,000 | 498700.00 | 0 | 498,700 | 1,218 | 71,000 | 35.12 |
| 25-08-22 | 59300.00 | 0 | 59,300 | 440100.00 | 0 | 440,100 | 499400.00 | 0 | 499,400 | 1,215 | 92,100 | 27.11 |
| 25-08-15 | 62400.00 | 0 | 62,400 | 435600.00 | 0 | 435,600 | 498000.00 | 0 | 498,000 | 1,249 | 107,100 | 18.60 |
| 25-08-08 | 61100.00 | 0 | 61,100 | 432400.00 | 0 | 432,400 | 493500.00 | 0 | 493,500 | 1,188 | 140,800 | 17.52 |
| 25-08-01 | 69800.00 | 0 | 69,800 | 437200.00 | 0 | 437,200 | 507000.00 | 0 | 507,000 | 1,171 | 183,700 | 13.80 |
| 25-07-25 | 93800.00 | 0 | 93,800 | 434500.00 | 0 | 434,500 | 528300.00 | 0 | 528,300 | 1,121 | 40,900 | 51.67 |
| 25-07-18 | 104500.00 | 0 | 104,500 | 431000.00 | 0 | 431,000 | 535500.00 | 0 | 535,500 | 1,104 | 60,000 | 44.63 |
| 25-07-11 | 103900.00 | 0 | 103,900 | 432300.00 | 0 | 432,300 | 536200.00 | 0 | 536,200 | 1,085 | 80,200 | 33.43 |
| 25-07-04 | 93700.00 | 0 | 93,700 | 433400.00 | 0 | 433,400 | 527100.00 | 0 | 527,100 | 1,062 | 517,500 | 5.09 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 53100.00 | 0 | 53,100 | 428300.00 | 0 | 428,300 | 481400.00 | 0 | 481,400 | 1,046 | 131,100 | 18.36 |
| 25-06-20 | 41600.00 | 0 | 41,600 | 422500.00 | 0 | 422,500 | 464100.00 | 0 | 464,100 | 1,070 | 37,700 | 61.55 |
| 25-06-13 | 42000.00 | 0 | 42,000 | 423000.00 | 0 | 423,000 | 465000.00 | 0 | 465,000 | 1,085 | 58,400 | 39.81 |
| 25-06-06 | 41400.00 | 0 | 41,400 | 422700.00 | 0 | 422,700 | 464100.00 | 0 | 464,100 | 1,127 | 38,700 | 59.96 |
| 25-05-30 | 45500.00 | 0 | 45,500 | 422500.00 | 0 | 422,500 | 468000.00 | 0 | 468,000 | 1,130 | 37,200 | 62.90 |
| 25-05-23 | 49600.00 | 0 | 49,600 | 422500.00 | 0 | 422,500 | 472100.00 | 0 | 472,100 | 1,080 | 55,100 | 42.84 |
| 25-05-16 | 68200.00 | 0 | 68,200 | 420800.00 | 0 | 420,800 | 489000.00 | 0 | 489,000 | 1,113 | 79,700 | 30.68 |
| 25-05-09 | 84900.00 | 0 | 84,900 | 421000.00 | 0 | 421,000 | 505900.00 | 0 | 505,900 | 1,146 | 74,400 | 20.40 |
| 25-05-02 | 78600.00 | 0 | 78,600 | 420500.00 | 0 | 420,500 | 499100.00 | 0 | 499,100 | 1,188 | 67,700 | 29.49 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 95600.00 | 0 | 95,600 | 424300.00 | 0 | 424,300 | 519900.00 | 0 | 519,900 | 1,174 | 98,200 | 26.47 |
| 25-04-18 | 91100.00 | 0 | 91,100 | 424100.00 | 0 | 424,100 | 515200.00 | 0 | 515,200 | 1,262 | 58,200 | 44.26 |
| 25-04-11 | 91000.00 | 0 | 91,000 | 425000.00 | 0 | 425,000 | 516000.00 | 0 | 516,000 | 1,260 | 142,700 | 18.08 |
| 25-04-04 | 88300.00 | 0 | 88,300 | 426000.00 | 0 | 426,000 | 514300.00 | 0 | 514,300 | 1,233 | 157,900 | 16.29 |
| 25-03-28 | 100300.00 | 0 | 100,300 | 442800.00 | 0 | 442,800 | 543100.00 | 0 | 543,100 | 1,359 | 100,700 | 26.97 |
| 25-03-21 | 96100.00 | 0 | 96,100 | 443900.00 | 0 | 443,900 | 540000.00 | 0 | 540,000 | 1,280 | 62,800 | – |
| 25-03-14 | 72800.00 | 0 | 72,800 | 443900.00 | 0 | 443,900 | 516700.00 | 0 | 516,700 | 1,244 | 73,500 | – |
| 25-03-07 | 52200.00 | 0 | 52,200 | 425000.00 | 0 | 425,000 | 477200.00 | 0 | 477,200 | 1,268 | 244,600 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 215100.00 | 0 | 215,100 | 243100.00 | 0 | 243,100 | 458200.00 | 0 | 458,200 | 1,254 | 56,500 | – |
| 25-02-21 | 227200.00 | 0 | 227,200 | 243400.00 | 0 | 243,400 | 470600.00 | 0 | 470,600 | 1,234 | 139,700 | – |
| 25-02-14 | 208300.00 | 0 | 208,300 | 244300.00 | 0 | 244,300 | 452600.00 | 0 | 452,600 | 1,369 | 75,300 | – |
| 25-02-07 | 214300.00 | 0 | 214,300 | 245100.00 | 0 | 245,100 | 459400.00 | 0 | 459,400 | 1,304 | 38,800 | – |
| 25-01-31 | 220800.00 | 0 | 220,800 | 245600.00 | 0 | 245,600 | 466400.00 | 0 | 466,400 | 1,315 | 76,600 | – |
| 25-01-24 | 210400.00 | 0 | 210,400 | 246500.00 | 0 | 246,500 | 456900.00 | 0 | 456,900 | 1,304 | 72,900 | – |
| 25-01-17 | 204000.00 | 0 | 204,000 | 247500.00 | 0 | 247,500 | 451500.00 | 0 | 451,500 | 1,282 | 70,300 | – |
| 25-01-10 | 207300.00 | 0 | 207,300 | 245400.00 | 0 | 245,400 | 452700.00 | 0 | 452,700 | 1,267 | 313,700 | – |
最新 2025年
