このページでは、[8871]ゴールドクレスト(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 0.20 | 25,400 | 5,200 | 71.82 | 1,100 | 79,000 | 3.18 | 26,500 | 84,200 | 3,355 | 84,400 | 3.42 |
| 25-12-19 | 0.20 | 23,900 | 4,700 | 71.91 | 1,100 | 79,100 | 3.35 | 25,000 | 83,800 | 3,320 | 80,400 | 3.66 |
| 25-12-12 | 0.41 | 23,400 | 9,500 | 71.27 | 1,100 | 78,400 | 3.59 | 24,500 | 87,900 | 3,295 | 125,100 | 2.53 |
| 25-12-05 | 0.39 | 24,400 | 9,600 | 71.27 | 1,100 | 78,400 | 3.45 | 25,500 | 88,000 | 3,300 | 152,600 | 2.05 |
| 25-11-28 | 0.58 | 21,200 | 12,200 | 71.55 | 1,100 | 78,700 | 4.08 | 22,300 | 90,900 | 3,440 | 89,000 | 3.08 |
| 25-11-21 | 0.53 | 21,800 | 11,600 | 71.91 | 1,100 | 79,100 | 3.96 | 22,900 | 90,700 | 3,390 | 157,500 | 2.15 |
| 25-11-14 | 0.90 | 14,700 | 13,200 | 72.82 | 1,100 | 80,100 | 5.91 | 15,800 | 93,300 | 3,315 | 98,400 | 3.94 |
| 25-11-07 | 0.82 | 17,000 | 13,900 | 73.91 | 1,100 | 81,300 | 5.26 | 18,100 | 95,200 | 3,285 | 228,200 | 1.35 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 0.85 | 22,000 | 18,600 | 88.38 | 800 | 70,700 | 3.92 | 22,800 | 89,300 | 3,340 | 380,900 | 0.87 |
| 25-10-24 | 0.97 | 17,700 | 17,200 | 59.29 | 1,400 | 83,000 | 5.25 | 19,100 | 100,200 | 3,325 | 109,500 | 3.70 |
| 25-10-17 | 0.97 | 17,400 | 16,800 | 55.00 | 1,500 | 82,500 | 5.25 | 18,900 | 99,300 | 3,300 | 112,200 | 2.87 |
| 25-10-10 | 0.95 | 18,100 | 17,200 | 55.00 | 1,500 | 82,500 | 5.09 | 19,600 | 99,700 | 3,295 | 193,900 | 2.07 |
| 25-10-03 | 1.02 | 16,500 | 16,800 | 84.44 | 900 | 76,000 | 5.33 | 17,400 | 92,800 | 3,320 | 198,100 | 1.90 |
| 25-09-26 | 1.33 | 12,300 | 16,300 | 61.89 | 900 | 55,700 | 5.45 | 13,200 | 72,000 | 3,430 | 129,200 | 1.82 |
| 25-09-19 | 1.38 | 12,000 | 16,600 | 59.78 | 900 | 53,800 | 5.46 | 12,900 | 70,400 | 3,410 | 110,000 | 2.09 |
| 25-09-12 | 1.42 | 12,000 | 17,000 | 52.00 | 900 | 46,800 | 4.95 | 12,900 | 63,800 | 3,410 | 152,800 | 1.67 |
| 25-09-05 | 1.69 | 13,100 | 22,200 | 54.89 | 900 | 49,400 | 5.11 | 14,000 | 71,600 | 3,395 | 155,700 | 1.85 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 1.57 | 13,600 | 21,400 | 44.33 | 900 | 39,900 | 4.23 | 14,500 | 61,300 | 3,370 | 200,600 | 1.17 |
| 25-08-22 | 1.31 | 12,000 | 15,700 | 37.44 | 900 | 33,700 | 3.83 | 12,900 | 49,400 | 3,510 | 112,700 | 1.62 |
| 25-08-15 | 1.71 | 10,400 | 17,800 | 31.27 | 1,100 | 34,400 | 4.54 | 11,500 | 52,200 | 3,485 | 120,900 | 1.35 |
| 25-08-08 | 1.75 | 10,300 | 18,000 | 40.09 | 1,100 | 44,100 | 5.45 | 11,400 | 62,100 | 3,495 | 177,500 | 1.43 |
| 25-08-01 | 2.79 | 10,400 | 29,000 | 41.55 | 1,100 | 45,700 | 6.50 | 11,500 | 74,700 | 3,365 | 424,800 | 0.74 |
| 25-07-25 | 1.61 | 15,000 | 24,200 | 32.58 | 1,200 | 39,100 | 3.91 | 16,200 | 63,300 | 3,400 | 145,400 | 1.30 |
| 25-07-18 | 1.51 | 15,900 | 24,000 | 32.58 | 1,200 | 39,100 | 3.69 | 17,100 | 63,100 | 3,340 | 137,300 | 1.68 |
| 25-07-11 | 1.60 | 14,800 | 23,700 | 28.14 | 1,400 | 39,400 | 3.90 | 16,200 | 63,100 | 3,400 | 155,300 | 1.51 |
| 25-07-04 | 1.58 | 15,300 | 24,200 | 32.58 | 1,200 | 39,100 | 3.84 | 16,500 | 63,300 | 3,310 | 236,300 | 0.99 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 1.58 | 15,400 | 24,300 | 32.42 | 1,200 | 38,900 | 3.81 | 16,600 | 63,200 | 3,320 | 199,700 | 1.17 |
| 25-06-20 | 1.54 | 13,600 | 21,000 | 20.36 | 1,400 | 28,500 | 3.30 | 15,000 | 49,500 | 3,490 | 244,800 | 0.70 |
| 25-06-13 | 0.85 | 12,300 | 10,400 | 18.06 | 1,600 | 28,900 | 2.83 | 13,900 | 39,300 | 3,395 | 383,900 | 0.33 |
| 25-06-06 | 1.10 | 10,600 | 11,700 | 12.06 | 1,600 | 19,300 | 2.54 | 12,200 | 31,000 | 3,615 | 285,900 | 0.33 |
| 25-05-30 | 0.55 | 7,100 | 3,900 | 8.50 | 1,400 | 11,900 | 1.86 | 8,500 | 15,800 | 3,525 | 203,000 | 0.18 |
| 25-05-23 | 0.58 | 6,200 | 3,600 | 8.85 | 1,300 | 11,500 | 2.01 | 7,500 | 15,100 | 3,355 | 156,000 | 0.24 |
| 25-05-16 | 1.45 | 8,700 | 12,600 | 8.92 | 1,300 | 11,600 | 2.42 | 10,000 | 24,200 | 3,380 | 161,600 | 0.44 |
| 25-05-09 | 1.93 | 7,200 | 13,900 | 8.77 | 1,300 | 11,400 | 2.98 | 8,500 | 25,300 | 3,330 | 116,500 | 0.43 |
| 25-05-02 | 3.46 | 3,700 | 12,800 | 8.54 | 1,300 | 11,100 | 4.78 | 5,000 | 23,900 | 3,285 | 134,200 | 0.56 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 1.83 | 3,600 | 6,600 | 9.08 | 1,200 | 10,900 | 3.65 | 4,800 | 17,500 | 3,300 | 153,600 | 0.41 |
| 25-04-18 | 3.16 | 3,100 | 9,800 | 8.58 | 1,200 | 10,300 | 4.67 | 4,300 | 20,100 | 3,440 | 130,900 | 0.60 |
| 25-04-11 | 14.78 | 2,300 | 34,000 | 11.56 | 900 | 10,400 | 13.88 | 3,200 | 44,400 | 3,270 | 303,100 | 0.68 |
| 25-04-04 | 32.79 | 2,400 | 78,700 | 32.57 | 700 | 22,800 | 32.74 | 3,100 | 101,500 | 2,920 | 201,800 | 2.44 |
| 25-03-28 | 27.43 | 2,800 | 76,800 | 35.00 | 700 | 24,500 | 28.94 | 3,500 | 101,300 | 3,180 | 178,500 | 2.74 |
| 25-03-21 | 30.50 | 2,800 | 85,400 | 35.14 | 700 | 24,600 | 31.43 | 3,500 | 110,000 | 3,180 | 104,000 | – |
| 25-03-14 | 36.39 | 2,800 | 101,900 | 38.29 | 700 | 26,800 | 36.77 | 3,500 | 128,700 | 3,075 | 129,000 | – |
| 25-03-07 | 35.43 | 2,800 | 99,200 | 31.29 | 700 | 21,900 | 34.60 | 3,500 | 121,100 | 3,180 | 112,500 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 34.37 | 3,000 | 103,100 | 31.00 | 700 | 21,700 | 33.73 | 3,700 | 124,800 | 3,105 | 100,200 | – |
| 25-02-21 | 31.71 | 3,100 | 98,300 | 30.86 | 700 | 21,600 | 31.55 | 3,800 | 119,900 | 3,090 | 127,800 | – |
| 25-02-14 | 34.72 | 2,900 | 100,700 | 31.29 | 700 | 21,900 | 34.06 | 3,600 | 122,600 | 3,055 | 130,400 | – |
| 25-02-07 | 29.06 | 3,300 | 95,900 | 32.43 | 700 | 22,700 | 29.65 | 4,000 | 118,600 | 2,978 | 327,200 | – |
| 25-01-31 | 10.27 | 4,900 | 50,300 | 32.00 | 700 | 22,400 | 12.98 | 5,600 | 72,700 | 3,095 | 390,900 | – |
| 25-01-24 | 9.24 | 3,300 | 30,500 | 31.29 | 700 | 21,900 | 13.10 | 4,000 | 52,400 | 2,795 | 106,700 | – |
| 25-01-17 | 7.77 | 3,500 | 27,200 | 29.57 | 700 | 20,700 | 11.40 | 4,200 | 47,900 | 2,847 | 78,800 | – |
| 25-01-10 | 7.24 | 3,700 | 26,800 | 28.86 | 700 | 20,200 | 10.68 | 4,400 | 47,000 | 2,879 | 164,000 | – |
最新 2025年
