このページでは、[8554]南日本銀行(福証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています。
証券取引所や日証金公表の数値を元に個別銘柄の需給バランスを可視化しています。株式投資の分析や戦略立案にご活用ください。
*毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
この銘柄の概要
週末残高(福証) 2026-03-27時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末信用残高・倍率推移グラフ【制度信用】
週末信用残高・倍率推移グラフ【一般信用】
週末信用残高・倍率推移グラフ【合計】
週末信用残高・倍率推移データ(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-03-27 | 10200.00 | 0 | 10,200 | 7900.00 | 0 | 7,900 | 18100.00 | 0 | 18,100 |
| 26-03-19 | 10200.00 | 0 | 10,200 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 18600.00 | 0 | 18,600 |
| 26-03-13 | 10200.00 | 0 | 10,200 | 8900.00 | 0 | 8,900 | 19100.00 | 0 | 19,100 |
| 26-03-06 | 9700.00 | 0 | 9,700 | 9000.00 | 0 | 9,000 | 18700.00 | 0 | 18,700 |
| 26-02-27 | 9400.00 | 0 | 9,400 | 7000.00 | 0 | 7,000 | 16400.00 | 0 | 16,400 |
| 26-02-20 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 6000.00 | 0 | 6,000 | 11800.00 | 0 | 11,800 |
| 26-02-13 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 13300.00 | 0 | 13,300 |
| 26-02-06 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 6400.00 | 0 | 6,400 | 14200.00 | 0 | 14,200 |
| 26-01-30 | 11400.00 | 0 | 11,400 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 17100.00 | 0 | 17,100 |
週末信用残高・倍率推移データ(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-01-23 | 11900.00 | 0 | 11,900 | 6000.00 | 0 | 6,000 | 17900.00 | 0 | 17,900 |
| 26-01-16 | 7900.00 | 0 | 7,900 | 6200.00 | 0 | 6,200 | 14100.00 | 0 | 14,100 |
| 26-01-09 | 9700.00 | 0 | 9,700 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 13000.00 | 0 | 13,000 |
| 25-12-26 | 12600.00 | 0 | 12,600 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 15500.00 | 0 | 15,500 |
| 25-12-19 | 151.00 | 100 | 15,100 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 172.00 | 100 | 17,200 |
| 25-12-12 | 148.00 | 100 | 14,800 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 169.00 | 100 | 16,900 |
| 25-12-05 | 148.00 | 100 | 14,800 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 169.00 | 100 | 16,900 |
| 25-11-28 | 91.00 | 100 | 9,100 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 114.00 | 100 | 11,400 |
| 25-11-21 | 93.00 | 100 | 9,300 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 117.00 | 100 | 11,700 |
週末信用残高・倍率推移データ(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-11-14 | 84.00 | 100 | 8,400 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 110.00 | 100 | 11,000 |
| 25-11-07 | 67.00 | 100 | 6,700 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 99.00 | 100 | 9,900 |
| 25-10-31 | 44.00 | 100 | 4,400 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 80.00 | 100 | 8,000 |
| 25-10-24 | 46.00 | 100 | 4,600 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 82.00 | 100 | 8,200 |
| 25-10-17 | 4800.00 | 0 | 4,800 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 8400.00 | 0 | 8,400 |
| 25-10-10 | 4800.00 | 0 | 4,800 | 4400.00 | 0 | 4,400 | 9200.00 | 0 | 9,200 |
| 25-10-03 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 4400.00 | 0 | 4,400 | 8700.00 | 0 | 8,700 |
| 25-09-26 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 8200.00 | 0 | 8,200 |
| 25-09-19 | 4900.00 | 0 | 4,900 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 8900.00 | 0 | 8,900 |
週末信用残高・倍率推移データ(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-09-12 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 7600.00 | 0 | 7,600 |
| 25-09-05 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 6200.00 | 0 | 6,200 |
| 25-08-29 | 33.00 | 100 | 3,300 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 62.00 | 100 | 6,200 |

8554(南日本銀行)は福証市場に上場している銀行業セクターの銘柄です。超小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。