このページでは、[1306]NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 0.87 | 234,910 | 203,360 | 25.04 | 9,950 | 249,100 | 1.85 | 244,860 | 452,460 | 2,942.0 | 4,143,750 | 0.25 |
25-05-30 | 0.90 | 254,870 | 230,490 | 25.42 | 10,200 | 259,240 | 1.85 | 265,070 | 489,730 | 2,972.5 | 6,698,390 | 0.17 |
25-05-23 | 0.26 | 875,190 | 226,280 | 28.74 | 9,950 | 285,950 | 0.58 | 885,140 | 512,230 | 2,906.0 | 6,036,900 | -0.31 |
25-05-16 | 0.90 | 236,200 | 212,540 | 29.23 | 9,950 | 290,810 | 2.04 | 246,150 | 503,350 | 2,910.0 | 8,021,220 | 0.16 |
25-05-09 | 1.43 | 220,220 | 315,280 | 27.93 | 9,950 | 277,900 | 2.58 | 230,170 | 593,180 | 2,901.5 | 4,155,780 | 0.26 |
25-05-02 | 0.84 | 314,530 | 264,760 | 27.15 | 9,950 | 270,130 | 1.65 | 324,480 | 534,890 | 2,851.5 | 12,460,040 | 0.07 |
25-04-25 | 1.18 | 311,640 | 369,110 | 28.48 | 9,950 | 283,420 | 2.03 | 321,590 | 652,530 | 2,790.0 | 7,215,730 | 0.23 |
25-04-18 | 0.87 | 413,480 | 359,600 | 29.92 | 9,950 | 297,700 | 1.55 | 423,430 | 657,300 | 2,714.5 | 7,535,650 | 0.16 |
25-04-11 | 1.05 | 383,720 | 401,570 | 35.99 | 10,150 | 365,280 | 1.95 | 393,870 | 766,850 | 2,617.0 | 21,055,200 | 0.09 |
25-04-04 | 1.51 | 266,950 | 403,380 | 41.83 | 10,150 | 424,540 | 2.99 | 277,100 | 827,920 | 2,633.0 | 17,531,880 | 0.16 |
25-03-28 | 0.84 | 329,910 | 277,740 | 27.95 | 10,480 | 292,950 | 1.68 | 340,390 | 570,690 | 2,926.5 | 10,689,050 | 0.11 |
25-03-21 | 0.68 | 347,510 | 235,580 | 27.61 | 10,480 | 289,360 | 1.47 | 357,990 | 524,940 | 2,943.5 | 7,818,380 | - |
25-03-14 | 0.81 | 273,630 | 220,730 | 29.85 | 10,480 | 312,820 | 1.88 | 284,110 | 533,550 | 2,856.0 | 7,688,810 | - |
25-03-07 | 0.91 | 233,700 | 212,010 | 32.44 | 10,480 | 339,920 | 2.26 | 244,180 | 551,930 | 2,844.5 | 7,429,950 | - |
25-02-28 | 1.36 | 175,940 | 239,980 | 35.45 | 10,480 | 371,480 | 3.28 | 186,420 | 611,460 | 2,813.5 | 9,581,660 | - |
25-02-21 | 1.13 | 190,700 | 216,180 | 33.74 | 10,480 | 353,580 | 2.83 | 201,180 | 569,760 | 2,872.5 | 9,210,070 | - |
25-02-14 | 0.94 | 198,340 | 185,700 | 32.90 | 10,480 | 344,780 | 2.54 | 208,820 | 530,480 | 2,895.5 | 4,138,360 | - |
25-02-07 | 0.97 | 183,990 | 178,840 | 33.88 | 10,480 | 355,080 | 2.75 | 194,470 | 533,920 | 2,873.0 | 15,390,300 | - |
25-01-31 | 1.20 | 223,460 | 269,250 | 23.29 | 14,800 | 344,740 | 2.58 | 238,260 | 613,990 | 2,925.0 | 6,301,310 | - |
25-01-24 | 1.10 | 221,170 | 243,200 | 39.50 | 10,480 | 413,990 | 2.84 | 231,650 | 657,190 | 2,885.5 | 8,369,320 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 1.52 | 177,820 | 269,450 | 37.27 | 10,480 | 390,540 | 3.50 | 188,300 | 659,990 | 2,809.5 | 5,293,580 | - |
25-01-10 | 1.26 | 194,180 | 244,080 | 33.99 | 10,490 | 356,600 | 2.93 | 204,670 | 600,680 | 2,847.5 | 13,420,080 | - |
24-12-27 | 0.69 | 226,820 | 157,340 | 32.53 | 10,860 | 353,240 | 2.15 | 237,680 | 510,580 | 2,943.0 | 5,779,270 | - |
24-12-20 | 1.23 | 194,810 | 239,400 | 33.95 | 10,510 | 356,790 | 2.90 | 205,320 | 596,190 | 2,830.5 | 7,428,260 | - |
24-12-13 | 1.14 | 215,670 | 246,200 | 30.96 | 10,670 | 330,330 | 2.55 | 226,340 | 576,530 | 2,880.5 | 7,902,860 | - |
24-12-06 | 0.97 | 218,120 | 211,950 | 33.53 | 10,670 | 357,720 | 2.49 | 228,790 | 569,670 | 2,858.0 | 7,548,700 | - |
24-11-29 | 1.42 | 192,480 | 273,660 | 32.69 | 10,670 | 348,760 | 3.06 | 203,150 | 622,420 | 2,804.5 | 10,440,300 | - |
24-11-22 | 1.32 | 184,470 | 243,610 | 33.06 | 10,670 | 352,750 | 3.06 | 195,140 | 596,360 | 2,824.5 | 7,949,040 | - |
24-11-15 | 0.98 | 238,870 | 234,520 | 31.28 | 10,670 | 333,790 | 2.28 | 249,540 | 568,310 | 2,842.0 | 8,126,030 | - |
24-11-08 | 1.39 | 178,110 | 248,090 | 30.02 | 11,080 | 332,650 | 3.07 | 189,190 | 580,740 | 2,866.0 | 6,272,350 | - |
24-11-01 | 1.54 | 171,300 | 263,580 | 28.67 | 10,800 | 309,590 | 3.15 | 182,100 | 573,170 | 2,773.0 | 8,076,660 | - |
24-10-25 | 0.95 | 302,070 | 286,820 | 28.40 | 10,880 | 309,020 | 1.90 | 312,950 | 595,840 | 2,745.0 | 11,219,060 | - |
24-10-18 | 1.31 | 204,780 | 267,880 | 28.48 | 11,270 | 320,940 | 2.73 | 216,050 | 588,820 | 2,817.5 | 6,690,280 | - |
24-10-11 | 1.17 | 229,690 | 268,650 | 28.23 | 11,170 | 315,300 | 2.42 | 240,860 | 583,950 | 2,835.5 | 8,394,700 | - |
24-10-04 | 1.04 | 262,090 | 271,330 | 29.89 | 11,230 | 335,700 | 2.22 | 273,320 | 607,030 | 2,821.5 | 6,777,060 | - |
24-09-27 | 1.49 | 193,140 | 286,960 | 30.56 | 11,130 | 340,100 | 3.07 | 204,270 | 627,060 | 2,861.5 | 7,468,200 | - |
24-09-20 | 2.18 | 159,150 | 347,670 | 31.13 | 12,310 | 383,250 | 4.26 | 171,460 | 730,920 | 2,741.0 | 8,096,350 | - |
24-09-13 | 1.81 | 183,780 | 333,210 | 30.82 | 12,260 | 377,870 | 3.63 | 196,040 | 711,080 | 2,665.0 | 9,524,550 | - |
24-09-06 | 1.78 | 170,930 | 303,950 | 32.00 | 11,820 | 378,200 | 3.73 | 182,750 | 682,150 | 2,695.0 | 8,832,900 | - |
24-08-30 | 1.64 | 198,580 | 326,410 | 36.10 | 10,350 | 373,640 | 3.35 | 208,930 | 700,050 | 2,811.0 | 11,835,990 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 1.44 | 194,640 | 280,380 | 36.53 | 10,350 | 378,050 | 3.21 | 204,990 | 658,430 | 2,789.0 | 8,456,620 | - |
24-08-16 | 2.02 | 151,370 | 305,780 | 38.28 | 10,560 | 404,190 | 4.38 | 161,930 | 709,970 | 2,783.0 | 11,534,450 | - |
24-08-09 | 2.48 | 138,020 | 341,820 | 35.82 | 11,650 | 417,360 | 5.07 | 149,670 | 759,180 | 2,581.0 | 32,078,000 | - |
24-08-02 | 2.63 | 176,670 | 465,490 | 35.56 | 12,040 | 428,130 | 4.74 | 188,710 | 893,620 | 2,634.5 | 20,218,770 | - |
24-07-26 | 2.10 | 154,540 | 324,760 | 36.43 | 10,840 | 394,900 | 4.35 | 165,380 | 719,660 | 2,830.0 | 12,923,870 | - |
24-07-19 | 2.48 | 231,820 | 575,220 | 31.05 | 10,190 | 316,360 | 3.68 | 242,010 | 891,580 | 2,952.0 | 8,818,420 | - |
24-07-12 | 1.98 | 249,630 | 494,020 | 30.36 | 10,470 | 317,910 | 3.12 | 260,100 | 811,930 | 3,007.0 | 12,073,880 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用