このページでは、[2267]ヤクルト本社(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 2.12 | 138,000 | 292,800 | 8.97 | 38,200 | 342,600 | 3.61 | 176,200 | 635,400 | 2,894.5 | 4,571,600 | 0.50 |
25-05-30 | 1.80 | 180,000 | 324,200 | 8.74 | 38,700 | 338,300 | 3.03 | 218,700 | 662,500 | 2,919.0 | 6,668,200 | 0.33 |
25-05-23 | 2.19 | 106,600 | 233,000 | 8.45 | 37,200 | 314,300 | 3.81 | 143,800 | 547,300 | 3,033.0 | 6,801,200 | 0.30 |
25-05-16 | 2.43 | 104,800 | 254,500 | 8.92 | 35,400 | 315,900 | 4.07 | 140,200 | 570,400 | 2,966.5 | 10,287,300 | 0.21 |
25-05-09 | 7.20 | 37,900 | 272,700 | 10.46 | 32,600 | 341,100 | 8.71 | 70,500 | 613,800 | 2,956.5 | 4,064,800 | 0.40 |
25-05-02 | 6.61 | 40,500 | 267,700 | 10.84 | 32,500 | 352,300 | 8.49 | 73,000 | 620,000 | 2,941.0 | 3,956,100 | 0.55 |
25-04-25 | 3.26 | 80,600 | 263,100 | 10.04 | 34,200 | 343,300 | 5.28 | 114,800 | 606,400 | 2,906.5 | 4,128,300 | 0.60 |
25-04-18 | 7.86 | 34,300 | 269,600 | 18.49 | 20,900 | 386,500 | 11.89 | 55,200 | 656,100 | 2,994.5 | 3,845,600 | 0.78 |
25-04-11 | 14.52 | 22,500 | 326,700 | 19.03 | 20,900 | 397,800 | 16.69 | 43,400 | 724,500 | 2,922.5 | 6,989,300 | 0.49 |
25-04-04 | 7.80 | 48,800 | 380,600 | 19.86 | 21,000 | 417,000 | 11.43 | 69,800 | 797,600 | 2,897.5 | 5,877,700 | 0.62 |
25-03-28 | 7.63 | 48,200 | 367,900 | 16.32 | 22,800 | 372,200 | 10.42 | 71,000 | 740,100 | 2,895.0 | 7,962,500 | 0.42 |
25-03-21 | 10.23 | 31,900 | 326,200 | 11.84 | 41,900 | 495,900 | 11.14 | 73,800 | 822,100 | 3,091.0 | 4,266,800 | - |
25-03-14 | 8.36 | 37,100 | 310,100 | 16.11 | 30,900 | 497,900 | 11.88 | 68,000 | 808,000 | 3,069.0 | 7,143,400 | - |
25-03-07 | 6.16 | 52,200 | 321,600 | 19.24 | 26,200 | 504,100 | 10.53 | 78,400 | 825,700 | 3,008.0 | 8,088,200 | - |
25-02-28 | 8.44 | 42,700 | 360,600 | 14.61 | 36,600 | 534,600 | 11.29 | 79,300 | 895,200 | 3,026.0 | 7,951,100 | - |
25-02-21 | 19.28 | 28,000 | 539,900 | 15.56 | 37,200 | 578,900 | 17.16 | 65,200 | 1,118,800 | 2,939.5 | 12,153,400 | - |
25-02-14 | 20.87 | 33,800 | 705,400 | 19.35 | 37,000 | 716,100 | 20.08 | 70,800 | 1,421,500 | 2,775.0 | 10,841,300 | - |
25-02-07 | 15.76 | 31,200 | 491,700 | 12.31 | 37,300 | 459,200 | 13.88 | 68,500 | 950,900 | 2,790.0 | 5,178,200 | - |
25-01-31 | 26.94 | 19,000 | 511,800 | 11.03 | 37,200 | 410,500 | 16.41 | 56,200 | 922,300 | 2,837.0 | 4,179,800 | - |
25-01-24 | 17.67 | 27,200 | 480,700 | 10.58 | 38,200 | 404,000 | 13.53 | 65,400 | 884,700 | 2,820.0 | 3,567,700 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 14.22 | 32,100 | 456,400 | 9.87 | 37,100 | 366,200 | 11.89 | 69,200 | 822,600 | 2,841.5 | 3,367,300 | - |
25-01-10 | 14.10 | 32,500 | 458,100 | 9.50 | 38,200 | 362,900 | 11.61 | 70,700 | 821,000 | 2,877.0 | 5,755,500 | - |
24-12-27 | 9.16 | 35,200 | 322,600 | 9.21 | 37,000 | 340,800 | 9.19 | 72,200 | 663,400 | 2,983.5 | 4,594,300 | - |
24-12-20 | 5.26 | 48,600 | 255,500 | 9.28 | 37,300 | 346,300 | 7.01 | 85,900 | 601,800 | 3,028.0 | 3,966,800 | - |
24-12-13 | 5.06 | 53,600 | 271,300 | 9.48 | 36,400 | 345,000 | 6.85 | 90,000 | 616,300 | 3,115.0 | 7,183,800 | - |
24-12-06 | 2.65 | 100,700 | 266,900 | 9.43 | 36,600 | 345,100 | 4.46 | 137,300 | 612,000 | 3,203.0 | 5,510,000 | - |
24-11-29 | 11.87 | 28,700 | 340,700 | 10.05 | 36,200 | 363,900 | 10.86 | 64,900 | 704,600 | 3,055.0 | 4,163,700 | - |
24-11-22 | 5.03 | 75,600 | 380,200 | 8.59 | 43,700 | 375,500 | 6.33 | 119,300 | 755,700 | 2,973.0 | 4,775,500 | - |
24-11-15 | 9.62 | 43,900 | 422,100 | 4.89 | 78,700 | 384,800 | 6.58 | 122,600 | 806,900 | 2,955.0 | 12,717,600 | - |
24-11-08 | 3.71 | 76,900 | 285,500 | 4.95 | 71,600 | 354,700 | 4.31 | 148,500 | 640,200 | 3,290.0 | 4,452,500 | - |
24-11-01 | 4.84 | 63,400 | 307,100 | 4.89 | 71,700 | 350,600 | 4.87 | 135,100 | 657,700 | 3,274.0 | 4,240,500 | - |
24-10-25 | 3.48 | 86,800 | 302,200 | 6.13 | 58,000 | 355,400 | 4.54 | 144,800 | 657,600 | 3,282.0 | 4,906,800 | - |
24-10-18 | 6.31 | 60,600 | 382,400 | 7.76 | 56,800 | 440,600 | 7.01 | 117,400 | 823,000 | 3,375.0 | 3,984,100 | - |
24-10-11 | 7.06 | 58,700 | 414,300 | 7.76 | 57,800 | 448,500 | 7.41 | 116,500 | 862,800 | 3,368.0 | 6,460,700 | - |
24-10-04 | 4.78 | 74,200 | 354,900 | 10.39 | 43,400 | 451,100 | 6.85 | 117,600 | 806,000 | 3,413.0 | 8,544,700 | - |
24-09-27 | 5.22 | 72,200 | 377,000 | 12.69 | 42,500 | 539,500 | 7.99 | 114,700 | 916,500 | 3,350.0 | 8,371,600 | - |
24-09-20 | 8.80 | 45,200 | 397,700 | 15.91 | 36,900 | 586,900 | 11.99 | 82,100 | 984,600 | 3,151.0 | 6,136,400 | - |
24-09-13 | 6.11 | 60,700 | 371,000 | 63.27 | 9,100 | 575,800 | 13.56 | 69,800 | 946,800 | 3,079.0 | 5,658,100 | - |
24-09-06 | 6.04 | 61,300 | 370,500 | 95.31 | 6,200 | 590,900 | 14.24 | 67,500 | 961,400 | 3,165.0 | 8,587,200 | - |
24-08-30 | 13.31 | 48,800 | 649,400 | 115.40 | 5,300 | 611,600 | 23.31 | 54,100 | 1,261,000 | 3,077.0 | 4,819,000 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 15.90 | 41,000 | 651,800 | 85.93 | 7,200 | 618,700 | 26.36 | 48,200 | 1,270,500 | 3,024.0 | 4,685,000 | - |
24-08-16 | 21.05 | 32,300 | 679,800 | 86.38 | 7,100 | 613,300 | 32.82 | 39,400 | 1,293,100 | 2,940.0 | 5,372,700 | - |
24-08-09 | 19.17 | 35,000 | 671,100 | 83.86 | 7,100 | 595,400 | 30.08 | 42,100 | 1,266,500 | 2,894.5 | 12,381,200 | - |
24-08-02 | 14.64 | 60,100 | 879,700 | 94.56 | 7,500 | 709,200 | 23.50 | 67,600 | 1,588,900 | 2,921.5 | 14,751,900 | - |
24-07-26 | 24.39 | 56,300 | 1,373,400 | 85.79 | 10,400 | 892,200 | 33.97 | 66,700 | 2,265,600 | 2,846.0 | 5,353,100 | - |
24-07-19 | 23.59 | 58,100 | 1,370,600 | 39.16 | 23,200 | 908,600 | 28.03 | 81,300 | 2,279,200 | 2,890.0 | 4,350,100 | - |
24-07-12 | 25.21 | 52,800 | 1,331,000 | 24.81 | 34,900 | 865,700 | 25.05 | 87,700 | 2,196,700 | 2,919.0 | 5,151,900 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用