このページでは、[2517]MAXIS Jリート・コア上場投信(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 260.00 | 0 | 260 | 5570.00 | 0 | 5,570 | 5830.00 | 0 | 5,830 | 1,227.0 | 23,970 | 1.22 |
| 25-12-19 | 260.00 | 0 | 260 | 5560.00 | 0 | 5,560 | 5820.00 | 0 | 5,820 | 1,219.0 | 46,550 | 0.63 |
| 25-12-12 | 20.00 | 10 | 200 | 5610.00 | 0 | 5,610 | 581.00 | 10 | 5,810 | 1,195.5 | 132,610 | 0.22 |
| 25-12-05 | 200.00 | 0 | 200 | 6910.00 | 0 | 6,910 | 7110.00 | 0 | 7,110 | 1,185.5 | 115,780 | 0.31 |
| 25-11-28 | 120.00 | 10 | 1,200 | 6460.00 | 0 | 6,460 | 766.00 | 10 | 7,660 | 1,220.5 | 14,390 | 2.13 |
| 25-11-21 | 610.00 | 0 | 610 | 5960.00 | 0 | 5,960 | 6570.00 | 0 | 6,570 | 1,205.5 | 60,510 | 0.54 |
| 25-11-14 | 61.00 | 10 | 610 | 5460.00 | 0 | 5,460 | 607.00 | 10 | 6,070 | 1,209.0 | 56,210 | 0.54 |
| 25-11-07 | 7.78 | 90 | 700 | 5460.00 | 0 | 5,460 | 68.44 | 90 | 6,160 | 1,195.0 | 80,140 | 0.30 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 2.63 | 80 | 210 | 5460.00 | 0 | 5,460 | 70.88 | 80 | 5,670 | 1,193.5 | 122,570 | 0.23 |
| 25-10-24 | 71.00 | 10 | 710 | 5450.00 | 0 | 5,450 | 616.00 | 10 | 6,160 | 1,192.5 | 68,100 | 0.45 |
| 25-10-17 | 600.00 | 0 | 600 | 5450.00 | 0 | 5,450 | 6050.00 | 0 | 6,050 | 1,172.5 | 57,200 | 0.42 |
| 25-10-10 | 15.00 | 40 | 600 | 6350.00 | 0 | 6,350 | 173.75 | 40 | 6,950 | 1,161.5 | 107,980 | 0.32 |
| 25-10-03 | 60.00 | 30 | 1,800 | 5350.00 | 0 | 5,350 | 238.33 | 30 | 7,150 | 1,154.0 | 143,290 | 0.25 |
| 25-09-26 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 5600.00 | 0 | 5,600 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 1,173.0 | 38,600 | 0.81 |
| 25-09-19 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 5350.00 | 0 | 5,350 | 7550.00 | 0 | 7,550 | 1,162.0 | 178,160 | 0.17 |
| 25-09-12 | 180.00 | 10 | 1,800 | 5350.00 | 0 | 5,350 | 715.00 | 10 | 7,150 | 1,166.0 | 83,960 | 0.43 |
| 25-09-05 | 180.00 | 10 | 1,800 | 5360.00 | 0 | 5,360 | 716.00 | 10 | 7,160 | 1,138.0 | 205,280 | 0.17 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 2.06 | 900 | 1,850 | 5360.00 | 0 | 5,360 | 8.01 | 900 | 7,210 | 1,154.5 | 60,230 | 0.52 |
| 25-08-22 | 2.81 | 900 | 2,530 | 5060.00 | 0 | 5,060 | 8.43 | 900 | 7,590 | 1,147.0 | 38,990 | 0.86 |
| 25-08-15 | 3.03 | 890 | 2,700 | 5060.00 | 0 | 5,060 | 8.72 | 890 | 7,760 | 1,132.0 | 46,530 | 0.59 |
| 25-08-08 | 307.00 | 10 | 3,070 | 5060.00 | 0 | 5,060 | 813.00 | 10 | 8,130 | 1,129.0 | 221,130 | 0.18 |
| 25-08-01 | 4080.00 | 0 | 4,080 | 5050.00 | 0 | 5,050 | 9130.00 | 0 | 9,130 | 1,127.5 | 104,590 | 0.44 |
| 25-07-25 | 3580.00 | 0 | 3,580 | 5050.00 | 0 | 5,050 | 8630.00 | 0 | 8,630 | 1,098.5 | 48,960 | 0.71 |
| 25-07-18 | 193.00 | 20 | 3,860 | 5050.00 | 0 | 5,050 | 445.50 | 20 | 8,910 | 1,091.5 | 83,650 | 0.53 |
| 25-07-11 | 611.00 | 10 | 6,110 | 5050.00 | 0 | 5,050 | 1116.00 | 10 | 11,160 | 1,081.0 | 98,810 | 0.56 |
| 25-07-04 | 8910.00 | 0 | 8,910 | 5050.00 | 0 | 5,050 | 13960.00 | 0 | 13,960 | 1,077.5 | 94,200 | 0.74 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 0.38 | 14,400 | 5,540 | 5050.00 | 0 | 5,050 | 0.74 | 14,400 | 10,590 | 1,078.5 | 230,050 | -0.08 |
| 25-06-20 | 1.40 | 4,690 | 6,560 | 8050.00 | 0 | 8,050 | 3.12 | 4,690 | 14,610 | 1,069.0 | 185,730 | 0.27 |
| 25-06-13 | 1.36 | 4,690 | 6,360 | 5050.00 | 0 | 5,050 | 2.43 | 4,690 | 11,410 | 1,068.0 | 18,790 | 1.79 |
| 25-06-06 | 1.45 | 4,690 | 6,780 | 5150.00 | 0 | 5,150 | 2.54 | 4,690 | 11,930 | 1,050.0 | 21,910 | 1.65 |
| 25-05-30 | 1.08 | 4,700 | 5,090 | 5050.00 | 0 | 5,050 | 2.16 | 4,700 | 10,140 | 1,042.5 | 26,410 | 1.03 |
| 25-05-23 | 1.13 | 4,710 | 5,340 | 6050.00 | 0 | 6,050 | 2.42 | 4,710 | 11,390 | 1,030.0 | 467,370 | 0.07 |
| 25-05-16 | 0.75 | 6,630 | 4,990 | 6060.00 | 0 | 6,060 | 1.67 | 6,630 | 11,050 | 1,038.5 | 8,050 | 2.75 |
| 25-05-09 | 0.41 | 9,710 | 3,940 | 6070.00 | 0 | 6,070 | 1.03 | 9,710 | 10,010 | 1,031.5 | 50,570 | 0.02 |
| 25-05-02 | 46.25 | 80 | 3,700 | 6050.00 | 0 | 6,050 | 121.88 | 80 | 9,750 | 1,062.5 | 20,730 | 1.87 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 24.93 | 150 | 3,740 | 6050.00 | 0 | 6,050 | 65.27 | 150 | 9,790 | 1,030.5 | 30,560 | 1.58 |
| 25-04-18 | 4570.00 | 0 | 4,570 | 6050.00 | 0 | 6,050 | 10620.00 | 0 | 10,620 | 1,038.5 | 57,990 | 0.92 |
| 25-04-11 | 1.07 | 5,380 | 5,740 | 6050.00 | 0 | 6,050 | 2.19 | 5,380 | 11,790 | 1,037.5 | 124,110 | 0.26 |
| 25-04-04 | 1.64 | 4,030 | 6,600 | 6050.00 | 0 | 6,050 | 3.14 | 4,030 | 12,650 | 1,050.0 | 669,280 | 0.06 |
| 25-03-28 | 8.10 | 210 | 1,700 | 6050.00 | 0 | 6,050 | 36.90 | 210 | 7,750 | 1,043.0 | 8,610 | 4.38 |
| 25-03-21 | 173.00 | 10 | 1,730 | 6050.00 | 0 | 6,050 | 778.00 | 10 | 7,780 | 1,030.5 | 20,830 | – |
| 25-03-14 | 92.00 | 20 | 1,840 | 6520.00 | 0 | 6,520 | 418.00 | 20 | 8,360 | 1,014.0 | 12,900 | – |
| 25-03-07 | 0.55 | 3,100 | 1,720 | 6110.00 | 0 | 6,110 | 2.53 | 3,100 | 7,830 | 1,002.5 | 31,410 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 0.97 | 1,500 | 1,460 | 7360.00 | 0 | 7,360 | 5.88 | 1,500 | 8,820 | 1,020.0 | 47,050 | – |
| 25-02-21 | 322.00 | 10 | 3,220 | 6860.00 | 0 | 6,860 | 1008.00 | 10 | 10,080 | 1,015.5 | 520,070 | – |
| 25-02-14 | 6.58 | 500 | 3,290 | 6920.00 | 0 | 6,920 | 20.42 | 500 | 10,210 | 1,008.0 | 11,060 | – |
| 25-02-07 | 6.56 | 500 | 3,280 | 6850.00 | 0 | 6,850 | 20.26 | 500 | 10,130 | 1,007.5 | 27,740 | – |
| 25-01-31 | 32.90 | 100 | 3,290 | 6460.00 | 0 | 6,460 | 97.50 | 100 | 9,750 | 1,045.0 | 25,010 | – |
| 25-01-24 | 3890.00 | 0 | 3,890 | 7040.00 | 0 | 7,040 | 10930.00 | 0 | 10,930 | 1,010.0 | 26,440 | – |
| 25-01-17 | 4690.00 | 0 | 4,690 | 7040.00 | 0 | 7,040 | 11730.00 | 0 | 11,730 | 1,002.0 | 12,960 | – |
| 25-01-10 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 7240.00 | 0 | 7,240 | 12340.00 | 0 | 12,340 | 1,003.0 | 43,960 | – |
最新 2025年
