このページでは、[3204]トーア紡コーポレーション(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 4.53 | 29,500 | 133,700 | 101400.00 | 0 | 101,400 | 7.97 | 29,500 | 235,100 | 490 | 141,800 | 7.25 |
| 25-12-19 | 7.04 | 17,800 | 125,300 | 97100.00 | 0 | 97,100 | 12.49 | 17,800 | 222,400 | 472 | 63,300 | 16.16 |
| 25-12-12 | 7.40 | 17,100 | 126,500 | 98000.00 | 0 | 98,000 | 13.13 | 17,100 | 224,500 | 481 | 40,400 | 25.67 |
| 25-12-05 | 8.49 | 14,800 | 125,600 | 98400.00 | 0 | 98,400 | 15.14 | 14,800 | 224,000 | 483 | 45,700 | 22.89 |
| 25-11-28 | 13.26 | 9,600 | 127,300 | 99200.00 | 0 | 99,200 | 23.59 | 9,600 | 226,500 | 487 | 93,100 | 9.32 |
| 25-11-21 | 22.85 | 5,400 | 123,400 | 102000.00 | 0 | 102,000 | 41.74 | 5,400 | 225,400 | 478 | 103,300 | 10.65 |
| 25-11-14 | 29.00 | 4,700 | 136,300 | 98700.00 | 0 | 98,700 | 50.00 | 4,700 | 235,000 | 499 | 199,600 | 5.77 |
| 25-11-07 | 45.03 | 3,800 | 171,100 | 107800.00 | 0 | 107,800 | 73.39 | 3,800 | 278,900 | 495 | 229,000 | 4.81 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 45.73 | 4,800 | 219,500 | 113100.00 | 0 | 113,100 | 69.29 | 4,800 | 332,600 | 500 | 160,100 | 10.24 |
| 25-10-24 | 48.66 | 4,400 | 214,100 | 117500.00 | 0 | 117,500 | 75.36 | 4,400 | 331,600 | 498 | 549,600 | 2.98 |
| 25-10-17 | 89.67 | 2,100 | 188,300 | 117400.00 | 0 | 117,400 | 145.57 | 2,100 | 305,700 | 482 | 332,600 | 3.65 |
| 25-10-10 | 169.40 | 1,000 | 169,400 | 126500.00 | 0 | 126,500 | 295.90 | 1,000 | 295,900 | 461 | 155,300 | 9.49 |
| 25-10-03 | 182.60 | 1,000 | 182,600 | 124800.00 | 0 | 124,800 | 307.40 | 1,000 | 307,400 | 454 | 187,200 | 8.18 |
| 25-09-26 | 117.76 | 1,700 | 200,200 | 133500.00 | 0 | 133,500 | 196.29 | 1,700 | 333,700 | 444 | 129,500 | 10.25 |
| 25-09-19 | 110.25 | 1,600 | 176,400 | 155100.00 | 0 | 155,100 | 207.19 | 1,600 | 331,500 | 433 | 74,200 | 17.78 |
| 25-09-12 | 66.15 | 2,600 | 172,000 | 144300.00 | 0 | 144,300 | 121.65 | 2,600 | 316,300 | 435 | 65,800 | 23.84 |
| 25-09-05 | 24.21 | 7,100 | 171,900 | 143000.00 | 0 | 143,000 | 44.35 | 7,100 | 314,900 | 438 | 109,800 | 14.02 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 35.70 | 4,700 | 167,800 | 119100.00 | 0 | 119,100 | 61.04 | 4,700 | 286,900 | 431 | 89,500 | 15.77 |
| 25-08-22 | 26.11 | 6,300 | 164,500 | 113500.00 | 0 | 113,500 | 44.13 | 6,300 | 278,000 | 431 | 138,400 | 9.82 |
| 25-08-15 | 31.94 | 4,800 | 153,300 | 98500.00 | 0 | 98,500 | 52.46 | 4,800 | 251,800 | 415 | 94,700 | 10.43 |
| 25-08-08 | 137.45 | 1,100 | 151,200 | 74600.00 | 0 | 74,600 | 205.27 | 1,100 | 225,800 | 411 | 97,600 | 11.51 |
| 25-08-01 | 103.08 | 1,300 | 134,000 | 80000.00 | 0 | 80,000 | 164.62 | 1,300 | 214,000 | 404 | 58,800 | 18.09 |
| 25-07-25 | 1050.00 | 100 | 105,000 | 85300.00 | 0 | 85,300 | 1903.00 | 100 | 190,300 | 404 | 23,300 | 32.65 |
| 25-07-18 | 150.43 | 700 | 105,300 | 87100.00 | 0 | 87,100 | 274.86 | 700 | 192,400 | 401 | 48,600 | 19.72 |
| 25-07-11 | 69.33 | 1,500 | 104,000 | 88300.00 | 0 | 88,300 | 128.20 | 1,500 | 192,300 | 403 | 19,400 | 49.18 |
| 25-07-04 | 67.63 | 1,600 | 108,200 | 96000.00 | 0 | 96,000 | 127.63 | 1,600 | 204,200 | 400 | 68,200 | 14.85 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 42.62 | 2,600 | 110,800 | 82200.00 | 0 | 82,200 | 74.23 | 2,600 | 193,000 | 399 | 51,700 | 18.41 |
| 25-06-20 | 98.25 | 1,200 | 117,900 | 87600.00 | 0 | 87,600 | 171.25 | 1,200 | 205,500 | 392 | 39,500 | 25.86 |
| 25-06-13 | 171.71 | 700 | 120,200 | 88500.00 | 0 | 88,500 | 298.14 | 700 | 208,700 | 392 | 64,200 | 16.20 |
| 25-06-06 | 150.63 | 800 | 120,500 | 88300.00 | 0 | 88,300 | 261.00 | 800 | 208,800 | 393 | 36,400 | 28.57 |
| 25-05-30 | 122.70 | 1,000 | 122,700 | 87400.00 | 0 | 87,400 | 210.10 | 1,000 | 210,100 | 391 | 45,300 | 23.08 |
| 25-05-23 | 126.20 | 1,000 | 126,200 | 87400.00 | 0 | 87,400 | 213.60 | 1,000 | 213,600 | 392 | 108,200 | 9.82 |
| 25-05-16 | 102.08 | 1,200 | 122,500 | 87900.00 | 0 | 87,900 | 175.33 | 1,200 | 210,400 | 396 | 61,000 | 17.15 |
| 25-05-09 | 81.93 | 1,400 | 114,700 | 89500.00 | 0 | 89,500 | 145.86 | 1,400 | 204,200 | 398 | 16,300 | 37.33 |
| 25-05-02 | 81.00 | 1,400 | 113,400 | 89600.00 | 0 | 89,600 | 145.00 | 1,400 | 203,000 | 397 | 523,800 | 1.54 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 46.46 | 2,400 | 111,500 | 90800.00 | 0 | 90,800 | 84.29 | 2,400 | 202,300 | 400 | 153,100 | 6.53 |
| 25-04-18 | 93.77 | 1,300 | 121,900 | 81800.00 | 0 | 81,800 | 156.69 | 1,300 | 203,700 | 389 | 35,200 | 28.75 |
| 25-04-11 | 83.79 | 1,400 | 117,300 | 80800.00 | 0 | 80,800 | 141.50 | 1,400 | 198,100 | 378 | 74,000 | 13.29 |
| 25-04-04 | 111.91 | 1,100 | 123,100 | 98100.00 | 0 | 98,100 | 201.09 | 1,100 | 221,200 | 388 | 76,500 | 14.39 |
| 25-03-28 | 26.70 | 4,600 | 122,800 | 98400.00 | 0 | 98,400 | 48.09 | 4,600 | 221,200 | 395 | 39,500 | 27.42 |
| 25-03-21 | 31.15 | 4,100 | 127,700 | 93600.00 | 0 | 93,600 | 53.98 | 4,100 | 221,300 | 396 | 81,500 | – |
| 25-03-14 | 27.12 | 5,000 | 135,600 | 82300.00 | 0 | 82,300 | 43.58 | 5,000 | 217,900 | 392 | 58,300 | – |
| 25-03-07 | 25.98 | 5,200 | 135,100 | 66600.00 | 0 | 66,600 | 38.79 | 5,200 | 201,700 | 390 | 68,800 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 31.30 | 4,700 | 147,100 | 64000.00 | 0 | 64,000 | 44.91 | 4,700 | 211,100 | 390 | 38,100 | – |
| 25-02-21 | 25.08 | 5,900 | 148,000 | 64000.00 | 0 | 64,000 | 35.93 | 5,900 | 212,000 | 391 | 112,900 | – |
| 25-02-14 | 15.61 | 6,700 | 104,600 | 65100.00 | 0 | 65,100 | 25.33 | 6,700 | 169,700 | 399 | 155,000 | – |
| 25-02-07 | 10.02 | 8,100 | 81,200 | 55900.00 | 0 | 55,900 | 16.93 | 8,100 | 137,100 | 408 | 183,400 | – |
| 25-01-31 | 14.02 | 4,900 | 68,700 | 57400.00 | 0 | 57,400 | 25.73 | 4,900 | 126,100 | 377 | 253,100 | – |
| 25-01-24 | 20.42 | 3,100 | 63,300 | 55200.00 | 0 | 55,200 | 38.23 | 3,100 | 118,500 | 384 | 64,500 | – |
| 25-01-17 | 555.00 | 100 | 55,500 | 53700.00 | 0 | 53,700 | 1092.00 | 100 | 109,200 | 379 | 56,600 | – |
| 25-01-10 | 42600.00 | 0 | 42,600 | 53400.00 | 0 | 53,400 | 96000.00 | 0 | 96,000 | 393 | 57,300 | – |
最新 2025年
