このページでは、[3296]日本リート投資法人(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 0.13 | 3,503 | 448 | 2049.00 | 0 | 2,049 | 0.71 | 3,503 | 2,497 | 101,600 | 21,125 | -0.24 |
| 25-12-19 | 5.37 | 115 | 617 | 1911.00 | 0 | 1,911 | 21.98 | 115 | 2,528 | 101,200 | 17,169 | 0.70 |
| 25-12-12 | 3.85 | 165 | 636 | 2041.00 | 0 | 2,041 | 16.22 | 165 | 2,677 | 100,000 | 22,465 | 0.56 |
| 25-12-05 | 2.36 | 320 | 754 | 2172.00 | 0 | 2,172 | 9.14 | 320 | 2,926 | 98,400 | 18,591 | 0.70 |
| 25-11-28 | 1.80 | 312 | 563 | 2010.00 | 0 | 2,010 | 8.25 | 312 | 2,573 | 102,400 | 18,226 | 0.50 |
| 25-11-21 | 1.90 | 314 | 596 | 1963.00 | 0 | 1,963 | 8.15 | 314 | 2,559 | 101,900 | 16,425 | 0.68 |
| 25-11-14 | 1.55 | 374 | 581 | 2313.00 | 0 | 2,313 | 7.74 | 374 | 2,894 | 100,900 | 16,643 | 0.76 |
| 25-11-07 | 2.02 | 296 | 597 | 2341.00 | 0 | 2,341 | 9.93 | 296 | 2,938 | 99,800 | 14,249 | 0.74 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 1.65 | 373 | 617 | 2512.00 | 0 | 2,512 | 8.39 | 373 | 3,129 | 97,300 | 15,768 | 0.87 |
| 25-10-24 | 2.40 | 290 | 697 | 2317.00 | 0 | 2,317 | 10.39 | 290 | 3,014 | 98,700 | 15,642 | 0.87 |
| 25-10-17 | 1.96 | 296 | 579 | 2505.00 | 0 | 2,505 | 10.42 | 296 | 3,084 | 97,700 | 14,226 | 0.78 |
| 25-10-10 | 2.33 | 242 | 563 | 2545.00 | 0 | 2,545 | 12.84 | 242 | 3,108 | 96,200 | 15,534 | 0.92 |
| 25-10-03 | 4.69 | 125 | 586 | 2691.00 | 0 | 2,691 | 26.22 | 125 | 3,277 | 96,100 | 23,179 | 0.68 |
| 25-09-26 | 5.33 | 139 | 741 | 2721.00 | 0 | 2,721 | 24.91 | 139 | 3,462 | 97,700 | 24,457 | 0.54 |
| 25-09-19 | 2.75 | 119 | 327 | 2596.00 | 0 | 2,596 | 24.56 | 119 | 2,923 | 97,800 | 25,545 | 0.44 |
| 25-09-12 | 2.45 | 115 | 282 | 2547.00 | 0 | 2,547 | 24.60 | 115 | 2,829 | 100,200 | 24,060 | 0.56 |
| 25-09-05 | 2.41 | 117 | 282 | 2647.00 | 0 | 2,647 | 25.03 | 117 | 2,929 | 97,100 | 24,294 | 0.58 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 3.74 | 127 | 475 | 2621.00 | 0 | 2,621 | 24.38 | 127 | 3,096 | 98,300 | 35,262 | 0.42 |
| 25-08-22 | 2.58 | 145 | 374 | 2677.00 | 0 | 2,677 | 21.04 | 145 | 3,051 | 97,600 | 23,189 | 0.63 |
| 25-08-15 | 2.33 | 131 | 305 | 2696.00 | 0 | 2,696 | 22.91 | 131 | 3,001 | 96,700 | 12,749 | 0.90 |
| 25-08-08 | 1.82 | 174 | 317 | 2630.00 | 0 | 2,630 | 16.94 | 174 | 2,947 | 96,200 | 18,644 | 0.74 |
| 25-08-01 | 1.90 | 168 | 320 | 2625.00 | 0 | 2,625 | 17.53 | 168 | 2,945 | 94,800 | 21,212 | 0.65 |
| 25-07-25 | 11.52 | 33 | 380 | 335.88 | 8 | 2,687 | 74.80 | 41 | 3,067 | 92,200 | 11,537 | 1.05 |
| 25-07-18 | 12.00 | 35 | 420 | 168.94 | 16 | 2,703 | 61.24 | 51 | 3,123 | 91,900 | 19,881 | 0.77 |
| 25-07-11 | 17.61 | 36 | 634 | 346.88 | 8 | 2,775 | 77.48 | 44 | 3,409 | 90,300 | 16,207 | 1.04 |
| 25-07-04 | 10.19 | 72 | 734 | 358.00 | 8 | 2,864 | 44.98 | 80 | 3,598 | 89,800 | 24,336 | 0.72 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 2.39 | 392 | 935 | 183.19 | 16 | 2,931 | 9.48 | 408 | 3,866 | 90,000 | 29,251 | 0.59 |
| 25-06-20 | 11.62 | 86 | 999 | 388.50 | 8 | 3,108 | 43.69 | 94 | 4,107 | 89,600 | 27,855 | 0.72 |
| 25-06-13 | 4.42 | 276 | 1,220 | 377.13 | 8 | 3,017 | 14.92 | 284 | 4,237 | 89,300 | 23,701 | 0.83 |
| 25-06-06 | 6.07 | 196 | 1,190 | 382.75 | 8 | 3,062 | 20.84 | 204 | 4,252 | 87,900 | 15,716 | 1.29 |
| 25-05-30 | 6.70 | 188 | 1,259 | 410.38 | 8 | 3,283 | 23.17 | 196 | 4,542 | 86,700 | 17,220 | 1.26 |
| 25-05-23 | 12.28 | 100 | 1,228 | 431.25 | 8 | 3,450 | 43.31 | 108 | 4,678 | 86,900 | 19,938 | 1.15 |
| 25-05-16 | 8.59 | 140 | 1,203 | 430.63 | 8 | 3,445 | 31.41 | 148 | 4,648 | 87,100 | 23,780 | 0.95 |
| 25-05-09 | 7.78 | 148 | 1,151 | 431.75 | 8 | 3,454 | 29.52 | 156 | 4,605 | 85,700 | 13,806 | 0.97 |
| 25-05-02 | 8.74 | 132 | 1,154 | 440.25 | 8 | 3,522 | 33.40 | 140 | 4,676 | 85,800 | 18,147 | 1.00 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 7.90 | 122 | 964 | 437.50 | 8 | 3,500 | 34.34 | 130 | 4,464 | 83,800 | 14,153 | 1.53 |
| 25-04-18 | 5.77 | 172 | 992 | 439.25 | 8 | 3,514 | 25.03 | 180 | 4,506 | 83,800 | 19,109 | 1.13 |
| 25-04-11 | 5.30 | 179 | 948 | 432.50 | 8 | 3,460 | 23.57 | 187 | 4,408 | 83,500 | 33,645 | 0.63 |
| 25-04-04 | 9.27 | 99 | 918 | 472.50 | 8 | 3,780 | 43.91 | 107 | 4,698 | 81,700 | 23,510 | 0.98 |
| 25-03-28 | 5.00 | 195 | 975 | 484.50 | 8 | 3,876 | 23.90 | 203 | 4,851 | 84,800 | 23,007 | 1.01 |
| 25-03-21 | 6.81 | 149 | 1,015 | 501.38 | 8 | 4,011 | 32.01 | 157 | 5,026 | 82,900 | 19,090 | – |
| 25-03-14 | 4.81 | 219 | 1,053 | 514.38 | 8 | 4,115 | 22.77 | 227 | 5,168 | 81,500 | 19,610 | – |
| 25-03-07 | 18.05 | 62 | 1,119 | 502.13 | 8 | 4,017 | 73.37 | 70 | 5,136 | 80,500 | 23,151 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 15.43 | 63 | 972 | 539.88 | 8 | 4,319 | 74.52 | 71 | 5,291 | 83,000 | 26,283 | – |
| 25-02-21 | 10.48 | 99 | 1,038 | 552.25 | 8 | 4,418 | 50.99 | 107 | 5,456 | 82,200 | 19,963 | – |
| 25-02-14 | 10.92 | 92 | 1,005 | 534.75 | 8 | 4,278 | 52.83 | 100 | 5,283 | 81,500 | 16,058 | – |
| 25-02-07 | 9.61 | 109 | 1,047 | 486.38 | 8 | 3,891 | 42.21 | 117 | 4,938 | 80,600 | 18,101 | – |
| 25-01-31 | 7.23 | 173 | 1,250 | 552.25 | 8 | 4,418 | 31.31 | 181 | 5,668 | 81,500 | 38,324 | – |
| 25-01-24 | 14.19 | 121 | 1,717 | 630.75 | 8 | 5,046 | 52.43 | 129 | 6,763 | 78,600 | 26,230 | – |
| 25-01-17 | 21.89 | 84 | 1,839 | 665.25 | 8 | 5,322 | 77.84 | 92 | 7,161 | 77,600 | 23,879 | – |
| 25-01-10 | 18.31 | 115 | 2,106 | 687.25 | 8 | 5,498 | 61.82 | 123 | 7,604 | 77,100 | 33,880 | – |
最新 2025年
