このページでは、[3566]ユニフォームネクスト(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 40300.00 | 0 | 40,300 | 261700.00 | 0 | 261,700 | 302000.00 | 0 | 302,000 | 686 | 37,300 | 40.48 |
| 25-12-19 | 42500.00 | 0 | 42,500 | 266200.00 | 0 | 266,200 | 308700.00 | 0 | 308,700 | 693 | 30,300 | 50.94 |
| 25-12-12 | 47200.00 | 0 | 47,200 | 265600.00 | 0 | 265,600 | 312800.00 | 0 | 312,800 | 687 | 82,200 | 19.03 |
| 25-12-05 | 53700.00 | 0 | 53,700 | 267900.00 | 0 | 267,900 | 321600.00 | 0 | 321,600 | 662 | 30,100 | 53.42 |
| 25-11-28 | 60300.00 | 0 | 60,300 | 268000.00 | 0 | 268,000 | 328300.00 | 0 | 328,300 | 678 | 17,000 | 77.25 |
| 25-11-21 | 63000.00 | 0 | 63,000 | 268500.00 | 0 | 268,500 | 331500.00 | 0 | 331,500 | 674 | 43,900 | 37.76 |
| 25-11-14 | 69900.00 | 0 | 69,900 | 268300.00 | 0 | 268,300 | 338200.00 | 0 | 338,200 | 659 | 63,700 | 26.55 |
| 25-11-07 | 69000.00 | 0 | 69,000 | 275300.00 | 0 | 275,300 | 344300.00 | 0 | 344,300 | 675 | 190,200 | 7.24 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 60800.00 | 0 | 60,800 | 265400.00 | 0 | 265,400 | 326200.00 | 0 | 326,200 | 620 | 35,600 | 45.81 |
| 25-10-24 | 53400.00 | 0 | 53,400 | 260400.00 | 0 | 260,400 | 313800.00 | 0 | 313,800 | 617 | 22,500 | 69.73 |
| 25-10-17 | 53800.00 | 0 | 53,800 | 260600.00 | 0 | 260,600 | 314400.00 | 0 | 314,400 | 597 | 65,900 | 19.08 |
| 25-10-10 | 55400.00 | 0 | 55,400 | 261900.00 | 0 | 261,900 | 317300.00 | 0 | 317,300 | 613 | 46,900 | 33.83 |
| 25-10-03 | 50600.00 | 0 | 50,600 | 260700.00 | 0 | 260,700 | 311300.00 | 0 | 311,300 | 637 | 47,600 | 32.70 |
| 25-09-26 | 50800.00 | 0 | 50,800 | 258200.00 | 0 | 258,200 | 309000.00 | 0 | 309,000 | 614 | 29,700 | 41.62 |
| 25-09-19 | 52400.00 | 0 | 52,400 | 264500.00 | 0 | 264,500 | 316900.00 | 0 | 316,900 | 625 | 13,800 | 91.86 |
| 25-09-12 | 53300.00 | 0 | 53,300 | 265500.00 | 0 | 265,500 | 318800.00 | 0 | 318,800 | 618 | 38,700 | 41.19 |
| 25-09-05 | 51500.00 | 0 | 51,500 | 267600.00 | 0 | 267,600 | 319100.00 | 0 | 319,100 | 620 | 78,400 | 20.35 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 39500.00 | 0 | 39,500 | 257200.00 | 0 | 257,200 | 296700.00 | 0 | 296,700 | 593 | 17,000 | 87.26 |
| 25-08-22 | 37700.00 | 0 | 37,700 | 256000.00 | 0 | 256,000 | 293700.00 | 0 | 293,700 | 585 | 34,400 | 42.69 |
| 25-08-15 | 37500.00 | 0 | 37,500 | 256700.00 | 0 | 256,700 | 294200.00 | 0 | 294,200 | 588 | 34,600 | 34.01 |
| 25-08-08 | 33200.00 | 0 | 33,200 | 256300.00 | 0 | 256,300 | 289500.00 | 0 | 289,500 | 593 | 89,000 | 16.26 |
| 25-08-01 | 23500.00 | 0 | 23,500 | 268700.00 | 0 | 268,700 | 292200.00 | 0 | 292,200 | 619 | 91,900 | 15.90 |
| 25-07-25 | 23100.00 | 0 | 23,100 | 259200.00 | 0 | 259,200 | 282300.00 | 0 | 282,300 | 598 | 27,000 | 41.82 |
| 25-07-18 | 26700.00 | 0 | 26,700 | 259300.00 | 0 | 259,300 | 286000.00 | 0 | 286,000 | 588 | 57,300 | 24.96 |
| 25-07-11 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 262400.00 | 0 | 262,400 | 289800.00 | 0 | 289,800 | 597 | 27,600 | 52.50 |
| 25-07-04 | 26300.00 | 0 | 26,300 | 261500.00 | 0 | 261,500 | 287800.00 | 0 | 287,800 | 595 | 95,000 | 15.15 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 23400.00 | 0 | 23,400 | 260800.00 | 0 | 260,800 | 284200.00 | 0 | 284,200 | 583 | 27,500 | 51.67 |
| 25-06-20 | 25200.00 | 0 | 25,200 | 262600.00 | 0 | 262,600 | 287800.00 | 0 | 287,800 | 591 | 53,400 | 26.95 |
| 25-06-13 | 21500.00 | 0 | 21,500 | 247000.00 | 0 | 247,000 | 268500.00 | 0 | 268,500 | 579 | 30,000 | 44.75 |
| 25-06-06 | 21700.00 | 0 | 21,700 | 246700.00 | 0 | 246,700 | 268400.00 | 0 | 268,400 | 585 | 140,600 | 9.54 |
| 25-05-30 | 20200.00 | 0 | 20,200 | 237500.00 | 0 | 237,500 | 257700.00 | 0 | 257,700 | 586 | 133,400 | 9.66 |
| 25-05-23 | 20700.00 | 0 | 20,700 | 235200.00 | 0 | 235,200 | 255900.00 | 0 | 255,900 | 565 | 427,100 | 3.00 |
| 25-05-16 | 21100.00 | 0 | 21,100 | 231800.00 | 0 | 231,800 | 252900.00 | 0 | 252,900 | 594 | 70,200 | 18.01 |
| 25-05-09 | 23100.00 | 0 | 23,100 | 233700.00 | 0 | 233,700 | 256800.00 | 0 | 256,800 | 560 | 224,900 | 3.43 |
| 25-05-02 | 22100.00 | 0 | 22,100 | 2325.00 | 100 | 232,500 | 2546.00 | 100 | 254,600 | 560 | 247,600 | 4.11 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 17900.00 | 0 | 17,900 | 24.23 | 9,700 | 235,000 | 26.07 | 9,700 | 252,900 | 609 | 118,500 | 10.26 |
| 25-04-18 | 19300.00 | 0 | 19,300 | 232100.00 | 0 | 232,100 | 251400.00 | 0 | 251,400 | 505 | 16,200 | 77.59 |
| 25-04-11 | 19000.00 | 0 | 19,000 | 226600.00 | 0 | 226,600 | 245600.00 | 0 | 245,600 | 519 | 33,500 | 36.66 |
| 25-04-04 | 17800.00 | 0 | 17,800 | 217300.00 | 0 | 217,300 | 235100.00 | 0 | 235,100 | 495 | 26,000 | 45.21 |
| 25-03-28 | 20300.00 | 0 | 20,300 | 220100.00 | 0 | 220,100 | 240400.00 | 0 | 240,400 | 513 | 12,000 | 100.17 |
| 25-03-21 | 20300.00 | 0 | 20,300 | 220200.00 | 0 | 220,200 | 240500.00 | 0 | 240,500 | 500 | 11,100 | – |
| 25-03-14 | 18600.00 | 0 | 18,600 | 219400.00 | 0 | 219,400 | 238000.00 | 0 | 238,000 | 499 | 9,300 | – |
| 25-03-07 | 18600.00 | 0 | 18,600 | 219700.00 | 0 | 219,700 | 238300.00 | 0 | 238,300 | 505 | 19,100 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 18200.00 | 0 | 18,200 | 216800.00 | 0 | 216,800 | 235000.00 | 0 | 235,000 | 506 | 23,200 | – |
| 25-02-21 | 19500.00 | 0 | 19,500 | 216700.00 | 0 | 216,700 | 236200.00 | 0 | 236,200 | 504 | 19,600 | – |
| 25-02-14 | 19600.00 | 0 | 19,600 | 214200.00 | 0 | 214,200 | 233800.00 | 0 | 233,800 | 519 | 13,000 | – |
| 25-02-07 | 20400.00 | 0 | 20,400 | 214200.00 | 0 | 214,200 | 234600.00 | 0 | 234,600 | 526 | 81,900 | – |
| 25-01-31 | 9600.00 | 0 | 9,600 | 212300.00 | 0 | 212,300 | 221900.00 | 0 | 221,900 | 487 | 20,600 | – |
| 25-01-24 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 214500.00 | 0 | 214,500 | 223000.00 | 0 | 223,000 | 491 | 18,200 | – |
| 25-01-17 | 9700.00 | 0 | 9,700 | 216900.00 | 0 | 216,900 | 226600.00 | 0 | 226,600 | 494 | 34,800 | – |
| 25-01-10 | 8100.00 | 0 | 8,100 | 219300.00 | 0 | 219,300 | 227400.00 | 0 | 227,400 | 518 | 23,300 | – |
最新 2025年
