このページでは、[3659]ネクソン(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 0.30 | 71,800 | 21,400 | 1.35 | 14,300 | 19,300 | 0.47 | 86,100 | 40,700 | 3,843.0 | 3,849,400 | -0.06 |
| 25-12-19 | 0.22 | 90,800 | 20,000 | 2.17 | 15,100 | 32,800 | 0.50 | 105,900 | 52,800 | 3,750.0 | 7,625,000 | -0.03 |
| 25-12-12 | 0.23 | 89,400 | 20,200 | 2.05 | 15,300 | 31,300 | 0.49 | 104,700 | 51,500 | 3,821.0 | 6,735,100 | -0.04 |
| 25-12-05 | 0.32 | 72,300 | 23,100 | 1.41 | 15,300 | 21,600 | 0.51 | 87,600 | 44,700 | 3,763.0 | 6,445,200 | -0.03 |
| 25-11-28 | 0.57 | 76,200 | 43,100 | 1.62 | 16,400 | 26,600 | 0.75 | 92,600 | 69,700 | 3,799.0 | 6,112,500 | -0.02 |
| 25-11-21 | 0.45 | 73,000 | 32,800 | 1.16 | 20,400 | 23,600 | 0.60 | 93,400 | 56,400 | 3,727.0 | 11,567,800 | -0.02 |
| 25-11-14 | 0.61 | 76,100 | 46,500 | 0.95 | 19,300 | 18,400 | 0.68 | 95,400 | 64,900 | 3,729.0 | 12,228,000 | -0.01 |
| 25-11-07 | 0.24 | 68,500 | 16,300 | 1.08 | 16,000 | 17,300 | 0.40 | 84,500 | 33,600 | 3,250.0 | 8,913,500 | -0.02 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 0.15 | 106,200 | 15,400 | 1.11 | 14,200 | 15,700 | 0.26 | 120,400 | 31,100 | 3,150.0 | 7,280,800 | -0.06 |
| 25-10-24 | 0.18 | 92,400 | 16,300 | 0.92 | 15,700 | 14,500 | 0.28 | 108,100 | 30,800 | 3,114.0 | 7,853,700 | -0.05 |
| 25-10-17 | 0.24 | 81,700 | 19,800 | 0.94 | 15,600 | 14,700 | 0.35 | 97,300 | 34,500 | 3,048.0 | 6,446,000 | -0.04 |
| 25-10-10 | 0.15 | 81,700 | 12,400 | 0.89 | 15,700 | 13,900 | 0.27 | 97,400 | 26,300 | 3,261.0 | 8,559,400 | -0.04 |
| 25-10-03 | 0.16 | 111,600 | 17,300 | 0.92 | 14,800 | 13,600 | 0.24 | 126,400 | 30,900 | 3,317.0 | 6,891,200 | -0.07 |
| 25-09-26 | 0.14 | 108,100 | 14,800 | 0.97 | 14,700 | 14,200 | 0.24 | 122,800 | 29,000 | 3,245.0 | 6,571,500 | -0.06 |
| 25-09-19 | 0.15 | 117,900 | 17,400 | 0.99 | 16,400 | 16,300 | 0.25 | 134,300 | 33,700 | 3,340.0 | 6,557,700 | -0.06 |
| 25-09-12 | 0.11 | 126,000 | 14,300 | 1.27 | 12,800 | 16,300 | 0.22 | 138,800 | 30,600 | 3,396.0 | 7,485,500 | -0.07 |
| 25-09-05 | 0.18 | 101,800 | 17,900 | 1.25 | 13,400 | 16,700 | 0.30 | 115,200 | 34,600 | 3,416.0 | 5,587,500 | -0.07 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 0.14 | 109,900 | 15,100 | 1.18 | 14,600 | 17,300 | 0.26 | 124,500 | 32,400 | 3,355.0 | 6,351,300 | -0.07 |
| 25-08-22 | 0.30 | 101,900 | 30,600 | 1.56 | 12,700 | 19,800 | 0.44 | 114,600 | 50,400 | 3,374.0 | 7,515,200 | -0.04 |
| 25-08-15 | 0.31 | 112,300 | 35,000 | 1.42 | 13,500 | 19,200 | 0.43 | 125,800 | 54,200 | 3,309.0 | 12,409,900 | -0.02 |
| 25-08-08 | 0.49 | 59,900 | 29,600 | 2.39 | 8,900 | 21,300 | 0.74 | 68,800 | 50,900 | 3,008.0 | 9,268,700 | -0.01 |
| 25-08-01 | 0.38 | 83,400 | 31,800 | 2.39 | 8,900 | 21,300 | 0.58 | 92,300 | 53,100 | 2,826.5 | 13,825,200 | -0.01 |
| 25-07-25 | 0.63 | 56,000 | 35,200 | 2.35 | 9,600 | 22,600 | 0.88 | 65,600 | 57,800 | 2,670.0 | 8,153,100 | 0.00 |
| 25-07-18 | 0.41 | 63,800 | 25,900 | 2.99 | 9,200 | 27,500 | 0.73 | 73,000 | 53,400 | 2,771.5 | 9,394,500 | -0.01 |
| 25-07-11 | 0.54 | 51,800 | 28,000 | 5.56 | 5,500 | 30,600 | 1.02 | 57,300 | 58,600 | 2,863.0 | 9,397,200 | 0.00 |
| 25-07-04 | 0.54 | 56,700 | 30,600 | 5.57 | 5,100 | 28,400 | 0.95 | 61,800 | 59,000 | 2,834.5 | 8,137,700 | 0.00 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 0.87 | 68,400 | 59,200 | 7.56 | 5,000 | 37,800 | 1.32 | 73,400 | 97,000 | 2,863.0 | 7,495,300 | 0.02 |
| 25-06-20 | 1.96 | 49,000 | 95,900 | 10.98 | 5,000 | 54,900 | 2.79 | 54,000 | 150,800 | 2,841.5 | 14,560,300 | 0.03 |
| 25-06-13 | 1.71 | 75,200 | 128,500 | 9.27 | 7,500 | 69,500 | 2.39 | 82,700 | 198,000 | 2,850.0 | 17,967,400 | 0.03 |
| 25-06-06 | 0.64 | 74,100 | 47,200 | 8.16 | 4,400 | 35,900 | 1.06 | 78,500 | 83,100 | 2,602.5 | 7,677,300 | 0.00 |
| 25-05-30 | 0.48 | 105,700 | 51,000 | 9.61 | 3,800 | 36,500 | 0.80 | 109,500 | 87,500 | 2,612.0 | 11,557,900 | -0.01 |
| 25-05-23 | 0.53 | 102,200 | 54,600 | 8.63 | 4,300 | 37,100 | 0.86 | 106,500 | 91,700 | 2,505.0 | 9,679,800 | -0.01 |
| 25-05-16 | 0.70 | 79,500 | 56,000 | 4.89 | 8,300 | 40,600 | 1.10 | 87,800 | 96,600 | 2,590.0 | 17,489,600 | 0.00 |
| 25-05-09 | 2.85 | 38,100 | 108,600 | 14.97 | 3,900 | 58,400 | 3.98 | 42,000 | 167,000 | 2,302.5 | 6,136,100 | 0.06 |
| 25-05-02 | 2.86 | 41,400 | 118,300 | 15.39 | 3,800 | 58,500 | 3.91 | 45,200 | 176,800 | 2,291.5 | 8,308,700 | 0.06 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 4.15 | 34,800 | 144,300 | 13.16 | 4,500 | 59,200 | 5.18 | 39,300 | 203,500 | 2,247.5 | 8,554,700 | 0.10 |
| 25-04-18 | 5.11 | 35,000 | 178,800 | 12.98 | 4,800 | 62,300 | 6.06 | 39,800 | 241,100 | 2,169.5 | 7,609,600 | 0.13 |
| 25-04-11 | 13.26 | 14,500 | 192,200 | 39.43 | 2,100 | 82,800 | 16.57 | 16,600 | 275,000 | 2,093.0 | 15,368,800 | 0.08 |
| 25-04-04 | 24.95 | 11,700 | 291,900 | 83.89 | 1,900 | 159,400 | 33.18 | 13,600 | 451,300 | 1,999.0 | 14,245,900 | 0.15 |
| 25-03-28 | 7.77 | 50,100 | 389,100 | 14.72 | 15,400 | 226,700 | 9.40 | 65,500 | 615,800 | 2,123.0 | 24,670,500 | 0.11 |
| 25-03-21 | 8.83 | 28,900 | 255,200 | 13.38 | 12,000 | 160,600 | 10.17 | 40,900 | 415,800 | 2,091.5 | 8,106,500 | – |
| 25-03-14 | 17.89 | 20,300 | 363,200 | 90.55 | 2,000 | 181,100 | 24.41 | 22,300 | 544,300 | 1,995.5 | 11,852,300 | – |
| 25-03-07 | 12.51 | 28,100 | 351,500 | 133.68 | 2,200 | 294,100 | 21.31 | 30,300 | 645,600 | 1,985.0 | 11,354,300 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 9.66 | 34,200 | 330,300 | 104.23 | 3,000 | 312,700 | 17.28 | 37,200 | 643,000 | 2,023.5 | 9,312,400 | – |
| 25-02-21 | 12.24 | 26,900 | 329,200 | 115.70 | 2,300 | 266,100 | 20.39 | 29,200 | 595,300 | 2,107.5 | 13,986,200 | – |
| 25-02-14 | 12.85 | 28,300 | 363,700 | 45.50 | 5,200 | 236,600 | 17.92 | 33,500 | 600,300 | 2,100.5 | 16,757,400 | – |
| 25-02-07 | 8.99 | 34,600 | 311,200 | 78.16 | 1,900 | 148,500 | 12.59 | 36,500 | 459,700 | 2,062.0 | 9,671,500 | – |
| 25-01-31 | 7.19 | 45,900 | 329,900 | 92.64 | 2,200 | 203,800 | 11.10 | 48,100 | 533,700 | 2,027.0 | 12,144,100 | – |
| 25-01-24 | 11.11 | 26,000 | 288,900 | 32.39 | 3,800 | 123,100 | 13.83 | 29,800 | 412,000 | 2,084.0 | 12,209,500 | – |
| 25-01-17 | 7.52 | 34,400 | 258,600 | 50.67 | 2,400 | 121,600 | 10.33 | 36,800 | 380,200 | 2,151.0 | 8,904,000 | – |
| 25-01-10 | 9.43 | 28,200 | 265,800 | 49.76 | 2,500 | 124,400 | 12.71 | 30,700 | 390,200 | 2,174.0 | 14,231,400 | – |
最新 2025年
