このページでは、[4449]ギフティ(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 3.67 | 246,300 | 904,000 | 82.44 | 8,000 | 659,500 | 6.15 | 254,300 | 1,563,500 | 1,264 | 2,290,500 | 2.86 |
| 25-12-19 | 12.56 | 83,000 | 1,042,700 | 106.12 | 6,600 | 700,400 | 19.45 | 89,600 | 1,743,100 | 1,188 | 2,631,500 | 3.14 |
| 25-12-12 | 16.14 | 69,300 | 1,118,200 | 117.12 | 7,300 | 855,000 | 25.76 | 76,600 | 1,973,200 | 1,143 | 2,070,600 | 4.58 |
| 25-12-05 | 17.62 | 65,400 | 1,152,200 | 139.27 | 6,400 | 891,300 | 28.46 | 71,800 | 2,043,500 | 1,124 | 3,209,200 | 3.07 |
| 25-11-28 | 11.68 | 93,000 | 1,086,200 | 107.36 | 7,700 | 826,700 | 19.00 | 100,700 | 1,912,900 | 1,168 | 4,113,200 | 1.76 |
| 25-11-21 | 17.14 | 63,700 | 1,091,900 | 124.42 | 5,900 | 734,100 | 26.24 | 69,600 | 1,826,000 | 1,108 | 5,139,700 | 1.71 |
| 25-11-14 | 45.86 | 27,700 | 1,270,400 | 321.48 | 2,100 | 675,100 | 65.29 | 29,800 | 1,945,500 | 1,084 | 2,602,200 | 3.68 |
| 25-11-07 | 27.38 | 39,900 | 1,092,400 | 361.94 | 1,600 | 579,100 | 40.28 | 41,500 | 1,671,500 | 1,040 | 1,207,400 | 5.40 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 30.44 | 35,100 | 1,068,500 | 504.27 | 1,100 | 554,700 | 44.84 | 36,200 | 1,623,200 | 1,090 | 1,574,900 | 5.04 |
| 25-10-24 | 33.12 | 31,900 | 1,056,500 | 326.18 | 1,700 | 554,500 | 47.95 | 33,600 | 1,611,000 | 1,126 | 1,498,200 | 5.26 |
| 25-10-17 | 27.40 | 39,300 | 1,076,700 | 372.80 | 1,500 | 559,200 | 40.10 | 40,800 | 1,635,900 | 1,095 | 1,301,000 | 4.90 |
| 25-10-10 | 25.77 | 39,900 | 1,028,400 | 566.40 | 1,000 | 566,400 | 38.99 | 40,900 | 1,594,800 | 1,124 | 1,362,600 | 5.70 |
| 25-10-03 | 25.61 | 39,900 | 1,021,900 | 567.20 | 1,000 | 567,200 | 38.85 | 40,900 | 1,589,100 | 1,186 | 1,733,800 | 4.46 |
| 25-09-26 | 47.02 | 26,200 | 1,232,000 | 174.79 | 3,300 | 576,800 | 61.32 | 29,500 | 1,808,800 | 1,200 | 2,126,500 | 3.35 |
| 25-09-19 | 39.72 | 29,200 | 1,159,700 | 198.93 | 2,800 | 557,000 | 53.65 | 32,000 | 1,716,700 | 1,254 | 1,881,900 | 3.58 |
| 25-09-12 | 22.67 | 42,700 | 967,900 | 184.50 | 2,800 | 516,600 | 32.63 | 45,500 | 1,484,500 | 1,250 | 2,488,400 | 2.89 |
| 25-09-05 | 24.75 | 40,200 | 995,100 | 354.14 | 1,400 | 495,800 | 35.84 | 41,600 | 1,490,900 | 1,215 | 3,186,100 | 2.27 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 27.17 | 32,700 | 888,500 | 390.09 | 1,100 | 429,100 | 38.98 | 33,800 | 1,317,600 | 1,388 | 2,493,200 | 2.57 |
| 25-08-22 | 17.44 | 45,400 | 791,600 | 216.85 | 2,000 | 433,700 | 25.85 | 47,400 | 1,225,300 | 1,468 | 3,669,000 | 1.61 |
| 25-08-15 | 9.39 | 80,200 | 753,100 | 88.95 | 3,900 | 346,900 | 13.08 | 84,100 | 1,100,000 | 1,552 | 4,139,500 | 0.98 |
| 25-08-08 | 20.15 | 37,900 | 763,800 | 317.36 | 1,100 | 349,100 | 28.54 | 39,000 | 1,112,900 | 1,418 | 1,320,300 | 4.07 |
| 25-08-01 | 15.30 | 45,600 | 697,500 | 295.82 | 1,100 | 325,400 | 21.90 | 46,700 | 1,022,900 | 1,416 | 1,244,600 | 3.92 |
| 25-07-25 | 10.45 | 61,400 | 641,800 | 281.27 | 1,100 | 309,400 | 15.22 | 62,500 | 951,200 | 1,417 | 1,392,000 | 2.55 |
| 25-07-18 | 9.14 | 59,400 | 543,100 | 253.64 | 1,100 | 279,000 | 13.59 | 60,500 | 822,100 | 1,446 | 1,899,900 | 2.00 |
| 25-07-11 | 9.45 | 56,500 | 533,800 | 240.45 | 1,100 | 264,500 | 13.86 | 57,600 | 798,300 | 1,528 | 1,902,100 | 1.95 |
| 25-07-04 | 6.10 | 71,200 | 434,400 | 207.55 | 1,100 | 228,300 | 9.17 | 72,300 | 662,700 | 1,544 | 2,878,400 | 1.03 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 3.72 | 85,300 | 317,300 | 170.18 | 1,100 | 187,200 | 5.84 | 86,400 | 504,500 | 1,720 | 1,845,600 | 1.13 |
| 25-06-20 | 2.97 | 90,800 | 269,600 | 135.08 | 1,300 | 175,600 | 4.83 | 92,100 | 445,200 | 1,777 | 2,350,400 | 0.75 |
| 25-06-13 | 3.00 | 94,900 | 284,500 | 127.62 | 1,300 | 165,900 | 4.68 | 96,200 | 450,400 | 1,793 | 1,530,100 | 1.16 |
| 25-06-06 | 2.48 | 106,700 | 264,600 | 208.57 | 700 | 146,000 | 3.82 | 107,400 | 410,600 | 1,808 | 1,956,300 | 0.77 |
| 25-05-30 | 3.05 | 99,100 | 302,600 | 321.00 | 600 | 192,600 | 4.97 | 99,700 | 495,200 | 1,751 | 2,100,400 | 0.94 |
| 25-05-23 | 3.12 | 92,200 | 287,400 | 301.67 | 600 | 181,000 | 5.05 | 92,800 | 468,400 | 1,712 | 2,166,900 | 0.87 |
| 25-05-16 | 3.28 | 84,300 | 276,300 | 265.43 | 700 | 185,800 | 5.44 | 85,000 | 462,100 | 1,671 | 3,624,100 | 0.52 |
| 25-05-09 | 1.48 | 105,600 | 156,500 | 240.33 | 600 | 144,200 | 2.83 | 106,200 | 300,700 | 1,648 | 832,900 | 0.70 |
| 25-05-02 | 2.23 | 75,500 | 168,400 | 235.50 | 600 | 141,300 | 4.07 | 76,100 | 309,700 | 1,536 | 843,300 | 1.11 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 1.77 | 110,000 | 194,500 | 215.17 | 600 | 129,100 | 2.93 | 110,600 | 323,600 | 1,522 | 1,688,600 | 0.63 |
| 25-04-18 | 2.05 | 78,800 | 161,800 | 244.83 | 600 | 146,900 | 3.89 | 79,400 | 308,700 | 1,542 | 1,530,900 | 0.75 |
| 25-04-11 | 3.20 | 53,500 | 171,000 | 254.33 | 600 | 152,600 | 5.98 | 54,100 | 323,600 | 1,450 | 1,820,700 | 0.74 |
| 25-04-04 | 2.96 | 87,000 | 257,200 | 298.00 | 700 | 208,600 | 5.31 | 87,700 | 465,800 | 1,335 | 1,385,900 | 1.36 |
| 25-03-28 | 2.37 | 135,700 | 321,900 | 335.86 | 700 | 235,100 | 4.08 | 136,400 | 557,000 | 1,487 | 1,542,800 | 1.36 |
| 25-03-21 | 4.47 | 115,000 | 513,500 | 374.14 | 700 | 261,900 | 6.70 | 115,700 | 775,400 | 1,382 | 914,200 | – |
| 25-03-14 | 4.02 | 111,500 | 448,300 | 465.83 | 600 | 279,500 | 6.49 | 112,100 | 727,800 | 1,405 | 1,930,400 | – |
| 25-03-07 | 4.48 | 102,300 | 458,400 | 430.33 | 600 | 258,200 | 6.96 | 102,900 | 716,600 | 1,353 | 1,925,700 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 3.16 | 124,800 | 394,500 | 460.00 | 600 | 276,000 | 5.35 | 125,400 | 670,500 | 1,420 | 1,335,700 | – |
| 25-02-21 | 2.19 | 176,000 | 385,600 | 450.17 | 600 | 270,100 | 3.71 | 176,600 | 655,700 | 1,515 | 4,171,400 | – |
| 25-02-14 | 2.09 | 165,600 | 346,200 | 335.43 | 700 | 234,800 | 3.49 | 166,300 | 581,000 | 1,410 | 1,124,500 | – |
| 25-02-07 | 1.65 | 179,500 | 295,500 | 347.67 | 600 | 208,600 | 2.80 | 180,100 | 504,100 | 1,401 | 1,067,500 | – |
| 25-01-31 | 1.72 | 185,200 | 317,800 | 385.83 | 600 | 231,500 | 2.96 | 185,800 | 549,300 | 1,383 | 1,583,100 | – |
| 25-01-24 | 1.51 | 192,300 | 289,900 | 388.50 | 600 | 233,100 | 2.71 | 192,900 | 523,000 | 1,342 | 1,192,900 | – |
| 25-01-17 | 1.52 | 182,900 | 278,200 | 382.83 | 600 | 229,700 | 2.77 | 183,500 | 507,900 | 1,287 | 944,300 | – |
| 25-01-10 | 1.60 | 186,800 | 298,500 | 404.67 | 600 | 242,800 | 2.89 | 187,400 | 541,300 | 1,278 | 1,192,100 | – |
最新 2025年
