このページでは、[4494]バリオセキュア(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 58200.00 | 0 | 58,200 | 138600.00 | 0 | 138,600 | 196800.00 | 0 | 196,800 | 737 | 80,800 | 12.18 |
| 25-12-19 | 56500.00 | 0 | 56,500 | 134100.00 | 0 | 134,100 | 190600.00 | 0 | 190,600 | 751 | 22,900 | 41.62 |
| 25-12-12 | 55100.00 | 0 | 55,100 | 132900.00 | 0 | 132,900 | 188000.00 | 0 | 188,000 | 750 | 32,200 | 29.19 |
| 25-12-05 | 54400.00 | 0 | 54,400 | 130200.00 | 0 | 130,200 | 184600.00 | 0 | 184,600 | 741 | 27,500 | 33.56 |
| 25-11-28 | 56300.00 | 0 | 56,300 | 151200.00 | 0 | 151,200 | 207500.00 | 0 | 207,500 | 765 | 15,800 | 52.53 |
| 25-11-21 | 56400.00 | 0 | 56,400 | 150600.00 | 0 | 150,600 | 207000.00 | 0 | 207,000 | 765 | 35,300 | 29.32 |
| 25-11-14 | 59500.00 | 0 | 59,500 | 150800.00 | 0 | 150,800 | 210300.00 | 0 | 210,300 | 799 | 22,900 | 45.92 |
| 25-11-07 | 63000.00 | 0 | 63,000 | 151100.00 | 0 | 151,100 | 214100.00 | 0 | 214,100 | 784 | 32,500 | 26.35 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 63400.00 | 0 | 63,400 | 156400.00 | 0 | 156,400 | 219800.00 | 0 | 219,800 | 820 | 44,000 | 24.98 |
| 25-10-24 | 65700.00 | 0 | 65,700 | 156000.00 | 0 | 156,000 | 221700.00 | 0 | 221,700 | 849 | 48,500 | 22.86 |
| 25-10-17 | 69700.00 | 0 | 69,700 | 152600.00 | 0 | 152,600 | 222300.00 | 0 | 222,300 | 818 | 119,500 | 7.44 |
| 25-10-10 | 69700.00 | 0 | 69,700 | 160600.00 | 0 | 160,600 | 230300.00 | 0 | 230,300 | 908 | 74,700 | 15.42 |
| 25-10-03 | 64700.00 | 0 | 64,700 | 156200.00 | 0 | 156,200 | 220900.00 | 0 | 220,900 | 880 | 96,400 | 11.46 |
| 25-09-26 | 79000.00 | 0 | 79,000 | 158000.00 | 0 | 158,000 | 237000.00 | 0 | 237,000 | 899 | 354,600 | 2.67 |
| 25-09-19 | 74800.00 | 0 | 74,800 | 160700.00 | 0 | 160,700 | 235500.00 | 0 | 235,500 | 846 | 461,500 | 2.04 |
| 25-09-12 | 51500.00 | 0 | 51,500 | 160100.00 | 0 | 160,100 | 211600.00 | 0 | 211,600 | 788 | 20,000 | 52.90 |
| 25-09-05 | 51000.00 | 0 | 51,000 | 157900.00 | 0 | 157,900 | 208900.00 | 0 | 208,900 | 775 | 32,000 | 32.64 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 55200.00 | 0 | 55,200 | 152200.00 | 0 | 152,200 | 207400.00 | 0 | 207,400 | 804 | 37,500 | 27.65 |
| 25-08-22 | 54500.00 | 0 | 54,500 | 152600.00 | 0 | 152,600 | 207100.00 | 0 | 207,100 | 769 | 47,800 | 21.66 |
| 25-08-15 | 55000.00 | 0 | 55,000 | 142700.00 | 0 | 142,700 | 197700.00 | 0 | 197,700 | 768 | 47,400 | 16.68 |
| 25-08-08 | 55900.00 | 0 | 55,900 | 134800.00 | 0 | 134,800 | 190700.00 | 0 | 190,700 | 773 | 43,200 | 22.07 |
| 25-08-01 | 62800.00 | 0 | 62,800 | 135600.00 | 0 | 135,600 | 198400.00 | 0 | 198,400 | 764 | 39,500 | 25.11 |
| 25-07-25 | 68300.00 | 0 | 68,300 | 137000.00 | 0 | 137,000 | 205300.00 | 0 | 205,300 | 760 | 29,800 | 27.56 |
| 25-07-18 | 66800.00 | 0 | 66,800 | 136800.00 | 0 | 136,800 | 203600.00 | 0 | 203,600 | 752 | 83,100 | 12.25 |
| 25-07-11 | 70400.00 | 0 | 70,400 | 141300.00 | 0 | 141,300 | 211700.00 | 0 | 211,700 | 818 | 47,500 | 22.28 |
| 25-07-04 | 66100.00 | 0 | 66,100 | 141800.00 | 0 | 141,800 | 207900.00 | 0 | 207,900 | 761 | 24,200 | 42.95 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 67300.00 | 0 | 67,300 | 143200.00 | 0 | 143,200 | 210500.00 | 0 | 210,500 | 772 | 43,200 | 24.36 |
| 25-06-20 | 62800.00 | 0 | 62,800 | 143300.00 | 0 | 143,300 | 206100.00 | 0 | 206,100 | 798 | 61,100 | 16.87 |
| 25-06-13 | 65300.00 | 0 | 65,300 | 144200.00 | 0 | 144,200 | 209500.00 | 0 | 209,500 | 770 | 64,500 | 16.24 |
| 25-06-06 | 66300.00 | 0 | 66,300 | 140500.00 | 0 | 140,500 | 206800.00 | 0 | 206,800 | 806 | 76,900 | 13.45 |
| 25-05-30 | 73100.00 | 0 | 73,100 | 137600.00 | 0 | 137,600 | 210700.00 | 0 | 210,700 | 805 | 91,400 | 11.53 |
| 25-05-23 | 79600.00 | 0 | 79,600 | 140500.00 | 0 | 140,500 | 220100.00 | 0 | 220,100 | 769 | 135,800 | 8.10 |
| 25-05-16 | 87800.00 | 0 | 87,800 | 144100.00 | 0 | 144,100 | 231900.00 | 0 | 231,900 | 748 | 51,400 | 22.56 |
| 25-05-09 | 85300.00 | 0 | 85,300 | 143700.00 | 0 | 143,700 | 229000.00 | 0 | 229,000 | 712 | 39,000 | 17.62 |
| 25-05-02 | 85200.00 | 0 | 85,200 | 140300.00 | 0 | 140,300 | 225500.00 | 0 | 225,500 | 711 | 64,300 | 14.03 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 91100.00 | 0 | 91,100 | 134200.00 | 0 | 134,200 | 225300.00 | 0 | 225,300 | 661 | 75,000 | 15.02 |
| 25-04-18 | 88000.00 | 0 | 88,000 | 126800.00 | 0 | 126,800 | 214800.00 | 0 | 214,800 | 674 | 66,500 | 16.15 |
| 25-04-11 | 91900.00 | 0 | 91,900 | 129000.00 | 0 | 129,000 | 220900.00 | 0 | 220,900 | 647 | 186,000 | 5.94 |
| 25-04-04 | 115000.00 | 0 | 115,000 | 137600.00 | 0 | 137,600 | 252600.00 | 0 | 252,600 | 619 | 388,600 | 3.25 |
| 25-03-28 | 136300.00 | 0 | 136,300 | 163600.00 | 0 | 163,600 | 299900.00 | 0 | 299,900 | 674 | 3,483,900 | 0.43 |
| 25-03-21 | 78100.00 | 0 | 78,100 | 174200.00 | 0 | 174,200 | 252300.00 | 0 | 252,300 | 650 | 90,200 | – |
| 25-03-14 | 76500.00 | 0 | 76,500 | 216.38 | 800 | 173,100 | 312.00 | 800 | 249,600 | 660 | 759,100 | – |
| 25-03-07 | 40100.00 | 0 | 40,100 | 183700.00 | 0 | 183,700 | 223800.00 | 0 | 223,800 | 595 | 57,700 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 44500.00 | 0 | 44,500 | 175200.00 | 0 | 175,200 | 219700.00 | 0 | 219,700 | 565 | 10,400 | – |
| 25-02-21 | 47100.00 | 0 | 47,100 | 176300.00 | 0 | 176,300 | 223400.00 | 0 | 223,400 | 583 | 20,800 | – |
| 25-02-14 | 48000.00 | 0 | 48,000 | 177900.00 | 0 | 177,900 | 225900.00 | 0 | 225,900 | 585 | 26,500 | – |
| 25-02-07 | 49000.00 | 0 | 49,000 | 180800.00 | 0 | 180,800 | 229800.00 | 0 | 229,800 | 568 | 20,400 | – |
| 25-01-31 | 49900.00 | 0 | 49,900 | 179300.00 | 0 | 179,300 | 229200.00 | 0 | 229,200 | 576 | 53,600 | – |
| 25-01-24 | 46300.00 | 0 | 46,300 | 196000.00 | 0 | 196,000 | 242300.00 | 0 | 242,300 | 556 | 20,600 | – |
| 25-01-17 | 50100.00 | 0 | 50,100 | 193500.00 | 0 | 193,500 | 243600.00 | 0 | 243,600 | 562 | 16,800 | – |
| 25-01-10 | 50200.00 | 0 | 50,200 | 190200.00 | 0 | 190,200 | 240400.00 | 0 | 240,400 | 589 | 56,300 | – |
最新 2025年
