このページでは、[4612]日本ペイントホールディングス(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 3.95 | 257,600 | 1,018,600 | 8.90 | 85,700 | 762,400 | 5.19 | 343,300 | 1,781,000 | 1,055.0 | 13,931,900 | 0.52 |
| 25-12-19 | 19.58 | 58,100 | 1,137,500 | 10.03 | 85,600 | 858,700 | 13.89 | 143,700 | 1,996,200 | 1,040.0 | 21,912,200 | 0.42 |
| 25-12-12 | 20.57 | 59,100 | 1,215,400 | 10.53 | 85,700 | 902,500 | 14.63 | 144,800 | 2,117,900 | 1,042.0 | 15,897,000 | 0.62 |
| 25-12-05 | 12.12 | 106,700 | 1,293,200 | 10.30 | 96,900 | 997,600 | 11.25 | 203,600 | 2,290,800 | 1,005.5 | 16,190,700 | 0.64 |
| 25-11-28 | 17.69 | 73,000 | 1,291,200 | 10.04 | 95,500 | 958,900 | 13.35 | 168,500 | 2,250,100 | 1,018.0 | 16,509,400 | 0.50 |
| 25-11-21 | 22.80 | 58,400 | 1,331,500 | 9.88 | 96,200 | 950,800 | 14.76 | 154,600 | 2,282,300 | 991.7 | 41,090,800 | 0.26 |
| 25-11-14 | 31.99 | 46,100 | 1,474,700 | 11.21 | 83,600 | 937,200 | 18.60 | 129,700 | 2,411,900 | 997.2 | 22,935,000 | 0.50 |
| 25-11-07 | 32.26 | 45,700 | 1,474,100 | 8.40 | 104,200 | 875,300 | 15.67 | 149,900 | 2,349,400 | 980.3 | 18,507,700 | 0.48 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 26.41 | 58,300 | 1,539,900 | 8.43 | 105,100 | 886,100 | 14.85 | 163,400 | 2,426,000 | 982.5 | 25,117,800 | 0.45 |
| 25-10-24 | 33.77 | 42,700 | 1,442,000 | 8.38 | 104,600 | 876,500 | 15.74 | 147,300 | 2,318,500 | 1,011.5 | 16,700,700 | 0.65 |
| 25-10-17 | 27.20 | 53,400 | 1,452,700 | 7.94 | 108,900 | 864,700 | 14.28 | 162,300 | 2,317,400 | 1,010.5 | 18,928,600 | 0.46 |
| 25-10-10 | 33.32 | 47,500 | 1,582,600 | 7.76 | 113,400 | 879,600 | 15.30 | 160,900 | 2,462,200 | 1,043.0 | 20,660,500 | 0.56 |
| 25-10-03 | 21.33 | 75,300 | 1,606,000 | 8.77 | 107,500 | 942,600 | 13.94 | 182,800 | 2,548,600 | 1,010.5 | 28,025,000 | 0.42 |
| 25-09-26 | 21.91 | 75,900 | 1,662,800 | 7.68 | 128,900 | 989,800 | 12.95 | 204,800 | 2,652,600 | 1,005.0 | 14,262,200 | 0.69 |
| 25-09-19 | 16.12 | 99,100 | 1,597,600 | 8.15 | 112,100 | 913,800 | 11.89 | 211,200 | 2,511,400 | 998.1 | 15,112,700 | 0.61 |
| 25-09-12 | 10.47 | 139,700 | 1,462,100 | 6.98 | 110,500 | 771,700 | 8.93 | 250,200 | 2,233,800 | 1,033.0 | 15,751,700 | 0.63 |
| 25-09-05 | 14.07 | 102,000 | 1,435,100 | 27.79 | 21,600 | 600,200 | 16.47 | 123,600 | 2,035,300 | 1,045.0 | 14,806,700 | 0.65 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 15.85 | 87,000 | 1,378,700 | 21.29 | 26,200 | 557,700 | 17.11 | 113,200 | 1,936,400 | 1,073.5 | 14,059,200 | 0.65 |
| 25-08-22 | 10.26 | 117,400 | 1,204,200 | 22.92 | 23,400 | 536,300 | 12.36 | 140,800 | 1,740,500 | 1,076.0 | 20,345,600 | 0.39 |
| 25-08-15 | 8.54 | 107,400 | 917,400 | 12.78 | 24,200 | 309,200 | 9.32 | 131,600 | 1,226,600 | 1,133.0 | 36,791,700 | 0.12 |
| 25-08-08 | 0.61 | 158,400 | 97,300 | 2.33 | 35,400 | 82,600 | 0.93 | 193,800 | 179,900 | 1,321.0 | 16,028,200 | 0.00 |
| 25-08-01 | 0.49 | 151,900 | 74,300 | 2.00 | 40,100 | 80,300 | 0.81 | 192,000 | 154,600 | 1,286.5 | 33,781,200 | -0.01 |
| 25-07-25 | 0.42 | 162,300 | 68,400 | 1.72 | 37,600 | 64,800 | 0.67 | 199,900 | 133,200 | 1,300.0 | 13,946,000 | -0.02 |
| 25-07-18 | 0.31 | 127,400 | 39,700 | 2.13 | 34,200 | 73,000 | 0.70 | 161,600 | 112,700 | 1,198.5 | 11,165,600 | -0.02 |
| 25-07-11 | 0.34 | 139,500 | 47,900 | 2.16 | 31,300 | 67,700 | 0.68 | 170,800 | 115,600 | 1,232.0 | 15,448,000 | -0.02 |
| 25-07-04 | 0.62 | 74,800 | 46,700 | 2.21 | 30,300 | 67,000 | 1.08 | 105,100 | 113,700 | 1,169.0 | 10,704,900 | 0.00 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 0.42 | 136,100 | 56,800 | 1.88 | 35,200 | 66,300 | 0.72 | 171,300 | 123,100 | 1,156.5 | 13,960,500 | -0.02 |
| 25-06-20 | 0.96 | 70,700 | 67,700 | 1.68 | 47,700 | 79,900 | 1.25 | 118,400 | 147,600 | 1,111.5 | 12,552,500 | 0.01 |
| 25-06-13 | 1.04 | 73,900 | 77,000 | 1.57 | 47,100 | 74,000 | 1.25 | 121,000 | 151,000 | 1,103.0 | 15,704,800 | 0.01 |
| 25-06-06 | 2.29 | 34,200 | 78,300 | 1.67 | 44,100 | 73,600 | 1.94 | 78,300 | 151,900 | 1,094.5 | 11,070,700 | 0.03 |
| 25-05-30 | 1.83 | 45,800 | 83,800 | 1.84 | 44,100 | 81,100 | 1.83 | 89,900 | 164,900 | 1,089.5 | 10,443,500 | 0.04 |
| 25-05-23 | 2.31 | 35,700 | 82,400 | 1.84 | 46,100 | 84,700 | 2.04 | 81,800 | 167,100 | 1,057.5 | 11,940,000 | 0.04 |
| 25-05-16 | 1.90 | 44,800 | 84,900 | 1.87 | 43,200 | 80,600 | 1.88 | 88,000 | 165,500 | 1,063.0 | 15,305,300 | 0.03 |
| 25-05-09 | 1.50 | 38,800 | 58,200 | 1.57 | 48,600 | 76,100 | 1.54 | 87,400 | 134,300 | 1,084.0 | 12,243,200 | 0.01 |
| 25-05-02 | 1.46 | 41,400 | 60,500 | 1.06 | 72,500 | 76,700 | 1.20 | 113,900 | 137,200 | 1,101.5 | 10,570,200 | 0.01 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 1.46 | 46,300 | 67,500 | 3.20 | 23,000 | 73,500 | 2.03 | 69,300 | 141,000 | 1,058.5 | 8,901,100 | 0.04 |
| 25-04-18 | 1.36 | 53,400 | 72,700 | 3.43 | 22,300 | 76,600 | 1.97 | 75,700 | 149,300 | 1,055.0 | 9,180,800 | 0.04 |
| 25-04-11 | 3.17 | 27,200 | 86,300 | 4.35 | 17,100 | 74,400 | 3.63 | 44,300 | 160,700 | 1,036.5 | 24,583,100 | 0.02 |
| 25-04-04 | 1.69 | 56,700 | 96,000 | 5.66 | 13,000 | 73,600 | 2.43 | 69,700 | 169,600 | 1,045.0 | 23,487,400 | 0.02 |
| 25-03-28 | 0.59 | 156,800 | 92,400 | 3.41 | 23,200 | 79,100 | 0.95 | 180,000 | 171,500 | 1,146.0 | 14,962,600 | 0.00 |
| 25-03-21 | 0.43 | 188,400 | 80,800 | 3.49 | 24,700 | 86,100 | 0.78 | 213,100 | 166,900 | 1,198.0 | 13,283,300 | – |
| 25-03-14 | 0.62 | 153,300 | 94,400 | 3.51 | 24,800 | 87,000 | 1.02 | 178,100 | 181,400 | 1,130.0 | 17,508,800 | – |
| 25-03-07 | 0.57 | 175,300 | 99,300 | 4.50 | 20,200 | 90,800 | 0.97 | 195,500 | 190,100 | 1,155.5 | 18,966,800 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 1.12 | 95,700 | 107,200 | 7.45 | 15,400 | 114,700 | 2.00 | 111,100 | 221,900 | 1,113.5 | 18,033,500 | – |
| 25-02-21 | 2.85 | 51,400 | 146,500 | 8.81 | 14,500 | 127,800 | 4.16 | 65,900 | 274,300 | 1,042.5 | 18,247,800 | – |
| 25-02-14 | 3.00 | 89,000 | 267,000 | 15.42 | 13,000 | 200,500 | 4.58 | 102,000 | 467,500 | 949.5 | 13,950,200 | – |
| 25-02-07 | 5.92 | 44,500 | 263,300 | 17.83 | 12,000 | 213,900 | 8.45 | 56,500 | 477,200 | 926.1 | 18,098,400 | – |
| 25-01-31 | 2.41 | 66,300 | 159,500 | 11.46 | 14,300 | 163,900 | 4.01 | 80,600 | 323,400 | 982.5 | 8,204,700 | – |
| 25-01-24 | 2.80 | 54,800 | 153,500 | 9.66 | 13,400 | 129,400 | 4.15 | 68,200 | 282,900 | 1,012.0 | 8,747,300 | – |
| 25-01-17 | 1.24 | 143,500 | 177,700 | 6.60 | 27,400 | 180,800 | 2.10 | 170,900 | 358,500 | 974.2 | 12,802,200 | – |
| 25-01-10 | 1.55 | 112,400 | 174,400 | 1.48 | 122,600 | 181,100 | 1.51 | 235,000 | 355,500 | 979.5 | 14,578,600 | – |
最新 2025年
