このページでは、[4662]フォーカスシステムズ(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 334200.00 | 0 | 334,200 | 1707.00 | 100 | 170,700 | 5049.00 | 100 | 504,900 | 1,837 | 882,700 | 2.86 |
| 25-12-19 | 474900.00 | 0 | 474,900 | 509.00 | 400 | 203,600 | 1696.25 | 400 | 678,500 | 1,904 | 1,339,300 | 2.53 |
| 25-12-12 | 522700.00 | 0 | 522,700 | 276.43 | 700 | 193,500 | 1023.14 | 700 | 716,200 | 1,918 | 5,483,000 | 0.65 |
| 25-12-05 | 211900.00 | 0 | 211,900 | 550.00 | 200 | 110,000 | 1609.50 | 200 | 321,900 | 1,837 | 328,800 | 4.89 |
| 25-11-28 | 195800.00 | 0 | 195,800 | 102.86 | 700 | 72,000 | 382.57 | 700 | 267,800 | 1,758 | 210,100 | 5.09 |
| 25-11-21 | 137300.00 | 0 | 137,300 | 166.40 | 500 | 83,200 | 441.00 | 500 | 220,500 | 1,783 | 404,700 | 2.72 |
| 25-11-14 | 149200.00 | 0 | 149,200 | 334.50 | 200 | 66,900 | 1080.50 | 200 | 216,100 | 1,622 | 137,800 | 7.83 |
| 25-11-07 | 154500.00 | 0 | 154,500 | 173.00 | 300 | 51,900 | 688.00 | 300 | 206,400 | 1,601 | 73,200 | 11.26 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 152700.00 | 0 | 152,700 | 260.00 | 200 | 52,000 | 1023.50 | 200 | 204,700 | 1,619 | 166,400 | 6.14 |
| 25-10-24 | 152400.00 | 0 | 152,400 | 180.33 | 300 | 54,100 | 688.33 | 300 | 206,500 | 1,679 | 120,200 | 8.58 |
| 25-10-17 | 148300.00 | 0 | 148,300 | 254.00 | 200 | 50,800 | 995.50 | 200 | 199,100 | 1,543 | 84,300 | 9.44 |
| 25-10-10 | 151500.00 | 0 | 151,500 | 230.50 | 200 | 46,100 | 988.00 | 200 | 197,600 | 1,590 | 199,400 | 4.95 |
| 25-10-03 | 151600.00 | 0 | 151,600 | 140.00 | 300 | 42,000 | 645.33 | 300 | 193,600 | 1,601 | 125,000 | 7.73 |
| 25-09-26 | 152400.00 | 0 | 152,400 | 145.33 | 300 | 43,600 | 653.33 | 300 | 196,000 | 1,643 | 99,300 | 7.88 |
| 25-09-19 | 163000.00 | 0 | 163,000 | 151.33 | 300 | 45,400 | 694.67 | 300 | 208,400 | 1,637 | 172,200 | 4.83 |
| 25-09-12 | 159200.00 | 0 | 159,200 | 89.43 | 700 | 62,600 | 316.86 | 700 | 221,800 | 1,644 | 125,200 | 8.83 |
| 25-09-05 | 144500.00 | 0 | 144,500 | 217.67 | 300 | 65,300 | 699.33 | 300 | 209,800 | 1,606 | 135,600 | 7.72 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 119400.00 | 0 | 119,400 | 87.43 | 700 | 61,200 | 258.00 | 700 | 180,600 | 1,641 | 155,900 | 5.77 |
| 25-08-22 | 134000.00 | 0 | 134,000 | 218.67 | 300 | 65,600 | 665.33 | 300 | 199,600 | 1,690 | 211,000 | 4.72 |
| 25-08-15 | 148000.00 | 0 | 148,000 | 162.00 | 400 | 64,800 | 532.00 | 400 | 212,800 | 1,622 | 539,900 | 1.57 |
| 25-08-08 | 73700.00 | 0 | 73,700 | 849.33 | 300 | 254,800 | 1095.00 | 300 | 328,500 | 1,446 | 102,400 | 16.03 |
| 25-08-01 | 76500.00 | 0 | 76,500 | 847.33 | 300 | 254,200 | 1102.33 | 300 | 330,700 | 1,450 | 104,200 | 15.85 |
| 25-07-25 | 73400.00 | 0 | 73,400 | 848.33 | 300 | 254,500 | 1093.00 | 300 | 327,900 | 1,407 | 128,000 | 10.24 |
| 25-07-18 | 66200.00 | 0 | 66,200 | 637.75 | 400 | 255,100 | 803.25 | 400 | 321,300 | 1,367 | 135,200 | 11.87 |
| 25-07-11 | 70300.00 | 0 | 70,300 | 429.17 | 600 | 257,500 | 546.33 | 600 | 327,800 | 1,394 | 136,500 | 11.99 |
| 25-07-04 | 78600.00 | 0 | 78,600 | 230.36 | 1,100 | 253,400 | 301.82 | 1,100 | 332,000 | 1,410 | 201,300 | 8.22 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 82500.00 | 0 | 82,500 | 193.00 | 1,300 | 250,900 | 256.46 | 1,300 | 333,400 | 1,492 | 165,700 | 10.02 |
| 25-06-20 | 100700.00 | 0 | 100,700 | 273.67 | 900 | 246,300 | 385.56 | 900 | 347,000 | 1,470 | 282,700 | 6.12 |
| 25-06-13 | 75800.00 | 0 | 75,800 | 222.45 | 1,100 | 244,700 | 291.36 | 1,100 | 320,500 | 1,421 | 229,500 | 6.96 |
| 25-06-06 | 86100.00 | 0 | 86,100 | 270.56 | 900 | 243,500 | 366.22 | 900 | 329,600 | 1,375 | 151,500 | 10.85 |
| 25-05-30 | 92400.00 | 0 | 92,400 | 269.56 | 900 | 242,600 | 372.22 | 900 | 335,000 | 1,367 | 240,100 | 6.96 |
| 25-05-23 | 85000.00 | 0 | 85,000 | 2391.00 | 100 | 239,100 | 3241.00 | 100 | 324,100 | 1,303 | 170,100 | 9.52 |
| 25-05-16 | 88900.00 | 0 | 88,900 | 204400.00 | 0 | 204,400 | 293300.00 | 0 | 293,300 | 1,283 | 536,700 | 2.73 |
| 25-05-09 | 48600.00 | 0 | 48,600 | 190500.00 | 0 | 190,500 | 239100.00 | 0 | 239,100 | 1,136 | 56,800 | 12.63 |
| 25-05-02 | 50600.00 | 0 | 50,600 | 189900.00 | 0 | 189,900 | 240500.00 | 0 | 240,500 | 1,119 | 205,200 | 4.69 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 50400.00 | 0 | 50,400 | 186500.00 | 0 | 186,500 | 236900.00 | 0 | 236,900 | 1,086 | 114,800 | 10.32 |
| 25-04-18 | 47500.00 | 0 | 47,500 | 170100.00 | 0 | 170,100 | 217600.00 | 0 | 217,600 | 1,048 | 78,800 | 13.81 |
| 25-04-11 | 47200.00 | 0 | 47,200 | 171400.00 | 0 | 171,400 | 218600.00 | 0 | 218,600 | 989 | 218,900 | 4.99 |
| 25-04-04 | 56900.00 | 0 | 56,900 | 167400.00 | 0 | 167,400 | 224300.00 | 0 | 224,300 | 996 | 187,800 | 5.97 |
| 25-03-28 | 65400.00 | 0 | 65,400 | 492.67 | 300 | 147,800 | 710.67 | 300 | 213,200 | 1,107 | 183,200 | 5.81 |
| 25-03-21 | 67200.00 | 0 | 67,200 | 457.67 | 300 | 137,300 | 681.67 | 300 | 204,500 | 1,124 | 92,600 | – |
| 25-03-14 | 71700.00 | 0 | 71,700 | 501.67 | 300 | 150,500 | 740.67 | 300 | 222,200 | 1,115 | 127,400 | – |
| 25-03-07 | 68800.00 | 0 | 68,800 | 373.00 | 400 | 149,200 | 545.00 | 400 | 218,000 | 1,091 | 100,300 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 75100.00 | 0 | 75,100 | 375.00 | 400 | 150,000 | 562.75 | 400 | 225,100 | 1,063 | 123,500 | – |
| 25-02-21 | 72900.00 | 0 | 72,900 | 149300.00 | 0 | 149,300 | 222200.00 | 0 | 222,200 | 1,062 | 90,000 | – |
| 25-02-14 | 72000.00 | 0 | 72,000 | 148400.00 | 0 | 148,400 | 220400.00 | 0 | 220,400 | 1,097 | 46,300 | – |
| 25-02-07 | 71300.00 | 0 | 71,300 | 150600.00 | 0 | 150,600 | 221900.00 | 0 | 221,900 | 1,110 | 60,400 | – |
| 25-01-31 | 72100.00 | 0 | 72,100 | 1509.00 | 100 | 150,900 | 2230.00 | 100 | 223,000 | 1,111 | 66,600 | – |
| 25-01-24 | 71900.00 | 0 | 71,900 | 152100.00 | 0 | 152,100 | 224000.00 | 0 | 224,000 | 1,095 | 66,600 | – |
| 25-01-17 | 66900.00 | 0 | 66,900 | 149800.00 | 0 | 149,800 | 216700.00 | 0 | 216,700 | 1,059 | 83,200 | – |
| 25-01-10 | 77500.00 | 0 | 77,500 | 149500.00 | 0 | 149,500 | 227000.00 | 0 | 227,000 | 1,084 | 84,500 | – |
最新 2025年
