このページでは、[6238]フリュー(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 32.84 | 5,600 | 183,900 | 7.18 | 6,700 | 48,100 | 18.86 | 12,300 | 232,000 | 1,070 | 368,900 | 2.98 |
| 25-12-19 | 30.65 | 6,000 | 183,900 | 8.50 | 6,200 | 52,700 | 19.39 | 12,200 | 236,600 | 1,059 | 422,900 | 2.65 |
| 25-12-12 | 56.50 | 3,400 | 192,100 | 14.98 | 6,200 | 92,900 | 29.69 | 9,600 | 285,000 | 1,050 | 405,800 | 3.39 |
| 25-12-05 | 47.31 | 3,900 | 184,500 | 13.89 | 6,200 | 86,100 | 26.79 | 10,100 | 270,600 | 1,038 | 688,300 | 1.89 |
| 25-11-28 | 23.94 | 6,400 | 153,200 | 8.71 | 6,200 | 54,000 | 16.44 | 12,600 | 207,200 | 1,069 | 276,800 | 2.81 |
| 25-11-21 | 23.82 | 6,000 | 142,900 | 8.81 | 6,200 | 54,600 | 16.19 | 12,200 | 197,500 | 1,084 | 677,300 | 1.37 |
| 25-11-14 | 3.91 | 33,800 | 132,300 | 9.39 | 6,200 | 58,200 | 4.76 | 40,000 | 190,500 | 1,086 | 735,500 | 1.02 |
| 25-11-07 | 11.53 | 10,900 | 125,700 | 6.67 | 7,800 | 52,000 | 9.50 | 18,700 | 177,700 | 1,033 | 313,100 | 2.03 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 9.07 | 12,300 | 111,600 | 6.67 | 7,800 | 52,000 | 8.14 | 20,100 | 163,600 | 1,045 | 637,300 | 1.13 |
| 25-10-24 | 2.97 | 31,400 | 93,400 | 6.91 | 7,800 | 53,900 | 3.76 | 39,200 | 147,300 | 1,093 | 411,200 | 1.31 |
| 25-10-17 | 1.82 | 36,700 | 66,900 | 2.23 | 23,800 | 53,000 | 1.98 | 60,500 | 119,900 | 1,097 | 271,800 | 0.87 |
| 25-10-10 | 1.91 | 36,400 | 69,500 | 2.13 | 23,800 | 50,600 | 2.00 | 60,200 | 120,100 | 1,116 | 413,700 | 0.72 |
| 25-10-03 | 2.03 | 36,500 | 74,200 | 2.53 | 23,800 | 60,200 | 2.23 | 60,300 | 134,400 | 1,119 | 438,900 | 0.84 |
| 25-09-26 | 2.22 | 30,900 | 68,700 | 2.22 | 27,600 | 61,300 | 2.22 | 58,500 | 130,000 | 1,110 | 310,900 | 0.92 |
| 25-09-19 | 1.80 | 33,600 | 60,400 | 2.56 | 23,800 | 60,900 | 2.11 | 57,400 | 121,300 | 1,098 | 606,400 | 0.42 |
| 25-09-12 | 2.70 | 31,700 | 85,700 | 2.55 | 23,800 | 60,700 | 2.64 | 55,500 | 146,400 | 1,117 | 516,000 | 0.88 |
| 25-09-05 | 2.20 | 30,100 | 66,100 | 2.17 | 23,800 | 51,600 | 2.18 | 53,900 | 117,700 | 1,100 | 456,200 | 0.70 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 2.98 | 24,000 | 71,600 | 3.36 | 23,800 | 79,900 | 3.17 | 47,800 | 151,500 | 1,064 | 340,800 | 1.52 |
| 25-08-22 | 2.54 | 26,900 | 68,400 | 3.81 | 28,500 | 108,700 | 3.20 | 55,400 | 177,100 | 1,083 | 483,400 | 1.26 |
| 25-08-15 | 2.91 | 26,700 | 77,800 | 3.48 | 31,500 | 109,700 | 3.22 | 58,200 | 187,500 | 1,065 | 596,500 | 0.87 |
| 25-08-08 | 2.29 | 48,500 | 110,900 | 3.28 | 32,000 | 105,000 | 2.68 | 80,500 | 215,900 | 1,089 | 535,900 | 1.26 |
| 25-08-01 | 2.36 | 46,500 | 109,900 | 3.57 | 29,200 | 104,200 | 2.83 | 75,700 | 214,100 | 1,079 | 424,100 | 1.63 |
| 25-07-25 | 3.19 | 43,300 | 138,300 | 4.30 | 24,300 | 104,400 | 3.59 | 67,600 | 242,700 | 1,071 | 591,500 | 1.18 |
| 25-07-18 | 3.00 | 36,100 | 108,400 | 4.08 | 26,600 | 108,600 | 3.46 | 62,700 | 217,000 | 1,020 | 484,300 | 1.59 |
| 25-07-11 | 2.13 | 33,100 | 70,600 | 4.42 | 23,400 | 103,500 | 3.08 | 56,500 | 174,100 | 1,009 | 405,700 | 1.45 |
| 25-07-04 | 2.93 | 29,900 | 87,700 | 4.62 | 23,400 | 108,200 | 3.68 | 53,300 | 195,900 | 1,002 | 818,800 | 0.87 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 2.54 | 30,900 | 78,400 | 4.52 | 23,600 | 106,700 | 3.40 | 54,500 | 185,100 | 1,008 | 496,800 | 1.31 |
| 25-06-20 | 4.35 | 29,400 | 128,000 | 4.67 | 23,200 | 108,400 | 4.49 | 52,600 | 236,400 | 997 | 635,900 | 1.45 |
| 25-06-13 | 4.90 | 19,700 | 96,600 | 4.74 | 23,200 | 110,000 | 4.82 | 42,900 | 206,600 | 956 | 340,300 | 2.41 |
| 25-06-06 | 5.15 | 19,300 | 99,300 | 4.84 | 23,200 | 112,200 | 4.98 | 42,500 | 211,500 | 960 | 568,300 | 1.49 |
| 25-05-30 | 4.96 | 19,400 | 96,200 | 4.36 | 23,300 | 101,500 | 4.63 | 42,700 | 197,700 | 956 | 592,400 | 1.31 |
| 25-05-23 | 5.10 | 18,900 | 96,300 | 5.14 | 23,200 | 119,200 | 5.12 | 42,100 | 215,500 | 907 | 536,700 | 1.62 |
| 25-05-16 | 4.71 | 19,100 | 90,000 | 5.02 | 23,200 | 116,500 | 4.88 | 42,300 | 206,500 | 935 | 541,500 | 1.52 |
| 25-05-09 | 2.46 | 34,600 | 85,000 | 4.26 | 23,200 | 98,900 | 3.18 | 57,800 | 183,900 | 929 | 192,300 | 1.97 |
| 25-05-02 | 3.34 | 27,000 | 90,300 | 4.29 | 23,200 | 99,500 | 3.78 | 50,200 | 189,800 | 919 | 253,800 | 2.20 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 2.92 | 26,800 | 78,200 | 4.28 | 23,200 | 99,200 | 3.55 | 50,000 | 177,400 | 933 | 347,600 | 1.83 |
| 25-04-18 | 2.48 | 27,200 | 67,500 | 4.29 | 23,200 | 99,600 | 3.32 | 50,400 | 167,100 | 936 | 537,700 | 1.09 |
| 25-04-11 | 2.96 | 24,200 | 71,700 | 2.09 | 23,200 | 48,600 | 2.54 | 47,400 | 120,300 | 867 | 1,077,600 | 0.34 |
| 25-04-04 | 4.93 | 19,500 | 96,100 | 1.90 | 24,200 | 46,000 | 3.25 | 43,700 | 142,100 | 894 | 1,069,100 | 0.46 |
| 25-03-28 | 3.51 | 16,200 | 56,900 | 1.17 | 34,300 | 40,200 | 1.92 | 50,500 | 97,100 | 1,006 | 1,160,500 | 0.20 |
| 25-03-21 | 11.12 | 5,100 | 56,700 | 0.04 | 955,400 | 36,200 | 0.10 | 960,500 | 92,900 | 1,027 | 474,600 | – |
| 25-03-14 | 4.80 | 12,800 | 61,500 | 0.04 | 842,400 | 34,600 | 0.11 | 855,200 | 96,100 | 1,025 | 961,100 | – |
| 25-03-07 | 2.05 | 31,900 | 65,300 | 0.06 | 598,900 | 37,900 | 0.16 | 630,800 | 103,200 | 1,013 | 1,431,800 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 7.37 | 6,300 | 46,400 | 0.12 | 252,100 | 30,800 | 0.30 | 258,400 | 77,200 | 1,021 | 550,400 | – |
| 25-02-21 | 4.65 | 8,600 | 40,000 | 0.36 | 83,100 | 29,700 | 0.76 | 91,700 | 69,700 | 1,039 | 631,000 | – |
| 25-02-14 | 3.07 | 10,900 | 33,500 | 0.43 | 61,700 | 26,800 | 0.83 | 72,600 | 60,300 | 1,039 | 297,700 | – |
| 25-02-07 | 2.93 | 11,300 | 33,100 | 0.54 | 50,700 | 27,300 | 0.97 | 62,000 | 60,400 | 1,073 | 556,000 | – |
| 25-01-31 | 2.63 | 14,900 | 39,200 | 0.78 | 35,100 | 27,300 | 1.33 | 50,000 | 66,500 | 1,070 | 411,800 | – |
| 25-01-24 | 3.52 | 14,100 | 49,700 | 0.90 | 30,600 | 27,500 | 1.73 | 44,700 | 77,200 | 1,053 | 254,000 | – |
| 25-01-17 | 3.85 | 13,700 | 52,700 | 0.99 | 28,200 | 27,800 | 1.92 | 41,900 | 80,500 | 1,028 | 249,700 | – |
| 25-01-10 | 2.40 | 17,200 | 41,300 | 0.98 | 26,200 | 25,700 | 1.54 | 43,400 | 67,000 | 1,070 | 443,200 | – |
最新 2025年
