このページでは、[6309]巴工業(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 68800.00 | 0 | 68,800 | 303.00 | 200 | 60,600 | 647.00 | 200 | 129,400 | 1,758 | 375,400 | 1.72 |
| 25-12-19 | 74500.00 | 0 | 74,500 | 175.75 | 400 | 70,300 | 362.00 | 400 | 144,800 | 1,730 | 882,600 | 0.82 |
| 25-12-12 | 81600.00 | 0 | 81,600 | 217.33 | 300 | 65,200 | 489.33 | 300 | 146,800 | 1,755 | 1,569,100 | 0.47 |
| 25-12-05 | 51300.00 | 0 | 51,300 | 34.78 | 900 | 31,300 | 91.78 | 900 | 82,600 | 1,684 | 650,800 | 0.63 |
| 25-11-28 | 54800.00 | 0 | 54,800 | 37.22 | 900 | 33,500 | 98.11 | 900 | 88,300 | 1,698 | 487,300 | 0.72 |
| 25-11-21 | 54300.00 | 0 | 54,300 | 16.05 | 2,100 | 33,700 | 41.90 | 2,100 | 88,000 | 1,670 | 518,600 | 0.83 |
| 25-11-14 | 54800.00 | 0 | 54,800 | 8.58 | 4,300 | 36,900 | 21.33 | 4,300 | 91,700 | 1,651 | 568,000 | 0.77 |
| 25-11-07 | 54800.00 | 0 | 54,800 | 4.51 | 8,300 | 37,400 | 11.11 | 8,300 | 92,200 | 1,622 | 1,052,400 | 0.32 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 62400.00 | 0 | 62,400 | 1.36 | 28,500 | 38,700 | 3.55 | 28,500 | 101,100 | 1,586 | 1,799,800 | 0.20 |
| 25-10-24 | 82000.00 | 0 | 82,000 | 0.32 | 177,100 | 57,400 | 0.79 | 177,100 | 139,400 | 1,655 | 726,000 | -0.26 |
| 25-10-17 | 81700.00 | 0 | 81,700 | 0.39 | 119,900 | 46,200 | 1.07 | 119,900 | 127,900 | 1,598 | 705,500 | 0.05 |
| 25-10-10 | 84100.00 | 0 | 84,100 | 0.31 | 145,300 | 44,400 | 0.88 | 145,300 | 128,500 | 1,610 | 849,300 | -0.10 |
| 25-10-03 | 129600.00 | 0 | 129,600 | 0.28 | 176,100 | 50,000 | 1.02 | 176,100 | 179,600 | 1,639 | 709,500 | 0.02 |
| 25-09-26 | 71000.00 | 0 | 71,000 | 1.40 | 21,100 | 29,500 | 4.76 | 21,100 | 100,500 | 1,726 | 225,200 | 1.41 |
| 25-09-19 | 92000.00 | 0 | 92,000 | 2.19 | 13,900 | 30,500 | 8.81 | 13,900 | 122,500 | 1,702 | 529,200 | 0.82 |
| 25-09-12 | 112000.00 | 0 | 112,000 | 2.95 | 14,800 | 43,600 | 10.51 | 14,800 | 155,600 | 1,721 | 374,200 | 1.88 |
| 25-09-05 | 70500.00 | 0 | 70,500 | 3.22 | 13,200 | 42,500 | 8.56 | 13,200 | 113,000 | 1,724 | 261,500 | 1.91 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 65000.00 | 0 | 65,000 | 4.14 | 11,700 | 48,400 | 9.69 | 11,700 | 113,400 | 1,692 | 273,200 | 1.86 |
| 25-08-22 | 57000.00 | 0 | 57,000 | 7.26 | 5,800 | 42,100 | 17.09 | 5,800 | 99,100 | 1,684 | 248,500 | 1.88 |
| 25-08-15 | 61000.00 | 0 | 61,000 | 5.69 | 6,100 | 34,700 | 15.69 | 6,100 | 95,700 | 1,640 | 237,600 | 1.51 |
| 25-08-08 | 51800.00 | 0 | 51,800 | 4.92 | 6,600 | 32,500 | 12.77 | 6,600 | 84,300 | 1,659 | 296,100 | 1.31 |
| 25-08-01 | 47000.00 | 0 | 47,000 | 4.30 | 7,100 | 30,500 | 10.92 | 7,100 | 77,500 | 1,621 | 251,200 | 1.40 |
| 25-07-25 | 52300.00 | 0 | 52,300 | 4.27 | 7,100 | 30,300 | 11.63 | 7,100 | 82,600 | 1,554 | 366,100 | 0.82 |
| 25-07-18 | 49800.00 | 0 | 49,800 | 3.83 | 7,100 | 27,200 | 10.85 | 7,100 | 77,000 | 1,467 | 291,700 | 1.20 |
| 25-07-11 | 70600.00 | 0 | 70,600 | 4.55 | 7,100 | 32,300 | 14.49 | 7,100 | 102,900 | 1,495 | 378,600 | 1.27 |
| 25-07-04 | 99900.00 | 0 | 99,900 | 11.00 | 2,200 | 24,200 | 56.41 | 2,200 | 124,100 | 1,421 | 190,400 | 3.20 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 102700.00 | 0 | 102,700 | 12.29 | 2,100 | 25,800 | 61.19 | 2,100 | 128,500 | 1,436 | 296,900 | 2.13 |
| 25-06-20 | 114800.00 | 0 | 114,800 | 13.71 | 2,100 | 28,800 | 68.38 | 2,100 | 143,600 | 1,390 | 505,100 | 1.40 |
| 25-06-13 | 93300.00 | 0 | 93,300 | 9.89 | 2,700 | 26,700 | 44.44 | 2,700 | 120,000 | 1,423 | 672,000 | 0.87 |
| 25-06-06 | 100400.00 | 0 | 100,400 | 9.17 | 2,400 | 22,000 | 51.00 | 2,400 | 122,400 | 1,511 | 375,200 | 1.60 |
| 25-05-30 | 96400.00 | 0 | 96,400 | 8.17 | 2,400 | 19,600 | 48.33 | 2,400 | 116,000 | 1,502 | 540,900 | 1.05 |
| 25-05-23 | 69100.00 | 0 | 69,100 | 8.85 | 2,700 | 23,900 | 34.44 | 2,700 | 93,000 | 1,413 | 331,800 | 1.36 |
| 25-05-16 | 74600.00 | 0 | 74,600 | 8.30 | 2,700 | 22,400 | 35.93 | 2,700 | 97,000 | 1,409 | 393,700 | 1.20 |
| 25-05-09 | 95800.00 | 0 | 95,800 | 10.23 | 3,500 | 35,800 | 37.60 | 3,500 | 131,600 | 1,377 | 250,800 | 1.53 |
| 25-05-02 | 102100.00 | 0 | 102,100 | 6.79 | 5,300 | 36,000 | 26.06 | 5,300 | 138,100 | 1,355 | 494,100 | 1.08 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 35700.00 | 0 | 35,700 | 0.26 | 48,900 | 12,600 | 0.99 | 48,900 | 48,300 | 4,210 | 284,600 | -0.01 |
| 25-04-18 | 28800.00 | 0 | 28,800 | 0.61 | 16,600 | 10,200 | 2.35 | 16,600 | 39,000 | 4,295 | 149,600 | 0.75 |
| 25-04-11 | 29700.00 | 0 | 29,700 | 1.23 | 8,000 | 9,800 | 4.94 | 8,000 | 39,500 | 4,070 | 241,800 | 0.65 |
| 25-04-04 | 32400.00 | 0 | 32,400 | 2.93 | 4,200 | 12,300 | 10.64 | 4,200 | 44,700 | 4,030 | 309,300 | 0.65 |
| 25-03-28 | 34100.00 | 0 | 34,100 | 14.00 | 1,300 | 18,200 | 40.23 | 1,300 | 52,300 | 4,435 | 241,800 | 1.05 |
| 25-03-21 | 30900.00 | 0 | 30,900 | 33.17 | 600 | 19,900 | 84.67 | 600 | 50,800 | 4,135 | 87,800 | – |
| 25-03-14 | 27100.00 | 0 | 27,100 | 32.00 | 600 | 19,200 | 77.17 | 600 | 46,300 | 4,155 | 233,800 | – |
| 25-03-07 | 19900.00 | 0 | 19,900 | 18.33 | 600 | 11,000 | 51.50 | 600 | 30,900 | 3,865 | 118,900 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 25200.00 | 0 | 25,200 | 22.83 | 600 | 13,700 | 64.83 | 600 | 38,900 | 3,680 | 67,200 | – |
| 25-02-21 | 26500.00 | 0 | 26,500 | 28.33 | 600 | 17,000 | 72.50 | 600 | 43,500 | 3,605 | 93,200 | – |
| 25-02-14 | 25100.00 | 0 | 25,100 | 20.29 | 700 | 14,200 | 56.14 | 700 | 39,300 | 3,705 | 27,800 | – |
| 25-02-07 | 24500.00 | 0 | 24,500 | 17.29 | 700 | 12,100 | 52.29 | 700 | 36,600 | 3,725 | 88,400 | – |
| 25-01-31 | 23700.00 | 0 | 23,700 | 20.57 | 700 | 14,400 | 54.43 | 700 | 38,100 | 3,810 | 66,000 | – |
| 25-01-24 | 23500.00 | 0 | 23,500 | 18.43 | 700 | 12,900 | 52.00 | 700 | 36,400 | 3,730 | 62,100 | – |
| 25-01-17 | 25800.00 | 0 | 25,800 | 16.88 | 800 | 13,500 | 49.13 | 800 | 39,300 | 3,715 | 75,700 | – |
| 25-01-10 | 26300.00 | 0 | 26,300 | 16.75 | 800 | 13,400 | 49.63 | 800 | 39,700 | 3,740 | 92,500 | – |
最新 2025年
