このページでは、[6339]新東工業(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 1.48 | 28,000 | 41,300 | 4.42 | 14,900 | 65,900 | 2.50 | 42,900 | 107,200 | 1,081 | 295,800 | 1.09 |
| 25-12-19 | 1.35 | 27,700 | 37,400 | 4.37 | 15,000 | 65,500 | 2.41 | 42,700 | 102,900 | 1,054 | 437,000 | 0.69 |
| 25-12-12 | 1.41 | 27,300 | 38,500 | 4.47 | 15,000 | 67,000 | 2.49 | 42,300 | 105,500 | 1,080 | 496,400 | 0.64 |
| 25-12-05 | 1.95 | 22,300 | 43,500 | 2.59 | 15,000 | 38,800 | 2.21 | 37,300 | 82,300 | 1,039 | 543,400 | 0.41 |
| 25-11-28 | 1.66 | 23,100 | 38,300 | 2.55 | 15,500 | 39,500 | 2.02 | 38,600 | 77,800 | 1,050 | 294,700 | 0.53 |
| 25-11-21 | 2.06 | 21,100 | 43,500 | 2.48 | 15,600 | 38,700 | 2.24 | 36,700 | 82,200 | 1,001 | 505,200 | 0.45 |
| 25-11-14 | 2.19 | 18,600 | 40,700 | 2.74 | 15,200 | 41,700 | 2.44 | 33,800 | 82,400 | 987 | 472,100 | 0.51 |
| 25-11-07 | 2.21 | 20,600 | 45,500 | 2.84 | 15,300 | 43,400 | 2.48 | 35,900 | 88,900 | 991 | 652,000 | 0.33 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 1.61 | 21,800 | 35,000 | 2.97 | 14,900 | 44,300 | 2.16 | 36,700 | 79,300 | 1,034 | 860,100 | 0.25 |
| 25-10-24 | 1.85 | 19,000 | 35,100 | 3.30 | 15,200 | 50,100 | 2.49 | 34,200 | 85,200 | 1,074 | 643,400 | 0.40 |
| 25-10-17 | 1.22 | 23,600 | 28,700 | 3.29 | 15,200 | 50,000 | 2.03 | 38,800 | 78,700 | 1,063 | 502,800 | 0.32 |
| 25-10-10 | 1.67 | 16,200 | 27,100 | 3.01 | 15,600 | 47,000 | 2.33 | 31,800 | 74,100 | 1,019 | 794,000 | 0.27 |
| 25-10-03 | 1.25 | 36,700 | 45,700 | 2.68 | 17,000 | 45,500 | 1.70 | 53,700 | 91,200 | 1,015 | 1,098,400 | 0.17 |
| 25-09-26 | 0.49 | 85,700 | 41,800 | 0.08 | 537,900 | 43,100 | 0.14 | 623,600 | 84,900 | 1,017 | 1,080,700 | -1.99 |
| 25-09-19 | 5.87 | 12,200 | 71,600 | 0.18 | 297,300 | 53,700 | 0.40 | 309,500 | 125,300 | 1,002 | 702,900 | -1.05 |
| 25-09-12 | 5.21 | 13,100 | 68,200 | 0.26 | 192,700 | 50,000 | 0.57 | 205,800 | 118,200 | 1,003 | 891,300 | -0.49 |
| 25-09-05 | 4.85 | 8,500 | 41,200 | 0.36 | 124,200 | 44,100 | 0.64 | 132,700 | 85,300 | 1,003 | 800,600 | -0.30 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 3.91 | 9,800 | 38,300 | 0.68 | 66,800 | 45,500 | 1.09 | 76,600 | 83,800 | 982 | 705,300 | 0.05 |
| 25-08-22 | 4.78 | 7,200 | 34,400 | 1.17 | 34,300 | 40,200 | 1.80 | 41,500 | 74,600 | 948 | 387,200 | 0.43 |
| 25-08-15 | 4.48 | 7,900 | 35,400 | 1.26 | 27,800 | 35,000 | 1.97 | 35,700 | 70,400 | 950 | 541,000 | 0.26 |
| 25-08-08 | 5.62 | 8,200 | 46,100 | 1.88 | 25,900 | 48,700 | 2.78 | 34,100 | 94,800 | 931 | 714,900 | 0.42 |
| 25-08-01 | 8.70 | 6,000 | 52,200 | 1.88 | 23,200 | 43,700 | 3.28 | 29,200 | 95,900 | 928 | 449,400 | 0.74 |
| 25-07-25 | 10.52 | 4,800 | 50,500 | 1.89 | 21,200 | 40,000 | 3.48 | 26,000 | 90,500 | 889 | 357,700 | 0.72 |
| 25-07-18 | 17.39 | 3,100 | 53,900 | 1.83 | 20,600 | 37,600 | 3.86 | 23,700 | 91,500 | 873 | 352,000 | 0.96 |
| 25-07-11 | 19.50 | 2,800 | 54,600 | 2.24 | 19,100 | 42,800 | 4.45 | 21,900 | 97,400 | 870 | 363,400 | 1.04 |
| 25-07-04 | 29.78 | 1,800 | 53,600 | 2.08 | 18,000 | 37,500 | 4.60 | 19,800 | 91,100 | 869 | 403,100 | 0.88 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 53.64 | 1,100 | 59,000 | 2.73 | 17,800 | 48,600 | 5.69 | 18,900 | 107,600 | 852 | 457,300 | 0.97 |
| 25-06-20 | 98.83 | 600 | 59,300 | 3.31 | 16,000 | 52,900 | 6.76 | 16,600 | 112,200 | 828 | 332,500 | 1.44 |
| 25-06-13 | 52.36 | 1,100 | 57,600 | 3.38 | 15,900 | 53,700 | 6.55 | 17,000 | 111,300 | 830 | 308,100 | 1.53 |
| 25-06-06 | 27.29 | 2,100 | 57,300 | 3.32 | 15,700 | 52,200 | 6.15 | 17,800 | 109,500 | 830 | 375,800 | 1.22 |
| 25-05-30 | 31.63 | 1,600 | 50,600 | 3.31 | 15,600 | 51,600 | 5.94 | 17,200 | 102,200 | 834 | 435,800 | 0.98 |
| 25-05-23 | 37.19 | 1,600 | 59,500 | 3.18 | 16,400 | 52,200 | 6.21 | 18,000 | 111,700 | 814 | 424,600 | 1.10 |
| 25-05-16 | 12.73 | 4,100 | 52,200 | 2.51 | 16,400 | 41,100 | 4.55 | 20,500 | 93,300 | 831 | 485,400 | 0.75 |
| 25-05-09 | 3.15 | 14,100 | 44,400 | 7.40 | 15,100 | 111,800 | 5.35 | 29,200 | 156,200 | 835 | 197,500 | 1.93 |
| 25-05-02 | 3.44 | 14,400 | 49,500 | 7.38 | 15,100 | 111,500 | 5.46 | 29,500 | 161,000 | 827 | 276,000 | 1.91 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 3.97 | 11,700 | 46,400 | 7.42 | 15,100 | 112,100 | 5.91 | 26,800 | 158,500 | 822 | 315,500 | 2.09 |
| 25-04-18 | 3.95 | 12,500 | 49,400 | 7.39 | 15,100 | 111,600 | 5.83 | 27,600 | 161,000 | 809 | 419,900 | 1.59 |
| 25-04-11 | 4.32 | 14,200 | 61,300 | 7.29 | 15,800 | 115,200 | 5.88 | 30,000 | 176,500 | 753 | 1,397,400 | 0.52 |
| 25-04-04 | 5.80 | 14,600 | 84,700 | 3.55 | 31,800 | 112,800 | 4.26 | 46,400 | 197,500 | 736 | 1,320,100 | 0.57 |
| 25-03-28 | 6.17 | 7,600 | 46,900 | 3.47 | 31,000 | 107,600 | 4.00 | 38,600 | 154,500 | 865 | 652,000 | 0.89 |
| 25-03-21 | 7.33 | 6,900 | 50,600 | 3.11 | 35,200 | 109,500 | 3.80 | 42,100 | 160,100 | 875 | 433,800 | – |
| 25-03-14 | 9.56 | 6,100 | 58,300 | 3.35 | 32,700 | 109,500 | 4.32 | 38,800 | 167,800 | 866 | 721,800 | – |
| 25-03-07 | 8.46 | 5,200 | 44,000 | 2.78 | 36,100 | 100,200 | 3.49 | 41,300 | 144,200 | 880 | 530,000 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 6.27 | 6,400 | 40,100 | 2.56 | 35,900 | 91,900 | 3.12 | 42,300 | 132,000 | 898 | 246,800 | – |
| 25-02-21 | 5.78 | 6,900 | 39,900 | 2.57 | 36,000 | 92,400 | 3.08 | 42,900 | 132,300 | 896 | 210,000 | – |
| 25-02-14 | 5.30 | 7,300 | 38,700 | 2.55 | 36,100 | 92,000 | 3.01 | 43,400 | 130,700 | 907 | 166,800 | – |
| 25-02-07 | 4.23 | 9,400 | 39,800 | 2.54 | 35,900 | 91,200 | 2.89 | 45,300 | 131,000 | 909 | 306,300 | – |
| 25-01-31 | 3.81 | 10,200 | 38,900 | 2.52 | 35,800 | 90,100 | 2.80 | 46,000 | 129,000 | 931 | 192,400 | – |
| 25-01-24 | 4.40 | 9,700 | 42,700 | 2.25 | 35,700 | 80,400 | 2.71 | 45,400 | 123,100 | 915 | 225,600 | – |
| 25-01-17 | 4.78 | 9,400 | 44,900 | 2.26 | 35,800 | 80,900 | 2.78 | 45,200 | 125,800 | 888 | 358,500 | – |
| 25-01-10 | 4.57 | 9,800 | 44,800 | 3.86 | 21,100 | 81,400 | 4.08 | 30,900 | 126,200 | 911 | 380,100 | – |
最新 2025年
