このページでは、[6368]オルガノ(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 3.01 | 28,500 | 85,800 | 4.63 | 10,900 | 50,500 | 3.46 | 39,400 | 136,300 | 12,960 | 641,000 | 0.76 |
| 25-12-19 | 4.16 | 23,600 | 98,200 | 4.41 | 11,000 | 48,500 | 4.24 | 34,600 | 146,700 | 12,240 | 934,300 | 0.60 |
| 25-12-12 | 4.40 | 22,800 | 100,300 | 4.27 | 11,300 | 48,200 | 4.35 | 34,100 | 148,500 | 13,100 | 850,300 | 0.67 |
| 25-12-05 | 3.44 | 27,200 | 93,600 | 3.96 | 11,800 | 46,700 | 3.60 | 39,000 | 140,300 | 13,280 | 1,123,800 | 0.45 |
| 25-11-28 | 4.27 | 24,600 | 105,000 | 4.49 | 10,400 | 46,700 | 4.33 | 35,000 | 151,700 | 13,350 | 717,800 | 0.65 |
| 25-11-21 | 4.21 | 23,700 | 99,700 | 4.39 | 9,900 | 43,500 | 4.26 | 33,600 | 143,200 | 12,585 | 1,809,900 | 0.30 |
| 25-11-14 | 3.02 | 30,000 | 90,600 | 4.59 | 12,700 | 58,300 | 3.49 | 42,700 | 148,900 | 13,970 | 1,616,800 | 0.33 |
| 25-11-07 | 3.15 | 31,400 | 98,900 | 3.88 | 12,400 | 48,100 | 3.36 | 43,800 | 147,000 | 13,180 | 1,748,000 | 0.24 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 3.44 | 35,500 | 122,200 | 4.73 | 12,700 | 60,100 | 3.78 | 48,200 | 182,300 | 13,280 | 1,932,900 | 0.35 |
| 25-10-24 | 1.38 | 42,000 | 57,900 | 4.44 | 12,400 | 55,100 | 2.08 | 54,400 | 113,000 | 12,560 | 1,197,000 | 0.24 |
| 25-10-17 | 2.09 | 35,900 | 75,000 | 4.68 | 11,700 | 54,700 | 2.72 | 47,600 | 129,700 | 11,790 | 975,500 | 0.34 |
| 25-10-10 | 1.36 | 53,400 | 72,800 | 4.84 | 11,700 | 56,600 | 1.99 | 65,100 | 129,400 | 12,000 | 1,157,300 | 0.28 |
| 25-10-03 | 1.40 | 57,700 | 81,000 | 4.12 | 12,100 | 49,800 | 1.87 | 69,800 | 130,800 | 11,140 | 853,000 | 0.36 |
| 25-09-26 | 1.06 | 62,900 | 66,800 | 3.35 | 13,200 | 44,200 | 1.46 | 76,100 | 111,000 | 11,410 | 692,500 | 0.20 |
| 25-09-19 | 0.91 | 70,600 | 64,200 | 2.51 | 14,200 | 35,600 | 1.18 | 84,800 | 99,800 | 11,910 | 1,034,400 | 0.06 |
| 25-09-12 | 0.91 | 73,600 | 67,000 | 2.32 | 14,000 | 32,500 | 1.14 | 87,600 | 99,500 | 12,250 | 1,145,300 | 0.05 |
| 25-09-05 | 1.04 | 75,300 | 78,500 | 2.84 | 12,900 | 36,700 | 1.31 | 88,200 | 115,200 | 11,630 | 1,061,200 | 0.13 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 1.05 | 75,100 | 78,500 | 2.69 | 13,000 | 35,000 | 1.29 | 88,100 | 113,500 | 11,270 | 834,000 | 0.15 |
| 25-08-22 | 0.83 | 90,400 | 75,200 | 2.38 | 14,100 | 33,500 | 1.04 | 104,500 | 108,700 | 11,270 | 1,356,400 | 0.02 |
| 25-08-15 | 0.49 | 126,900 | 61,600 | 2.21 | 15,900 | 35,100 | 0.68 | 142,800 | 96,700 | 11,990 | 1,325,900 | -0.14 |
| 25-08-08 | 0.42 | 139,700 | 59,000 | 2.12 | 15,600 | 33,100 | 0.59 | 155,300 | 92,100 | 11,870 | 4,031,300 | -0.08 |
| 25-08-01 | 1.18 | 61,200 | 72,000 | 3.08 | 10,200 | 31,400 | 1.45 | 71,400 | 103,400 | 9,360 | 940,200 | 0.17 |
| 25-07-25 | 1.26 | 62,700 | 79,000 | 2.71 | 10,700 | 29,000 | 1.47 | 73,400 | 108,000 | 9,430 | 799,800 | 0.17 |
| 25-07-18 | 0.91 | 69,900 | 63,300 | 2.75 | 10,200 | 28,000 | 1.14 | 80,100 | 91,300 | 9,520 | 1,209,700 | 0.05 |
| 25-07-11 | 0.87 | 69,800 | 60,800 | 2.97 | 10,200 | 30,300 | 1.14 | 80,000 | 91,100 | 9,260 | 1,113,800 | 0.05 |
| 25-07-04 | 1.21 | 60,600 | 73,600 | 3.54 | 9,800 | 34,700 | 1.54 | 70,400 | 108,300 | 8,950 | 842,600 | 0.22 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 1.67 | 59,000 | 98,400 | 3.81 | 9,600 | 36,600 | 1.97 | 68,600 | 135,000 | 8,930 | 1,065,000 | 0.31 |
| 25-06-20 | 2.28 | 49,700 | 113,300 | 2.83 | 12,000 | 34,000 | 2.39 | 61,700 | 147,300 | 8,310 | 1,146,900 | 0.37 |
| 25-06-13 | 2.67 | 47,700 | 127,300 | 3.15 | 11,000 | 34,600 | 2.76 | 58,700 | 161,900 | 7,950 | 1,203,500 | 0.43 |
| 25-06-06 | 3.49 | 44,900 | 156,900 | 3.51 | 10,700 | 37,600 | 3.50 | 55,600 | 194,500 | 7,530 | 736,100 | 0.94 |
| 25-05-30 | 3.50 | 45,200 | 158,300 | 2.49 | 15,200 | 37,900 | 3.25 | 60,400 | 196,200 | 7,770 | 688,200 | 0.99 |
| 25-05-23 | 3.66 | 46,200 | 169,200 | 2.57 | 14,900 | 38,300 | 3.40 | 61,100 | 207,500 | 7,770 | 925,200 | 0.79 |
| 25-05-16 | 3.36 | 54,200 | 182,000 | 2.80 | 15,200 | 42,600 | 3.24 | 69,400 | 224,600 | 7,690 | 1,478,400 | 0.52 |
| 25-05-09 | 4.58 | 49,500 | 226,700 | 3.14 | 15,200 | 47,700 | 4.24 | 64,700 | 274,400 | 7,000 | 635,200 | 0.99 |
| 25-05-02 | 4.83 | 47,400 | 228,900 | 3.10 | 15,300 | 47,500 | 4.41 | 62,700 | 276,400 | 6,850 | 622,300 | 1.37 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 5.31 | 44,400 | 235,700 | 3.22 | 15,200 | 49,000 | 4.78 | 59,600 | 284,700 | 6,760 | 1,097,800 | 1.03 |
| 25-04-18 | 9.68 | 24,700 | 239,200 | 2.63 | 19,000 | 49,900 | 6.62 | 43,700 | 289,100 | 6,320 | 1,367,800 | 0.90 |
| 25-04-11 | 15.65 | 16,400 | 256,600 | 2.13 | 24,100 | 51,400 | 7.60 | 40,500 | 308,000 | 5,810 | 1,832,500 | 0.73 |
| 25-04-04 | 25.88 | 11,600 | 300,200 | 3.68 | 17,000 | 62,500 | 12.68 | 28,600 | 362,700 | 5,710 | 1,467,800 | 1.14 |
| 25-03-28 | 25.71 | 11,900 | 305,900 | 4.29 | 18,000 | 77,300 | 12.82 | 29,900 | 383,200 | 6,800 | 703,700 | 2.51 |
| 25-03-21 | 18.36 | 16,600 | 304,800 | 4.36 | 17,900 | 78,000 | 11.10 | 34,500 | 382,800 | 7,010 | 830,300 | – |
| 25-03-14 | 15.65 | 18,900 | 295,800 | 3.85 | 18,500 | 71,200 | 9.81 | 37,400 | 367,000 | 7,070 | 1,859,700 | – |
| 25-03-07 | 23.81 | 13,900 | 331,000 | 4.52 | 18,000 | 81,300 | 12.92 | 31,900 | 412,300 | 6,570 | 1,764,300 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 21.38 | 13,600 | 290,800 | 4.71 | 16,700 | 78,600 | 12.19 | 30,300 | 369,400 | 7,020 | 1,179,300 | – |
| 25-02-21 | 27.81 | 11,900 | 330,900 | 4.34 | 22,800 | 98,900 | 12.39 | 34,700 | 429,800 | 7,110 | 1,865,100 | – |
| 25-02-14 | 23.76 | 14,000 | 332,700 | 4.24 | 22,500 | 95,400 | 11.73 | 36,500 | 428,100 | 7,140 | 1,148,600 | – |
| 25-02-07 | 23.07 | 15,500 | 357,600 | 4.78 | 20,400 | 97,600 | 12.68 | 35,900 | 455,200 | 7,180 | 2,592,200 | – |
| 25-01-31 | 12.64 | 15,400 | 194,600 | 2.84 | 24,700 | 70,200 | 6.60 | 40,100 | 264,800 | 7,750 | 1,850,200 | – |
| 25-01-24 | 5.37 | 23,800 | 127,800 | 2.02 | 24,500 | 49,500 | 3.67 | 48,300 | 177,300 | 8,630 | 1,132,400 | – |
| 25-01-17 | 4.91 | 23,700 | 116,300 | 2.06 | 24,900 | 51,200 | 3.45 | 48,600 | 167,500 | 8,340 | 1,103,800 | – |
| 25-01-10 | 4.18 | 27,400 | 114,400 | 2.28 | 23,000 | 52,500 | 3.31 | 50,400 | 166,900 | 8,930 | 1,841,400 | – |
最新 2025年
