このページでは、[6676]バッファロー(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 0.49 | 57,300 | 28,100 | 1.00 | 28,200 | 28,100 | 0.66 | 85,500 | 56,200 | 4,905 | 117,200 | -1.25 |
| 25-12-19 | 0.42 | 55,400 | 23,300 | 0.91 | 28,200 | 25,700 | 0.59 | 83,600 | 49,000 | 4,850 | 152,500 | -1.13 |
| 25-12-12 | 0.41 | 56,500 | 23,100 | 1.03 | 24,300 | 25,000 | 0.60 | 80,800 | 48,100 | 4,735 | 170,200 | -0.96 |
| 25-12-05 | 0.36 | 60,900 | 21,700 | 1.20 | 22,500 | 27,100 | 0.59 | 83,400 | 48,800 | 4,810 | 113,800 | -1.52 |
| 25-11-28 | 0.35 | 67,100 | 23,800 | 1.55 | 19,500 | 30,300 | 0.62 | 86,600 | 54,100 | 5,040 | 145,000 | -0.90 |
| 25-11-21 | 0.45 | 69,000 | 30,800 | 1.89 | 16,100 | 30,500 | 0.72 | 85,100 | 61,300 | 4,850 | 345,600 | -0.34 |
| 25-11-14 | 0.38 | 76,000 | 28,700 | 3.10 | 11,800 | 36,600 | 0.74 | 87,800 | 65,300 | 4,905 | 549,500 | -0.20 |
| 25-11-07 | 0.37 | 38,900 | 14,500 | 16900.00 | 0 | 16,900 | 0.81 | 38,900 | 31,400 | 3,560 | 85,000 | -0.35 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 0.29 | 36,500 | 10,700 | 18000.00 | 0 | 18,000 | 0.79 | 36,500 | 28,700 | 3,470 | 248,800 | -0.16 |
| 25-10-24 | 0.22 | 36,700 | 8,200 | 17700.00 | 0 | 17,700 | 0.71 | 36,700 | 25,900 | 3,625 | 91,100 | -0.59 |
| 25-10-17 | 0.27 | 36,500 | 9,800 | 19300.00 | 0 | 19,300 | 0.80 | 36,500 | 29,100 | 3,505 | 99,000 | -0.30 |
| 25-10-10 | 0.21 | 36,500 | 7,800 | 19600.00 | 0 | 19,600 | 0.75 | 36,500 | 27,400 | 3,530 | 160,500 | -0.28 |
| 25-10-03 | 0.28 | 35,500 | 9,800 | 18900.00 | 0 | 18,900 | 0.81 | 35,500 | 28,700 | 3,540 | 196,200 | -0.17 |
| 25-09-26 | 0.07 | 123,000 | 8,900 | 1.85 | 10,300 | 19,100 | 0.21 | 133,300 | 28,000 | 3,580 | 198,000 | -2.13 |
| 25-09-19 | 0.46 | 42,000 | 19,200 | 3.32 | 8,200 | 27,200 | 0.92 | 50,200 | 46,400 | 3,540 | 114,700 | -0.13 |
| 25-09-12 | 0.46 | 38,100 | 17,400 | 4.04 | 8,200 | 33,100 | 1.09 | 46,300 | 50,500 | 3,665 | 171,900 | 0.12 |
| 25-09-05 | 0.49 | 31,000 | 15,200 | 4.37 | 8,200 | 35,800 | 1.30 | 39,200 | 51,000 | 3,605 | 130,000 | 0.45 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 0.46 | 33,200 | 15,300 | 5.21 | 8,200 | 42,700 | 1.40 | 41,400 | 58,000 | 3,675 | 163,200 | 0.51 |
| 25-08-22 | 0.66 | 30,800 | 20,400 | 9.27 | 2,600 | 24,100 | 1.33 | 33,400 | 44,500 | 3,515 | 198,600 | 0.28 |
| 25-08-15 | 0.51 | 39,300 | 20,100 | 20900.00 | 0 | 20,900 | 1.04 | 39,300 | 41,000 | 3,595 | 475,100 | 0.01 |
| 25-08-08 | 9.92 | 1,200 | 11,900 | 15200.00 | 0 | 15,200 | 22.58 | 1,200 | 27,100 | 2,536 | 102,700 | 1.26 |
| 25-08-01 | 9.62 | 1,300 | 12,500 | 25100.00 | 0 | 25,100 | 28.92 | 1,300 | 37,600 | 2,489 | 152,600 | 1.19 |
| 25-07-25 | 24.00 | 600 | 14,400 | 29100.00 | 0 | 29,100 | 72.50 | 600 | 43,500 | 2,292 | 78,500 | 2.19 |
| 25-07-18 | 25.33 | 600 | 15,200 | 28900.00 | 0 | 28,900 | 73.50 | 600 | 44,100 | 2,213 | 77,400 | 2.81 |
| 25-07-11 | 29.00 | 500 | 14,500 | 27300.00 | 0 | 27,300 | 83.60 | 500 | 41,800 | 2,297 | 112,500 | 1.84 |
| 25-07-04 | 8.94 | 1,600 | 14,300 | 25900.00 | 0 | 25,900 | 25.13 | 1,600 | 40,200 | 2,282 | 86,800 | 2.22 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 11.47 | 1,500 | 17,200 | 22800.00 | 0 | 22,800 | 26.67 | 1,500 | 40,000 | 2,298 | 92,600 | 2.08 |
| 25-06-20 | 20.00 | 900 | 18,000 | 23600.00 | 0 | 23,600 | 46.22 | 900 | 41,600 | 2,340 | 130,700 | 1.56 |
| 25-06-13 | 28.50 | 600 | 17,100 | 22800.00 | 0 | 22,800 | 66.50 | 600 | 39,900 | 2,231 | 76,000 | 2.59 |
| 25-06-06 | 16.00 | 1,200 | 19,200 | 21700.00 | 0 | 21,700 | 34.08 | 1,200 | 40,900 | 2,275 | 132,400 | 1.50 |
| 25-05-30 | 20.11 | 900 | 18,100 | 18500.00 | 0 | 18,500 | 40.67 | 900 | 36,600 | 2,410 | 156,400 | 1.14 |
| 25-05-23 | 10.71 | 2,100 | 22,500 | 24500.00 | 0 | 24,500 | 22.38 | 2,100 | 47,000 | 2,293 | 178,000 | 1.26 |
| 25-05-16 | 24800.00 | 0 | 24,800 | 24100.00 | 0 | 24,100 | 48900.00 | 0 | 48,900 | 2,125 | 108,700 | 2.25 |
| 25-05-09 | 28000.00 | 0 | 28,000 | 27100.00 | 0 | 27,100 | 55100.00 | 0 | 55,100 | 2,106 | 351,700 | 0.47 |
| 25-05-02 | 31100.00 | 0 | 31,100 | 27500.00 | 0 | 27,500 | 58600.00 | 0 | 58,600 | 2,085 | 98,900 | 2.37 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 31000.00 | 0 | 31,000 | 25400.00 | 0 | 25,400 | 56400.00 | 0 | 56,400 | 2,028 | 55,700 | 5.06 |
| 25-04-18 | 29400.00 | 0 | 29,400 | 25900.00 | 0 | 25,900 | 55300.00 | 0 | 55,300 | 1,976 | 62,500 | 4.42 |
| 25-04-11 | 42100.00 | 0 | 42,100 | 24500.00 | 0 | 24,500 | 66600.00 | 0 | 66,600 | 1,959 | 183,800 | 1.81 |
| 25-04-04 | 38200.00 | 0 | 38,200 | 22700.00 | 0 | 22,700 | 60900.00 | 0 | 60,900 | 1,950 | 158,300 | 1.92 |
| 25-03-28 | 33100.00 | 0 | 33,100 | 23400.00 | 0 | 23,400 | 56500.00 | 0 | 56,500 | 2,294 | 97,500 | 2.90 |
| 25-03-21 | 37800.00 | 0 | 37,800 | 27200.00 | 0 | 27,200 | 65000.00 | 0 | 65,000 | 2,326 | 78,700 | – |
| 25-03-14 | 52800.00 | 0 | 52,800 | 26800.00 | 0 | 26,800 | 79600.00 | 0 | 79,600 | 2,274 | 133,800 | – |
| 25-03-07 | 38900.00 | 0 | 38,900 | 30300.00 | 0 | 30,300 | 69200.00 | 0 | 69,200 | 2,404 | 126,900 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 46600.00 | 0 | 46,600 | 29400.00 | 0 | 29,400 | 76000.00 | 0 | 76,000 | 2,318 | 73,000 | – |
| 25-02-21 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 31100.00 | 0 | 31,100 | 80800.00 | 0 | 80,800 | 2,351 | 198,400 | – |
| 25-02-14 | 47200.00 | 0 | 47,200 | 144.00 | 200 | 28,800 | 380.00 | 200 | 76,000 | 2,500 | 280,800 | – |
| 25-02-07 | 20300.00 | 0 | 20,300 | 20800.00 | 0 | 20,800 | 41100.00 | 0 | 41,100 | 2,172 | 48,800 | – |
| 25-01-31 | 21200.00 | 0 | 21,200 | 21000.00 | 0 | 21,000 | 42200.00 | 0 | 42,200 | 2,159 | 68,500 | – |
| 25-01-24 | 20800.00 | 0 | 20,800 | 20400.00 | 0 | 20,400 | 41200.00 | 0 | 41,200 | 2,175 | 75,500 | – |
| 25-01-17 | 20200.00 | 0 | 20,200 | 20700.00 | 0 | 20,700 | 40900.00 | 0 | 40,900 | 2,085 | 48,300 | – |
| 25-01-10 | 20000.00 | 0 | 20,000 | 20700.00 | 0 | 20,700 | 40700.00 | 0 | 40,700 | 2,153 | 74,200 | – |
最新 2025年
