このページでは、[6836]ぷらっとホーム(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 322000.00 | 0 | 322,000 | 151900.00 | 0 | 151,900 | 473900.00 | 0 | 473,900 | 900 | 338,600 | 7.00 |
| 25-12-19 | 327000.00 | 0 | 327,000 | 160500.00 | 0 | 160,500 | 487500.00 | 0 | 487,500 | 872 | 305,000 | 7.99 |
| 25-12-12 | 318600.00 | 0 | 318,600 | 165300.00 | 0 | 165,300 | 483900.00 | 0 | 483,900 | 903 | 523,000 | 4.63 |
| 25-12-05 | 335300.00 | 0 | 335,300 | 158800.00 | 0 | 158,800 | 494100.00 | 0 | 494,100 | 905 | 546,300 | 4.52 |
| 25-11-28 | 386200.00 | 0 | 386,200 | 155600.00 | 0 | 155,600 | 541800.00 | 0 | 541,800 | 1,037 | 160,600 | 13.49 |
| 25-11-21 | 424600.00 | 0 | 424,600 | 158900.00 | 0 | 158,900 | 583500.00 | 0 | 583,500 | 1,083 | 255,300 | 11.43 |
| 25-11-14 | 435700.00 | 0 | 435,700 | 116.86 | 1,400 | 163,600 | 428.07 | 1,400 | 599,300 | 1,150 | 945,500 | 3.16 |
| 25-11-07 | 429900.00 | 0 | 429,900 | 281.40 | 500 | 140,700 | 1141.20 | 500 | 570,600 | 1,161 | 786,400 | 2.90 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 415500.00 | 0 | 415,500 | 1538.00 | 100 | 153,800 | 5693.00 | 100 | 569,300 | 1,141 | 478,300 | 5.95 |
| 25-10-24 | 407100.00 | 0 | 407,100 | 163600.00 | 0 | 163,600 | 570700.00 | 0 | 570,700 | 1,040 | 243,100 | 11.74 |
| 25-10-17 | 434700.00 | 0 | 434,700 | 167400.00 | 0 | 167,400 | 602100.00 | 0 | 602,100 | 1,008 | 280,100 | 8.60 |
| 25-10-10 | 444700.00 | 0 | 444,700 | 201500.00 | 0 | 201,500 | 646200.00 | 0 | 646,200 | 1,067 | 372,300 | 8.68 |
| 25-10-03 | 467900.00 | 0 | 467,900 | 210700.00 | 0 | 210,700 | 678600.00 | 0 | 678,600 | 1,118 | 849,200 | 4.00 |
| 25-09-26 | 454700.00 | 0 | 454,700 | 218100.00 | 0 | 218,100 | 672800.00 | 0 | 672,800 | 1,207 | 284,800 | 9.45 |
| 25-09-19 | 488400.00 | 0 | 488,400 | 572.00 | 400 | 228,800 | 1793.00 | 400 | 717,200 | 1,246 | 380,500 | 7.54 |
| 25-09-12 | 480600.00 | 0 | 480,600 | 228400.00 | 0 | 228,400 | 709000.00 | 0 | 709,000 | 1,255 | 430,200 | 8.24 |
| 25-09-05 | 550800.00 | 0 | 550,800 | 238500.00 | 0 | 238,500 | 789300.00 | 0 | 789,300 | 1,361 | 596,400 | 6.62 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 582600.00 | 0 | 582,600 | 233600.00 | 0 | 233,600 | 816200.00 | 0 | 816,200 | 1,425 | 3,887,400 | 1.05 |
| 25-08-22 | 582100.00 | 0 | 582,100 | 232000.00 | 0 | 232,000 | 814100.00 | 0 | 814,100 | 1,310 | 1,297,800 | 3.14 |
| 25-08-15 | 598200.00 | 0 | 598,200 | 1191.50 | 200 | 238,300 | 4182.50 | 200 | 836,500 | 1,351 | 1,241,300 | 2.69 |
| 25-08-08 | 589800.00 | 0 | 589,800 | 187.86 | 1,400 | 263,000 | 609.14 | 1,400 | 852,800 | 1,450 | 1,329,800 | 3.20 |
| 25-08-01 | 614200.00 | 0 | 614,200 | 655.50 | 400 | 262,200 | 2191.00 | 400 | 876,400 | 1,482 | 5,395,500 | 0.81 |
| 25-07-25 | 641800.00 | 0 | 641,800 | 1522.00 | 200 | 304,400 | 4731.00 | 200 | 946,200 | 1,679 | 2,363,500 | 1.60 |
| 25-07-18 | 567900.00 | 0 | 567,900 | 292400.00 | 0 | 292,400 | 860300.00 | 0 | 860,300 | 1,604 | 2,804,300 | 1.53 |
| 25-07-11 | 546800.00 | 0 | 546,800 | 275400.00 | 0 | 275,400 | 822200.00 | 0 | 822,200 | 1,615 | 7,697,500 | 0.53 |
| 25-07-04 | 591600.00 | 0 | 591,600 | 532.40 | 500 | 266,200 | 1715.60 | 500 | 857,800 | 1,245 | 5,102,600 | 0.84 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 577200.00 | 0 | 577,200 | 35.09 | 7,600 | 266,700 | 111.04 | 7,600 | 843,900 | 1,860 | 9,721,400 | 0.43 |
| 25-06-20 | 593400.00 | 0 | 593,400 | 245600.00 | 0 | 245,600 | 839000.00 | 0 | 839,000 | 1,454 | 4,672,200 | 0.90 |
| 25-06-13 | 625400.00 | 0 | 625,400 | 239000.00 | 0 | 239,000 | 864400.00 | 0 | 864,400 | 1,290 | 4,204,600 | 1.03 |
| 25-06-06 | 567300.00 | 0 | 567,300 | 197900.00 | 0 | 197,900 | 765200.00 | 0 | 765,200 | 1,153 | 5,175,700 | 0.74 |
| 25-05-30 | 462300.00 | 0 | 462,300 | 193300.00 | 0 | 193,300 | 655600.00 | 0 | 655,600 | 1,216 | 19,486,400 | 0.17 |
| 25-05-23 | 481600.00 | 0 | 481,600 | 9.36 | 16,900 | 158,100 | 37.85 | 16,900 | 639,700 | 942 | 5,046,500 | 0.62 |
| 25-05-16 | 429100.00 | 0 | 429,100 | 141300.00 | 0 | 141,300 | 570400.00 | 0 | 570,400 | 704 | 1,497,000 | 1.91 |
| 25-05-09 | 434600.00 | 0 | 434,600 | 197.71 | 700 | 138,400 | 818.57 | 700 | 573,000 | 718 | 1,043,900 | 1.64 |
| 25-05-02 | 337700.00 | 0 | 337,700 | 133300.00 | 0 | 133,300 | 471000.00 | 0 | 471,000 | 793 | 6,117,700 | 0.31 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 619700.00 | 0 | 619,700 | 479300.00 | 0 | 479,300 | 1099000.00 | 0 | 1,099,000 | 1,146 | 2,692,500 | 2.04 |
| 25-04-18 | 582800.00 | 0 | 582,800 | 6424.00 | 100 | 642,400 | 12252.00 | 100 | 1,225,200 | 1,620 | 2,226,800 | 2.75 |
| 25-04-11 | 732600.00 | 0 | 732,600 | 91.82 | 6,800 | 624,400 | 199.56 | 6,800 | 1,357,000 | 1,768 | 761,600 | 8.86 |
| 25-04-04 | 578500.00 | 0 | 578,500 | 698200.00 | 0 | 698,200 | 1276700.00 | 0 | 1,276,700 | 1,685 | 532,200 | 11.99 |
| 25-03-28 | 581700.00 | 0 | 581,700 | 655900.00 | 0 | 655,900 | 1237600.00 | 0 | 1,237,600 | 1,734 | 665,800 | 9.29 |
| 25-03-21 | 171800.00 | 0 | 171,800 | 184.71 | 1,400 | 258,600 | 307.43 | 1,400 | 430,400 | 5,110 | 742,700 | – |
| 25-03-14 | 132200.00 | 0 | 132,200 | 2729.00 | 100 | 272,900 | 4051.00 | 100 | 405,100 | 3,835 | 200,300 | – |
| 25-03-07 | 149400.00 | 0 | 149,400 | 267000.00 | 0 | 267,000 | 416400.00 | 0 | 416,400 | 2,935 | 93,400 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 161000.00 | 0 | 161,000 | 253700.00 | 0 | 253,700 | 414700.00 | 0 | 414,700 | 2,793 | 79,600 | – |
| 25-02-21 | 166500.00 | 0 | 166,500 | 234000.00 | 0 | 234,000 | 400500.00 | 0 | 400,500 | 2,945 | 177,600 | – |
| 25-02-14 | 216100.00 | 0 | 216,100 | 195300.00 | 0 | 195,300 | 411400.00 | 0 | 411,400 | 2,930 | 113,500 | – |
| 25-02-07 | 236200.00 | 0 | 236,200 | 920.00 | 200 | 184,000 | 2101.00 | 200 | 420,200 | 2,736 | 104,800 | – |
| 25-01-31 | 236100.00 | 0 | 236,100 | 166900.00 | 0 | 166,900 | 403000.00 | 0 | 403,000 | 2,928 | 256,800 | – |
| 25-01-24 | 247600.00 | 0 | 247,600 | 81400.00 | 0 | 81,400 | 329000.00 | 0 | 329,000 | 2,802 | 170,800 | – |
| 25-01-17 | 275900.00 | 0 | 275,900 | 72400.00 | 0 | 72,400 | 348300.00 | 0 | 348,300 | 2,830 | 208,300 | – |
| 25-01-10 | 289100.00 | 0 | 289,100 | 74100.00 | 0 | 74,100 | 363200.00 | 0 | 363,200 | 2,830 | 267,300 | – |
最新 2025年
