このページでは、[7383]ネットプロテクションズホールディングス(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 16.82 | 110,900 | 1,865,700 | 575.24 | 9,600 | 5,522,300 | 61.31 | 120,500 | 7,388,000 | 555 | 3,623,600 | 10.03 |
| 25-12-19 | 12.80 | 143,300 | 1,833,600 | 536.01 | 10,400 | 5,574,500 | 48.20 | 153,700 | 7,408,100 | 584 | 4,841,000 | 7.49 |
| 25-12-12 | 9.31 | 202,300 | 1,882,500 | 494.77 | 11,200 | 5,541,400 | 34.77 | 213,500 | 7,423,900 | 554 | 8,569,600 | 4.21 |
| 25-12-05 | 20.21 | 108,500 | 2,192,400 | 387.69 | 14,300 | 5,544,000 | 63.00 | 122,800 | 7,736,400 | 523 | 6,878,500 | 5.53 |
| 25-11-28 | 19.30 | 112,900 | 2,179,300 | 412.31 | 13,400 | 5,524,900 | 61.00 | 126,300 | 7,704,200 | 603 | 3,818,600 | 7.94 |
| 25-11-21 | 23.49 | 91,700 | 2,153,900 | 306.51 | 18,000 | 5,517,200 | 69.93 | 109,700 | 7,671,100 | 610 | 14,643,200 | 2.58 |
| 25-11-14 | 11.21 | 241,200 | 2,703,600 | 1054.19 | 5,200 | 5,481,800 | 33.22 | 246,400 | 8,185,400 | 781 | 3,360,400 | 11.81 |
| 25-11-07 | 11.10 | 245,200 | 2,721,200 | 942.60 | 5,800 | 5,467,100 | 32.62 | 251,000 | 8,188,300 | 778 | 3,435,800 | 9.24 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 10.00 | 276,400 | 2,763,500 | 1167.57 | 4,700 | 5,487,600 | 29.35 | 281,100 | 8,251,100 | 798 | 4,325,000 | 9.21 |
| 25-10-24 | 9.62 | 286,400 | 2,754,700 | 1100.76 | 5,000 | 5,503,800 | 28.34 | 291,400 | 8,258,500 | 853 | 3,278,300 | 12.15 |
| 25-10-17 | 9.41 | 292,100 | 2,748,000 | 901.44 | 6,100 | 5,498,800 | 27.66 | 298,200 | 8,246,800 | 817 | 2,942,800 | 10.80 |
| 25-10-10 | 8.75 | 310,500 | 2,717,800 | 815.03 | 6,800 | 5,542,200 | 26.03 | 317,300 | 8,260,000 | 858 | 4,828,700 | 8.22 |
| 25-10-03 | 6.76 | 398,900 | 2,694,800 | 428.50 | 12,800 | 5,484,800 | 19.87 | 411,700 | 8,179,600 | 901 | 3,702,500 | 10.49 |
| 25-09-26 | 7.36 | 380,400 | 2,798,100 | 352.18 | 15,800 | 5,564,500 | 21.11 | 396,200 | 8,362,600 | 903 | 3,556,500 | 8.96 |
| 25-09-19 | 6.25 | 425,000 | 2,654,300 | 345.33 | 16,100 | 5,559,800 | 18.62 | 441,100 | 8,214,100 | 921 | 5,206,000 | 5.97 |
| 25-09-12 | 6.20 | 450,700 | 2,795,300 | 301.71 | 18,400 | 5,551,500 | 17.79 | 469,100 | 8,346,800 | 904 | 5,393,500 | 7.30 |
| 25-09-05 | 6.73 | 459,500 | 3,090,600 | 717.17 | 7,800 | 5,593,900 | 18.58 | 467,300 | 8,684,500 | 813 | 5,409,500 | 7.60 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 6.28 | 504,200 | 3,167,200 | 1102.65 | 5,100 | 5,623,500 | 17.26 | 509,300 | 8,790,700 | 872 | 7,019,600 | 5.90 |
| 25-08-22 | 5.11 | 605,200 | 3,092,900 | 1073.22 | 5,100 | 5,473,400 | 14.04 | 610,300 | 8,566,300 | 886 | 12,831,500 | 3.10 |
| 25-08-15 | 4.47 | 629,900 | 2,817,200 | 1207.51 | 4,300 | 5,192,300 | 12.63 | 634,200 | 8,009,500 | 826 | 8,908,200 | 3.31 |
| 25-08-08 | 2.45 | 774,100 | 1,897,700 | 1042.14 | 4,900 | 5,106,500 | 8.99 | 779,000 | 7,004,200 | 823 | 5,786,200 | 5.38 |
| 25-08-01 | 2.69 | 774,700 | 2,083,600 | 1027.10 | 5,000 | 5,135,500 | 9.26 | 779,700 | 7,219,100 | 756 | 5,543,000 | 5.81 |
| 25-07-25 | 1.64 | 1,009,600 | 1,660,100 | 477.11 | 10,700 | 5,105,100 | 6.63 | 1,020,300 | 6,765,200 | 770 | 6,028,800 | 3.81 |
| 25-07-18 | 2.63 | 784,400 | 2,065,300 | 221.81 | 23,100 | 5,123,900 | 8.90 | 807,500 | 7,189,200 | 696 | 6,543,100 | 4.88 |
| 25-07-11 | 2.26 | 875,300 | 1,980,300 | 156.79 | 32,700 | 5,127,000 | 7.83 | 908,000 | 7,107,300 | 694 | 6,844,600 | 4.53 |
| 25-07-04 | 3.26 | 656,100 | 2,139,000 | 203.41 | 25,100 | 5,105,700 | 10.64 | 681,200 | 7,244,700 | 612 | 9,866,600 | 3.33 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 2.89 | 653,600 | 1,888,600 | 359.58 | 14,100 | 5,070,100 | 10.42 | 667,700 | 6,958,700 | 586 | 4,971,100 | 6.33 |
| 25-06-20 | 2.36 | 677,700 | 1,597,100 | 493.62 | 9,800 | 4,837,500 | 9.36 | 687,500 | 6,434,600 | 581 | 5,929,000 | 4.85 |
| 25-06-13 | 2.80 | 649,900 | 1,820,500 | 765.15 | 6,100 | 4,667,400 | 9.89 | 656,000 | 6,487,900 | 559 | 6,508,200 | 4.48 |
| 25-06-06 | 2.83 | 645,600 | 1,826,100 | 461.57 | 9,800 | 4,523,400 | 9.69 | 655,400 | 6,349,500 | 546 | 14,377,300 | 1.98 |
| 25-05-30 | 10.17 | 239,300 | 2,432,500 | 902.94 | 5,200 | 4,695,300 | 29.15 | 244,500 | 7,127,800 | 474 | 7,698,100 | 4.47 |
| 25-05-23 | 20.01 | 146,400 | 2,930,000 | 1439.26 | 3,400 | 4,893,500 | 52.23 | 149,800 | 7,823,500 | 425 | 5,856,600 | 6.55 |
| 25-05-16 | 16.83 | 160,800 | 2,706,100 | 2019.44 | 2,500 | 5,048,600 | 47.49 | 163,300 | 7,754,700 | 439 | 9,069,100 | 4.19 |
| 25-05-09 | 12.99 | 193,900 | 2,519,700 | 434.91 | 10,400 | 4,523,100 | 34.47 | 204,300 | 7,042,800 | 473 | 2,162,600 | 9.49 |
| 25-05-02 | 11.00 | 235,600 | 2,590,600 | 1026.66 | 4,400 | 4,517,300 | 29.62 | 240,000 | 7,107,900 | 449 | 2,399,800 | 11.45 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 11.03 | 242,700 | 2,676,500 | 1180.90 | 3,900 | 4,605,500 | 29.53 | 246,600 | 7,282,000 | 457 | 2,732,300 | 12.87 |
| 25-04-18 | 10.96 | 227,000 | 2,488,100 | 1102.69 | 4,200 | 4,631,300 | 30.79 | 231,200 | 7,119,400 | 466 | 3,782,600 | 9.11 |
| 25-04-11 | 20.39 | 121,900 | 2,485,700 | 5802.38 | 800 | 4,641,900 | 58.09 | 122,700 | 7,127,600 | 418 | 7,520,100 | 4.66 |
| 25-04-04 | 14.14 | 188,100 | 2,660,100 | 908.96 | 5,100 | 4,635,700 | 37.76 | 193,200 | 7,295,800 | 428 | 5,467,600 | 6.50 |
| 25-03-28 | 7.94 | 387,700 | 3,079,400 | 321.57 | 14,400 | 4,630,600 | 19.17 | 402,100 | 7,710,000 | 491 | 5,511,400 | 6.63 |
| 25-03-21 | 8.83 | 344,200 | 3,040,200 | 13.33 | 355,200 | 4,736,500 | 11.12 | 699,400 | 7,776,700 | 479 | 5,678,100 | – |
| 25-03-14 | 8.77 | 349,200 | 3,060,900 | 17.56 | 279,300 | 4,904,300 | 12.67 | 628,500 | 7,965,200 | 460 | 12,234,100 | – |
| 25-03-07 | 12.73 | 230,500 | 2,934,300 | 23.51 | 213,600 | 5,022,000 | 17.92 | 444,100 | 7,956,300 | 388 | 12,167,900 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 13.43 | 259,200 | 3,482,000 | 53.32 | 90,200 | 4,809,500 | 23.73 | 349,400 | 8,291,500 | 427 | 9,407,800 | – |
| 25-02-21 | 14.38 | 295,700 | 4,251,000 | 354.13 | 14,100 | 4,993,300 | 29.84 | 309,800 | 9,244,300 | 446 | 24,740,100 | – |
| 25-02-14 | 10.25 | 549,700 | 5,636,800 | 85.97 | 53,900 | 4,634,000 | 17.02 | 603,600 | 10,270,800 | 488 | 4,615,700 | – |
| 25-02-07 | 9.10 | 584,200 | 5,315,000 | 82.21 | 54,400 | 4,472,400 | 15.33 | 638,600 | 9,787,400 | 485 | 4,344,100 | – |
| 25-01-31 | 9.10 | 587,600 | 5,348,500 | 91.42 | 48,900 | 4,470,200 | 15.43 | 636,500 | 9,818,700 | 488 | 3,688,900 | – |
| 25-01-24 | 8.64 | 633,000 | 5,469,900 | 84.43 | 52,700 | 4,449,400 | 14.47 | 685,700 | 9,919,300 | 494 | 3,441,600 | – |
| 25-01-17 | 8.38 | 663,000 | 5,556,700 | 122.96 | 36,400 | 4,475,800 | 14.34 | 699,400 | 10,032,500 | 480 | 3,207,500 | – |
| 25-01-10 | 8.03 | 700,500 | 5,623,900 | 115.56 | 39,000 | 4,507,000 | 13.70 | 739,500 | 10,130,900 | 493 | 5,804,600 | – |
最新 2025年
