このページでは、[9001]東武鉄道(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 6.92 | 26,400 | 182,600 | 72.00 | 11,600 | 835,200 | 26.78 | 38,000 | 1,017,800 | 2,654.5 | 1,978,100 | 2.48 |
| 25-12-19 | 23.17 | 9,300 | 215,500 | 80.23 | 10,700 | 858,500 | 53.70 | 20,000 | 1,074,000 | 2,595.5 | 2,807,200 | 1.88 |
| 25-12-12 | 24.46 | 10,000 | 244,600 | 104.00 | 8,500 | 884,000 | 61.01 | 18,500 | 1,128,600 | 2,560.0 | 2,503,100 | 2.22 |
| 25-12-05 | 10.22 | 27,600 | 282,000 | 95.17 | 9,000 | 856,500 | 31.11 | 36,600 | 1,138,500 | 2,543.5 | 2,492,400 | 2.21 |
| 25-11-28 | 7.46 | 29,100 | 217,200 | 87.33 | 9,300 | 812,200 | 26.81 | 38,400 | 1,029,400 | 2,626.5 | 1,709,400 | 2.32 |
| 25-11-21 | 11.29 | 21,300 | 240,500 | 97.57 | 8,700 | 848,900 | 36.31 | 30,000 | 1,089,400 | 2,597.0 | 3,298,400 | 1.61 |
| 25-11-14 | 28.57 | 9,000 | 257,100 | 109.77 | 8,700 | 955,000 | 68.48 | 17,700 | 1,212,100 | 2,547.0 | 2,323,500 | 2.57 |
| 25-11-07 | 38.63 | 7,100 | 274,300 | 108.39 | 8,700 | 943,000 | 77.04 | 15,800 | 1,217,300 | 2,512.0 | 2,597,900 | 1.85 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 40.44 | 7,100 | 287,100 | 99.38 | 9,100 | 904,400 | 73.55 | 16,200 | 1,191,500 | 2,483.5 | 3,198,100 | 1.84 |
| 25-10-24 | 44.24 | 5,500 | 243,300 | 81.50 | 10,400 | 847,600 | 68.61 | 15,900 | 1,090,900 | 2,567.5 | 2,209,800 | 2.43 |
| 25-10-17 | 30.44 | 9,100 | 277,000 | 77.21 | 11,200 | 864,700 | 56.24 | 20,300 | 1,141,700 | 2,534.5 | 2,424,300 | 1.85 |
| 25-10-10 | 15.18 | 18,700 | 283,900 | 75.33 | 10,700 | 806,000 | 37.07 | 29,400 | 1,089,900 | 2,529.0 | 3,650,400 | 1.45 |
| 25-10-03 | 8.38 | 20,300 | 170,100 | 43.24 | 13,400 | 579,400 | 22.24 | 33,700 | 749,500 | 2,621.0 | 3,176,000 | 1.13 |
| 25-09-26 | 0.27 | 555,100 | 150,200 | 0.11 | 2,380,100 | 257,300 | 0.14 | 2,935,200 | 407,500 | 2,760.0 | 5,274,200 | -1.92 |
| 25-09-19 | 5.27 | 33,000 | 174,000 | 1.16 | 321,600 | 373,700 | 1.54 | 354,600 | 547,700 | 2,698.5 | 1,844,800 | 0.42 |
| 25-09-12 | 4.51 | 35,100 | 158,400 | 2.57 | 148,500 | 382,100 | 2.94 | 183,600 | 540,500 | 2,718.0 | 2,316,500 | 0.77 |
| 25-09-05 | 3.75 | 36,800 | 138,100 | 3.86 | 90,800 | 350,900 | 3.83 | 127,600 | 489,000 | 2,762.5 | 2,995,800 | 0.60 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 3.87 | 28,300 | 109,500 | 12.36 | 21,900 | 270,700 | 7.57 | 50,200 | 380,200 | 2,679.0 | 2,705,000 | 0.61 |
| 25-08-22 | 2.50 | 38,700 | 96,800 | 15.67 | 17,900 | 280,500 | 6.67 | 56,600 | 377,300 | 2,681.0 | 2,345,500 | 0.68 |
| 25-08-15 | 9.42 | 15,100 | 142,200 | 19.09 | 15,700 | 299,700 | 14.35 | 30,800 | 441,900 | 2,623.5 | 2,268,200 | 0.73 |
| 25-08-08 | 14.58 | 12,000 | 175,000 | 37.79 | 15,600 | 589,600 | 27.70 | 27,600 | 764,600 | 2,587.0 | 3,938,200 | 0.94 |
| 25-08-01 | 9.87 | 15,900 | 157,000 | 30.09 | 17,300 | 520,600 | 20.41 | 33,200 | 677,600 | 2,602.0 | 2,249,000 | 1.43 |
| 25-07-25 | 22.97 | 9,600 | 220,500 | 30.12 | 16,900 | 509,100 | 27.53 | 26,500 | 729,600 | 2,530.5 | 2,409,500 | 1.17 |
| 25-07-18 | 31.05 | 7,700 | 239,100 | 34.66 | 17,000 | 589,200 | 33.53 | 24,700 | 828,300 | 2,513.5 | 2,695,900 | 1.49 |
| 25-07-11 | 42.78 | 5,900 | 252,400 | 34.06 | 17,500 | 596,100 | 36.26 | 23,400 | 848,500 | 2,501.0 | 3,719,200 | 1.11 |
| 25-07-04 | 42.79 | 6,200 | 265,300 | 19.42 | 18,200 | 353,500 | 25.36 | 24,400 | 618,800 | 2,476.5 | 3,125,100 | 0.95 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 27.18 | 9,600 | 260,900 | 33.48 | 13,800 | 462,000 | 30.89 | 23,400 | 722,900 | 2,484.5 | 2,827,600 | 1.24 |
| 25-06-20 | 58.02 | 4,600 | 266,900 | 11.84 | 40,000 | 473,600 | 16.60 | 44,600 | 740,500 | 2,465.0 | 2,675,800 | 1.30 |
| 25-06-13 | 18.35 | 12,900 | 236,700 | 13.08 | 40,000 | 523,300 | 14.37 | 52,900 | 760,000 | 2,468.0 | 2,580,300 | 1.37 |
| 25-06-06 | 9.92 | 19,900 | 197,500 | 11.96 | 41,200 | 492,800 | 11.30 | 61,100 | 690,300 | 2,522.0 | 3,095,800 | 1.02 |
| 25-05-30 | 6.96 | 23,300 | 162,100 | 11.30 | 38,200 | 431,600 | 9.65 | 61,500 | 593,700 | 2,552.5 | 2,205,500 | 1.21 |
| 25-05-23 | 5.33 | 27,900 | 148,600 | 11.04 | 38,800 | 428,500 | 8.65 | 66,700 | 577,100 | 2,548.5 | 2,671,700 | 0.96 |
| 25-05-16 | 5.55 | 17,100 | 94,900 | 9.93 | 40,500 | 402,100 | 8.63 | 57,600 | 497,000 | 2,612.0 | 2,661,100 | 0.83 |
| 25-05-09 | 3.11 | 23,000 | 71,600 | 9.81 | 39,000 | 382,500 | 7.32 | 62,000 | 454,100 | 2,709.5 | 2,171,600 | 0.54 |
| 25-05-02 | 5.39 | 22,300 | 120,300 | 32.66 | 12,700 | 414,800 | 15.29 | 35,000 | 535,100 | 2,677.0 | 2,443,300 | 0.82 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 6.01 | 17,400 | 104,600 | 32.90 | 12,700 | 417,800 | 17.36 | 30,100 | 522,400 | 2,600.0 | 1,981,000 | 1.24 |
| 25-04-18 | 7.59 | 14,600 | 110,800 | 35.86 | 12,200 | 437,500 | 20.46 | 26,800 | 548,300 | 2,610.5 | 1,579,800 | 1.65 |
| 25-04-11 | 15.24 | 9,000 | 137,200 | 36.03 | 12,200 | 439,600 | 27.21 | 21,200 | 576,800 | 2,567.5 | 3,631,100 | 0.77 |
| 25-04-04 | 10.80 | 13,600 | 146,900 | 55.14 | 11,900 | 656,200 | 31.49 | 25,500 | 803,100 | 2,518.0 | 3,653,400 | 1.06 |
| 25-03-28 | 4.02 | 26,400 | 106,000 | 19.94 | 37,200 | 741,900 | 13.33 | 63,600 | 847,900 | 2,651.5 | 4,771,100 | 0.82 |
| 25-03-21 | 4.57 | 28,200 | 128,800 | 2.38 | 333,800 | 795,000 | 2.55 | 362,000 | 923,800 | 2,708.0 | 2,032,800 | – |
| 25-03-14 | 9.03 | 16,300 | 147,200 | 6.01 | 132,800 | 797,700 | 6.34 | 149,100 | 944,900 | 2,685.0 | 3,047,200 | – |
| 25-03-07 | 15.79 | 10,400 | 164,200 | 13.87 | 61,600 | 854,100 | 14.14 | 72,000 | 1,018,300 | 2,641.0 | 2,470,500 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 14.55 | 11,600 | 168,800 | 35.76 | 26,300 | 940,600 | 29.27 | 37,900 | 1,109,400 | 2,597.0 | 1,758,800 | – |
| 25-02-21 | 15.29 | 13,600 | 207,900 | 72.64 | 13,500 | 980,600 | 43.86 | 27,100 | 1,188,500 | 2,548.0 | 1,987,500 | – |
| 25-02-14 | 10.20 | 15,200 | 155,100 | 68.94 | 14,100 | 972,100 | 38.47 | 29,300 | 1,127,200 | 2,621.5 | 1,575,400 | – |
| 25-02-07 | 7.63 | 19,300 | 147,200 | 87.35 | 13,700 | 1,196,700 | 40.72 | 33,000 | 1,343,900 | 2,578.5 | 3,014,400 | – |
| 25-01-31 | 8.30 | 21,000 | 174,400 | 86.07 | 13,400 | 1,153,300 | 38.60 | 34,400 | 1,327,700 | 2,677.0 | 3,198,400 | – |
| 25-01-24 | 24.36 | 10,900 | 265,500 | 99.64 | 12,600 | 1,255,500 | 64.72 | 23,500 | 1,521,000 | 2,558.0 | 2,000,600 | – |
| 25-01-17 | 23.07 | 13,600 | 313,800 | 107.33 | 12,500 | 1,341,600 | 63.43 | 26,100 | 1,655,400 | 2,539.0 | 1,947,000 | – |
| 25-01-10 | 19.14 | 15,400 | 294,700 | 101.89 | 12,300 | 1,253,300 | 55.88 | 27,700 | 1,548,000 | 2,554.5 | 3,584,500 | – |
最新 2025年
