このページでは、[9158]シーユーシー(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 8.62 | 30,100 | 259,600 | 449900.00 | 0 | 449,900 | 23.57 | 30,100 | 709,500 | 875 | 972,300 | 3.49 |
| 25-12-19 | 7.94 | 34,800 | 276,200 | 415400.00 | 0 | 415,400 | 19.87 | 34,800 | 691,600 | 861 | 830,600 | 3.95 |
| 25-12-12 | 7.59 | 31,600 | 239,800 | 402900.00 | 0 | 402,900 | 20.34 | 31,600 | 642,700 | 883 | 578,200 | 5.28 |
| 25-12-05 | 5.90 | 35,100 | 207,000 | 416100.00 | 0 | 416,100 | 17.75 | 35,100 | 623,100 | 905 | 720,900 | 4.08 |
| 25-11-28 | 5.31 | 31,800 | 168,900 | 462200.00 | 0 | 462,200 | 19.85 | 31,800 | 631,100 | 999 | 331,600 | 7.23 |
| 25-11-21 | 6.03 | 27,800 | 167,600 | 461000.00 | 0 | 461,000 | 22.61 | 27,800 | 628,600 | 987 | 546,200 | 5.50 |
| 25-11-14 | 8.63 | 21,000 | 181,200 | 469300.00 | 0 | 469,300 | 30.98 | 21,000 | 650,500 | 1,004 | 883,500 | 3.56 |
| 25-11-07 | 7.24 | 22,900 | 165,800 | 502400.00 | 0 | 502,400 | 29.18 | 22,900 | 668,200 | 992 | 548,600 | 4.71 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 5.68 | 28,600 | 162,400 | 531400.00 | 0 | 531,400 | 24.26 | 28,600 | 693,800 | 1,056 | 638,800 | 5.21 |
| 25-10-24 | 5.70 | 33,800 | 192,500 | 5191.00 | 100 | 519,100 | 20.99 | 33,900 | 711,600 | 1,150 | 765,300 | 4.43 |
| 25-10-17 | 3.86 | 42,000 | 162,300 | 516900.00 | 0 | 516,900 | 16.17 | 42,000 | 679,200 | 1,140 | 930,000 | 2.74 |
| 25-10-10 | 3.71 | 58,400 | 216,600 | 504500.00 | 0 | 504,500 | 12.35 | 58,400 | 721,100 | 1,305 | 1,540,700 | 2.15 |
| 25-10-03 | 5.39 | 27,900 | 150,500 | 449200.00 | 0 | 449,200 | 21.49 | 27,900 | 599,700 | 1,088 | 445,000 | 6.42 |
| 25-09-26 | 6.37 | 23,500 | 149,800 | 433300.00 | 0 | 433,300 | 24.81 | 23,500 | 583,100 | 1,137 | 260,400 | 8.60 |
| 25-09-19 | 5.17 | 29,400 | 152,100 | 415100.00 | 0 | 415,100 | 19.29 | 29,400 | 567,200 | 1,175 | 341,600 | 6.30 |
| 25-09-12 | 4.80 | 32,900 | 157,900 | 436000.00 | 0 | 436,000 | 18.05 | 32,900 | 593,900 | 1,192 | 821,300 | 3.42 |
| 25-09-05 | 6.56 | 29,600 | 194,300 | 651900.00 | 0 | 651,900 | 28.59 | 29,600 | 846,200 | 1,152 | 525,100 | 7.78 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 5.88 | 30,300 | 178,200 | 659100.00 | 0 | 659,100 | 27.63 | 30,300 | 837,300 | 1,168 | 1,371,100 | 2.94 |
| 25-08-22 | 4.67 | 36,500 | 170,400 | 626400.00 | 0 | 626,400 | 21.83 | 36,500 | 796,800 | 1,202 | 1,679,200 | 2.26 |
| 25-08-15 | 9.12 | 28,900 | 263,700 | 462100.00 | 0 | 462,100 | 25.11 | 28,900 | 725,800 | 1,146 | 1,859,400 | 1.50 |
| 25-08-08 | 8.28 | 32,300 | 267,400 | 511700.00 | 0 | 511,700 | 24.12 | 32,300 | 779,100 | 1,063 | 3,239,600 | 1.15 |
| 25-08-01 | 10.62 | 21,300 | 226,100 | 466000.00 | 0 | 466,000 | 32.49 | 21,300 | 692,100 | 1,204 | 645,200 | 5.20 |
| 25-07-25 | 15.72 | 18,100 | 284,500 | 434200.00 | 0 | 434,200 | 39.71 | 18,100 | 718,700 | 1,168 | 690,400 | 4.06 |
| 25-07-18 | 15.54 | 19,500 | 303,100 | 365800.00 | 0 | 365,800 | 34.30 | 19,500 | 668,900 | 1,111 | 492,400 | 6.59 |
| 25-07-11 | 14.49 | 22,200 | 321,700 | 354700.00 | 0 | 354,700 | 30.47 | 22,200 | 676,400 | 1,172 | 970,200 | 3.37 |
| 25-07-04 | 20.10 | 19,800 | 398,000 | 345100.00 | 0 | 345,100 | 37.53 | 19,800 | 743,100 | 1,116 | 1,018,700 | 3.55 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 23.92 | 17,900 | 428,200 | 327200.00 | 0 | 327,200 | 42.20 | 17,900 | 755,400 | 1,065 | 766,900 | 4.81 |
| 25-06-20 | 22.59 | 18,200 | 411,200 | 346200.00 | 0 | 346,200 | 41.62 | 18,200 | 757,400 | 1,034 | 661,000 | 5.59 |
| 25-06-13 | 21.10 | 21,000 | 443,000 | 337200.00 | 0 | 337,200 | 37.15 | 21,000 | 780,200 | 1,125 | 1,246,800 | 3.04 |
| 25-06-06 | 29.33 | 18,300 | 536,700 | 362000.00 | 0 | 362,000 | 49.11 | 18,300 | 898,700 | 1,024 | 563,000 | 7.82 |
| 25-05-30 | 28.75 | 18,900 | 543,400 | 359200.00 | 0 | 359,200 | 47.76 | 18,900 | 902,600 | 1,054 | 1,084,400 | 4.07 |
| 25-05-23 | 24.24 | 23,200 | 562,400 | 354500.00 | 0 | 354,500 | 39.52 | 23,200 | 916,900 | 995 | 1,040,300 | 4.30 |
| 25-05-16 | 27.36 | 20,800 | 569,000 | 335700.00 | 0 | 335,700 | 43.50 | 20,800 | 904,700 | 1,069 | 1,331,600 | 3.32 |
| 25-05-09 | 17.05 | 36,000 | 613,900 | 417500.00 | 0 | 417,500 | 28.65 | 36,000 | 1,031,400 | 1,029 | 1,204,300 | 2.48 |
| 25-05-02 | 13.52 | 44,200 | 597,800 | 364700.00 | 0 | 364,700 | 21.78 | 44,200 | 962,500 | 1,022 | 3,274,600 | 1.12 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 6.66 | 23,700 | 157,800 | 143200.00 | 0 | 143,200 | 12.70 | 23,700 | 301,000 | 1,370 | 499,400 | 2.78 |
| 25-04-18 | 9.34 | 17,400 | 162,600 | 133500.00 | 0 | 133,500 | 17.02 | 17,400 | 296,100 | 1,329 | 514,300 | 2.71 |
| 25-04-11 | 9.18 | 16,400 | 150,500 | 119800.00 | 0 | 119,800 | 16.48 | 16,400 | 270,300 | 1,292 | 665,700 | 1.91 |
| 25-04-04 | 7.08 | 24,000 | 170,000 | 130700.00 | 0 | 130,700 | 12.53 | 24,000 | 300,700 | 1,314 | 678,000 | 2.04 |
| 25-03-28 | 7.10 | 31,300 | 222,200 | 151200.00 | 0 | 151,200 | 11.93 | 31,300 | 373,400 | 1,390 | 1,245,600 | 1.37 |
| 25-03-21 | 7.79 | 22,700 | 176,900 | 264900.00 | 0 | 264,900 | 19.46 | 22,700 | 441,800 | 1,500 | 291,700 | – |
| 25-03-14 | 8.17 | 23,000 | 188,000 | 253900.00 | 0 | 253,900 | 19.21 | 23,000 | 441,900 | 1,460 | 350,800 | – |
| 25-03-07 | 8.52 | 23,800 | 202,700 | 260900.00 | 0 | 260,900 | 19.48 | 23,800 | 463,600 | 1,383 | 501,400 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 9.97 | 19,100 | 190,400 | 239800.00 | 0 | 239,800 | 22.52 | 19,100 | 430,200 | 1,486 | 549,200 | – |
| 25-02-21 | 9.96 | 16,500 | 164,400 | 223400.00 | 0 | 223,400 | 23.50 | 16,500 | 387,800 | 1,578 | 933,400 | – |
| 25-02-14 | 14.96 | 14,800 | 221,400 | 233500.00 | 0 | 233,500 | 30.74 | 14,800 | 454,900 | 1,594 | 643,300 | – |
| 25-02-07 | 22.84 | 12,900 | 294,600 | 261200.00 | 0 | 261,200 | 43.09 | 12,900 | 555,800 | 1,452 | 1,011,500 | – |
| 25-01-31 | 15.47 | 22,300 | 345,000 | 254900.00 | 0 | 254,900 | 26.90 | 22,300 | 599,900 | 1,527 | 2,158,800 | – |
| 25-01-24 | 13.13 | 11,200 | 147,000 | 211000.00 | 0 | 211,000 | 31.96 | 11,200 | 358,000 | 1,593 | 273,400 | – |
| 25-01-17 | 12.76 | 11,300 | 144,200 | 208700.00 | 0 | 208,700 | 31.23 | 11,300 | 352,900 | 1,526 | 257,300 | – |
| 25-01-10 | 13.65 | 8,800 | 120,100 | 201200.00 | 0 | 201,200 | 36.51 | 8,800 | 321,300 | 1,598 | 228,600 | – |
最新 2025年
