このページでは、[9256]サクシード(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 19000.00 | 0 | 19,000 | 114800.00 | 0 | 114,800 | 133800.00 | 0 | 133,800 | 792 | 20,400 | 32.79 |
| 25-12-19 | 16200.00 | 0 | 16,200 | 106300.00 | 0 | 106,300 | 122500.00 | 0 | 122,500 | 797 | 11,400 | 53.73 |
| 25-12-12 | 17800.00 | 0 | 17,800 | 102000.00 | 0 | 102,000 | 119800.00 | 0 | 119,800 | 796 | 39,800 | 15.05 |
| 25-12-05 | 22800.00 | 0 | 22,800 | 92000.00 | 0 | 92,000 | 114800.00 | 0 | 114,800 | 822 | 9,900 | 57.98 |
| 25-11-28 | 24800.00 | 0 | 24,800 | 91200.00 | 0 | 91,200 | 116000.00 | 0 | 116,000 | 809 | 7,800 | 59.49 |
| 25-11-21 | 28100.00 | 0 | 28,100 | 90900.00 | 0 | 90,900 | 119000.00 | 0 | 119,000 | 799 | 10,400 | 57.21 |
| 25-11-14 | 31100.00 | 0 | 31,100 | 91000.00 | 0 | 91,000 | 122100.00 | 0 | 122,100 | 818 | 21,300 | 28.66 |
| 25-11-07 | 37000.00 | 0 | 37,000 | 88200.00 | 0 | 88,200 | 125200.00 | 0 | 125,200 | 820 | 5,200 | 96.31 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 37500.00 | 0 | 37,500 | 87800.00 | 0 | 87,800 | 125300.00 | 0 | 125,300 | 814 | 13,800 | 45.40 |
| 25-10-24 | 38100.00 | 0 | 38,100 | 87000.00 | 0 | 87,000 | 125100.00 | 0 | 125,100 | 844 | 13,500 | 46.33 |
| 25-10-17 | 54000.00 | 0 | 54,000 | 77100.00 | 0 | 77,100 | 131100.00 | 0 | 131,100 | 817 | 27,600 | 19.00 |
| 25-10-10 | 64000.00 | 0 | 64,000 | 76800.00 | 0 | 76,800 | 140800.00 | 0 | 140,800 | 840 | 20,600 | 34.17 |
| 25-10-03 | 67200.00 | 0 | 67,200 | 73700.00 | 0 | 73,700 | 140900.00 | 0 | 140,900 | 841 | 21,300 | 33.08 |
| 25-09-26 | 67000.00 | 0 | 67,000 | 74400.00 | 0 | 74,400 | 141400.00 | 0 | 141,400 | 836 | 5,500 | 102.84 |
| 25-09-19 | 67300.00 | 0 | 67,300 | 71800.00 | 0 | 71,800 | 139100.00 | 0 | 139,100 | 829 | 10,100 | 41.32 |
| 25-09-12 | 70700.00 | 0 | 70,700 | 70500.00 | 0 | 70,500 | 141200.00 | 0 | 141,200 | 840 | 11,600 | 60.86 |
| 25-09-05 | 70900.00 | 0 | 70,900 | 70300.00 | 0 | 70,300 | 141200.00 | 0 | 141,200 | 834 | 22,600 | 31.24 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 74400.00 | 0 | 74,400 | 66900.00 | 0 | 66,900 | 141300.00 | 0 | 141,300 | 840 | 14,800 | 47.74 |
| 25-08-22 | 84200.00 | 0 | 84,200 | 61500.00 | 0 | 61,500 | 145700.00 | 0 | 145,700 | 830 | 5,600 | 104.07 |
| 25-08-15 | 84400.00 | 0 | 84,400 | 61800.00 | 0 | 61,800 | 146200.00 | 0 | 146,200 | 818 | 9,000 | 64.98 |
| 25-08-08 | 87500.00 | 0 | 87,500 | 59300.00 | 0 | 59,300 | 146800.00 | 0 | 146,800 | 815 | 12,900 | 56.90 |
| 25-08-01 | 88300.00 | 0 | 88,300 | 62600.00 | 0 | 62,600 | 150900.00 | 0 | 150,900 | 808 | 10,000 | 75.45 |
| 25-07-25 | 87900.00 | 0 | 87,900 | 61800.00 | 0 | 61,800 | 149700.00 | 0 | 149,700 | 798 | 6,100 | 98.16 |
| 25-07-18 | 84300.00 | 0 | 84,300 | 65400.00 | 0 | 65,400 | 149700.00 | 0 | 149,700 | 798 | 5,300 | 141.23 |
| 25-07-11 | 84600.00 | 0 | 84,600 | 65600.00 | 0 | 65,600 | 150200.00 | 0 | 150,200 | 798 | 13,100 | 57.33 |
| 25-07-04 | 84800.00 | 0 | 84,800 | 64500.00 | 0 | 64,500 | 149300.00 | 0 | 149,300 | 808 | 3,400 | 175.65 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 84800.00 | 0 | 84,800 | 64500.00 | 0 | 64,500 | 149300.00 | 0 | 149,300 | 821 | 3,300 | 226.21 |
| 25-06-20 | 83400.00 | 0 | 83,400 | 65300.00 | 0 | 65,300 | 148700.00 | 0 | 148,700 | 826 | 10,800 | 68.84 |
| 25-06-13 | 80000.00 | 0 | 80,000 | 65700.00 | 0 | 65,700 | 145700.00 | 0 | 145,700 | 806 | 8,600 | 84.71 |
| 25-06-06 | 75100.00 | 0 | 75,100 | 65700.00 | 0 | 65,700 | 140800.00 | 0 | 140,800 | 818 | 2,500 | 281.60 |
| 25-05-30 | 73800.00 | 0 | 73,800 | 65700.00 | 0 | 65,700 | 139500.00 | 0 | 139,500 | 814 | 5,400 | 129.17 |
| 25-05-23 | 72000.00 | 0 | 72,000 | 65200.00 | 0 | 65,200 | 137200.00 | 0 | 137,200 | 828 | 9,500 | 72.21 |
| 25-05-16 | 68300.00 | 0 | 68,300 | 65100.00 | 0 | 65,100 | 133400.00 | 0 | 133,400 | 837 | 348,400 | 1.91 |
| 25-05-09 | 49400.00 | 0 | 49,400 | 53400.00 | 0 | 53,400 | 102800.00 | 0 | 102,800 | 795 | 3,100 | 99.49 |
| 25-05-02 | 49400.00 | 0 | 49,400 | 53000.00 | 0 | 53,000 | 102400.00 | 0 | 102,400 | 805 | 12,500 | 32.77 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 42700.00 | 0 | 42,700 | 53000.00 | 0 | 53,000 | 95700.00 | 0 | 95,700 | 800 | 4,900 | 97.65 |
| 25-04-18 | 39800.00 | 0 | 39,800 | 54800.00 | 0 | 54,800 | 94600.00 | 0 | 94,600 | 782 | 8,300 | 56.99 |
| 25-04-11 | 34800.00 | 0 | 34,800 | 55800.00 | 0 | 55,800 | 90600.00 | 0 | 90,600 | 748 | 23,200 | 19.53 |
| 25-04-04 | 35000.00 | 0 | 35,000 | 54700.00 | 0 | 54,700 | 89700.00 | 0 | 89,700 | 742 | 17,000 | 26.38 |
| 25-03-28 | 33500.00 | 0 | 33,500 | 64500.00 | 0 | 64,500 | 98000.00 | 0 | 98,000 | 810 | 7,500 | 65.33 |
| 25-03-21 | 32500.00 | 0 | 32,500 | 64600.00 | 0 | 64,600 | 97100.00 | 0 | 97,100 | 808 | 6,200 | – |
| 25-03-14 | 29900.00 | 0 | 29,900 | 64100.00 | 0 | 64,100 | 94000.00 | 0 | 94,000 | 803 | 8,700 | – |
| 25-03-07 | 32100.00 | 0 | 32,100 | 65400.00 | 0 | 65,400 | 97500.00 | 0 | 97,500 | 803 | 11,800 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 31500.00 | 0 | 31,500 | 65200.00 | 0 | 65,200 | 96700.00 | 0 | 96,700 | 802 | 6,900 | – |
| 25-02-21 | 34100.00 | 0 | 34,100 | 65500.00 | 0 | 65,500 | 99600.00 | 0 | 99,600 | 813 | 15,400 | – |
| 25-02-14 | 33600.00 | 0 | 33,600 | 68200.00 | 0 | 68,200 | 101800.00 | 0 | 101,800 | 812 | 29,300 | – |
| 25-02-07 | 30700.00 | 0 | 30,700 | 69700.00 | 0 | 69,700 | 100400.00 | 0 | 100,400 | 804 | 18,300 | – |
| 25-01-31 | 34900.00 | 0 | 34,900 | 65600.00 | 0 | 65,600 | 100500.00 | 0 | 100,500 | 782 | 55,700 | – |
| 25-01-24 | 39500.00 | 0 | 39,500 | 57400.00 | 0 | 57,400 | 96900.00 | 0 | 96,900 | 808 | 175,700 | – |
| 25-01-17 | 31400.00 | 0 | 31,400 | 33400.00 | 0 | 33,400 | 64800.00 | 0 | 64,800 | 770 | 7,300 | – |
| 25-01-10 | 31100.00 | 0 | 31,100 | 32500.00 | 0 | 32,500 | 63600.00 | 0 | 63,600 | 779 | 8,000 | – |
最新 2025年
