このページでは、[9327]イー・ロジット(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 226900.00 | 0 | 226,900 | 1110400.00 | 0 | 1,110,400 | 1337300.00 | 0 | 1,337,300 | 210 | 491,900 | 13.59 |
| 25-12-19 | 269300.00 | 0 | 269,300 | 1181600.00 | 0 | 1,181,600 | 1450900.00 | 0 | 1,450,900 | 213 | 643,800 | 11.27 |
| 25-12-12 | 254000.00 | 0 | 254,000 | 1216200.00 | 0 | 1,216,200 | 1470200.00 | 0 | 1,470,200 | 250 | 271,800 | 27.05 |
| 25-12-05 | 256100.00 | 0 | 256,100 | 1189500.00 | 0 | 1,189,500 | 1445600.00 | 0 | 1,445,600 | 229 | 271,600 | 26.61 |
| 25-11-28 | 267800.00 | 0 | 267,800 | 1145300.00 | 0 | 1,145,300 | 1413100.00 | 0 | 1,413,100 | 243 | 1,090,700 | 5.18 |
| 25-11-21 | 242900.00 | 0 | 242,900 | 1126700.00 | 0 | 1,126,700 | 1369600.00 | 0 | 1,369,600 | 243 | 393,600 | 17.40 |
| 25-11-14 | 233000.00 | 0 | 233,000 | 1159100.00 | 0 | 1,159,100 | 1392100.00 | 0 | 1,392,100 | 298 | 179,800 | 38.71 |
| 25-11-07 | 234600.00 | 0 | 234,600 | 1188900.00 | 0 | 1,188,900 | 1423500.00 | 0 | 1,423,500 | 301 | 126,000 | 45.19 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 231100.00 | 0 | 231,100 | 1182900.00 | 0 | 1,182,900 | 1414000.00 | 0 | 1,414,000 | 335 | 156,400 | 45.20 |
| 25-10-24 | 227900.00 | 0 | 227,900 | 1172100.00 | 0 | 1,172,100 | 1400000.00 | 0 | 1,400,000 | 341 | 174,800 | 40.05 |
| 25-10-17 | 222000.00 | 0 | 222,000 | 1169100.00 | 0 | 1,169,100 | 1391100.00 | 0 | 1,391,100 | 313 | 149,400 | 37.25 |
| 25-10-10 | 231400.00 | 0 | 231,400 | 1129000.00 | 0 | 1,129,000 | 1360400.00 | 0 | 1,360,400 | 318 | 187,200 | 36.34 |
| 25-10-03 | 236000.00 | 0 | 236,000 | 1122900.00 | 0 | 1,122,900 | 1358900.00 | 0 | 1,358,900 | 332 | 527,900 | 12.87 |
| 25-09-26 | 321300.00 | 0 | 321,300 | 997900.00 | 0 | 997,900 | 1319200.00 | 0 | 1,319,200 | 326 | 379,500 | 13.90 |
| 25-09-19 | 311600.00 | 0 | 311,600 | 944600.00 | 0 | 944,600 | 1256200.00 | 0 | 1,256,200 | 305 | 262,200 | 19.16 |
| 25-09-12 | 323400.00 | 0 | 323,400 | 938800.00 | 0 | 938,800 | 1262200.00 | 0 | 1,262,200 | 315 | 804,100 | 7.85 |
| 25-09-05 | 344800.00 | 0 | 344,800 | 886800.00 | 0 | 886,800 | 1231600.00 | 0 | 1,231,600 | 351 | 780,500 | 7.89 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 396700.00 | 0 | 396,700 | 724800.00 | 0 | 724,800 | 1121500.00 | 0 | 1,121,500 | 340 | 1,101,600 | 5.09 |
| 25-08-22 | 472100.00 | 0 | 472,100 | 818100.00 | 0 | 818,100 | 1290200.00 | 0 | 1,290,200 | 325 | 1,929,800 | 3.34 |
| 25-08-15 | 448200.00 | 0 | 448,200 | 1045600.00 | 0 | 1,045,600 | 1493800.00 | 0 | 1,493,800 | 408 | 743,300 | 8.04 |
| 25-08-08 | 446500.00 | 0 | 446,500 | 986400.00 | 0 | 986,400 | 1432900.00 | 0 | 1,432,900 | 392 | 1,063,200 | 6.74 |
| 25-08-01 | 522000.00 | 0 | 522,000 | 940000.00 | 0 | 940,000 | 1462000.00 | 0 | 1,462,000 | 386 | 718,400 | 10.18 |
| 25-07-25 | 639500.00 | 0 | 639,500 | 833800.00 | 0 | 833,800 | 1473300.00 | 0 | 1,473,300 | 386 | 493,900 | 11.93 |
| 25-07-18 | 553400.00 | 0 | 553,400 | 809100.00 | 0 | 809,100 | 1362500.00 | 0 | 1,362,500 | 391 | 946,300 | 7.20 |
| 25-07-11 | 448900.00 | 0 | 448,900 | 744400.00 | 0 | 744,400 | 1193300.00 | 0 | 1,193,300 | 430 | 813,800 | 7.33 |
| 25-07-04 | 237300.00 | 0 | 237,300 | 664000.00 | 0 | 664,000 | 901300.00 | 0 | 901,300 | 410 | 1,368,400 | 3.29 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 563500.00 | 0 | 563,500 | 565100.00 | 0 | 565,100 | 366 | 775,300 | 3.64 |
| 25-06-20 | 0.00 | 0 | 0 | 499600.00 | 0 | 499,600 | 499600.00 | 0 | 499,600 | 354 | 602,000 | 4.15 |
| 25-06-13 | 0.00 | 0 | 0 | 429600.00 | 0 | 429,600 | 429600.00 | 0 | 429,600 | 350 | 701,000 | 3.06 |
| 25-06-06 | 0.00 | 0 | 0 | 270300.00 | 0 | 270,300 | 270300.00 | 0 | 270,300 | 287 | 696,200 | 1.94 |
| 25-05-30 | 0.00 | 0 | 0 | 281400.00 | 0 | 281,400 | 281400.00 | 0 | 281,400 | 288 | 642,300 | 2.19 |
| 25-05-23 | 0.00 | 0 | 0 | 18.48 | 16,300 | 301,300 | 18.48 | 16,300 | 301,300 | 287 | 5,530,000 | 0.26 |
| 25-05-16 | 0.00 | 0 | 0 | 309500.00 | 0 | 309,500 | 309500.00 | 0 | 309,500 | 388 | 3,889,000 | 0.40 |
| 25-05-09 | 0.00 | 0 | 0 | 259500.00 | 0 | 259,500 | 259500.00 | 0 | 259,500 | 245 | 46,500 | 16.74 |
| 25-05-02 | 0.00 | 0 | 0 | 263900.00 | 0 | 263,900 | 263900.00 | 0 | 263,900 | 229 | 54,400 | 19.40 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 0.00 | 0 | 0 | 258300.00 | 0 | 258,300 | 258300.00 | 0 | 258,300 | 238 | 138,300 | 9.34 |
| 25-04-18 | 0.00 | 0 | 0 | 255100.00 | 0 | 255,100 | 255100.00 | 0 | 255,100 | 235 | 38,300 | 33.30 |
| 25-04-11 | 0.00 | 0 | 0 | 253800.00 | 0 | 253,800 | 253800.00 | 0 | 253,800 | 229 | 95,500 | 13.29 |
| 25-04-04 | 0.00 | 0 | 0 | 253900.00 | 0 | 253,900 | 253900.00 | 0 | 253,900 | 229 | 115,500 | 10.99 |
| 25-03-28 | 0.00 | 0 | 0 | 263100.00 | 0 | 263,100 | 263100.00 | 0 | 263,100 | 281 | 96,700 | 13.60 |
| 25-03-21 | 0.00 | 0 | 0 | 264900.00 | 0 | 264,900 | 264900.00 | 0 | 264,900 | 292 | 539,400 | – |
| 25-03-14 | 0.00 | 0 | 0 | 250900.00 | 0 | 250,900 | 250900.00 | 0 | 250,900 | 300 | 1,518,500 | – |
| 25-03-07 | 0.00 | 0 | 0 | 245100.00 | 0 | 245,100 | 245100.00 | 0 | 245,100 | 254 | 21,600 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 0.00 | 0 | 0 | 245300.00 | 0 | 245,300 | 245300.00 | 0 | 245,300 | 251 | 40,700 | – |
| 25-02-21 | 0.00 | 0 | 0 | 250700.00 | 0 | 250,700 | 250700.00 | 0 | 250,700 | 264 | 71,600 | – |
| 25-02-14 | 0.00 | 0 | 0 | 247100.00 | 0 | 247,100 | 247100.00 | 0 | 247,100 | 264 | 155,000 | – |
| 25-02-07 | 0.00 | 0 | 0 | 231200.00 | 0 | 231,200 | 231200.00 | 0 | 231,200 | 287 | 621,900 | – |
| 25-01-31 | 0.00 | 0 | 0 | 230900.00 | 0 | 230,900 | 230900.00 | 0 | 230,900 | 247 | 41,600 | – |
| 25-01-24 | 0.00 | 0 | 0 | 230100.00 | 0 | 230,100 | 230100.00 | 0 | 230,100 | 242 | 89,900 | – |
| 25-01-17 | 0.00 | 0 | 0 | 243900.00 | 0 | 243,900 | 243900.00 | 0 | 243,900 | 243 | 632,700 | – |
| 25-01-10 | 0.00 | 0 | 0 | 226800.00 | 0 | 226,800 | 226800.00 | 0 | 226,800 | 241 | 181,400 | – |
最新 2025年
